DT Berbourg - HABSCHEID Sam
Général
| Classement | A2 |
| Points VB-RGL | 541.57 |
| Place VB-RGL | 57 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berbuerg 1 | NL1 (R1) | 5 | 4 - 5 | 44 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 |
| Total: | 5 | 4 - 5 | 44 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 5 | 4 - 5 | 44 % | 0 - 3 | 0 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | NL1 (R1) | 5 | Berbuerg 1 - Bartreng 1 | A2 | - | A3 | MARCHETTI Nathalie | |
| 17/10/2026 | NL1 (R1) | 5 | Berbuerg 1 - Bartreng 1 | A2 | 3 - 1 | A3 | SARIGIANNIDIS Spyros | |
| 11/10/2026 | NL1 (R1) | 4 | Recken 1 - Berbuerg 1 | A2 | 2 - 3 | A1 | HABEL Mirko | |
| 11/10/2026 | NL1 (R1) | 4 | Recken 1 - Berbuerg 1 | A2 | 3 - 1 | A3 | COLLÉ Tom | |
| 04/10/2026 | NL1 (R1) | 3 | Berbuerg 1 - Lëntgen 1 | A2 | 0 - 3 | A2 | SAUDEMONT Robin | |
| 04/10/2026 | NL1 (R1) | 3 | Berbuerg 1 - Lëntgen 1 | A2 | 3 - 0 | A3 | THEISEN Max | |
| 03/10/2026 | NL1 (R1) | 2 | Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 | A2 | 0 - 3 | A1 | CEKIC Irfan | |
| 03/10/2026 | NL1 (R1) | 2 | Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 | A2 | 3 - 0 | A2 | KUBICA Kevin | |
| 12/09/2026 | NL1 (R1) | 1 | Berbuerg 1 - Houwald 1 | A2 | 1 - 3 | A1 | SAHR Aaron | |
| 12/09/2026 | NL1 (R1) | 1 | Berbuerg 1 - Houwald 1 | A2 | 1 - 3 | A1 | VEKIC Leo | |
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | A2 | 1 - 3 | A2 | HENKENS David | |||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | A2 | 3 - 0 | B1 | GREIS Ralf | |||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | A2 | 3 - 0 | A2 | HENCZ Zoltan | |||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | A2 | 3 - 1 | A3 | STEPHANY Noah | |||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | A2 | 3 - 0 | B1 | REMY Marc | |||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | A-B1 | A2 | - | TOU • Place 2 |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | NL1 (R1) | HABEL Mirko | Recken | 925 | 1 | 2-3 | x | 541.57 | |
| 11/10/2026 | NL1 (R1) | COLLÉ Tom | Recken | 561.65 | 1 | 3-1 | 541.57 | ||
| 04/10/2026 | NL1 (R1) | SAUDEMONT Robin | Lëntgen | 658.06 | 1 | 0-3 | 515.89 | ||
| 04/10/2026 | NL1 (R1) | THEISEN Max | Lëntgen | 526.52 | 1 | 3-0 | 526.6 | ||
| 03/10/2026 | NL1 (R1) | CEKIC Irfan | Hueschtert-F. | 787.19 | 1 | 0-3 | x | 497.66 | |
| 03/10/2026 | NL1 (R1) | KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 618.47 | 1 | 3-0 | 497.66 | ||
| 12/09/2026 | NL1 (R1) | SAHR Aaron | Houwald | 804.96 | 1 | 1-3 | x | 432.67 | |
| 12/09/2026 | NL1 (R1) | VEKIC Leo | Houwald | 910.16 | 1 | 1-3 | x | 432.67 | |
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | HENCZ Zoltan | Iechternach | 543.65 | 0.9 | 3-0 | 432.67 | ||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | STEPHANY Noah | Scheierbierg | 465.09 | 0.9 | 3-1 | 378.15 | ||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | REMY Marc | Wëntger | 336.99 | 0.8 | 3-0 | 318.64 | ||
| 06/09/2026 | TOU Berbuerg | GREIS Ralf | Recken | 325.28 | 0.8 | 3-0 | 298.67 | ||
| 14/06/2026 | Ch Nat : JUN | MORO Edgar | Lëntgen | 375 | 1 | 1-3 | 251.25 | ||