Luxembourg logo

DT Hostert-(Folschette) (1996) - VAN DESSEL Jonathan

Général

Classement A3 +4.5
Points VB-RGL 452.07
Place VB-RGL 90

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 2 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 9 10 - 8 56 % 2 - 4 33 % 1 - 3 4 - 0 3 - 2 2 - 3
Total: 9 10 - 8 56 % 2 - 4 33 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 9 10 - 8 56 % 2 - 4 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
07/12/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 9 Rued 1 - Hueschtert-F. 2 A3 3 - 0 B2 PESLEUX Yann
07/12/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 9 Rued 1 - Hueschtert-F. 2 A3 (+0.5) 3 - 1 A3 KRECKE Christophe
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 8 Scheierbierg 1 - Hueschtert-F. 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 STEPHANY Noah
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 8 Scheierbierg 1 - Hueschtert-F. 2 A3 -0.5 2 - 3 A3 ULLMANN Tom
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 7 Hueschtert-F. 2 - Fluessweiler 1 A3 0 - 3 A2 PERNA Adrien
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 7 Hueschtert-F. 2 - Fluessweiler 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 MERTES Kevin
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 6 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 2 A3 +0.5 3 - 1 A3 PETTINGER Fernand
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 6 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 2 A3 1 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 A3 2 - 3 A3 DIJOU Jean-Marc
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 A3 3 - 0 B1 SCHROEDER Kim
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 A3 3 - 0 B1 REMY Marc
09/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 5 Hueschtert-F. 2 - Union 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 ROUKOZ Paul
09/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 5 Hueschtert-F. 2 - Union 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 HARLES Jules
19/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 4 Bartreng 1 - Hueschtert-F. 2 A3 -0.5 0 - 3 A3 FICKINGER David
19/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 4 Bartreng 1 - Hueschtert-F. 2 A3 -0.5 0 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 3 Hueschtert-F. 2 - Lenneng 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 HEOW Colin
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 3 Hueschtert-F. 2 - Lenneng 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 SCHOLTES Pit
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 2 Diddeleng 2 - Hueschtert-F. 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 SADIKOVIC Melisa
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 2 Diddeleng 2 - Hueschtert-F. 2 A3 -0.5 2 - 3 A3 TEGLAS Peter
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Meechtem 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 ASSELBORN Romain
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Meechtem 1 A3 3 - 1 B1 YAGHOUBI Mohsen

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) STEPHANY Noah Scheierbierg 448.5 1.1 3-2 452.07
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) ULLMANN Tom Scheierbierg 493.5 1.1 2-3 446.24
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) PERNA Adrien Fluessweiler 569.69 1.1 0-3 448.67
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) MERTES Kevin Fluessweiler 447.77 1.1 3-1 449.54
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) PETTINGER Fernand Préizerdaul 402.3 1.1 3-1 443.12
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) SINGEORZAN Bogdan Préizerdaul 619.3 1.1 1-3 x 438.43
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 DIJOU Jean-Marc Préizerdaul 378.08 1.1 2-3 438.43
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 SCHROEDER Kim Préizerdaul 321.77 1.1 3-0 443.75
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 REMY Marc Wëntger 290.24 1.1 3-0 x 442.82
09/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) ROUKOZ Paul Union 466.8 1.1 3-2 442.82
09/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) HARLES Jules Union 441.21 1.1 0-3 434.25
19/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) FICKINGER David Bartreng 460.12 1.1 0-3 438.29
19/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 351.25 1.1 0-3 442.1
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) HEOW Colin Lenneng 514.7 1.1 3-2 449.43
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) SCHOLTES Pit Lenneng 441.62 1.1 0-3 436.78
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) SADIKOVIC Melisa Diddeleng 357.1 1.1 3-2 441.62
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) TEGLAS Peter Diddeleng 467.12 1.1 2-3 437.95
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) ASSELBORN Romain Meechtem 349.8 1.1 3-0 442.41
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) YAGHOUBI Mohsen Meechtem 355.59 1.1 3-1 438.94
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) TAVARES Ricardo Diddeleng 372.39 1.05 3-1 434.66
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) PERNA Adrien Diddeleng 508.48 1.05 0-3 429.92
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) ANDRZEJEWSKI Jonas Houwald 440.65 1.05 0-3 434.17
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MEYER Sarah Houwald 422.53 1.05 3-1 441.93
23/03/2024 Ch Nat : Mess A KRAUS Mike Recken 464.59 1.1 1-4 432.05
23/03/2024 Ch Nat : Mess A ANDRZEJEWSKI Jonas Houwald 426.92 1.1 3-2 438.46
23/03/2024 Ch Nat : Mess A SCHMOL Steve Ell 288.82 1.1 3-0 x 424.14
23/03/2024 Ch Nat : Mess A SCHMIT Jeff Berbuerg 333.25 1.1 3-0 424.14
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BAUER Bianca Méischdref 459.57 1.05 3-2 418.85
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOLCHER Luc Méischdref 304.73 1.05 3-0 398.59
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MORO Alberto Fluessweiler 461.59 1.05 0-3 395.89
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) HORSHKOV Stanislav Fluessweiler 605.99 1.05 0-3 x 403.8
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) DIJOU Stéphane Ettelbréck 394.04 1.05 3-2 403.8
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) FRITSCH Kevin Lënster 392.64 1.05 1-3 385.49
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) QUARING Yannick Lënster 456.32 1.05 1-3 401.1
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) XU Wenze Bartreng 304.06 1.05 3-0 414.44
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) RAJCIC Zlatko Bartreng 630.99 1.05 1-3 x 412.41
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) FICKINGER Kevin Nidderkäerjeng 392 1.05 3-0 412.41
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) GEORGES Steven Nidderkäerjeng 397.08 1.05 3-2 378.65
19/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SCHOLTES Pit Lenneng 378.32 1.05 1-3 320.03
19/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) OLALEYE Sule Lenneng 577.09 1.05 0-3 x 346.97
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEIS Joey Eiter-Waldbr. 324.44 1.05 3-2 346.97
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MOES Jeff Eiter-Waldbr. 342.37 1.05 0-3 240.86