Luxembourg logo

DT Lënster - DUMONT Tessy

Général

Classement A3
Points VB-RGL 405.99
Place VB-RGL 190

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 1 CH SEN N2-D5 (R2) 7 6 - 8 43 % 2 - 2 50 % 0 - 0 0 - 0 3 - 4 3 - 4
Lënster 2 CH SEN N2-D5 (R1) 3 2 - 4 33 % 1 - 2 33 % 0 - 2 0 - 2 1 - 0 1 - 0
Lënster 1 CH SEN N2-D5 (R1) 7 5 - 9 36 % 3 - 2 60 % 0 - 1 0 - 1 1 - 5 4 - 2
Total: 17 13 - 21 38 % 6 - 6 50 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 1 COU SEN 1 1 - 0 100 % - - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0
Total: 1 1 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 14 - 21 40 % 6 - 6 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
14/06/2026 Ch Nat : JUN A3 0 - 3 A3 SADIKOVIC Enisa
14/06/2026 Ch Nat : JUN A3 3 - 0 C1 MAGNIEN Capucine
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Scheierbierg 1 - Lënster 1 A3 3 - 0 A3 GUI Kai Qi
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Scheierbierg 1 - Lënster 1 A3 3 - 0 A3 BAER Thomas
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Lënster 1 - Houwald 2 A3 1 - 3 A3 BELLAOUI Sam
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Lënster 1 - Houwald 2 A3 0 - 3 A3 BELLAOUI Ben
22/03/2026 Ch Nat : Dam A-B A3 0 - 4 A2 DE NUTTE Sarah
22/03/2026 Ch Nat : Dam A-B A3 4 - 0 B3 SCHOLTES Lynn
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Diddeleng 1 - Lënster 1 A3 0 - 3 A3 AREND Loris
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Diddeleng 1 - Lënster 1 A3 3 - 0 A3 TAVARES DA CRUZ Ricardo
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Lënster 1 - Préizerdaul 1 A3 3 - 0 A3 PETTINGER Fernand
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Lënster 1 - Préizerdaul 1 A3 3 - 0 A3 DIJOU Jean-Marc
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lënster 1 - Bartreng 1 A3 2 - 3 A3 BOLAIN Sebastien
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lënster 1 - Bartreng 1 A3 0 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 A3 0 - 3 A3 TRIERWEILER Roby
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 A3 0 - 3 A3 GUYOT Adrien
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Union 1 - Lënster 1 A3 3 - 1 A3 LAIR Sandro
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Union 1 - Lënster 1 A3 2 - 3 A2 ROUKOZ Paul
11/01/2026 Crit JUN : Fin A3 3 - 2 A3 SCHROEDER Jona
11/01/2026 Crit JUN : Fin A3 3 - 0 B3 WILMES Collien
11/01/2026 Crit JUN : Fin A3 3 - 0 C2 SCHOELLEN Sophia
11/01/2026 Crit JUN : Fin A3 3 - 0 C3 KÖHL Lea
11/01/2026 Crit JUN : Fin A3 3 - 0 B3 GIERES Chiara
11/01/2026 Crit JUN : Fin A3 2 - 3 A3 SADIKOVIC Enisa
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Lënster 2 - Méischdref 1 A3 3 - 0 B1 HOLCHER Luc
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Lënster 2 - Méischdref 1 A3 3 - 1 B2 KRAY Ralf
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Union 2 - Lënster 2 A3 1 - 3 A3 VERCHERE Téo
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Union 2 - Lënster 2 A3 1 - 3 A3 WEBER Guillaume
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Rued 1 - Lënster 2 A3 2 - 3 A3 SIPOS Nandor
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Rued 1 - Lënster 2 A3 1 - 3 A3 VAN WAMBEKE Louis
23/11/2025 Ch Rég : U21 A3 3 - 0 B3 MEYERS Hugo
23/11/2025 Ch Rég : U21 A3 3 - 0 B3 HOLCHER Julien
23/11/2025 Ch Rég : U21 A3 1 - 3 A2 SCHOLTES Pit
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 A3 2 - 3 A3 MOES Jeff
23/11/2025 Ch Rég : U21 A3 3 - 0 C3 CHEN Ylair
20/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 A3 2 - 3 A3 VAN DESSEL Jonathan
20/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 A3 0 - 3 A3 STORDEUR Diego
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lënster 1 - Wolz 1 A3 3 - 0 B1 BODEVING Jean-Nicolas
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lënster 1 - Wolz 1 A3 0 - 3 A3 SCUTO Matteo
24/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Lënster 1 - Scheierbierg 1 A3 3 - 1 A3 WILTZIUS Alain
24/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Lënster 1 - Scheierbierg 1 A3 1 - 3 A3 STEPHANY Noah
21/10/2025 COU SEN 1 Ettelbréck 1 - Lënster 1 A3 - A3 KIEFFER Dominique
21/10/2025 COU SEN 1 Ettelbréck 1 - Lënster 1 A3 3 - 1 A3 DIJOU Cédric
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Nidderkäerjeng 1 - Lënster 1 A3 3 - 1 B1 GOETZINGER Steve
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Nidderkäerjeng 1 - Lënster 1 A3 3 - 1 A3 LANNERS Raoul
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Berbuerg 2 - Lënster 1 A3 2 - 3 A3 MINDEN Christophe
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Berbuerg 2 - Lënster 1 A3 2 - 3 A3 MICHELS Joé
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 1 - Houwald 2 A3 3 - 0 A3 ANDRZEJEWSKI Jonas
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 1 - Houwald 2 A3 1 - 3 A3 BELLAOUI Ben
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Diddeleng 1 - Lënster 1 A3 1 - 3 A3 TAVARES DA CRUZ Ricardo
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Diddeleng 1 - Lënster 1 A3 2 - 3 A2 TAMASAUSKAITE Egle

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/06/2026 Ch Nat : JUN SADIKOVIC Enisa Diddeleng 535.35 1 0-3 405.99
14/06/2026 Ch Nat : JUN MAGNIEN Capucine Diddeleng 192 1 3-0 x 407.27
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GUI Kai Qi Scheierbierg 312.11 1 3-0 407.27
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BAER Thomas Scheierbierg 390.77 1 3-0 407.05
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BELLAOUI Sam Houwald 349.1 1 1-3 403.84
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BELLAOUI Ben Houwald 464.36 1 0-3 408.83
22/03/2026 Ch Nat : Dam A-B DE NUTTE Sarah Diddeleng 675 1 0-4 x 411.79
22/03/2026 Ch Nat : Dam A-B SCHOLTES Lynn Lenneng 222.62 1 4-0 x 411.79
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) AREND Loris Diddeleng 401.27 1 0-3 411.79
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TAVARES DA CRUZ Ricardo Diddeleng 562.21 1 3-0 416.26
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PETTINGER Fernand Préizerdaul 475.97 1 3-0 405.57
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DIJOU Jean-Marc Préizerdaul 436.23 1 3-0 397.99
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BOLAIN Sebastien Bartreng 558.63 1 2-3 391.7
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 532.49 1 0-3 392.33
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 407.47 1 0-3 393.64
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GUYOT Adrien Hueschtert-F. 529.36 1 0-3 398.28
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LAIR Sandro Union 431.82 1 3-1 400.03
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ROUKOZ Paul Union 574.1 1 2-3 392.76
11/01/2026 Crit JUN : Fin KÖHL Lea Gréiwemaacher 137.82 1 3-0 x 393.12
11/01/2026 Crit JUN : Fin SCHROEDER Jona Préizerdaul 438.63 1 3-2 393.12
11/01/2026 Crit JUN : Fin SADIKOVIC Enisa Diddeleng 535.35 1 2-3 384.47
11/01/2026 Crit JUN : Fin WILMES Collien Diddeleng 236.67 1 3-0 x 385.7
11/01/2026 Crit JUN : Fin SCHOELLEN Sophia Recken 185.76 1 3-0 x 385.7
11/01/2026 Crit JUN : Fin GIERES Chiara Berbuerg 228.87 1 3-0 x 385.7
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HOLCHER Luc Méischdref 338.74 1 3-0 385.7
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KRAY Ralf Méischdref 283.5 1 3-1 x 382.46
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VERCHERE Téo Union 487.25 1 1-3 382.46
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WEBER Guillaume Union 564.35 1 1-3 385.4
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SIPOS Nandor Rued 386.77 1 2-3 385.81
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VAN WAMBEKE Louis Rued 477.83 1 1-3 393.26
23/11/2025 Ch Rég : U21 SCHOLTES Pit Lenneng 621.81 1 1-3 x 397.83
23/11/2025 Ch Rég : U21 HOLCHER Julien Méischdref 240.48 1 3-0 x 397.83
23/11/2025 Ch Rég : U21 MEYERS Hugo Lenneng 222.45 1 3-0 x 397.83
23/11/2025 Ch Rég : U21 CHEN Ylair Fluessweiler 170.98 1 3-0 x 397.83
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 MOES Jeff Éiter-Waldbr. 395.68 1 2-3 397.83
20/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VAN DESSEL Jonathan Hueschtert-F. 525.38 1 2-3 406.68
20/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STORDEUR Diego Hueschtert-F. 574.51 1 0-3 410.58
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BODEVING Jean-Nicolas Wolz 350.74 1 3-0 412.56
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCUTO Matteo Wolz 431.01 1 0-3 408.06
24/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WILTZIUS Alain Scheierbierg 405.95 1 3-1 418.91
24/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEPHANY Noah Scheierbierg 475.66 1 1-3 406.81
21/10/2025 COU SEN DIJOU Cédric Ettelbréck 439.53 1 3-1 416.6
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GOETZINGER Steve Nidderkäerjeng 326.74 1 3-1 395.6
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 401.52 1 3-1 390.03
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MINDEN Christophe Berbuerg 461.24 1 2-3 366.03
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MICHELS Joé Berbuerg 409.85 1 2-3 377.43
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ANDRZEJEWSKI Jonas Houwald 461.06 1 3-0 403.14
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BELLAOUI Ben Houwald 480.4 1 1-3 333.12
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) TAVARES DA CRUZ Ricardo Diddeleng 447.6 1 1-3 338.75
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) TAMASAUSKAITE Egle Diddeleng 563.58 1 2-3 377.6