DT Hostert-(Folschette) (1996) - HOLDERBEKE Gwenaël
Général
Classement | B2 +3.5 |
Points VB-RGL | 245.11 |
Place VB-RGL | 318 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 0 - 4 | 0 % | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Hueschtert-F. 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | 1 - 5 | 17 % | 1 - 2 | 33 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 |
Total: | 5 | 1 - 9 | 10 % | 1 - 4 | 20 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 5 | 1 - 9 | 10 % | 1 - 4 | 20 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Hueschtert-F. 5 - Nouspelt 1 | B2 | 2 - 3 | A3 | PALER Christian | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Hueschtert-F. 5 - Nouspelt 1 | B2 | 1 - 3 | B1 | BIVER Jo | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Hueschtert-F. 4 - Wolz 1 | B2 | 1 - 3 | B1 | HUBSCH Tun | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Hueschtert-F. 4 - Wolz 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | SCUTO Matteo | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lénger 3 - Hueschtert-F. 4 | B2 | 1 - 3 | B1 | KREMER Gust | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lénger 3 - Hueschtert-F. 4 | B2 | 0 - 3 | B1 | EYDT Bob | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 4 - Bartreng 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | RECKEL Jim | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 4 - Bartreng 2 | B2 | +1 | 3 - 0 | B1 | RAUCHS Pit |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 1 - Hueschtert-F. 5 | B2 | 1 - 3 | B1 | SCHUSTER Alain | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 1 - Hueschtert-F. 5 | B2 | 0 - 3 | B2 | HEILES John |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PALER Christian | Nouspelt | 316.46 | 1.1 | 2-3 | 245.11 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BIVER Jo | Nouspelt | 319.41 | 1.1 | 1-3 | 246.43 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HUBSCH Tun | Wolz | 365.37 | 1.1 | 1-3 | x | 247.81 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCUTO Matteo | Wolz | 352.7 | 1.1 | 0-3 | x | 247.81 | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KREMER Gust | Lénger | 304.82 | 1.1 | 1-3 | 247.81 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | EYDT Bob | Lénger | 294.93 | 1.1 | 0-3 | 251.12 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RECKEL Jim | Bartreng | 244.11 | 1.1 | 0-3 | 256.75 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RAUCHS Pit | Bartreng | 296.08 | 1.1 | 3-0 | 272.11 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHUSTER Alain | Housen | 280 | 1.1 | 1-3 | 231.85 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEILES John | Housen | 276.35 | 1.1 | 0-3 | 240.35 | ||
27/01/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | BEFORT Marc | Miedernach | 241.55 | 1.05 | 0-3 | 258.69 | ||
27/01/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | MAYER Gregory | Miedernach | 248.8 | 1.05 | 3-2 | 347.45 |