Luxembourg logo

Général

Classement C2 +11.5
Points VB-RGL 186.45
Place VB-RGL 1079

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Weimeschhaff 2 CH CAD (R1) 3 9 - 0 100 % 3 - 0 100 % 3 - 0 3 - 0 2 - 0 0 - 0
Weimeschhaff 1 CH CAD (R1) 2 4 - 2 67 % - - 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 0
Weimeschhaff 3 CH SEN N2-D5 (R1) 4 7 - 1 88 % 3 - 1 75 % 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0
Total: 9 20 - 3 87 % 6 - 1 86 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 9 20 - 3 87 % 6 - 1 86 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/10/2026 TOU Zéisseng C1-C2 C2 +0.5 - TOU • Place 3
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 1 - 3 C2 BODSON Lex
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 3 - 1 C2 CONG Shuyuan
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 3 - 0 C3 BETTENCOURT BERNARDES João
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 3 - 0 C3 PENG Michael Yitong
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 1 - 3 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 3 - 1 C2 BODSON Lex
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 3 - 2 C2 FRANCK Michel
25/10/2026 TOU Zéisseng C2 3 - 2 C1 DIETRICH Gregory
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Zéisseng 3 - Weimeschhaff 2 C2 3 - 0 F D1 JOSE Noah
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Zéisseng 3 - Weimeschhaff 2 C2 3 - 0 D2 BASTREV Luka
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Zéisseng 3 - Weimeschhaff 2 C2 3 - 0 C3 FELTZ Henrik
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rued 4 - Weimeschhaff 3 C2 +1.5 3 - 1 B3 BINTZ Pierre
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rued 4 - Weimeschhaff 3 C2 +1.5 3 - 1 B3 WOZNIAK Artur
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Weimeschhaff 1 - Lenneng 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 MADARIAGA LANNERS Daniel
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Weimeschhaff 1 - Lenneng 1 C2 +1 3 - 1 C1 STEMPER Noah
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Weimeschhaff 1 - Lenneng 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 RIES Benoit
11/10/2026 TOU Sandweiler C2-C3 C2 +1.5 - TOU • Place 1
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 3 - 1 C2 GUEDES SOUSA Pedro
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 3 - 0 C3 VINTERA Artur
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 3 - 1 C2 MASSARD Jérôme
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 3 - 1 C2 CLAUDE Gil
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 3 - 0 C3 MAHR Leo
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 1 - 3 C2 PENG Miao
11/10/2026 TOU Sandweiler C2 3 - 0 C1 RISCH Joé
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mondorf 4 - Weimeschhaff 3 C2 2 - 3 C2 CANASAUT Lorys
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mondorf 4 - Weimeschhaff 3 C2 +0.5 3 - 2 C2 DOS SANTOS Eugène
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Lenneng 3 - Weimeschhaff 2 C2 3 - 0 D3 MOUSEL Lilli
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Lenneng 3 - Weimeschhaff 2 C2 X
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Lenneng 3 - Weimeschhaff 2 C2 3 - 0 D3 COMPARETTO Jimmy
04/10/2026 TOU Houwald C2-C3 C2 +0.5 - TOU • Place 3
04/10/2026 TOU Houwald C2 0 - 3 C2 GUEDES SOUSA Pedro
04/10/2026 TOU Houwald C2 3 - 2 C2 FREULET Jean
04/10/2026 TOU Houwald C2 3 - 1 C3 LAGUERRE Alexandre
04/10/2026 TOU Houwald C2 3 - 0 C2 FREULET Jean
04/10/2026 TOU Houwald C2 2 - 3 C1 PACHT Jeremy
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Weimeschhaff 3 - Zéisseng 7 C2 3 - 0 D1 SONNHALTER Mireille
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Weimeschhaff 3 - Zéisseng 7 C2 3 - 0 D1 DEIKO Kirill
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Weimeschhaff 1 - Bartreng 1 C2 +1 3 - 1 C1 PACHT David
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Weimeschhaff 1 - Bartreng 1 C2 0 - 3 C1 STEINMETZER Hugo
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Weimeschhaff 1 - Bartreng 1 C2 0 - 3 B3 FELICIANO SANTOS Rodrigo
27/09/2026 TOU Diddeleng C2-C3 C2 +0.5 - TOU • Place 3
27/09/2026 TOU Diddeleng C2 1 - 3 C2 KELLOUJ Inass
27/09/2026 TOU Diddeleng C2 3 - 2 C2 CZEKUS Balázs
27/09/2026 TOU Diddeleng C2 2 - 3 C2 LI Lucas Wanhao
27/09/2026 TOU Diddeleng C2 3 - 0 C3 VINTERA Artur
27/09/2026 TOU Diddeleng C2 3 - 2 C2 VESVRE Luca
27/09/2026 TOU Diddeleng C2 2 - 3 C1 GÁSPÁR Milan
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Sandweiler 2 - Weimeschhaff 3 C2 +0.5 3 - 0 C2 SCHMIT Tom
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Sandweiler 2 - Weimeschhaff 3 C2 +0.5 3 - 0 C2 BÖCKEM Dieter
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Weimeschhaff 2 - Fluessweiler 1 C2 3 - 0 D2 ALYOUNES Joudy
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Weimeschhaff 2 - Fluessweiler 1 C2 3 - 0 D1 GAVAZZI Luca
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Weimeschhaff 2 - Fluessweiler 1 C2 3 - 0 D1 ALYOUNES Sham
20/09/2026 TOU Esch Abol C2-C3 C2 +0.5 - TOU • Place 3
20/09/2026 TOU Esch Abol C2 2 - 3 C2 BADEN Eliah
20/09/2026 TOU Esch Abol C2 3 - 0 C3 WAHL Sven
20/09/2026 TOU Esch Abol C2 3 - 0 C2 LI Louise Wanjia
20/09/2026 TOU Esch Abol C2 3 - 1 C3 VINTERA Artur
20/09/2026 TOU Esch Abol C2 3 - 0 C2 CZEKUS Balázs
20/09/2026 TOU Esch Abol C2 1 - 3 C1 BOUTOU Anatole
13/09/2026 TOU Miedernach C2 1 - 3 C3 FRANKO Artur
13/09/2026 TOU Miedernach C2 2 - 3 C2 CZEKUS Balázs
13/09/2026 TOU Miedernach C2 3 - 2 C1 HIGGINS Holly
12/09/2026 TOU Préizerdaul C2 2 - 3 C2 GUEDES SOUSA Pedro
12/09/2026 TOU Préizerdaul C2 3 - 0 C2 WEIS Luka
12/09/2026 TOU Préizerdaul C2 3 - 0 C3 DAWIR Marc
12/09/2026 TOU Préizerdaul C2 1 - 3 C2 THILL Jo
12/09/2026 TOU Préizerdaul C2 3 - 2 C1 DIETRICH Gregory
06/09/2026 TOU Berbuerg C2-C3 C2 +0.5 - TOU • Place 3
06/09/2026 TOU Berbuerg C3-D1 C2 +1.5 - TOU • Place 1
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 2 - 3 C2 CZEKUS Balázs
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 0 C2 RIES Benoit
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 0 C2 FICKINGER Cindy
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 2 C3 MAHR Leo
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 2 C3 FRANKO Artur
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 1 C3 DAL ZUFFO Guillaume
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 1 D1 PIRON Roger
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 0 D1 MORGADO Leon
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 3 - 0 D1 BUTTINI Michelle
05/09/2026 TOU Mëllerdall C2-C3 C2 +0.5 - TOU • Place 3
05/09/2026 TOU Mëllerdall C3 1 - 3 C2 MATHIEU Sam
05/09/2026 TOU Mëllerdall C3 3 - 1 C3 DAL ZUFFO Guillaume
05/09/2026 TOU Mëllerdall C3 3 - 0 C3 STEMPER Anna-Lena
05/09/2026 TOU Mëllerdall C3 0 - 3 C3 STEMPER Anna-Lena
05/09/2026 TOU Mëllerdall C3 3 - 0 D1 WECKER Alex
05/09/2026 TOU Mëllerdall C3 3 - 0 D1 SAVCHUK Maksym
30/08/2026 TOU Biissen C3-D1 C2 +0.5 - TOU • Place 3
30/08/2026 TOU Biissen C3 1 - 3 C3 FRANKO Artur
30/08/2026 TOU Biissen C3 3 - 1 C2 SCHAUS Paul
30/08/2026 TOU Biissen C3 3 - 1 C3 MAHR Leo
30/08/2026 TOU Biissen C3 1 - 3 C3 FRANKO Artur
30/08/2026 TOU Biissen C3 3 - 1 C3 SANTANTONI Kenzo
30/08/2026 TOU Biissen C3 3 - 1 D1 CHAN Shao-Fong
30/08/2026 TOU Biissen C3 3 - 2 D1 MORGADO Leon

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/10/2026 TOU Zéisseng CONG Shuyuan Lëntgen 154.11 0.9 3-1 x 186.45
25/10/2026 TOU Zéisseng BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 156.93 0.8 3-0 x 186.45
25/10/2026 TOU Zéisseng PENG Michael Yitong Bartreng 138.43 0.8 3-0 x 186.45
25/10/2026 TOU Zéisseng BODSON Lex Nouspelt 197.18 0.9 3-1 186.45
25/10/2026 TOU Zéisseng FRANCK Michel Zéisseng 200.86 0.8 3-2 185.86
25/10/2026 TOU Zéisseng DIETRICH Gregory Lénger 210.2 0.8 3-2 185.53
24/10/2026 CH CAD (R1) BASTREV Luka Zéisseng 121.45 1 3-0 x 185.07
24/10/2026 CH CAD (R1) FELTZ Henrik Zéisseng 138.24 1 3-0 x 185.07
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BINTZ Pierre Rued 218.18 1 3-1 185.07
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WOZNIAK Artur Rued 227.26 1 3-1 183.79
17/10/2026 CH CAD (R1) MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 155.41 1 3-0 182.33
17/10/2026 CH CAD (R1) STEMPER Noah Lenneng 202.11 1 3-1 182.02
17/10/2026 CH CAD (R1) RIES Benoit Lenneng 167.95 1 3-0 180.93
11/10/2026 TOU Sandweiler GUEDES SOUSA Pedro Houwald 182.75 0.9 3-1 180.38
11/10/2026 TOU Sandweiler VINTERA Artur Mamer 147.2 0.9 3-0 x 179.88
11/10/2026 TOU Sandweiler MASSARD Jérôme Sandweiler 182.49 0.9 3-1 179.88
11/10/2026 TOU Sandweiler CLAUDE Gil Lëntgen 157.19 0.8 3-1 x 179.38
11/10/2026 TOU Sandweiler MAHR Leo Éiter-Waldbr. 139.57 0.8 3-0 x 179.38
11/10/2026 TOU Sandweiler RISCH Joé Sandweiler 186 0.8 3-0 179.38
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) CANASAUT Lorys Mondorf 183.59 1 2-3 179.13
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DOS SANTOS Eugène Mondorf 156.53 1 3-2 179.89
10/10/2026 CH CAD (R1) MOUSEL Lilli Lenneng 100 1 3-0 x 179.5
10/10/2026 CH CAD (R1) COMPARETTO Jimmy Lenneng 83.62 1 3-0 x 179.5
04/10/2026 TOU Houwald FREULET Jean Houwald 185.12 0.9 3-2 179.5
04/10/2026 TOU Houwald LAGUERRE Alexandre Bartreng 167.27 0.8 3-1 x 178.92
04/10/2026 TOU Houwald FREULET Jean Houwald 185.12 0.8 3-0 178.92
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SONNHALTER Mireille Zéisseng 139.02 1 3-0 178.66
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DEIKO Kirill Zéisseng 129.68 1 3-0 x 178.57
03/10/2026 CH CAD (R1) PACHT David Bartreng 207.09 1 3-1 178.57
03/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZER Hugo Bartreng 189.83 1 0-3 177.17
03/10/2026 CH CAD (R1) FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 234.85 1 0-3 177.9
27/09/2026 TOU Diddeleng CZEKUS Balázs Réimech 177.8 0.9 3-2 178.21
27/09/2026 TOU Diddeleng VINTERA Artur Mamer 142.17 0.8 3-0 x 177.69
27/09/2026 TOU Diddeleng VESVRE Luca Schëffleng 176.41 0.8 3-2 177.69
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Tom Sandweiler 181.9 1 3-0 177.53
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BÖCKEM Dieter Sandweiler 163 1 3-0 176.53
26/09/2026 CH CAD (R1) ALYOUNES Joudy Fluessweiler 108.5 1 3-0 x 175.89
26/09/2026 CH CAD (R1) GAVAZZI Luca Fluessweiler 121.85 1 3-0 x 175.89
26/09/2026 CH CAD (R1) ALYOUNES Sham Fluessweiler 127.47 1 3-0 x 175.89
20/09/2026 TOU Esch Abol WAHL Sven Lëntgen 152.78 0.9 3-0 175.89
20/09/2026 TOU Esch Abol LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 161.8 0.8 3-0 x 175.77
20/09/2026 TOU Esch Abol VINTERA Artur Mamer 140.6 0.8 3-1 x 175.77
20/09/2026 TOU Esch Abol CZEKUS Balázs Réimech 176.8 0.8 3-0 175.77
13/09/2026 TOU Miedernach HIGGINS Holly Wolz 204.05 0.8 3-2 175.57
12/09/2026 TOU Préizerdaul WEIS Luka Ell 148.56 0.8 3-0 x 174.88
12/09/2026 TOU Préizerdaul DAWIR Marc Préizerdaul 133.82 0.8 3-0 x 174.88
12/09/2026 TOU Préizerdaul DIETRICH Gregory Lénger 210.2 0.8 3-2 174.88
06/09/2026 TOU Berbuerg RIES Benoit Lenneng 158.77 0.9 3-0 174.05
06/09/2026 TOU Berbuerg FICKINGER Cindy Préizerdaul 170.34 0.8 3-0 173.78
06/09/2026 TOU Berbuerg MAHR Leo Éiter-Waldbr. 136.48 0.8 3-2 x 173.65
06/09/2026 TOU Berbuerg FRANKO Artur Iechternach 141 0.9 3-2 x 173.65
06/09/2026 TOU Berbuerg DAL ZUFFO Guillaume Ell 151.58 0.9 3-1 173.65
06/09/2026 TOU Berbuerg PIRON Roger Miedernach 129.51 0.9 3-1 x 173.51
06/09/2026 TOU Berbuerg MORGADO Leon Lëntgen 135.05 0.8 3-0 x 173.51
06/09/2026 TOU Berbuerg BUTTINI Michelle Berbuerg 128.35 0.8 3-0 x 173.51
05/09/2026 TOU Mëllerdall DAL ZUFFO Guillaume Ell 151.58 0.8 3-1 x 173.51
05/09/2026 TOU Mëllerdall STEMPER Anna-Lena Lenneng 148.46 0.8 3-0 x 173.51
05/09/2026 TOU Mëllerdall WECKER Alex Miedernach 143.36 0.8 3-0 x 173.51
05/09/2026 TOU Mëllerdall SAVCHUK Maksym Iechternach 128.25 0.8 3-0 x 173.51
30/08/2026 TOU Biissen SCHAUS Paul Biissen 144.06 0.8 3-1 x 173.51
30/08/2026 TOU Biissen MAHR Leo Éiter-Waldbr. 136.48 0.8 3-1 x 173.51
30/08/2026 TOU Biissen SANTANTONI Kenzo Lénger 153.98 0.9 3-1 173.51
30/08/2026 TOU Biissen CHAN Shao-Fong Nidderkäerjeng 153.91 0.8 3-1 x 173.31
30/08/2026 TOU Biissen MORGADO Leon Lëntgen 134.08 0.8 3-2 x 173.31
14/06/2026 Ch Nat : MIN STEINMETZER Jeff Cado 169.36 1 3-0 173.31
14/06/2026 Ch Nat : MIN REDING Leo Recken 297.14 1 0-3 x 172.35
14/06/2026 Ch Nat : MIN GEORGES Yann Préizerdaul 142.2 1 3-0 172.35
14/06/2026 Ch Nat : MIN TREMUTH Lou Lëntgen 92.47 1 3-0 x 172.03
13/06/2026 CH MIN (R2) FLEIG Adam Bartreng 180.37 1 3-0 172.03
13/06/2026 CH MIN (R2) LAMBERT Jules Bartreng 148.57 1 3-1 170.73
13/06/2026 CH MIN (R2) DAL ZUFFO Guillaume Ell 155.13 1 0-3 170.2
13/06/2026 CH MIN (R2) WEIS Luka Ell 149.12 1 3-1 171.52
13/06/2026 CH MIN (R2) GUEDES SOUSA Pedro Houwald 174.51 1 1-3 170.98
13/06/2026 CH MIN (R2) ZHOU Eddie Houwald 199.84 1 2-3 172.1
31/05/2026 TOU Diddeleng BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 144.23 0.8 3-0 x 172.92
31/05/2026 TOU Diddeleng LU Xingle Lëntgen 126.66 0.8 3-1 x 172.92
30/05/2026 TOU Diddeleng WAHL Sven Lëntgen 151.96 0.8 3-1 x 172.92
17/05/2026 TOU Lénger COLLING Valentina Zéisseng 165.13 0.8 3-0 172.92
17/05/2026 TOU Lénger CLAUDE Gil Lëntgen 163.06 0.8 3-1 172.86
17/05/2026 TOU Lénger CONG Shuyuan Lëntgen 153.25 0.8 3-1 x 172.84
16/05/2026 CH MIN (R1) DOWLUT Oumar Zéisseng 154.28 1 1-3 172.84
16/05/2026 CH MIN (R1) FELTZ Henrik Zéisseng 150.35 1 3-0 174.42
16/05/2026 CH MIN (R1) STEMPER Anna-Lena Lenneng 150.29 1 3-0 173.83
16/05/2026 CH MIN (R1) HECKEL Paul Lenneng 146.88 1 3-0 173.21
16/05/2026 CH MIN (R1) BELLO RODRIGUEZ Adrian Bartreng 104.7 1 3-0 x 172.67
16/05/2026 CH MIN (R1) BOGDANI Arbi Bartreng 114.99 1 3-0 x 172.67
10/05/2026 TOU Bartreng VAUX Antonin Bartreng 160.17 0.8 3-1 x 172.67
10/05/2026 TOU Bartreng COLLING Valentina Zéisseng 162.96 0.8 3-1 172.67
10/05/2026 TOU Bartreng DELACRE Dominique Zolwer 141.28 0.8 3-0 x 172.65
10/05/2026 TOU Bartreng DOS SANTOS Lucas Bartreng 137.57 0.8 3-1 x 172.65
10/05/2026 TOU Bartreng PENG Michael Yitong Stroossen 132.09 0.8 3-1 x 172.65
09/05/2026 TOU Käerch HUESO Guillaume Houwald 194.37 0.8 3-2 172.65
09/05/2026 TOU Käerch CONG Shuyuan Lëntgen 152.1 0.8 3-2 x 171.77
09/05/2026 TOU Käerch KOROTICH Mikhail Zolwer 146.83 0.8 3-1 x 171.77
09/05/2026 TOU Käerch CONG Angel Hao Lëntgen 123.96 0.8 3-0 x 171.77
09/05/2026 TOU Käerch SCHMITZ Daniel Houwald 138.78 0.8 3-2 x 171.77
09/05/2026 TOU Käerch SAMAHA Nadim Fluessweiler 133.48 0.8 3-0 x 171.77
26/04/2026 TOU Union COLLING Valentina Zéisseng 159.3 0.8 3-0 x 171.77
26/04/2026 TOU Union KRAUS Julien Zéisseng 132 0.8 3-0 x 171.77
26/04/2026 TOU Union BUTTINI Michelle Berbuerg 131.29 0.8 3-1 x 171.77
25/04/2026 CH CAD (R3) DOS SANTOS Lucas Bartreng 135.31 1 3-0 171.77
25/04/2026 CH CAD (R3) ENDERS Matt Bartreng 147.52 1 3-1 171.56
25/04/2026 CH CAD (R3) SOLOVEV Nikolai Bartreng 137.33 1 3-0 170.89
19/04/2026 TOU Schëffleng AGOVIC Ferhan Zolwer 180.64 0.8 3-1 170.56
19/04/2026 TOU Schëffleng GUTH Jason Wolz 193.12 0.8 3-2 169.95
19/04/2026 TOU Schëffleng WAHL Sven Lëntgen 153.45 0.8 3-0 x 168.9
19/04/2026 TOU Schëffleng GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 165.85 0.8 3-0 168.9
19/04/2026 TOU Schëffleng PENG Miao Stroossen 172.7 0.8 3-0 168.67
19/04/2026 TOU Schëffleng VINTERA Martin Mamer 148.76 0.8 3-0 x 168.2
19/04/2026 TOU Schëffleng VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 140.25 0.8 3-0 x 168.2
19/04/2026 TOU Schëffleng CERQUEIRA MIRANDA David Schëffleng 137.38 0.8 3-0 x 168.2
18/04/2026 CH CAD (R3) HUESO MUTH Axel Houwald 172.98 1 2-3 168.2
18/04/2026 CH CAD (R3) MA Jiancheng Houwald 198.64 1 2-3 169.89
18/04/2026 CH CAD (R3) XIA Aaron (Xunming) Houwald 210.54 1 0-3 171.11
12/04/2026 TOU Féngeg REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 157.64 0.8 3-1 x 172.15
12/04/2026 TOU Féngeg WU Kai Sandweiler 197.45 0.8 3-1 172.15
12/04/2026 TOU Féngeg LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 156.89 0.8 3-1 x 170.8
12/04/2026 TOU Féngeg RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 145.18 0.8 3-1 x 170.8
12/04/2026 TOU Féngeg CONG Angel Hao Lëntgen 121.99 0.8 3-0 x 170.8
11/04/2026 TOU Nacher REFF Stefan Wëntger 158.1 0.8 3-0 x 170.8
11/04/2026 TOU Nacher GEORGES Yann Préizerdaul 143.57 0.8 3-0 x 170.8
11/04/2026 TOU Nacher PIRON Roger Miedernach 120.9 0.8 3-0 x 170.8
04/04/2026 TOU Recken FICKINGER Cindy Préizerdaul 171.94 0.8 3-0 170.8
04/04/2026 TOU Recken DELACRE Dominique Zolwer 137.38 0.8 3-0 x 170.35
04/04/2026 TOU Recken GEORGES Yann Préizerdaul 142.76 0.8 3-0 x 170.35
04/04/2026 TOU Recken CONG Angel Hao Lëntgen 121.27 0.8 3-0 x 170.35
29/03/2026 TOU Ettelbréck CONG Shuyuan Lëntgen 146.76 0.8 3-0 x 170.35
29/03/2026 TOU Ettelbréck MARYNYCHEV Lev Bartreng 151.59 0.8 3-2 x 170.35
29/03/2026 TOU Ettelbréck ALJOURDI Ezzat Zolwer 121 0.8 3-0 x 170.35
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 160.52 0.8 3-1 170.35
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. STEICHEN Liz Groussbus-M. 154.88 0.8 3-0 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. FRANKO Artur Iechternach 121 0.8 3-1 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. CECALUPO Stefano Weimeschhaff 143.15 0.8 3-0 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. FRANKO Artur Iechternach 121 0.8 3-1 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. SCHUH Nora Hueschtert-F. 148.84 0.8 3-0 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. KOROTICH Mikhail Zolwer 142.35 0.8 3-1 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. AKAABOUNE BARREIRO Lina Hueschtert-F. 119.46 0.8 3-0 x 170.33
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. LU Xingle Lëntgen 122.39 0.8 3-1 x 170.33
14/03/2026 CH CAD (R3) SILVA Iris Scheierbierg 150.3 1 3-0 170.33
14/03/2026 CH CAD (R3) PINTO Jasmine Scheierbierg 115.23 1 3-0 x 169.15
14/03/2026 CH CAD (R3) GONCALVES CRUZ Rafael Scheierbierg 116.27 1 3-0 x 169.15
08/03/2026 TOU Nouspelt VINTERA Artur Mamer 130.55 0.8 3-0 x 169.15
08/03/2026 TOU Nouspelt CANARIA FERNANDES Matteo Diddeleng 126.68 0.8 3-0 x 169.15
08/03/2026 TOU Nouspelt WOLFF BARTOLINI Jos Stroossen 121.36 0.8 3-0 x 169.15
07/03/2026 CH CAD (R3) STEMPER Anna-Lena Lenneng 146.65 1 3-1 169.15
07/03/2026 CH CAD (R3) VAN ZIJL Johan Lenneng 119.21 1 3-0 x 168.07
07/03/2026 CH CAD (R3) HECKEL Paul Lenneng 143.08 1 2-3 168.07
01/03/2026 TOU Briddel DIJOU Maxim Préizerdaul 122.85 0.8 3-0 x 171.21
01/03/2026 TOU Briddel NABIYEV Mahammadali Iechternach 121 0.8 3-0 x 171.21
01/03/2026 TOU Briddel KRAUS Julien Zéisseng 135.5 0.8 3-1 x 171.21
01/03/2026 TOU Briddel PENG Michael Yitong Stroossen 128.79 0.8 3-0 x 171.21
28/02/2026 CH CAD (R3) SORRAS Athanasios Houwald 135.19 1 3-1 171.21
28/02/2026 CH CAD (R3) ZHOU Emily Houwald 134.65 1 3-0 170.81
28/02/2026 CH CAD (R3) SORRAS Arsenios Houwald 156.56 1 3-0 170.42
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. UNIVOCHI Nicolo Houwald 146.94 0.8 3-1 x 168.53
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CECALUPO Stefano Weimeschhaff 141.9 0.8 3-1 x 168.53
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. UNIVOCHI Nicolo Houwald 146.94 0.8 3-0 x 168.53
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CREMER Theo Beetebuerg-P. 127.21 0.8 3-0 x 168.53
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. VASCO OLIVEIRA Matteo Schëffleng 117.02 0.8 3-0 x 168.53
05/02/2026 CH CAD (R2) UGEN Neckel Ouljen 113.84 1 3-0 x 168.53
05/02/2026 CH CAD (R2) SCHMIT Matti Ouljen 143.11 1 3-0 168.53
05/02/2026 CH CAD (R2) HOFFMANN Sven Ouljen 116.66 1 3-0 x 167.38
01/02/2026 TOU Kordall THIELEN Mike Kordall 165.24 0.8 3-2 167.38
01/02/2026 TOU Kordall KRAUS Julien Zéisseng 134.88 0.8 3-0 x 166.91
01/02/2026 TOU Kordall BAUSCH Lenny Diddeleng 137.21 0.8 3-1 x 166.91
01/02/2026 TOU Kordall KIM Deian Schëffleng 123.52 0.8 3-1 x 166.91
01/02/2026 TOU Kordall LEPIONKA Stéphane Bartreng 120.82 0.8 3-0 x 166.91
31/01/2026 CH CAD (R2) RASQUIN Dean Bäerdref 107.97 1 3-0 x 166.91
31/01/2026 CH CAD (R2) RASQUIN Vince Bäerdref 100 1 3-0 x 166.91
31/01/2026 CH CAD (R2) LOUREIRO Moorea Bäerdref 97.37 1 3-0 x 166.91
25/01/2026 TOU Lëntgen LUO Lingfei Houwald 125.29 0.8 3-0 x 166.91
24/01/2026 CH CAD (R2) STEMPER Anna-Lena Lenneng 143.81 1 3-1 166.91
24/01/2026 CH CAD (R2) KOHLL Jeff Lenneng 116.67 1 3-0 x 165.48
24/01/2026 CH CAD (R2) HECKEL Paul Lenneng 156.68 1 3-2 165.48
10/01/2026 CH CAD (R2) SALVADORI Louis Houwald 236.24 1 0-3 162.8
10/01/2026 CH CAD (R2) SUN Pumo Houwald 251.96 1 0-3 x 163.1
10/01/2026 CH CAD (R2) MELNIKOV Denys Houwald 244.78 1 1-3 x 163.1
21/12/2025 TOU ADATT RIES Benoit Lenneng 162.1 0.8 3-2 163.1
21/12/2025 TOU ADATT SAMAHA Nadim Fluessweiler 132.28 0.8 3-0 x 162.43
21/12/2025 TOU ADATT BUCHLER Charel Noumer 127.18 0.8 3-0 x 162.43
21/12/2025 TOU ADATT HOMOLA Jakub Lënster 121.68 0.8 3-0 x 162.43
20/12/2025 TOU Nouspelt CLAUDE Gil Lëntgen 135.07 0.8 3-1 x 162.43
20/12/2025 TOU Nouspelt ZHOU Emily Houwald 133.01 0.8 3-1 x 162.43
14/12/2025 TOU Mamer PENG Michael Yitong Stroossen 129.78 0.8 3-0 x 162.43
14/12/2025 TOU Mamer DIJOU Maxim Préizerdaul 118.32 0.8 3-0 x 162.43
07/12/2025 TOU Ell NUMANOVIC Numan Zolwer 164.52 0.8 3-1 162.43
