DT Péckvillercher Nouspelt - BIVER Marc
Général
| Classement | C1 |
| Points VB-RGL | 196.9 |
| Place VB-RGL | 875 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouspelt 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 13 | 13 - 13 | 50 % | 8 - 5 | 62 % | 5 - 2 | 4 - 3 | 1 - 5 | 3 - 3 |
| Nouspelt 6 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 3 - 1 | 75 % | 2 - 0 | 100 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Total: | 15 | 16 - 14 | 53 % | 10 - 5 | 67 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 15 | 16 - 14 | 53 % | 10 - 5 | 67 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 2 | C3 | FRANKO Artur | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C3 | WOLTER Jonah | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 0 - 3 | C1 | VIHERLAIHO Hugo | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 0 - 3 | C1 | GÁSPÁR Milan | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 2 | C2 | PENG Miao | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C3 | WAHL Sven | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 1 | C3 | LAMBERT Jules | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | C2-C3 | C1 | +1.5 | - | TOU • Place 1 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Altwis-Gaasp. 1 - Nouspelt 5 | C2 | 1 - 3 | B3 | WILDGEN Pit | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Altwis-Gaasp. 1 - Nouspelt 5 | C2 | 2 - 3 | C1 | HAAG Laurent | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nouspelt 6 - Féngeg 5 | C2 | +1.5 | 3 - 1 | B3 | KARDJOE Guillaume |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nouspelt 6 - Féngeg 5 | C2 | 1 - 3 | B3 | MUSIC Sanel | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 5 - Bartreng 5 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | LORANG Maud |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 5 - Bartreng 5 | C2 | 1 - 3 | C1 | FAUTSCH Tessy | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ell 3 - Nouspelt 5 | C2 | 0 - 3 | B3 | TEIXEIRA Leandro | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ell 3 - Nouspelt 5 | C2 | 1 - 3 | B2 | GOEDERT Arsène | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 5 - Féngeg 4 | C2 | +1.5 | 3 - 2 | B3 | KIRSCH Georges |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 5 - Féngeg 4 | C2 | 2 - 3 | B3 | THORN Elena | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Helleng 2 - Nouspelt 5 | C2 | 0 - 3 | C1 | SCHILTZ Paul | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Helleng 2 - Nouspelt 5 | C2 | 1 - 3 | C1 | FELTGEN Manon | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nouspelt 5 - Lénger 6 | C2 | 1 - 3 | C2 | BACKES Chris | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nouspelt 5 - Lénger 6 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | DOSTERT Jeannot |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 5 - Bartreng 6 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | GERBER Yannick |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 5 - Bartreng 6 | C2 | 0 - 3 | C1 | BRIMEYER Felix | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Zéisseng 5 - Nouspelt 5 | C2 | 1 - 3 | C2 | FRANCK Michel | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Zéisseng 5 - Nouspelt 5 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | POOS Tom |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 5 - Fréiseng 1 | C2 | +1.5 | 3 - 2 | B3 | ZEBROWSKY Julien |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 5 - Fréiseng 1 | C2 | +1.5 | 3 - 0 | B3 | GEND Alain |
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2-C3 | C1 | +0.5 | - | TOU • Place 3 | ||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 0 | C2 | HIGGINS Holly | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 0 - 3 | C2 | JENDRISEK Dominik | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 0 | C3 | KIRSCH Charlyn | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 2 | C2 | HIGGINS Holly | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 1 - 3 | C1 | SCHEECK Luka | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 0 | C3 | MERSCH Louis | |||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Schëffleng 3 - Nouspelt 5 | C2 | 3 - 1 | C3 | FORTES FLOR Tyrone | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Schëffleng 3 - Nouspelt 5 | C2 | 3 - 0 | C3 | DE JESUS Marco | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Nouspelt 6 - Nidderkäerjeng 5 | C2 | 3 - 0 | D1 | LI Louise Wanjia | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Nouspelt 6 - Nidderkäerjeng 5 | C2 | 3 - 0 | D1 | LI Lucas Wanhao | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Féngeg 6 - Nouspelt 5 | C2 | 3 - 1 | C3 | GIRA Georges | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Féngeg 6 - Nouspelt 5 | C2 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | OLINGER Jacques |
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | C2 | 3 - 2 | C1 | SOUSA SANTOS Gino | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | C2 | 2 - 3 | C2 | HAININ Damien | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | C2 | 3 - 0 | C3 | NILLES Robert | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | C2 | 3 - 0 | C3 | RASTODER Rijad | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | C2 | 2 - 3 | C2 | BADEN Eliah | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | C2 | 3 - 0 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | |||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nouspelt 5 - Beetebuerg-P. 3 | C2 | 1 - 3 | C2 | FRITZ Joëlle | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nouspelt 5 - Beetebuerg-P. 3 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | MINELLI Doriano |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Mondorf 4 - Nouspelt 5 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | KIRSCH Jeff |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Mondorf 4 - Nouspelt 5 | C2 | 3 - 0 | C3 | VAN ASTEN Alex |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | WOLTER Jonah | Nouspelt | 159.74 | 0.8 | 3-0 | x | 196.9 | |
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | PENG Miao | Stroossen | 187.13 | 0.8 | 3-2 | 196.9 | ||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | FRANKO Artur | Iechternach | 121 | 0.8 | 3-2 | x | 196.82 | |
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | WAHL Sven | Lëntgen | 154.11 | 0.8 | 3-0 | x | 196.82 | |
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | LAMBERT Jules | Bartreng | 150.3 | 0.8 | 3-1 | x | 196.82 | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WILDGEN Pit | Altwis-Gaasp. | 210.74 | 1 | 1-3 | 196.82 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 188.93 | 1 | 2-3 | 198.74 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KARDJOE Guillaume | Féngeg | 218.84 | 1 | 3-1 | 201.32 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MUSIC Sanel | Féngeg | 221.75 | 1 | 1-3 | 198 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LORANG Maud | Bartreng | 207.09 | 1 | 3-1 | 199.9 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 208.21 | 1 | 1-3 | 196.88 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TEIXEIRA Leandro | Ell | 230.19 | 1 | 0-3 | 199.27 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOEDERT Arsène | Ell | 257 | 1 | 1-3 | 201.22 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KIRSCH Georges | Féngeg | 225.18 | 1 | 3-2 | 202.54 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THORN Elena | Féngeg | 222.62 | 1 | 2-3 | 197.93 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHILTZ Paul | Helleng | 210.86 | 1 | 0-3 | 200.37 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FELTGEN Manon | Helleng | 205.88 | 1 | 1-3 | 203.48 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BACKES Chris | Lénger | 187.93 | 1 | 1-3 | 207.12 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DOSTERT Jeannot | Lénger | 173.24 | 1 | 3-2 | 211.89 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GERBER Yannick | Bartreng | 208.62 | 1 | 3-2 | 210.74 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRIMEYER Felix | Bartreng | 193.5 | 1 | 0-3 | 206.29 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FRANCK Michel | Zéisseng | 163 | 1 | 1-3 | 211.76 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | POOS Tom | Zéisseng | 189.76 | 1 | 3-0 | 219.65 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZEBROWSKY Julien | Fréiseng | 257.41 | 1 | 3-2 | 216.92 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GEND Alain | Fréiseng | 235.66 | 1 | 3-0 | 205.52 | ||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | HIGGINS Holly | Wolz | 178.89 | 0.8 | 3-0 | x | 194.73 | |
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | MERSCH Louis | Zéisseng | 186.99 | 0.8 | 3-0 | 194.73 | ||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | KIRSCH Charlyn | Housen | 148.89 | 0.8 | 3-0 | x | 194.26 | |
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | HIGGINS Holly | Wolz | 178.89 | 0.8 | 3-2 | x | 194.26 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FORTES FLOR Tyrone | Schëffleng | 168.12 | 1 | 3-1 | 194.26 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DE JESUS Marco | Schëffleng | 155.01 | 1 | 3-0 | 190.59 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LI Louise Wanjia | Nidderkäerjeng | 135.43 | 1 | 3-0 | x | 188.37 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LI Lucas Wanhao | Nidderkäerjeng | 149.22 | 1 | 3-0 | 188.37 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GIRA Georges | Féngeg | 153.91 | 1 | 3-1 | 186.69 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | OLINGER Jacques | Féngeg | 167.76 | 1 | 2-3 | 183.08 | ||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | RASTODER Rijad | Gréiwemaacher | 186.62 | 0.8 | 3-0 | x | 200.75 | |
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | NILLES Robert | Lënster | 152.92 | 0.8 | 3-0 | x | 200.75 | |
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | SOUSA SANTOS Gino | Weimeschhaff | 205.83 | 0.8 | 3-2 | 200.75 | ||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 173.37 | 0.8 | 3-0 | x | 194.67 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FRITZ Joëlle | Beetebuerg-P. | 192.83 | 1 | 1-3 | 194.67 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MINELLI Doriano | Beetebuerg-P. | 158.42 | 1 | 3-1 | x | 227.41 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Jeff | Mondorf | 186.12 | 1 | 3-0 | 227.41 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN ASTEN Alex | Mondorf | 155.85 | 1 | 3-0 | 207.28 | ||