Luxembourg logo

Général

Classement A3
Points VB-RGL 375
Place VB-RGL 198

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 3 CH SEN N2-D5 (R1) 5 5 - 5 50 % 2 - 3 40 % 1 - 3 2 - 2 1 - 0 1 - 0
Total: 5 5 - 5 50 % 2 - 3 40 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 5 - 5 50 % 2 - 3 40 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 2 - Recken 3 A3 0 - 3 A3 DIJOU Jean-Marc
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 2 - Recken 3 A3 1 - 3 A3 LORANG Jim
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 3 - Biissen 1 A3 0 - 3 A3 SCHAUS Christian
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 3 - Biissen 1 A3 3 - 0 B1 WEBER Lucien
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Recken 3 A3 3 - 2 A3 DECKER Serge
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Recken 3 A3 3 - 2 A3 TRIERWEILER Roby
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Recken 3 - Houwald 4 A3 3 - 0 B1 BROUSCHERT Léandro
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Recken 3 - Houwald 4 A3 3 - 1 B1 DIELISSEN Henri
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Recken 3 - Briddel 1 A3 2 - 3 A3 ZWANK Jerry
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Recken 3 - Briddel 1 A3 0 - 3 A3 CITAKU Linor

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHAUS Christian Biissen 536.26 1 0-3 x 356.17
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WEBER Lucien Biissen 311.11 1 3-0 356.17
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DECKER Serge Hueschtert-F. 432.03 1 3-2 351.37
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 409.73 1 3-2 331.07
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BROUSCHERT Léandro Houwald 323.06 1 3-0 309.69
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DIELISSEN Henri Houwald 350.48 1 3-1 296.35
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ZWANK Jerry Briddel 372.07 1 2-3 275.13
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) CITAKU Linor Briddel 434.43 1 0-3 x 278.82
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DUMONT Tessy Lënster 403.8 1 0-3 278.82
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FRITSCH Kevin Lënster 484.31 1 0-3 x 280.2
22/03/2026 Ch Nat : Mess A BODEN Laurent Iechternach 415.41 1 0-4 280.2
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PETTINGER Fernand Préizerdaul 461.42 1 0-3 x 280.58
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FERBER Foos Préizerdaul 596.34 1 0-3 x 280.58
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VOGEL Christian Buerglënster 313.93 1 3-2 280.58
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KLAESS Tom Buerglënster 278.54 1 2-3 246.34
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BRANDENBURGER Frank Sandweiler 275.66 1 2-3 266.25
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KIRSCH Claude Sandweiler 296.74 1 3-1 307.03
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MINDEN Olivier Mäertert 371.17 1 2-3 x 219.39
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BOESEN Nico Mäertert 327.45 1 0-3 219.39