Luxembourg logo

DT Lënster - BONERT Sébastien

Général

Classement A3 -1.5
Points VB-RGL 419.82
Place VB-RGL 152

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 1 CH SEN N2-D5 (R1) 16 13 - 19 41 % 5 - 5 50 % 3 - 10 6 - 7 2 - 1 2 - 1
Lënster 2 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 17 13 - 21 38 % 5 - 6 45 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 13 - 21 38 % 5 - 6 45 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Berbuerg 2 - Lënster 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 MICHELY Luc
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Berbuerg 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 ZEIMES Ronny
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Lënster 1 - Wolz 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 HUBSCH Tun
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Lënster 1 - Wolz 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 SCUTO Matteo
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Scheierbierg 1 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 WILTZIUS Alain
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Scheierbierg 1 - Lënster 1 A3 1 - 3 A2 ULLMANN Tom
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Lënster 1 - Lëntgen 2 A3 3 - 0 B1 MEIER Stefan
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Lënster 1 - Lëntgen 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 THEISEN Max
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lénger 2 - Lënster 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 SCHEUER Jérôme
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lénger 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 SCHOETTER Andy
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Lënster 1 - Rued 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 KRECKE Christophe
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Lënster 1 - Rued 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 VAN WAMBEKE Louis
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Mondorf 1 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 MECHOUET Karim
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Mondorf 1 - Lënster 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 VILLENEUVE Vincent
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Meechtem 1 - Lënster 1 A3 3 - 1 B1 YAGHOUBI Mohsen
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Meechtem 1 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 ASSELBORN Romain
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Uewerdonwen 1 - Lënster 2 A3 0 - 0 A3 WINTERSDORFF Daniel
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Uewerdonwen 1 - Lënster 2 A3 0 - 3 B1 ARENSDORFF André
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Mondorf 1 - Lënster 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 NILLES Yannick
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Mondorf 1 - Lënster 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 BLAISE Christophe
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Lënster 1 - Ettelbréck 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 DANIELSSON Tommy
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Lënster 1 - Ettelbréck 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 KIEFFER Dominique
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lëntgen 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 PETERS Geoffrey
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lëntgen 2 - Lënster 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 THEISEN Philip
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 A3 1 - 3 A3 BERTEMES Daniel
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 A3 +0.5 3 - 0 A3 WILTZIUS Alain
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 A3 3 - 0 B1 BEFORT Marc
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lënster 1 - Houwald 3 A3 -0.5 0 - 3 A3 SCHREIBER Frank
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lënster 1 - Houwald 3 A3 -0.5 0 - 3 A3 POLFER Philippe
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Lënster 1 - Éiter-Waldbr. 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 MAKA Maxence
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Lënster 1 - Éiter-Waldbr. 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 MAKA Christian
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lénger 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 KASEL Tom
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lénger 2 - Lënster 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 SCHOETTER Andy
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 1 - Houwald 2 A3 -0.5 0 - 3 A3 HUANG Yu Jun
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 1 - Houwald 2 A3 -0.5 0 - 3 A3 MARKOVSKI Ian
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Hueschtert-F. 3 - Lënster 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 DECKER Serge
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Hueschtert-F. 3 - Lënster 1 A3 -0.5 0 - 3 B1 TRIERWEILER Roby

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MICHELY Luc Berbuerg 471.1 1.1 0-3 419.82
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ZEIMES Ronny Berbuerg 528.44 1.1 3-0 421.68
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HUBSCH Tun Wolz 422.22 1.1 3-1 412.43
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCUTO Matteo Wolz 396.18 1.1 3-0 406.89
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WILTZIUS Alain Scheierbierg 407.64 1.1 3-1 402.09
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ULLMANN Tom Scheierbierg 525.02 1.1 1-3 396.54
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MEIER Stefan Lëntgen 322.59 1.1 3-0 396.82
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) THEISEN Max Lëntgen 446.66 1.1 3-2 394.54
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHEUER Jérôme Lénger 440.21 1.1 0-3 386.45
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHOETTER Andy Lénger 455.05 1.1 3-1 388.45
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KRECKE Christophe Rued 373.47 1.1 2-3 379.21
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) VAN WAMBEKE Louis Rued 463.73 1.1 0-3 382.79
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MECHOUET Karim Mondorf 416.66 1.1 3-1 384.26
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) VILLENEUVE Vincent Mondorf 442.14 1.1 2-3 375.91
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) YAGHOUBI Mohsen Meechtem 348.26 1.1 3-1 377.84
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ASSELBORN Romain Meechtem 360.14 1.1 3-2 372.57
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NILLES Yannick Mondorf 353.73 1.1 1-3 366.14
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BLAISE Christophe Mondorf 392.29 1.1 2-3 370.73
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DANIELSSON Tommy Ettelbréck 521.77 1.1 1-3 x 374.44
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KIEFFER Dominique Ettelbréck 407.02 1.1 3-1 374.44
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PETERS Geoffrey Lëntgen 350 1.1 3-0 363.91
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THEISEN Philip Lëntgen 435.47 1.1 1-3 356.5
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 BERTEMES Daniel Meechtem 369.46 1.1 1-3 358.37
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 WILTZIUS Alain Scheierbierg 371.93 1.1 3-0 363.16
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 BEFORT Marc Miedernach 284.55 1.1 3-0 352.51
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHREIBER Frank Houwald 384.96 1.1 0-3 348.52
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) POLFER Philippe Houwald 396.61 1.1 0-3 352.85
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAKA Maxence Éiter-Waldbr. 350 1.1 1-3 357.17
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAKA Christian Éiter-Waldbr. 465.2 1.1 1-3 364.8
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KASEL Tom Lénger 352.14 1.1 3-2 366.63
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHOETTER Andy Lénger 387.04 1.1 2-3 353.13
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HUANG Yu Jun Houwald 382.7 1.1 0-3 359.91
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MARKOVSKI Ian Houwald 405.03 1.1 0-3 368.57
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DECKER Serge Hueschtert-F. 355.99 1.1 0-3 377.32
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 345.81 1.1 0-3 393.75
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) BELLAOUI Sam Houwald 349.04 1.05 3-0 416.89
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) BIANCHI Romain Houwald 362.09 1.05 3-0 402.79
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 305.37 1.05 2-3 377.07
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) FICKINGER David Bartreng 459.72 1.05 1-3 431.15
23/03/2024 Ch Nat : Mess A SCHOLTES Tom Berbuerg 563.39 1.1 0-3 485.02
23/03/2024 Ch Nat : Mess A TAVARES Ricardo Diddeleng 379.23 1.1 3-1 554.81