Luxembourg logo

DT Roodt/Syre - KRECKÉ Nathalie

Général

Classement C1 -1.5
Points VB-RGL 187.23
Place VB-RGL 870

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Rued 5 CH SEN N2-D5 (R1) 2 2 - 2 50 % - - 0 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Rued 4 CH SEN N2-D5 (R1) 2 3 - 1 75 % 1 - 1 50 % 1 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Rued 3 CH SEN N2-D5 (R1) 1 1 - 1 50 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0
Total: 5 6 - 4 60 % 1 - 4 20 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 6 - 4 60 % 1 - 4 20 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Méischdref 2 - Rued 5 C1 2 - 3 C1 NIES Claude
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Méischdref 2 - Rued 5 C1 3 - 0 C2 FOHL Marcel
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Bartreng 8 - Rued 4 C1 (-1) 1 - 3 C3 LAGUERRE Alexandre
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Bartreng 8 - Rued 4 C1 3 - 1 C3 AUBERT REISMAN Gabriel
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Rued 3 - Meechtem 3 C1 (+0.5) 3 - 1 C1 TOUSSAINT Nadine
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Rued 3 - Meechtem 3 C1 2 - 3 B2 HURTH Peter
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Rued 5 - Iechternach 3 C1 (-1) 2 - 3 C3 ARTEMOV Alexey
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Rued 5 - Iechternach 3 C1 3 - 1 C3 GOUVEIA Claudio
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zéisseng 7 - Rued 4 C1 3 - 0 C2 COLLING Valentina
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zéisseng 7 - Rued 4 C1 3 - 2 C3 LOPES GASPAR Eva

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LAGUERRE Alexandre Bartreng 170.45 1 1-3 187.23
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 143.2 1 3-1 x 190.55
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) TOUSSAINT Nadine Meechtem 209.38 1 3-1 190.55
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HURTH Peter Meechtem 265 1 2-3 186.37
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ARTEMOV Alexey Iechternach 148.59 1 2-3 186.81
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GOUVEIA Claudio Iechternach 164.48 1 3-1 191.4
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) COLLING Valentina Zéisseng 160.65 1 3-0 189.88
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 149.19 1 3-2 188.48
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MELNIKOV Denys Houwald 238.46 1 0-3 187.86
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KUS Maciej Houwald 234.69 1 1-3 189.73
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HORTSCH Ronny Gréiwemaacher 223.87 1 0-3 192.05
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 234.9 1 3-2 195.29
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FOHL Natascha Méischdref 140.37 1 3-2 185.53
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FOHL Marcel Méischdref 162.95 1 2-3 185.42
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) THILL Yves Bech 167.01 1 3-0 193.05
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHAEFER Claude Bech 171.29 1 3-1 189.82
14/02/2026 Ch Nat : Dam B SCHOELLEN Marie Recken 256.43 1 0-3 185.07
14/02/2026 Ch Nat : Dam B STEGLICH Denise Gréiwemaacher 288.95 1 1-3 x 186.96
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHOLTES Lynn Lenneng 226.02 1 3-2 186.96
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WAGNER Yves Lenneng 219.7 1 0-3 168.02
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Georges Lënster 216.04 1 3-0 172.18
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Raymond Lënster 230.26 1 0-3 x 143.39
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HURT Anna Bäerdref 236.38 1 1-3 x 143.39
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 247.7 1 0-3 x 143.39
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Norby Fluessweiler 249.73 1 2-3 x 143.39
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RIES Marco Fluessweiler 250.71 1 0-3 x 143.39
13/12/2025 COU DAM TAMASAUSKAITE Egle Diddeleng 480.47 1 0-3 x 143.39
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LAM Kalong Lëntgen 181.8 1 1-3 143.39
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 192.59 1 0-3 150.59
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NEU Max Iechternach 171.13 1 2-3 161.37
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GAMBUTO François Iechternach 310.56 1 2-3 208.08