DT Nommern - KIEFFER Marcel
Général
| Classement | C2 |
| Points VB-RGL | 133.99 |
| Place VB-RGL | 1385 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noumer 3 | CH SEN D6 (R2) | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Noumer 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 6 - 12 | 33 % | 4 - 5 | 44 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 5 | 2 - 6 |
| Total: | 10 | 8 - 13 | 38 % | 4 - 5 | 44 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 10 | 8 - 13 | 38 % | 4 - 5 | 44 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Ouljen 3 - Noumer 3 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | GROS Patrick |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Ouljen 3 - Noumer 3 | C3 | 3 - 0 | D1 | FRIEDERES Claude | |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Ouljen 3 - Noumer 3 | C3 | 2 - 3 | C3 | SCHMIT Viviane | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 2 - 3 | C2 | KELLOUJ Inass | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 2 - 3 | C3 | KÖHL Lea | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Rued 5 - Noumer 2 | C3 | 1 - 3 | C2 | CAPP Sorenn | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Rued 5 - Noumer 2 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | WEILER Ella |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Uewerdonwen 2 - Noumer 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | WEBER Marc | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Uewerdonwen 2 - Noumer 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | WAMPACH Laurent | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Noumer 2 - Biwer 1 | C3 | 0 - 3 | C2 | THEVES Jack | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Noumer 2 - Biwer 1 | C3 | 1 - 3 | C2 | WAGNER Aline | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Noumer 2 - Lënster 7 | C3 | 0 - 3 | C2 | BONERT Gilles | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Noumer 2 - Lënster 7 | C3 | 0 - 3 | C3 | NILLES Robert | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Berbuerg 5 - Noumer 2 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | BUTTINI Joëlle |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Berbuerg 5 - Noumer 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Hannah | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Noumer 2 - Buerglënster 2 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | POMMERELL Serge |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Noumer 2 - Buerglënster 2 | C3 | -0.5 | 1 - 3 | D1 | IVAN Dragos |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 4 | C3 | 3 - 0 | D2 | HEINEN Alexandra | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 4 | C3 | 3 - 0 | D2 | SANTOMAURO Lena | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | C3 | 1 - 3 | C3 | MADARIAGA LANNERS Daniel | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | C3 | 3 - 1 | D1 | PESIKAS¬PETERSONS Tomass | |||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Uewerdonwen 2 - Noumer 2 | C3 | 1 - 3 | C2 | WAMPACH Laurent | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Uewerdonwen 2 - Noumer 2 | C3 | +1 | 3 - 1 | C2 | RUPPERT Marcel |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | GROS Patrick | Ouljen | 135.95 | 1 | 3-2 | 133.99 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | FRIEDERES Claude | Ouljen | 112.94 | 1 | 3-0 | 131.64 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | SCHMIT Viviane | Ouljen | 143.8 | 1 | 2-3 | 130.67 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KELLOUJ Inass | Gréiwemaacher | 186.57 | 1 | 2-3 | 132.57 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KÖHL Lea | Gréiwemaacher | 137.61 | 1 | 2-3 | 133.02 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CAPP Sorenn | Rued | 197.95 | 1 | 1-3 | 135.57 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEILER Ella | Rued | 150.1 | 1 | 3-2 | 135.77 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Marc | Uewerdonwen | 171.02 | 1 | 2-3 | 131.2 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WAMPACH Laurent | Uewerdonwen | 154.48 | 1 | 2-3 | 132.48 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THEVES Jack | Biwer | 173.12 | 1 | 0-3 | 134.9 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WAGNER Aline | Biwer | 161.28 | 1 | 1-3 | 136.62 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BONERT Gilles | Lënster | 163 | 1 | 0-3 | 139.47 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | NILLES Robert | Lënster | 153.44 | 1 | 0-3 | 142.83 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BUTTINI Joëlle | Berbuerg | 141.85 | 1 | 3-2 | 147.84 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Hannah | Berbuerg | 168.46 | 1 | 0-3 | 142.01 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POMMERELL Serge | Buerglënster | 152.13 | 1 | 3-0 | 146.86 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | IVAN Dragos | Buerglënster | 140.99 | 1 | 1-3 | 135.77 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEINEN Alexandra | Gréiwemaacher | 107.34 | 1 | 3-0 | x | 146.1 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SANTOMAURO Lena | Gréiwemaacher | 101.16 | 1 | 3-0 | x | 146.1 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | MADARIAGA LANNERS Daniel | Lenneng | 156.05 | 1 | 1-3 | 146.1 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | PESIKAS¬PETERSONS Tomass | Meechtem | 139.07 | 1 | 3-1 | 159.94 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WAMPACH Laurent | Uewerdonwen | 151.79 | 1 | 1-3 | 147.43 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RUPPERT Marcel | Uewerdonwen | 145.24 | 1 | 3-1 | 193.17 | ||