DT Strassen 77 - OSKIAN Serge
Général
| Classement | B1 |
| Points VB-RGL | 304.08 |
| Place VB-RGL | 408 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroossen 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | 4 - 10 | 29 % | 1 - 6 | 14 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 6 | 3 - 4 |
| Stroossen 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | 6 - 10 | 38 % | 1 - 7 | 13 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 7 | 5 - 3 |
| Total: | 15 | 10 - 20 | 33 % | 2 - 13 | 13 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 15 | 10 - 20 | 33 % | 2 - 13 | 13 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Berbuerg 3 - Stroossen 1 | B1 | 2 - 3 | B1 | THOSS Sam | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Berbuerg 3 - Stroossen 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | SCHUDER MINDEN Jona | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Stroossen 1 - Fluessweiler 2 | B1 | 3 - 1 | B1 | WINTERSDORFF Jean-Marc | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Stroossen 1 - Fluessweiler 2 | B1 | 3 - 1 | B1 | GLESENER Ralph | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lénger 4 - Stroossen 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | ESPINOSA José | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lénger 4 - Stroossen 1 | B1 | 2 - 3 | A3 | TONON Yves | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Zéisseng 1 - Stroossen 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | ALLAR Joël | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Zéisseng 1 - Stroossen 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | BERNARDIN Luc | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Stroossen 1 - Houwald 4 | B1 | 1 - 3 | B1 | BRODKORB Yann | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Stroossen 1 - Houwald 4 | B1 | 0 - 3 | B1 | BROUSCHERT Léandro | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Méischdref 1 - Stroossen 1 | B1 | 3 - 2 | B2 | KRAY Ralf | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Méischdref 1 - Stroossen 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | HOLCHER Luc | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Lënster 2 - Stroossen 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | FEIDT Laurent | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Lënster 2 - Stroossen 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | WEBER Alex | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Stroossen 1 - Lénger 4 | B1 | 0 - 3 | A3 | VANETTI Raphael | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Stroossen 1 - Lénger 4 | B1 | 0 - 3 | A3 | SCORNAIENCHI David | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Méischdref 1 - Stroossen 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | HOLCHER Luc | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Méischdref 1 - Stroossen 1 | B1 | 2 - 3 | B1 | KRAY Ralf | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Stroossen 1 - Zéisseng 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | ALLAR Joël | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Stroossen 1 - Zéisseng 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | BERNARDIN Luc | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Stroossen 1 - Union 2 | B1 | 3 - 2 | B1 | MOSTAFA Kinda | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Stroossen 1 - Union 2 | B1 | 0 - 3 | A3 | LANCE Henri | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Uewerdonwen 1 - Stroossen 1 | B2 | 3 - 1 | B2 | DEMUTH Fernand | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Uewerdonwen 1 - Stroossen 1 | B2 | 3 - 0 | B1 | ARENSDORFF André | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Lënster 2 - Stroossen 1 | B2 | 3 - 2 | A3 | FEIDT Laurent | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Lënster 2 - Stroossen 1 | B2 | 0 - 3 | A3 | WEBER Alex | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Stroossen 1 - Rued 1 | B2 | 3 - 0 | B1 | WANG Yahui | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Stroossen 1 - Rued 1 | B2 | 1 - 3 | B1 | REUTER Ben | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Schëffleng 1 - Stroossen 1 | B2 | 3 - 1 | B2 | LEGENDRE Eric | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Schëffleng 1 - Stroossen 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | THORN Louka |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THOSS Sam | Berbuerg | 343.68 | 1 | 2-3 | 304.08 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHUDER MINDEN Jona | Berbuerg | 346.75 | 1 | 3-1 | 306.81 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WINTERSDORFF Jean-Marc | Fluessweiler | 289.1 | 1 | 3-1 | 300.88 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLESENER Ralph | Fluessweiler | 299.36 | 1 | 3-1 | 297.53 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ESPINOSA José | Lénger | 350.59 | 1 | 1-3 | 293.34 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TONON Yves | Lénger | 347.14 | 1 | 2-3 | 295.88 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ALLAR Joël | Zéisseng | 426.14 | 1 | 0-3 | 298.76 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BERNARDIN Luc | Zéisseng | 376.38 | 1 | 0-3 | 299.39 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BRODKORB Yann | Houwald | 305.59 | 1 | 1-3 | 301.75 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BROUSCHERT Léandro | Houwald | 317.11 | 1 | 0-3 | 306.85 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KRAY Ralf | Méischdref | 293.1 | 1 | 3-2 | 312.1 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOLCHER Luc | Méischdref | 338.59 | 1 | 0-3 | 307.53 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | VANETTI Raphael | Lénger | 393.29 | 1 | 0-3 | 312.57 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCORNAIENCHI David | Lénger | 428.3 | 1 | 0-3 | 315.84 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOLCHER Luc | Méischdref | 337.24 | 1 | 0-3 | 317.9 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KRAY Ralf | Méischdref | 286.26 | 1 | 2-3 | 324.98 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ALLAR Joël | Zéisseng | 398.94 | 1 | 1-3 | 336.07 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BERNARDIN Luc | Zéisseng | 400.1 | 1 | 0-3 | 342.33 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOSTAFA Kinda | Union | 353.17 | 1 | 3-2 | 349.75 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LANCE Henri | Union | 391.15 | 1 | 0-3 | 336.42 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DEMUTH Fernand | Uewerdonwen | 264.39 | 1 | 3-1 | 345.72 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ARENSDORFF André | Uewerdonwen | 330.85 | 1 | 3-0 | 344.87 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FEIDT Laurent | Lënster | 394.7 | 1 | 3-2 | 329.01 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Alex | Lënster | 394.33 | 1 | 0-3 | 289.83 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WANG Yahui | Rued | 289.08 | 1 | 3-0 | 296.23 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | REUTER Ben | Rued | 347.87 | 1 | 1-3 | 266.82 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LEGENDRE Eric | Schëffleng | 258.69 | 1 | 3-1 | 283.69 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Louka | Schëffleng | 333.31 | 1 | 0-3 | 223.32 | ||