DT Lënster - OBERWEIS Joé
Général
| Classement | B2 |
| Points VB-RGL | 287.57 |
| Place VB-RGL | 454 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lënster 5 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | 6 - 2 | 75 % | 4 - 0 | 100 % | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Lënster 4 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 1 | 67 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Lënster 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | 9 - 3 | 75 % | 5 - 1 | 83 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 |
| Total: | 13 | 19 - 5 | 79 % | 11 - 2 | 85 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 13 | 19 - 5 | 79 % | 11 - 2 | 85 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Lënster 5 - Lenneng 4 | B2 | 3 - 0 | B3 | WAGNER Yves | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Lënster 5 - Lenneng 4 | B2 | 3 - 1 | B3 | SCHOLTES Lynn | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Weimeschhaff 1 - Lënster 4 | B2 | 3 - 2 | B2 | SINGH Saurabh | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Weimeschhaff 1 - Lënster 4 | B2 | 3 - 1 | B3 | SCHMITZ Rick | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lënster 4 - Mäertert 2 | B2 | X | |||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lënster 4 - Mäertert 2 | B2 | X | |||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Lënster 5 - Fluessweiler 3 | B2 | 3 - 0 | B3 | PEREIRA Paulo | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Lënster 5 - Fluessweiler 3 | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHMIT Norby | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Lënster 4 - Berbuerg 4 | B2 | 3 - 1 | B3 | THOSS Steve | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Lënster 4 - Berbuerg 4 | B2 | 3 - 0 | B3 | GIERES Chiara | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Lënster 5 - Gréiwemaacher 2 | B2 | 2 - 3 | B3 | HORTSCH Leo | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Lënster 5 - Gréiwemaacher 2 | B2 | 3 - 0 | B3 | HORTSCH Ronny | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ouljen 1 - Lënster 5 | B2 | 2 - 3 | B1 | HOUDREMONT Tom | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ouljen 1 - Lënster 5 | B2 | 3 - 1 | B3 | WEYER Laura | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Diddeleng 4 - Lënster 3 | B1 | 3 - 1 | B2 | COSNIER Eva | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Diddeleng 4 - Lënster 3 | B1 | 1 - 3 | B2 | SANTANTONI Tiago | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Éiter-Waldbr. 2 - Lënster 3 | B1 | 3 - 0 | B3 | BRANCALEONI Pierre | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Éiter-Waldbr. 2 - Lënster 3 | B1 | 3 - 0 | C1 | JUSTE Frédéric | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Houwald 5 - Lënster 3 | B1 | 3 - 1 | B2 | MELNIKOV Denys | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Houwald 5 - Lënster 3 | B1 | 3 - 0 | B3 | KUS Maciej | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lënster 3 - Recken 6 | B1 | 3 - 0 | B3 | STEICHEN Philippe | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lënster 3 - Recken 6 | B1 | 3 - 1 | B2 | SCHOELLEN Marie | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Mamer 2 - Lënster 3 | B1 | 0 - 3 | B2 | SOLDÁN Matej | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Mamer 2 - Lënster 3 | B1 | 3 - 0 | B3 | BARNICH Pierre | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Lënster 3 - Réimech 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | MARCINKEVICIUS Giedrius | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Lënster 3 - Réimech 1 | B1 | 3 - 2 | B3 | DEGROTT Laurent |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WAGNER Yves | Lenneng | 218.84 | 1 | 3-0 | 287.57 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHOLTES Lynn | Lenneng | 219.68 | 1 | 3-1 | 287.36 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SINGH Saurabh | Weimeschhaff | 284.83 | 1 | 3-2 | 287.06 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMITZ Rick | Weimeschhaff | 246.42 | 1 | 3-1 | 280.94 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PEREIRA Paulo | Fluessweiler | 196.43 | 1 | 3-0 | x | 277.6 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Norby | Fluessweiler | 242.23 | 1 | 3-0 | 277.6 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THOSS Steve | Berbuerg | 184.88 | 1 | 3-1 | x | 274.17 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GIERES Chiara | Berbuerg | 226.85 | 1 | 3-0 | 274.17 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HORTSCH Leo | Gréiwemaacher | 244.38 | 1 | 2-3 | 271.88 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HORTSCH Ronny | Gréiwemaacher | 234.65 | 1 | 3-0 | 281.71 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOUDREMONT Tom | Ouljen | 308.5 | 1 | 2-3 | 278.67 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEYER Laura | Ouljen | 215.45 | 1 | 3-1 | x | 286.67 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | COSNIER Eva | Diddeleng | 261.2 | 1 | 3-1 | 286.67 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 288.49 | 1 | 1-3 | 279.08 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRANCALEONI Pierre | Éiter-Waldbr. | 246.27 | 1 | 3-0 | 291.33 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | JUSTE Frédéric | Éiter-Waldbr. | 172.06 | 1 | 3-0 | x | 285.3 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MELNIKOV Denys | Houwald | 247.98 | 1 | 3-1 | 285.3 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KUS Maciej | Houwald | 240.79 | 1 | 3-0 | 276.4 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOELLEN Marie | Recken | 236.18 | 1 | 3-1 | 265.43 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SOLDÁN Matej | Mamer | 262.72 | 1 | 0-3 | 249.21 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BARNICH Pierre | Mamer | 215.23 | 1 | 3-0 | 285.8 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARCINKEVICIUS Giedrius | Réimech | 449 | 1 | 1-3 | x | 285.34 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DEGROTT Laurent | Réimech | 214.54 | 1 | 3-2 | 285.34 | ||