DT 71 Sandweiler - CHANG Zai Feng
Général
| Classement | C2 |
| Points VB-RGL | 168.96 |
| Place VB-RGL | 931 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandweiler 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 50 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Sandweiler 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | 7 - 7 | 50 % | 4 - 3 | 57 % | 4 - 3 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 9 | 9 - 9 | 50 % | 5 - 4 | 56 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 9 | 9 - 9 | 50 % | 5 - 4 | 56 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | C2 | 3 - 1 | C3 | AGOSTINI Yannick | |||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | C2 | 3 - 2 | C2 | LI Lucas Wanhao | |||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | C2 | 0 - 3 | C1 | LECLOUX Patrick | |||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | C2 | 0 - 3 | C3 | CANASAUT Lorys | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | C2 | 0 - 3 | C3 | LOPES GASPAR Eva | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | C2 | 2 - 3 | C1 | PACHT David | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | C2 | 2 - 3 | C2 | CZEKUS Balázs | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | C2 | 1 - 3 | C3 | STEINMETZER Jeff | |||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | C2 | 3 - 1 | C3 | UNIVOCHI Nicolo | |||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | C2 | 0 - 3 | C1 | VINTERA Ruben | |||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | C2 | 0 - 3 | C3 | PENG Miao | |||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | C2 | 1 - 3 | C2 | HUESO Guillaume | |||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Union 5 - Sandweiler 2 | C2 | 1 - 3 | C1 | KARAER Baris | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Union 5 - Sandweiler 2 | C2 | 0 - 3 | C2 | TUGULDUR Sukhbat | |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 3 - 0 | C3 | GUEDES SOUSA Pedro | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 3 - 0 | D1 | VAN MIERLO Rafael | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 3 - 0 | C3 | RAMOS DE JESUS Ricardo | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3-D1 | C2 | +1 | - | TOU • Place 2 | ||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 3 - 0 | C3 | THILL Jo | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 2 - 3 | C3 | MARTIN PESCHON Noah | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 3 - 0 | C3 | MAHR Leo | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 0 - 3 | C2 | BARCHUK Denys | |||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Sandweiler 3 - Nouspelt 7 | C3 | 3 - 0 | D1 | GRÜN Lynn | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Sandweiler 3 - Nouspelt 7 | C3 | 3 - 0 | D1 | BODSON Ben | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Houwald 8 - Sandweiler 3 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | ZHOU Eddie |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Houwald 8 - Sandweiler 3 | C3 | 3 - 0 | D1 | GRASKO Mykyta | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Sandweiler 3 - Lenneng 4 | C3 | 0 - 3 | B3 | WAGNER Yves | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Sandweiler 3 - Lenneng 4 | C3 | 1 - 3 | B3 | SCHOLTES Lynn | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Miedernach 3 - Sandweiler 2 | C3 | 3 - 2 | D1 | REITER Jacques | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Miedernach 3 - Sandweiler 2 | C3 | 3 - 0 | D1 | WECKER Alex | |
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | C3 | 3 - 0 | C3 | SANTANTONI Kenzo | |||
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | C3 | 1 - 3 | C3 | FELICIANO SANTOS Rodrigo | |||
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | C3 | 3 - 0 | D1 | SCHROEDER Mats | |||
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | C3 | 3 - 2 | D1 | CZEKUS Balázs | |||
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | C3 | 2 - 3 | C2 | SCHOELLEN Sophia | |||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Sandweiler 3 - Réimech 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | MARX Emile | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Sandweiler 3 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | B3 | HEMMEN René | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Fluessweiler 4 - Sandweiler 3 | C3 | +1 | 3 - 1 | C2 | GLESENER Luca |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Fluessweiler 4 - Sandweiler 3 | C3 | 0 - 3 | C1 | GRIES Roger | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Sandweiler 3 - Mondorf 5 | C3 | 2 - 3 | C3 | GESSNER Michel | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Sandweiler 3 - Mondorf 5 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | COMTE Christian |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Sandweiler 3 - Houwald 7 | C3 | 0 - 3 | C3 | HUESO Guillaume | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Sandweiler 3 - Houwald 7 | C3 | +1 | 3 - 1 | C2 | SOK Bovy |
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C2-C3 | C2 | +0.5 | - | TOU • Place 3 | ||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C3 | 2 - 3 | C2 | FELLER Maurice | |||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C3 | 1 - 3 | C2 | HAININ Damien | |||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C3 | 0 - 3 | C3 | JENDRISEK Dominik | |||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C3 | 3 - 0 | D1 | GUEDES SOUSA Pedro | |||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C3 | 3 - 0 | D1 | CHANDRA Anant | |||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | C3 | 3 - 0 | C3 | FELICIANO SANTOS Rodrigo | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C3 | 2 - 3 | C2 | REMY Alex | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C3 | 3 - 0 | C3 | ACHUTEGUI Aitor | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C3 | 3 - 0 | D1 | COLLING Valentina | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C3 | 1 - 3 | C2 | MENDES Ruben | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C3 | 2 - 3 | C3 | RASTODER Rijad | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C3 | 3 - 2 | D1 | CZEKUS Evelin | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C3 | 2 - 3 | D1 | OMS Christian | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C3 | 3 - 0 | C3 | STEICHEN Liz | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C3 | 3 - 0 | C3 | MADARIAGA LANNERS Daniel | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C3 | 1 - 3 | C2 | BASTOS SOARES Rodrigo |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | AGOSTINI Yannick | Schëffleng | 144.92 | 0.8 | 3-1 | x | 168.96 | |
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | LI Lucas Wanhao | Nidderkäerjeng | 168.98 | 0.8 | 3-2 | 168.96 | ||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | UNIVOCHI Nicolo | Houwald | 146.92 | 0.8 | 3-1 | x | 168.32 | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KARAER Baris | Union | 190 | 1 | 1-3 | 168.32 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TUGULDUR Sukhbat | Union | 172 | 1 | 0-3 | 170.89 | ||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | MAHR Leo | Lenneng | 132.46 | 0.8 | 3-0 | x | 174.6 | |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | THILL Jo | Wëntger | 181.9 | 0.8 | 3-0 | 174.6 | ||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | GUEDES SOUSA Pedro | Houwald | 165.77 | 0.8 | 3-0 | 173.24 | ||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | RAMOS DE JESUS Ricardo | Ëlwen | 136.22 | 0.8 | 3-0 | x | 173 | |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | VAN MIERLO Rafael | Wëntger | 147.59 | 0.8 | 3-0 | x | 173 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRÜN Lynn | Nouspelt | 108.51 | 1 | 3-0 | x | 173 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BODSON Ben | Nouspelt | 143.34 | 1 | 3-0 | 173 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZHOU Eddie | Houwald | 156.1 | 1 | 3-2 | 171.53 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRASKO Mykyta | Houwald | 151.79 | 1 | 3-0 | 168.25 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WAGNER Yves | Lenneng | 215.65 | 1 | 0-3 | 164.89 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOLTES Lynn | Lenneng | 217.78 | 1 | 1-3 | 167.16 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | REITER Jacques | Miedernach | 124.62 | 1 | 3-2 | x | 169.81 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WECKER Alex | Miedernach | 121 | 1 | 3-0 | x | 169.81 | |
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | SANTANTONI Kenzo | Diddeleng | 152.72 | 0.8 | 3-0 | x | 169.81 | |
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | CZEKUS Balázs | Scheierbierg | 153.27 | 0.8 | 3-2 | x | 169.81 | |
| 12/10/2025 | TOU Sandweiler | SCHROEDER Mats | Lëntgen | 138.36 | 0.8 | 3-0 | x | 169.81 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARX Emile | Réimech | 192.08 | 1 | 2-3 | 169.81 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEMMEN René | Réimech | 262.45 | 1 | 0-3 | x | 175.68 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLESENER Luca | Fluessweiler | 177.04 | 1 | 3-1 | 175.68 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GRIES Roger | Fluessweiler | 202.49 | 1 | 0-3 | 165.72 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GESSNER Michel | Mondorf | 164.66 | 1 | 2-3 | 171.73 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | COMTE Christian | Mondorf | 146.89 | 1 | 3-0 | 187.08 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HUESO Guillaume | Houwald | 193.2 | 1 | 0-3 | 184.32 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SOK Bovy | Houwald | 170.5 | 1 | 3-1 | 211.77 | ||
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | FELICIANO SANTOS Rodrigo | Bartreng | 157.77 | 0.8 | 3-0 | x | 196.77 | |
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | GUEDES SOUSA Pedro | Houwald | 145.28 | 0.8 | 3-0 | x | 196.77 | |
| 14/09/2025 | TOU Miedernach | CHANDRA Anant | Weimeschhaff | 141.9 | 0.8 | 3-0 | x | 196.77 | |
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | ACHUTEGUI Aitor | Union | 184.93 | 0.8 | 3-0 | 196.77 | ||
| 07/09/2025 | CZEKUS Evelin | Scheierbierg | 139.81 | 0.8 | 3-2 | x | - | ||
| 07/09/2025 | COLLING Valentina | Zéisseng | 135.5 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||
| 31/08/2025 | MADARIAGA LANNERS Daniel | Lenneng | 162.45 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||
| 31/08/2025 | STEICHEN Liz | Groussbus-M. | 144.76 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||