DT Nommern - FOHL Christine
Général
Classement | D1 +1.5 |
Points VB-RGL | 115.86 |
Place VB-RGL | 1662 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noumer 3 | CH SEN D6 (R2) | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 1 | 2 - 1 | 67 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Noumer 3 - Nacher 4 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D2 | DECKENBRUNNEN Mara |
08/02/2025 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Noumer 3 - Nacher 4 | D1 | 3 - 2 | D2 | KÄHR Noémie | |
08/02/2025 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Noumer 3 - Nacher 4 | D1 | X |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | CH SEN D6 (R2) | DECKENBRUNNEN Mara | Nacher | 109.77 | 1.1 | 0-3 | 112.5 | ||
08/02/2025 | CH SEN D6 (R2) | KÄHR Noémie | Nacher | 98.5 | 1.1 | 3-2 | 144.11 |