DT Strassen 77 - VELDEKENS Frédéric
Général
| Classement | B2 |
| Points VB-RGL | 265 |
| Place VB-RGL | 493 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroossen 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 7 - 1 | 88 % | 4 - 0 | 100 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Stroossen 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 5 | 7 - 3 | 70 % | 4 - 1 | 80 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 5 | 7 - 3 | 70 % | 4 - 1 | 80 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Stroossen 2 - Mamer 2 | B2 | 3 - 0 | C1 | TONDT Luc | |
| 17/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Stroossen 2 - Mamer 2 | B2 | 3 - 1 | C1 | REGENER Gilles | |
| 10/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Ell 3 - Stroossen 2 | B2 | 3 - 1 | B2 | GOEDERT Arsène | |
| 10/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Ell 3 - Stroossen 2 | B2 | 3 - 1 | B3 | COLLÉ Chris | |
| 03/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Stroossen 2 - Habscht 1 | B2 | 1 - 3 | B1 | BINTZ René | |
| 03/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Stroossen 2 - Habscht 1 | B2 | 3 - 1 | B3 | BOULANGER Ben | |
| 26/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Féngeg 5 - Stroossen 2 | B2 | 3 - 0 | C2 | FREYLINGER Gérard | |
| 26/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Féngeg 5 - Stroossen 2 | B2 | 3 - 0 | C2 | SCHMITZ Jean-Jacques | |
| 19/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Rued 1 - Stroossen 1 | B2 | 0 - 3 | A3 | SIPOS Nandor | |
| 19/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Rued 1 - Stroossen 1 | B2 | 0 - 3 | A3 | REUTER Ben |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | TONDT Luc | Mamer | 200.34 | 1 | 3-0 | x | 281.39 | |
| 17/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | REGENER Gilles | Mamer | 191.01 | 1 | 3-1 | x | 281.39 | |
| 10/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOEDERT Arsène | Ell | 253.68 | 1 | 3-1 | 281.39 | ||
| 10/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | COLLÉ Chris | Ell | 230.01 | 1 | 3-1 | 262.72 | ||
| 03/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | BINTZ René | Habscht | 288.38 | 1 | 1-3 | 241.12 | ||
| 03/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOULANGER Ben | Habscht | 217.31 | 1 | 3-1 | 289.02 | ||
| 26/09/2026 | FREYLINGER Gérard | Féngeg | 176.97 | 1 | 3-0 | x | - | ||
| 26/09/2026 | SCHMITZ Jean-Jacques | Féngeg | 168.13 | 1 | 3-0 | x | - | ||
| 19/09/2026 | SIPOS Nandor | Rued | 428.12 | 1 | 0-3 | x | - | ||
| 19/09/2026 | REUTER Ben | Rued | 417.63 | 1 | 0-3 | x | - | ||