Luxembourg logo

DT Olympic Medernach - HEIRENS Danny

Général

Classement B2
Points VB-RGL 292.86
Place VB-RGL 459

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Miedernach 1 CH SEN N2-D5 (R1) 3 3 - 3 50 % 1 - 2 33 % 0 - 0 0 - 0 1 - 2 2 - 1
Miedernach 2 CH SEN N2-D5 (R1) 2 3 - 1 75 % 2 - 0 100 % 1 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 5 6 - 4 60 % 3 - 2 60 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Miedernach A COU FELTEN (Q) 2 2 - 4 33 % - - 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 0
Total: 2 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 7 8 - 8 50 % 3 - 2 60 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Miedernach 1 - Zéisseng 3 B2 3 - 1 B2 RAMANANTSIALONINA Andry
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Miedernach 1 - Zéisseng 3 B2 3 - 2 B1 FRITZ Marc
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Hueschtert-F. B - Miedernach A B2 1 - 3 C1 FAUTSCH Henri
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Hueschtert-F. B - Miedernach A B2 1 - 3 B3 ZIGRAND René
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Hueschtert-F. B - Miedernach A B2 1 - 3 C1 SALENTINY René
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Miedernach 1 - Mëllerdall 1 B2 3 - 0 B2 ZHU Steven
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Miedernach 1 - Mëllerdall 1 B2 1 - 3 B1 RASQUIN Bob
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Noumer A - Miedernach A B2 3 - 1 B2 GRUEN Lukas
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Noumer A - Miedernach A B2 3 - 0 D2 BACK Lisi
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Noumer A - Miedernach A B2 2 - 3 C1 METZ Max
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lënster 4 - Miedernach 2 B2 3 - 1 B3 TASKIRAN Alexandre
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lënster 4 - Miedernach 2 B2 3 - 2 B3 GOERGEN Charel
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Miedernach 1 - Mäertert 1 B2 0 - 3 B1 BOESEN Serge
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Miedernach 1 - Mäertert 1 B2 1 - 3 B1 WEYER Tom
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 4 - Miedernach 2 B2 3 - 0 C1 SCHMIT Francis
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 4 - Miedernach 2 B2 1 - 3 B3 GIERES Chiara
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 2 B3 EUGENIO Teodor
13/09/2026 TOU Miedernach B2 1 - 3 B3 BASTOS SOARES Rodrigo
13/09/2026 TOU Miedernach B2 0 - 3 B1 POOS Serge
13/09/2026 TOU Miedernach B2 2 - 3 B1 ESPINOSA José
12/09/2026 TOU Préizerdaul B2 3 - 2 B1 PUJAL Stanislas
12/09/2026 TOU Préizerdaul B2 1 - 3 B1 SCHROEDER Kim
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 1 - 3 B3 KARDJOE Guillaume
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 2 - 3 B1 RIES Gilles
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B1 ZIMMER Alex
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 2 - 3 B3 STREITZ Gilles
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 1 - 3 B1 RIES Gilles
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 1 - 3 B2 DAHM Caroline
30/08/2026 TOU Biissen B2 1 - 3 B2 TRUSHEIM Magnus
30/08/2026 TOU Biissen B2 3 - 0 B3 STREITZ Gilles
30/08/2026 TOU Biissen B2 2 - 3 B3 JACOBY Sam
30/08/2026 TOU Biissen B2 3 - 2 B1 KRAUS Lenn

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ZHU Steven Mëllerdall 266.77 1 3-0 292.86
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) RASQUIN Bob Mëllerdall 311.08 1 1-3 291.45
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) TASKIRAN Alexandre Lënster 251 1 3-1 293.38
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GOERGEN Charel Lënster 240.27 1 3-2 292.42
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BOESEN Serge Mäertert 348.95 1 0-3 291.76
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WEYER Tom Mäertert 325.46 1 1-3 293.21
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Francis Berbuerg 161.51 1 3-0 x 295.13
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GIERES Chiara Berbuerg 217.79 1 1-3 295.13
13/09/2026 TOU Miedernach EUGENIO Teodor Weimeschhaff 234.55 0.8 3-2 x 299.06
12/09/2026 TOU Préizerdaul PUJAL Stanislas Bartreng 314.76 0.8 3-2 299.06
06/09/2026 TOU Berbuerg ZIMMER Alex Wolz 294.61 0.8 3-1 298.09
30/08/2026 TOU Biissen STREITZ Gilles Ëlwen 232.98 0.8 3-0 x 297.67
30/08/2026 TOU Biissen KRAUS Lenn Recken 349.27 0.8 3-2 297.67
09/05/2026 TOU Käerch MORES Aly Hueschtert-F. 298.63 0.8 3-1 295.55
09/05/2026 TOU Käerch ORESTA Jacopo Union 265.45 0.8 3-2 x 294.9
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) EVEN Albert Ell 179.91 1 3-2 x 294.9
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RASQUE Marc Ell 220.56 1 3-1 x 294.9
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REUTER Marc Biekerech 226.73 1 3-1 294.9
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BUI THANH Dung Biekerech 219.56 1 3-1 x 294.7
06/04/2026 TOU Wëntger JACOBY Sam Schandel 247.16 0.8 3-2 x 294.7
06/04/2026 TOU Wëntger KAILS Yves Ëlwen 247.92 0.8 3-1 x 294.7
06/04/2026 TOU Wëntger LIS Christian Wëntger 237.83 0.8 3-2 x 294.7
06/04/2026 TOU Wëntger STREITZ Gilles Ëlwen 233.76 0.8 3-0 x 294.7
04/04/2026 TOU Recken COSNIER Eva Diddeleng 255.18 0.8 3-0 x 294.7
04/04/2026 TOU Recken DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 269.51 0.8 3-2 x 294.7
04/04/2026 TOU Recken BRITTNACHER Jürgen Zolwer 263.49 0.8 3-2 x 294.7
04/04/2026 TOU Recken REMY Daniel Wëntger 228.84 0.8 3-0 x 294.7
04/04/2026 TOU Recken POST Robert Groussbus-M. 226.7 0.8 3-0 x 294.7
04/04/2026 TOU Recken VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 290.99 0.8 3-2 294.7
04/04/2026 TOU Recken CAMMAROTA Daniel Bartreng 362.46 0.8 3-2 294.23
29/03/2026 TOU Ettelbréck TRUSHEIM Magnus Lenneng 274.89 0.8 3-1 291.28
29/03/2026 TOU Ettelbréck GIERES Chiara Berbuerg 224.57 0.8 3-0 x 291.24
29/03/2026 TOU Ettelbréck HEIRENS Romain Gilsdref-V. 266.47 0.8 3-2 x 291.24
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. MONTALTO Marco Kordall 236.53 0.8 3-1 x 291.24
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. DI CINO Luca Féngeg 356.31 0.8 3-0 291.24
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KAISER Max Gilsdref-V. 185.61 1 3-1 x 288.21
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VAESSEN Peter Gilsdref-V. 213.83 1 3-1 x 288.21
08/03/2026 TOU Nouspelt STEINMETZER Sam Cado 292.79 0.8 3-2 288.21
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ARMBRUSTER Tom Äischen 228.42 1 3-0 287.38
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NOTHUM Chris Äischen 233.82 1 3-0 286.77
01/03/2026 TOU Briddel MEYERS Hugo Lenneng 246.75 0.8 3-0 x 285.84
01/03/2026 TOU Briddel STEINMETZER Sam Cado 287.19 0.8 3-1 285.84
01/03/2026 TOU Briddel PIOCEL Vincent Stroossen 256.06 0.8 3-0 x 285.05
01/03/2026 TOU Briddel GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 222.14 0.8 3-0 x 285.05
01/03/2026 TOU Briddel STEGLICH Denise Gréiwemaacher 291.26 0.8 3-1 285.05
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MATHIEU Jean-Paul Groussbus-M. 261.89 1 3-0 284.02
21/02/2026 TOU Biekerech BERKEL Nils Nacher 227.04 0.8 3-0 x 281.22
21/02/2026 TOU Biekerech HEIRENS Romain Gilsdref-V. 268.81 0.8 3-2 281.22
14/02/2026 Ch Nat : Mess B FRITSCH Martin Recken 325.09 1 0-3 281
14/02/2026 Ch Nat : Mess B GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 240.45 1 1-3 284.01
01/02/2026 TOU Kordall DUPONT Zoé Hueschtert-F. 235.19 0.8 3-1 x 290.16
01/02/2026 TOU Kordall ERNSTER Luc Lénger 285.27 0.8 3-1 290.16
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WAGENER Kevin Ettelbréck 207.84 1 3-1 x 289.45
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ELBESHAUSEN Luca Ettelbréck 235.51 1 3-1 289.45
25/01/2026 TOU Lëntgen DEGROTT Laurent Réimech 244.6 0.8 3-1 x 288.13
25/01/2026 TOU Lëntgen CHOU RIVERO Rolando Houwald 217.22 0.8 3-0 x 288.13
25/01/2026 TOU Lëntgen WEBER Laurent Biissen 305 0.8 3-1 288.13
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) STEICHEN Marc Recken 219.82 1 3-1 285.99
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CARRICO MARTINS Alexandre Recken 262.64 1 3-1 285.59
21/12/2025 TOU ADATT SCHROEDER Gil Préizerdaul 271.83 0.8 3-2 281.35
21/12/2025 TOU ADATT ORESTA Jacopo Union 245.4 0.8 3-0 x 280.78
21/12/2025 TOU ADATT MELNIKOV Denys Houwald 245.3 0.8 3-0 x 280.78
21/12/2025 TOU ADATT SARRY Oleksandr Gilsdref-V. 221.95 0.8 3-0 x 280.78
21/12/2025 TOU ADATT FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 211.88 0.8 3-0 x 280.78
14/12/2025 TOU Mamer STEGLICH Denise Gréiwemaacher 278.31 0.8 3-2 280.78
14/12/2025 TOU Mamer KARDJOE Guillaume Féngeg 240.44 0.8 3-0 x 279.6
14/12/2025 TOU Mamer FEITZ Tom Helleng 205.3 0.8 3-0 x 279.6
07/12/2025 TOU Ell GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 221.76 0.8 3-1 x 279.6
07/12/2025 TOU Ell CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 197.78 0.8 3-2 x 279.6
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 293.6 1 3-2 279.6
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SINGH Saurabh Weimeschhaff 271.44 1 0-3 270.36
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WEYER Laura Ouljen 216.87 1 3-0 278.41
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEINBACH Josy Ouljen 212.07 1 3-2 277.41
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GIERES Chiara Berbuerg 230.98 1 3-1 276.89
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BRESER Pol Berbuerg 343.22 1 3-2 273.1
16/11/2025 TOU Rued DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 274.13 0.8 3-0 246.9
16/11/2025 TOU Rued BEREND Carine Beetebuerg-P. 224.43 0.8 3-0 x 239.44
16/11/2025 TOU Rued PIOCEL Vincent Stroossen 242.78 0.8 3-0 239.44
16/11/2025 TOU Rued DAHM Caroline Rued 200.62 0.8 3-0 x 235.67
16/11/2025 TOU Rued GOERGEN Paul Lénger 231.42 0.8 3-1 235.67
16/11/2025 TOU Rued LECLOUX Patrick Bartreng 209.93 0.8 3-0 x 233.03
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BINTZ Pierre Rued 250.65 1 3-0 233.03
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) COCCO Elvin Rued 232.27 1 2-3 199.58
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher HOLCHER Julien Méischdref 236.12 0.8 3-1 221.56
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FEDERSPIEL Fernand Lënster 301.18 1 1-3 x 191.89
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MOOTZ Paul Lënster 286.4 1 0-3 191.89