Luxembourg logo

Général

Classement C1 +11.5
Points VB-RGL 197.93
Place VB-RGL 763

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 5 CH SEN N2-D5 (R1) 7 3 - 11 21 % 2 - 5 29 % 0 - 3 1 - 2 0 - 4 2 - 2
Bartreng 4 CH SEN N2-D5 (R1) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1
Bartreng 6 CH SEN N2-D5 (R1) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 9 5 - 13 28 % 4 - 5 44 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng A COU FELTEN (Q) 2 3 - 3 50 % - - 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 0
Total: 2 3 - 3 50 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 11 8 - 16 33 % 4 - 5 44 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Bartreng 5 - Nidderkäerjeng 3 C1 1 - 3 B3 ANDRADE CABRERA Christian
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Bartreng 5 - Nidderkäerjeng 3 C1 2 - 3 B3 SCHWARZ Gilles
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Stroossen 2 - Bartreng 5 C1 +0.5 3 - 2 C1 PIOCEL Vincent
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Stroossen 2 - Bartreng 5 C1 1 - 3 C1 GRANDSIRE Gatien
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Bartreng 5 - Meechtem 2 C1 0 - 3 C1 WINKEL Dany
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Bartreng 5 - Meechtem 2 C1 1 - 3 B3 GOERGEN Carlo
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Bartreng A - Lénger C C1 3 - 1 C1 GOERGEN Paul
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Bartreng A - Lénger C C1 2 - 3 B3 MORIS Jason
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Bartreng A - Lénger C C1 3 - 0 B3 GAROFOLI Emilio
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Bartreng 4 - Féngeg 2 C1 +1 3 - 1 B3 BERG Léon
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Bartreng 4 - Féngeg 2 C1 1 - 3 B3 GOFFINET Pierre
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Bartreng 5 - Iechternach 2 C1 2 - 3 B3 VITALI Sergio
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Bartreng 5 - Iechternach 2 C1 +0.5 3 - 2 C1 NEU Max
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Miedernach 2 - Bartreng 5 C1 0 - 3 B2 MARQUET Daniel
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Miedernach 2 - Bartreng 5 C1 0 - 3 B3 LACHAMBRE Marie
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Bartreng A - Éiter-Waldbr. A C1 - B3 BRANCALEONI Pierre
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Bartreng A - Éiter-Waldbr. A C1 - B3 NITTLER Michel
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Bartreng A - Éiter-Waldbr. A C1 3 - 2 B3 REUTER Patrick
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Gréiwemaacher 2 - Bartreng 5 C1 0 - 3 B3 SANTOMAURO Giuseppe
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Gréiwemaacher 2 - Bartreng 5 C1 +0.5 3 - 0 C1 HAAS Max
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Biissen 3 - Bartreng 6 C1 +0.5 3 - 1 C1 SINNER Alex
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Biissen 3 - Bartreng 6 C1 1 - 3 C1 HANSEN Sven
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Rued 3 - Bartreng 5 C1 0 - 3 B3 SCHECKEL Marc
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Rued 3 - Bartreng 5 C1 1 - 3 C1 BURCHERI Laura

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ANDRADE CABRERA Christian Nidderkäerjeng 237.53 1.1 1-3 197.93
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHWARZ Gilles Nidderkäerjeng 225.75 1.1 2-3 198.69
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PIOCEL Vincent Stroossen 210.38 1.1 3-2 199.81
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GRANDSIRE Gatien Stroossen 246.77 1.1 1-3 195.95
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WINKEL Dany Meechtem 239.43 1.1 0-3 196.47
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GOERGEN Carlo Meechtem 239 1.1 1-3 197.24
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BERG Léon Féngeg 201.01 1.1 3-1 198.09
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GOFFINET Pierre Féngeg 242.16 1.1 1-3 194.09
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) VITALI Sergio Iechternach 227.13 1.1 2-3 194.77
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NEU Max Iechternach 173.36 1.1 3-2 196.01
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MARQUET Daniel Miedernach 284.82 1.1 0-3 x 193.27
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LACHAMBRE Marie Miedernach 206.07 1.1 0-3 193.27
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 206.51 1.1 0-3 195.34
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HAAS Max Gréiwemaacher 210.11 1.1 3-0 197.61
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SINNER Alex Biissen 213.73 1.1 3-1 191.51
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HANSEN Sven Biissen 185.15 1.1 1-3 184.38
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHECKEL Marc Rued 233.1 1.1 0-3 187.37
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BURCHERI Laura Rued 196.08 1.1 1-3 188.41
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHULZ Luc Bäerdref 197.09 1.05 0-3 191.55
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEYLENDER Chris Bäerdref 203.89 1.05 3-0 195.62
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 171.19 1.05 3-0 188.19
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) EHLERINGER Jeannot Nidderkäerjeng 150.49 1.05 3-0 183.57
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETER Gaëtan Esch Abol 239.85 1.05 1-3 180.91
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PLIER Romain Esch Abol 193.44 1.05 1-3 182.26
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WANG Mario Union 215.05 1.05 0-3 188.03
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEDERNACH Fernand Union 228.19 1.05 3-1 193.28
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOEHLER Luc Diddeleng 228.85 1.05 1-3 172.38
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HANSEN Patrick Diddeleng 186.92 1.05 2-3 174.66
10/02/2024 Ch Nat : Mess C HENDRIKS Lenny Nouspelt 160.66 1.04 3-2 185.45
10/02/2024 Ch Nat : Mess C SCHMIT Mil Lénger 144.39 1.04 2-3 173.19
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DOERFEL Romain Lénger 161.8 1.05 3-1 209.48
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STAAR Lucien Lénger 138.21 1.05 3-2 193.01