Luxembourg logo

DT Bissen - GUDEN Erny

Général

Classement C3 +11.5
Points VB-RGL 144.43
Place VB-RGL 1246

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Biissen 5 CH SEN N2-D5 (R1) 3 1 - 5 17 % - - 0 - 3 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Biissen 4 CH SEN N2-D5 (R1) 7 2 - 12 14 % 1 - 6 14 % 0 - 0 0 - 0 1 - 6 1 - 6
Total: 10 3 - 17 15 % 1 - 9 10 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 10 3 - 17 15 % 1 - 9 10 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Biissen 5 - Viichten 2 C3 0 - 3 C3 JACOBY Romaine
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Biissen 5 - Viichten 2 C3 3 - 1 D1 MONTANARO Damiano
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Biissen 4 - Hueschtert-F. 6 C3 1 - 3 C1 ZIGRAND René
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Biissen 4 - Hueschtert-F. 6 C3 0 - 3 C1 COLLE Jos
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Biissen 4 - Rammerech 1 C3 +0.5 3 - 2 C3 GOLLERE Jeannot
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Biissen 4 - Rammerech 1 C3 0 - 3 C2 MAUS Fernand
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Osper 1 - Biissen 4 C3 1 - 3 C2 ZEIEN Fred
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Osper 1 - Biissen 4 C3 0 - 3 C2 SCHROEDER Michel
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Biissen 4 - Groussbus-M. 2 C3 +1 3 - 1 C2 FREYMANN Alain
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Biissen 4 - Groussbus-M. 2 C3 0 - 3 C2 FRIEDL Christian
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Biissen 5 - Préizerdaul 4 C3 0 - 3 C1 SCHROEDER Gil
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Biissen 5 - Préizerdaul 4 C3 0 - 3 C1 SCHROEDER Eugène
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Biissen 4 - Noumer 1 C3 1 - 3 C2 DIDERRICH Jeannot
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Biissen 4 - Noumer 1 C3 0 - 3 C2 METZ Philippe
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Biekerech 2 - Biissen 4 C3 1 - 3 C1 NICLOU Noah
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Biekerech 2 - Biissen 4 C3 0 - 3 C2 BRAUN Jean
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Biissen 4 - Recken 5 C3 0 - 3 B3 MALPARTY Nicolas
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Biissen 4 - Recken 5 C3 0 - 3 C1 REDING Leo
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Biissen 5 - Groussbus-M. 3 C3 -0.5 1 - 3 D1 GONCALVES PERDIGAO Tomas
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Biissen 5 - Groussbus-M. 3 C3 -0.5 2 - 3 D1 STEICHEN Liz

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZIGRAND René Hueschtert-F. 178.72 1.1 1-3 144.43
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) COLLE Jos Hueschtert-F. 173.8 1.1 0-3 144.93
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GOLLERE Jeannot Rammerech 146.34 1.1 3-2 145.64
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAUS Fernand Rammerech 171.07 1.1 0-3 142.66
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZEIEN Fred Osper 161.14 1.1 1-3 143.41
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Michel Osper 200.97 1.1 0-3 x 144.59
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FREYMANN Alain Groussbus-M. 181.52 1.1 3-1 144.59
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FRIEDL Christian Groussbus-M. 183.84 1.1 0-3 138.54
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Gil Préizerdaul 210.06 1.1 0-3 x 138.7
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Eugène Préizerdaul 182.81 1.1 0-3 138.7
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DIDERRICH Jeannot Noumer 158.93 1.1 1-3 138.92
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) METZ Philippe Noumer 154.83 1.1 0-3 140.2
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NICLOU Noah Biekerech 206.87 1.1 1-3 x 141.83
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BRAUN Jean Biekerech 159.5 1.1 0-3 141.83
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MALPARTY Nicolas Recken 203.05 1.1 0-3 x 143.45
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) REDING Leo Recken 171.28 1.1 0-3 143.45
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 125.33 1.1 1-3 144.68
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) STEICHEN Liz Groussbus-M. 106.53 1.1 2-3 148.7
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FERNANDES Edgar Nouspelt 105.07 1.05 3-2 x 154.55
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 106.06 1.05 3-1 x 154.55
17/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BIVER Lena Noumer 111.22 1.05 3-0 154.55
17/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PELTZER Jean Noumer 120.36 1.05 3-0 154.48
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHOELLEN Sophia Recken 122.97 1.05 2-3 153.12
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GREIVELDINGER Niels Recken 125.86 1.05 3-0 160.53
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MOECHER Annette Osper 121.64 1.05 3-0 158.62
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REDING Romain Osper 142.97 1.05 3-0 157.01
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DINEV Elena Ell 95.49 1.05 3-0 x 149.91
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEIS Luka Ell 105.39 1.05 3-0 x 149.91
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KIRSCH Lola Aischen 102.78 1.05 3-0 x 149.91
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEFEVRE Mady Aischen 86.93 1.05 3-0 x 149.91
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LAM Kalong Lëntgen 172 1.05 3-0 149.91
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FOETELER Daniel Lëntgen 149.99 1.05 0-3 131.85
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KEMP Nicole Groussbus-M. 136.64 1.05 0-3 138.43
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FRIEDL Christian Groussbus-M. 162.29 1.05 0-3 152.53
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RODENBOUR Christian Préizerdaul 126.89 1.05 3-0 171.71
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DAWIR Marc Préizerdaul 119.03 1.05 3-0 166.23