Luxembourg logo

DT Fingig - THORN Christian

Général

Classement B1
Points VB-RGL 333.92
Place VB-RGL 275

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Féngeg 2 CH SEN N2-D5 (R1) 3 5 - 1 83 % 2 - 1 67 % 2 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 0
Féngeg 1 CH SEN N2-D5 (R1) 3 0 - 6 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 3
Total: 6 5 - 7 42 % 2 - 4 33 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Féngeg A COU FELTEN (Q) 2 3 - 1 75 % - - 1 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 2 3 - 1 75 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 8 - 8 50 % 2 - 4 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/10/2026 TOU Zéisseng B1 1 - 3 B1 TRUSHEIM Magnus
25/10/2026 TOU Zéisseng B1 3 - 1 B2 SOLDÁN Matej
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Féngeg 2 - Sandweiler 1 B1 3 - 0 B1 KIRSCH Claude
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Féngeg 2 - Sandweiler 1 B1 3 - 0 B2 BREUSKIN Gilles
20/10/2026 COU FELTEN (Q) 3 Esch Abol B - Féngeg A B1 - D1 NGUYEN Duy Cu
20/10/2026 COU FELTEN (Q) 3 Esch Abol B - Féngeg A B1 3 - 2 C3 BRETBEIL David
20/10/2026 COU FELTEN (Q) 3 Esch Abol B - Féngeg A B1 1 - 3 C1 KUMAWAT Mehul
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Schëffleng 1 - Féngeg 2 B1 2 - 3 B2 LEGENDRE Eric
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Schëffleng 1 - Féngeg 2 B1 3 - 1 B2 HUSS Yannick
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Lénger C - Féngeg A B1 - D2 DOMINGUEZ FERREIRA Rubén
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Lénger C - Féngeg A B1 3 - 1 C3 DUMONT Michel
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Lénger C - Féngeg A B1 3 - 0 C1 BACKES Chris
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mondorf 2 - Féngeg 2 B1 3 - 1 B1 ROLLMANN Gilles
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mondorf 2 - Féngeg 2 B1 3 - 0 B2 ROLLMANN Francis
04/10/2026 TOU Houwald B1 1 - 3 A2 REILAND Hervé
04/10/2026 TOU Houwald B1 3 - 1 B1 SCHMIT Mil
04/10/2026 TOU Houwald B1 0 - 3 B2 KERTÉSZ Mark
04/10/2026 TOU Houwald B1 1 - 3 B2 LIU Jin
01/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Nidderkäerjeng 1 - Féngeg 1 B1 0 - 3 A3 DUBOS Vincent
01/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Nidderkäerjeng 1 - Féngeg 1 B1 1 - 3 A3 LANNERS Raoul
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Féngeg 1 - Lënster 2 B1 F 0 - 3 B1 LAPLUME Tom
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Féngeg 1 - Lënster 2 B1 F 0 - 3 A3 FEIDT Laurent
20/09/2026 TOU Esch Abol B1 0 - 3 A3 KEMPFER Vincent
20/09/2026 TOU Esch Abol B1 3 - 0 B1 THILL Cédric
20/09/2026 TOU Esch Abol B1 0 - 3 B1 THILL Cédric
20/09/2026 TOU Esch Abol B1 3 - 0 B2 SINNER Gast
20/09/2026 TOU Esch Abol B1 3 - 0 B2 GÖKSEL Ilhan
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 2 - Féngeg 1 B1 1 - 3 A3 MINDEN Christophe
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 2 - Féngeg 1 B1 0 - 3 A3 ZEIMES Ronny

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/10/2026 TOU Zéisseng SOLDÁN Matej Mamer 277.74 0.8 3-1 x 333.92
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KIRSCH Claude Sandweiler 295.87 1 3-0 333.92
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BREUSKIN Gilles Sandweiler 275.87 1 3-0 332.17
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LEGENDRE Eric Schëffleng 262.19 1 2-3 331.12
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HUSS Yannick Schëffleng 264.25 1 3-1 335.97
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ROLLMANN Gilles Mondorf 306.32 1 3-1 335.47
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ROLLMANN Francis Mondorf 266.41 1 3-0 333.08
04/10/2026 TOU Houwald SCHMIT Mil Houwald 307.9 0.8 3-1 x 332.34
01/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DUBOS Vincent Nidderkäerjeng 393.85 1 0-3 332.34
01/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 422.01 1 1-3 334.79
20/09/2026 TOU Esch Abol THILL Cédric Lénger 303.1 0.8 3-0 x 336.72
20/09/2026 TOU Esch Abol SINNER Gast Ëlwen 287.81 0.8 3-0 x 336.72
20/09/2026 TOU Esch Abol GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 251.93 0.8 3-0 x 336.72
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MINDEN Christophe Berbuerg 413.84 1 1-3 336.72
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ZEIMES Ronny Berbuerg 457.47 1 0-3 339
16/05/2026 CH SEN (RLG) WILHELM Johannes Rued 319.35 1 3-1 340.3
16/05/2026 CH SEN (RLG) KRECKÉ Christophe Rued 420.88 1 0-3 336.78
02/05/2026 CH SEN (RLG) SCHECKEL Marc Rued 283.28 1 3-0 339.17
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RECHT Alain Nouspelt 343.83 1 3-1 337.46
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEGENER Pit Nouspelt 443.03 1 0-3 331.75
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PONCIN Julie Lénger 367.68 1 2-3 333.5
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCORNAIENCHI David Lénger 425.19 1 2-3 338.08
12/04/2026 TOU Féngeg FONCK Kevin Hueschtert-F. 382.19 0.8 3-1 341.04
12/04/2026 TOU Féngeg NETO CACAO Jay Diddeleng 417.14 0.8 3-1 337.18
12/04/2026 TOU Féngeg THILL Cédric Lénger 304.42 0.8 3-1 x 330.51
04/04/2026 TOU Recken MARTINUZZI Fabio Bartreng 267.43 0.8 3-0 x 330.51
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SANTANTONI Tiago Diddeleng 309.56 1 1-3 330.51
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BOENTGES Lee-Roy Briddel 371.29 1 3-2 338.72
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HOLZ Jannik Briddel 479.53 1 1-3 327.64
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ULLMANN Pit Scheierbierg 342.31 1 3-1 328.13
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHRAM Jo Scheierbierg 335.8 1 1-3 317.54
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MORES Aly Hueschtert-F. 299.24 1 3-0 325.95
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DONAT David Hueschtert-F. 435.95 1 1-3 318.75
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KRAUS Lenn Recken 355.63 1 3-2 321.71
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) JADOT Pierre-Julien Recken 363.38 1 3-2 302.8
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHAEFER Gilles Cado 412.02 1 0-3 277.02
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FLESCH Mike Cado 321.48 1 0-3 277.18
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FUSENIG Gilles Ell 286.29 1 3-0 289.53
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NOTHUM Mario Ell 291.92 1 1-3 266.73
23/11/2025 Ch Rég : VET FAUTSCH Tessy Bartreng 217.38 1 3-0 x 290.44
23/11/2025 Ch Rég : VET SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 175.18 1 3-1 x 290.44
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MARTINUZZI Fabio Bartreng 316.53 1 3-2 290.44
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOLODZIEJ David Ëlwen 328.94 1 1-3 225.17
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) COLLARD Cédric Ëlwen 343.2 1 1-3 229.94
11/11/2025 OLINGER Laurent Leideleng 150.93 1 3-0 x -