DT Howald - BELLAOUI Sam
Général
| Classement | A3 |
| Points VB-RGL | 351.27 |
| Place VB-RGL | 226 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houwald 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| Houwald 2 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 1 - 1 | 50 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| Houwald 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 8 - 16 | 33 % | 1 - 3 | 25 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 8 | 5 - 6 |
| Total: | 16 | 12 - 20 | 38 % | 2 - 6 | 25 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 12 - 20 | 38 % | 2 - 6 | 25 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Fluessweiler 2 - Houwald 4 | A3 | 3 - 0 | B1 | GLESENER Ralph | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Fluessweiler 2 - Houwald 4 | A3 | 1 - 3 | B1 | WINTERSDORFF Jean-Marc | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Lënster 1 - Houwald 2 | A3 | 3 - 1 | A3 | DUMONT Tessy | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Lënster 1 - Houwald 2 | A3 | 0 - 3 | A3 | FRITSCH Kevin | |
| 22/03/2026 | Ch Nat : Mess A | A3 | 0 - 4 | A2 | KUBICA Kevin | |||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Préizerdaul 2 - Houwald 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | SCHAUS Shari | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Préizerdaul 2 - Houwald 3 | A3 | 3 - 2 | A3 | FERBER Nick | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Houwald 4 - Zéisseng 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | TRIBOI Catalina | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Houwald 4 - Zéisseng 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | PORNET David | |
| 02/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Union 2 - Houwald 3 | A3 | 0 - 3 | B1 | MOSTAFA Kinda | |
| 02/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Union 2 - Houwald 3 | A3 | 1 - 3 | A3 | LANCE Henri | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Houwald 3 - Meechtem 1 | A3 | 3 - 2 | B1 | ASSELBORN Romain | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Houwald 3 - Meechtem 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | YAGHOUBI Mohsen | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nidderkäerjeng 1 - Houwald 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | VAZ Noah | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nidderkäerjeng 1 - Houwald 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | LANNERS Raoul | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Houwald 3 - Mondorf 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | MECHOUET Karim | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Houwald 3 - Mondorf 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | DORBACH Luca | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 2 - Houwald 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | REUTER Chris | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 2 - Houwald 3 | A3 | 0 - 3 | A3 | COLLÉ Tom | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Houwald 3 - Ettelbréck 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | NI Xiao Jing | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Houwald 3 - Ettelbréck 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | DIJOU Cédric | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Bartreng 1 - Houwald 3 | A3 | 1 - 3 | A3 | WONNER Antoine | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Bartreng 1 - Houwald 3 | A3 | 2 - 3 | A2 | BOLAIN Sebastien | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Houwald 3 - Hueschtert-F. 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | DECKER Serge | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Houwald 3 - Hueschtert-F. 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | TRIERWEILER Roby | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Houwald 3 - Lénger 2 | A3 | 3 - 0 | A3 | RAGNACCI Tun | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Houwald 3 - Lénger 2 | A3 | 1 - 3 | A3 | SCHOETTER Andy | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Esch Abol 2 - Houwald 4 | A3 | 3 - 0 | B1 | DELMARKO Manuel | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Esch Abol 2 - Houwald 4 | A3 | 3 - 1 | B2 | KOHL Laurent | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Houwald 3 - Scheierbierg 2 | A3 | 3 - 2 | A3 | BAER Thomas | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Houwald 3 - Scheierbierg 2 | A3 | 3 - 2 | A3 | STEPHANY Fränk | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Meechtem 1 - Houwald 3 | A3 | 0 - 3 | A3 | YAGHOUBI Mohsen | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Meechtem 1 - Houwald 3 | A3 | 0 - 3 | A2 | SEILER Leon |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLESENER Ralph | Fluessweiler | 293.82 | 1 | 3-0 | 351.27 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WINTERSDORFF Jean-Marc | Fluessweiler | 284.19 | 1 | 1-3 | 349.8 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DUMONT Tessy | Lënster | 411.76 | 1 | 3-1 | 355.93 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FRITSCH Kevin | Lënster | 489.9 | 1 | 0-3 | 348.26 | ||
| 22/03/2026 | Ch Nat : Mess A | KUBICA Kevin | Hueschtert-F. | 600.16 | 1 | 0-4 | x | 349.1 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHAUS Shari | Préizerdaul | 388.35 | 1 | 2-3 | 349.1 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FERBER Nick | Préizerdaul | 447.72 | 1 | 3-2 | 352.96 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TRIBOI Catalina | Zéisseng | 378.8 | 1 | 2-3 | 341.94 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PORNET David | Zéisseng | 410.95 | 1 | 0-3 | 346.14 | ||
| 02/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MOSTAFA Kinda | Union | 361.37 | 1 | 0-3 | 349.68 | ||
| 02/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LANCE Henri | Union | 392.63 | 1 | 1-3 | 355.34 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ASSELBORN Romain | Meechtem | 290.84 | 1 | 3-2 | 360.47 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | YAGHOUBI Mohsen | Meechtem | 414.83 | 1 | 0-3 | 358.92 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VAZ Noah | Nidderkäerjeng | 454.99 | 1 | 2-3 | 363.98 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LANNERS Raoul | Nidderkäerjeng | 426.37 | 1 | 2-3 | 367.92 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MECHOUET Karim | Mondorf | 415.84 | 1 | 3-0 | 373.8 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DORBACH Luca | Mondorf | 385.89 | 1 | 3-1 | 360.01 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | REUTER Chris | Recken | 426.28 | 1 | 2-3 | 347.24 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | COLLÉ Tom | Recken | 502.94 | 1 | 0-3 | 352.84 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | NI Xiao Jing | Ettelbréck | 400.01 | 1 | 3-1 | 354.43 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DIJOU Cédric | Ettelbréck | 437.01 | 1 | 0-3 | 334.69 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WONNER Antoine | Bartreng | 345.08 | 1 | 1-3 | 339.93 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOLAIN Sebastien | Bartreng | 470.23 | 1 | 2-3 | 355.46 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DECKER Serge | Hueschtert-F. | 444.63 | 1 | 2-3 | 362.2 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TRIERWEILER Roby | Hueschtert-F. | 383.42 | 1 | 2-3 | 375.06 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOETTER Andy | Lénger | 468.77 | 1 | 1-3 | 404.6 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOHL Laurent | Esch Abol | 250.58 | 1 | 3-1 | x | 434.77 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BAER Thomas | Scheierbierg | 409.67 | 1 | 3-2 | 434.77 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STEPHANY Fränk | Scheierbierg | 366.84 | 1 | 3-2 | 379.73 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | YAGHOUBI Mohsen | Meechtem | 405.32 | 1 | 0-3 | 271.56 | ||
| 20/09/2025 | SEILER Leon | Meechtem | 654.7 | 1 | 0-3 | x | - | ||