Luxembourg logo

DT Ënsber-Heischent - HENDEL Yves

Général

Classement C2 +1.5
Points VB-RGL 151.41
Place VB-RGL 1323

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ënsber-H. 1 CH SEN N2-D5 (R2) 4 3 - 5 38 % 2 - 2 50 % 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Ënsber-H. 2 CH SEN N2-D5 (R1) 4 7 - 1 88 % 4 - 0 100 % 4 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 0
Ënsber-H. 1 CH SEN N2-D5 (R1) 6 3 - 9 25 % 2 - 4 33 % 0 - 2 0 - 2 2 - 2 1 - 3
Total: 14 13 - 15 46 % 8 - 6 57 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 14 13 - 15 46 % 8 - 6 57 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Wolz 3 - Ënsber-H. 1 C2 1 - 3 C1 HIGGINS Holly
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Wolz 3 - Ënsber-H. 1 C2 0 - 3 B1 ZIMMER Marc
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Ënsber-H. 2 - Préizerdaul 7 C2 -0.5 2 - 3 C3 FELTGEN Georges
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Ënsber-H. 2 - Préizerdaul 7 C2 3 - 0 C3 GEORGES Yann
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Osper 1 - Ënsber-H. 1 C2 1 - 3 C2 BODEVIN Pierre
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Osper 1 - Ënsber-H. 1 C2 1 - 3 C2 SALENTINY Albert
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Groussbus-M. 3 - Ënsber-H. 1 C2 3 - 0 C3 PICK Sascha
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Groussbus-M. 3 - Ënsber-H. 1 C2 3 - 2 C3 STEICHEN Liz
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Ënsber-H. 1 - Kauneref 3 C2 +0.5 3 - 0 C2 THOMMES Nadine
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Ënsber-H. 1 - Kauneref 3 C2 1 - 3 C2 NICKS Guy
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ënsber-H. 1 - Ëlwen 4 C2 1 - 3 B3 STREITZ Gilles
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ënsber-H. 1 - Ëlwen 4 C2 2 - 3 B3 HEYDEN Guy
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Ënsber-H. 1 - Welschent 2 C2 -0.5 0 - 3 C3 SALENTINY Antoine
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Ënsber-H. 1 - Welschent 2 C2 1 - 3 C2 RODENBOUR Marc
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Hueschtert-F. 7 - Ënsber-H. 1 C2 0 - 3 C1 ZIGRAND René
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Hueschtert-F. 7 - Ënsber-H. 1 C2 1 - 3 C1 SALENTINY René
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ënsber-H. 2 - Hueschtert-F. 9 C2 3 - 1 D1 SCHUH Nora
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ënsber-H. 2 - Hueschtert-F. 9 C2 3 - 1 D1 GRINGMUTH Sam
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Housen 5 - Ënsber-H. 1 C2 -1 2 - 3 D1 KELZIA Mahmoud
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Housen 5 - Ënsber-H. 1 C2 3 - 0 D1 THOMMES Lucien
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Ënsber-H. 1 - Kauneref 3 C2 0 - 3 C2 LOTZKES Yann
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Ënsber-H. 1 - Kauneref 3 C2 1 - 3 C2 NICKS Guy
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Osper 3 - Ënsber-H. 2 C2 3 - 0 D2 SCHNEIDER Steve
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Osper 3 - Ënsber-H. 2 C2 3 - 0 D1 RAVIGNAT Patrick
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Ënsber-H. 1 - Rammerech 2 C2 3 - 0 D1 STADTFELD Francis
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Ënsber-H. 1 - Rammerech 2 C2 3 - 0 D2 ASSEN Gérard
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Welschent 3 - Ënsber-H. 2 C2 3 - 0 D2 DEPOTTER Tessy
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Welschent 3 - Ënsber-H. 2 C2 3 - 0 D1 SALENTINY Michèle

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HIGGINS Holly Wolz 198.22 1 1-3 151.41
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIMMER Marc Wolz 326.37 1 0-3 x 152.34
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FELTGEN Georges Préizerdaul 152.26 1 2-3 152.34
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GEORGES Yann Préizerdaul 141.35 1 3-0 154.99
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BODEVIN Pierre Osper 180.78 1 1-3 153.15
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SALENTINY Albert Osper 168.53 1 1-3 155.04
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PICK Sascha Groussbus-M. 156.58 1 3-0 157.67
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) STEICHEN Liz Groussbus-M. 150.53 1 3-2 154.3
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) THOMMES Nadine Kauneref 178.42 1 3-0 151.02
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NICKS Guy Kauneref 189.41 1 1-3 144.38
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STREITZ Gilles Ëlwen 230.7 1 1-3 x 145.84
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEYDEN Guy Ëlwen 230.2 1 2-3 x 145.84
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SALENTINY Antoine Welschent 135.47 1 0-3 145.84
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RODENBOUR Marc Welschent 166.91 1 1-3 150.84
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZIGRAND René Hueschtert-F. 212.02 1 0-3 154.74
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SALENTINY René Hueschtert-F. 197.93 1 1-3 156.15
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHUH Nora Hueschtert-F. 151.37 1 3-1 159.1
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 150.4 1 3-1 153.06
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KELZIA Mahmoud Housen 121 1 2-3 145.23
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THOMMES Lucien Housen 140.17 1 3-0 158.07
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LOTZKES Yann Kauneref 212.88 1 0-3 150.98
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NICKS Guy Kauneref 181.73 1 1-3 153.76
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHNEIDER Steve Osper 119.85 1 3-0 x 169.76
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RAVIGNAT Patrick Osper 121 1 3-0 x 169.76
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STADTFELD Francis Rammerech 123.61 1 3-0 x 169.76
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ASSEN Gérard Rammerech 110.92 1 3-0 x 169.76
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DEPOTTER Tessy Welschent 128.61 1 3-0 169.76
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SALENTINY Michèle Welschent 126.67 1 3-0 168.47