DT Nidderkäerjeng - FICKINGER Kevin
Général
| Classement | A3 |
| Points VB-RGL | 458.12 |
| Place VB-RGL | 81 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidderkäerjeng 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | 8 - 10 | 44 % | 5 - 1 | 83 % | 3 - 6 | 5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Nidderkäerjeng 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 7 - 11 | 39 % | 1 - 3 | 25 % | 3 - 6 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 18 | 15 - 21 | 42 % | 6 - 4 | 60 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidderkäerjeng 1 | COU SEN | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 15 - 23 | 39 % | 6 - 4 | 60 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Nidderkäerjeng 1 - Meechtem 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | BERTEMES Daniel | |
| 19/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Nidderkäerjeng 1 - Meechtem 1 | A3 | 0 - 3 | A2 | SEILER Leon | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nidderkäerjeng 1 - Wolz 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | PIRON Vincent | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nidderkäerjeng 1 - Wolz 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | SCUTO Matteo | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Berbuerg 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | ZEIMES Ronny | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Berbuerg 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | MINDEN Christophe | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Nidderkäerjeng 1 - Ettelbréck 1 | A3 | 1 - 3 | A2 | OYENIYAN Boboye | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Nidderkäerjeng 1 - Ettelbréck 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | DIJOU Cédric | |
| 24/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Mondorf 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | BLAISE Christophe | |
| 24/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Mondorf 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | MECHOUET Karim | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Nidderkäerjeng 1 - Préizerdaul 2 | A3 | 3 - 0 | A3 | SCHROEDER Jona | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Nidderkäerjeng 1 - Préizerdaul 2 | A3 | 1 - 3 | A3 | FERBER Nick | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Hueschtert-F. 3 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | DONAT David | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Hueschtert-F. 3 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 3 - 2 | A3 | DECKER Serge | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nidderkäerjeng 1 - Houwald 3 | A3 | 0 - 3 | A3 | POLFER Philippe | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nidderkäerjeng 1 - Houwald 3 | A3 | 3 - 1 | A3 | SCHREIBER Frank | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Union 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | HARLES Jules | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Union 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | VERCHERE Téo | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nidderkäerjeng 1 - Berbuerg 2 | A3 | 3 - 0 | A3 | ZEIMES Ronny | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nidderkäerjeng 1 - Berbuerg 2 | A3 | 3 - 1 | A3 | MICHELY Luc | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Houwald 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | KHOLKIN Ilia | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Houwald 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | MARKOVSKI Ian | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 1 | A3 | 0 - 3 | A2 | LAI Kunjin | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | ATHÉ Naël | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Préizerdaul 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 0 - 3 | A2 | SINGEORZAN Bogdan | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Préizerdaul 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | FERBER Foos | |
| 21/10/2025 | COU SEN | 1 | Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 0 - 3 | A2 | LAI Kunjin | |
| 21/10/2025 | COU SEN | 1 | Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | ATHÉ Naël | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Nidderkäerjeng 1 - Lënster 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | BIEWER Steve | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Nidderkäerjeng 1 - Lënster 1 | A3 | 3 - 2 | A3 | BONERT Sébastien | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 2 - 3 | A2 | SANTOMAURO Fabio | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 2 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | VAN DESSEL Jonathan | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Nidderkäerjeng 1 - Wolz 1 | A3 | 3 - 2 | A3 | PIRON Vincent | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Nidderkäerjeng 1 - Wolz 1 | A3 | 3 - 1 | A3 | BAVAY Olivier | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nidderkäerjeng 1 - Union 1 | A3 | 0 - 3 | A2 | PERNA Adrien | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nidderkäerjeng 1 - Union 1 | A3 | 3 - 2 | A2 | ROUKOZ Paul | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Scheierbierg 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | ULLMANN Tom | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Scheierbierg 1 - Nidderkäerjeng 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | STEPHANY Noah |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BERTEMES Daniel | Meechtem | 503.64 | 1 | 2-3 | 458.12 | ||
| 19/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SEILER Leon | Meechtem | 654.7 | 1 | 0-3 | 461.57 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PIRON Vincent | Wolz | 514.49 | 1 | 0-3 | 462.24 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCUTO Matteo | Wolz | 434.03 | 1 | 3-0 | 465.81 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZEIMES Ronny | Berbuerg | 463.08 | 1 | 2-3 | 462.32 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MINDEN Christophe | Berbuerg | 426.34 | 1 | 3-1 | 467.23 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | OYENIYAN Boboye | Ettelbréck | 578.66 | 1 | 1-3 | 463.9 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DIJOU Cédric | Ettelbréck | 469.73 | 1 | 3-1 | 466.53 | ||
| 24/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BLAISE Christophe | Mondorf | 417.21 | 1 | 3-1 | 460.88 | ||
| 24/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MECHOUET Karim | Mondorf | 392.81 | 1 | 2-3 | 457.4 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Jona | Préizerdaul | 425.07 | 1 | 3-0 | 464.87 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FERBER Nick | Préizerdaul | 451.05 | 1 | 1-3 | 460.85 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DONAT David | Hueschtert-F. | 445.5 | 1 | 3-1 | 467.46 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DECKER Serge | Hueschtert-F. | 465.03 | 1 | 3-2 | 462.02 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POLFER Philippe | Houwald | 408.89 | 1 | 0-3 | 454.91 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHREIBER Frank | Houwald | 385.5 | 1 | 3-1 | 463.52 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HARLES Jules | Union | 497.36 | 1 | 1-3 | 461.06 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VERCHERE Téo | Union | 494.17 | 1 | 2-3 | 467.79 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MICHELY Luc | Berbuerg | 455.61 | 1 | 3-1 | 475.39 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KHOLKIN Ilia | Houwald | 597.39 | 1 | 1-3 | 467.71 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARKOVSKI Ian | Houwald | 482.79 | 1 | 1-3 | 471.92 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LAI Kunjin | Diddeleng | 650.7 | 1 | 0-3 | 481.82 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ATHÉ Naël | Diddeleng | 475.76 | 1 | 2-3 | 485.09 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINGEORZAN Bogdan | Préizerdaul | 646.04 | 1 | 0-3 | 497.89 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FERBER Foos | Préizerdaul | 559.11 | 1 | 0-3 | 503.31 | ||
| 21/10/2025 | COU SEN | LAI Kunjin | Diddeleng | 642 | 1 | 0-3 | 515.01 | ||
| 21/10/2025 | COU SEN | ATHÉ Naël | Diddeleng | 453.63 | 1 | 0-3 | 523.49 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BIEWER Steve | Lënster | 573.18 | 1 | 3-0 | 547.89 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BONERT Sébastien | Lënster | 451.96 | 1 | 3-2 | 521.09 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SANTOMAURO Fabio | Hueschtert-F. | 612.51 | 1 | 2-3 | 509.65 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN DESSEL Jonathan | Hueschtert-F. | 500.91 | 1 | 1-3 | 526.2 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PIRON Vincent | Wolz | 565.32 | 1 | 3-2 | 564.32 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BAVAY Olivier | Wolz | 440.36 | 1 | 3-1 | 517.43 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PERNA Adrien | Union | 594.47 | 1 | 0-3 | 494.68 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ROUKOZ Paul | Union | 577.12 | 1 | 3-2 | 542.87 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ULLMANN Tom | Scheierbierg | 559.61 | 1 | 1-3 | x | 318.17 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STEPHANY Noah | Scheierbierg | 474.88 | 1 | 2-3 | 318.17 | ||