Luxembourg logo

DT Bettembourg-Peppange - REKAWEK Radoslaw

Général

Classement B1
Points VB-RGL 321
Place VB-RGL 352

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Beetebuerg-P. 2 CH SEN N2-D5 (R1) 9 16 - 2 89 % 8 - 1 89 % 7 - 2 9 - 0 0 - 0 0 - 0
Beetebuerg-P. 1 CH SEN N2-D5 (R2) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0
Beetebuerg-P. 1 CH SEN N2-D5 (R1) 6 2 - 10 17 % 2 - 4 33 % 1 - 4 1 - 4 0 - 1 0 - 1
Total: 16 20 - 12 63 % 11 - 5 69 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 20 - 12 63 % 11 - 5 69 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
23/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Zolwer 1 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 1 B1 CORBI Gilles
23/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Zolwer 1 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 1 B1 MAHMUTOVIC Edzevid
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Beetebuerg-P. 2 - Esch Abol 3 B1 3 - 0 B2 PLIER Romain
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Beetebuerg-P. 2 - Esch Abol 3 B1 3 - 0 C1 THIRIET Cyril
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Zéisseng 3 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 2 B1 POOS Serge
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Zéisseng 3 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 2 B1 FRITZ Marc
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Diddeleng 4 - Beetebuerg-P. 1 B1 3 - 1 B3 GONCALVES MARICATO Dario
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Diddeleng 4 - Beetebuerg-P. 1 B1 3 - 0 B3 JAEGER Emil
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Féngeg 3 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 0 B2 THORN Julien
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Féngeg 3 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 0 B2 DI CINO Jean-Marie
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Beetebuerg-P. 2 - Nouspelt 3 B1 3 - 0 B2 MICH Charel
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Beetebuerg-P. 2 - Nouspelt 3 B1 3 - 0 B2 VITALI Sacha
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Hueschtert-F. 6 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 0 B2 HAUPT Kevin
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Hueschtert-F. 6 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 0 B3 SCHUH Jenny
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Beetebuerg-P. 2 - Lénger 5 B1 3 - 1 B1 KREMER Gust
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Beetebuerg-P. 2 - Lénger 5 B1 3 - 1 B2 RAMSAY Christopher
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Beetebuerg-P. 2 - Union 3 B1 2 - 3 B1 ANGHEL Mihai
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Beetebuerg-P. 2 - Union 3 B1 3 - 0 B1 SZARZYNSKI Michel
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Beetebuerg-P. 1 - Diddeleng 3 B1 0 - 3 B1 ATHÉ Noah
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Beetebuerg-P. 1 - Diddeleng 3 B1 3 - 1 B1 CATTAZZO Nora
04/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Union 3 - Beetebuerg-P. 2 B1 1 - 3 B1 MOSTAFA Kinda
04/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Union 3 - Beetebuerg-P. 2 B1 3 - 1 B1 LINK Georges
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Beetebuerg-P. 1 - Houwald 4 B1 0 - 3 A3 MEZZAPESA Lorella
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Beetebuerg-P. 1 - Houwald 4 B1 1 - 3 A3 MEYER Sarah
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Beetebuerg-P. 1 - Kordall 1 B1 2 - 3 B1 FELTZ Jean-Luc
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Beetebuerg-P. 1 - Kordall 1 B1 1 - 3 B1 FLAMMANG Patrick
30/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 2 - Beetebuerg-P. 1 B1 0 - 3 A3 WONNER Antoine
30/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 2 - Beetebuerg-P. 1 B1 0 - 3 A3 XU Wenze
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Beetebuerg-P. 1 - Esch Abol 2 B1 2 - 3 A3 POLAR Ricardo
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Beetebuerg-P. 1 - Esch Abol 2 B1 0 - 3 B1 BENITO OLMOS Victor
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Mondorf 2 - Beetebuerg-P. 1 B1 3 - 2 B1 ROLLMANN Gilles
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Mondorf 2 - Beetebuerg-P. 1 B1 0 - 3 B1 DORBACH Luca

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
23/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CORBI Gilles Zolwer 349.25 1 3-1 321
23/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAHMUTOVIC Edzevid Zolwer 306.95 1 3-1 315.87
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PLIER Romain Esch Abol 254.45 1 3-0 312.45
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) THIRIET Cyril Esch Abol 213.88 1 3-0 x 311.45
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POOS Serge Zéisseng 324.06 1 3-2 311.45
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FRITZ Marc Zéisseng 305.03 1 3-2 306.67
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 232.59 1 3-1 302.55
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) JAEGER Emil Diddeleng 228.65 1 3-0 302.25
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) THORN Julien Féngeg 260.98 1 3-0 302.17
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DI CINO Jean-Marie Féngeg 289.11 1 3-0 300.03
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MICH Charel Nouspelt 268.06 1 3-0 295.8
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VITALI Sacha Nouspelt 269.83 1 3-0 292.61
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HAUPT Kevin Hueschtert-F. 267.84 1 3-0 288.93
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHUH Jenny Hueschtert-F. 225.9 1 3-0 284.97
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KREMER Gust Lénger 345.68 1 3-1 284
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RAMSAY Christopher Lénger 265.78 1 3-1 272.28
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ANGHEL Mihai Union 299.58 1 2-3 266.48
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ATHÉ Noah Diddeleng 339.41 1 0-3 271.54
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) CATTAZZO Nora Diddeleng 309.28 1 3-1 275.22
04/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MOSTAFA Kinda Union 358.25 1 1-3 262.84
04/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LINK Georges Union 310.14 1 3-1 265.13
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MEZZAPESA Lorella Houwald 370.83 1 0-3 248.75
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MEYER Sarah Houwald 415.61 1 1-3 x 248.79
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FELTZ Jean-Luc Kordall 302.66 1 2-3 248.79
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FLAMMANG Patrick Kordall 280.44 1 1-3 255.36
30/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WONNER Antoine Bartreng 335.28 1 0-3 266.61
30/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) XU Wenze Bartreng 369.65 1 0-3 275
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) POLAR Ricardo Esch Abol 399.63 1 2-3 281.83
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BENITO OLMOS Victor Esch Abol 329.32 1 0-3 286.53
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ROLLMANN Gilles Mondorf 302.73 1 3-2 319.47
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DORBACH Luca Mondorf 352.69 1 0-3 236.3