DT Péckvillercher Nouspelt - BIVER Jo
Général
| Classement | B1 |
| Points VB-RGL | 297.01 |
| Place VB-RGL | 301 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouspelt 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 3 - 5 | 38 % | 2 - 2 | 50 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Nouspelt 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | 4 - 8 | 33 % | 2 - 4 | 33 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| Nouspelt 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | 5 - 11 | 31 % | 3 - 5 | 38 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 6 | 3 - 4 |
| Total: | 18 | 12 - 24 | 33 % | 7 - 11 | 39 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 12 - 24 | 33 % | 7 - 11 | 39 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Mondorf 2 - Nouspelt 2 | B1 | 1 - 3 | A3 | BLAISE Christophe | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Mondorf 2 - Nouspelt 2 | B1 | 2 - 3 | B1 | ROLLMANN Gilles | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nouspelt 1 - Cado 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | MEDRIK Milos | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nouspelt 1 - Cado 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | FLESCH Mike | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Schëffleng 1 - Nouspelt 2 | B1 | 3 - 1 | B2 | HUSS Yannick | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Schëffleng 1 - Nouspelt 2 | B1 | 3 - 2 | B1 | THORN Louka | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Mamer 1 - Nouspelt 2 | B1 | 3 - 0 | B1 | LUXEN Lucas | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Mamer 1 - Nouspelt 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | WEBER Daniel | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 1 - Diddeleng 2 | B1 | 3 - 2 | B1 | SILVESTRE Marcel | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 1 - Diddeleng 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Briddel 1 - Nouspelt 1 | B1 | 2 - 3 | B2 | BILLOT Christophe | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Briddel 1 - Nouspelt 1 | B1 | 2 - 3 | B1 | BOENTGES Lee-Roy | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 1 - Scheierbierg 2 | B1 | 2 - 3 | B1 | STEPHANY Fränk | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 1 - Scheierbierg 2 | B1 | 1 - 3 | B1 | SCHRAM Jo | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Hueschtert-F. 4 - Nouspelt 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | WILTGEN Pit | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Hueschtert-F. 4 - Nouspelt 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | MONTANARI Marc | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nouspelt 1 - Bartreng 2 | B1 | 3 - 1 | A3 | RECKEL Jim | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nouspelt 1 - Bartreng 2 | B1 | 3 - 2 | A3 | XU Wenze | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 1 - Recken 3 | A3 | 2 - 3 | A3 | GREIS Ralf | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 1 - Recken 3 | A3 | 1 - 3 | A3 | HOFFMANN Joé | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Préizerdaul 2 - Nouspelt 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | FERBER Nick | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Préizerdaul 2 - Nouspelt 1 | A3 | 1 - 3 | B1 | SCHROEDER Kim | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Nouspelt 1 - Cado 1 | A3 | 3 - 0 | B1 | FLESCH Mike | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Nouspelt 1 - Cado 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | SCHAEFER Gilles | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 1 - Briddel 1 | A3 | 3 - 0 | B1 | BOENTGES Lee-Roy | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 1 - Briddel 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | HOLZ Jannik | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lénger 3 - Nouspelt 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | RAGNACCI Tun | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lénger 3 - Nouspelt 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | KASEL Tom | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Nouspelt 1 - Lëntgen 2 | A3 | 2 - 3 | B3 | THEISEN Dan | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Nouspelt 1 - Lëntgen 2 | A3 | 2 - 3 | B2 | GRÜN Bob | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Biissen 1 - Nouspelt 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | SCHAUS Christian | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Biissen 1 - Nouspelt 1 | A3 | 3 - 2 | A3 | WEBER Lucien | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nouspelt 2 - Lënster 3 | A3 | 1 - 3 | B1 | MARTIN Torsten | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nouspelt 2 - Lënster 3 | A3 | 0 - 3 | B1 | KREMER Steve | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ell 1 - Nouspelt 1 | A3 | 3 - 0 | B1 | GOEDERT Mattis | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ell 1 - Nouspelt 1 | A3 | 3 - 2 | B1 | MAQUET Antonin |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BLAISE Christophe | Mondorf | 397.36 | 1 | 1-3 | 297.01 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ROLLMANN Gilles | Mondorf | 296.93 | 1 | 2-3 | 298.07 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEDRIK Milos | Cado | 291.9 | 1 | 0-3 | 301.61 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HUSS Yannick | Schëffleng | 262.11 | 1 | 3-1 | 305.54 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THORN Louka | Schëffleng | 342.56 | 1 | 3-2 | 303.88 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Daniel | Mamer | 322.43 | 1 | 0-3 | 297.81 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SILVESTRE Marcel | Diddeleng | 343 | 1 | 3-2 | 301.22 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | Diddeleng | 352.9 | 1 | 0-3 | 294.48 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BILLOT Christophe | Briddel | 265 | 1 | 2-3 | 297.12 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOENTGES Lee-Roy | Briddel | 361.75 | 1 | 2-3 | 302.81 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEPHANY Fränk | Scheierbierg | 346.37 | 1 | 2-3 | 305.84 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHRAM Jo | Scheierbierg | 348.23 | 1 | 1-3 | 309.72 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WILTGEN Pit | Hueschtert-F. | 375.09 | 1 | 0-3 | 313.96 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MONTANARI Marc | Hueschtert-F. | 440.48 | 1 | 1-3 | 317.65 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RECKEL Jim | Bartreng | 367.67 | 1 | 3-1 | 319.06 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | XU Wenze | Bartreng | 389.25 | 1 | 3-2 | 307.73 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GREIS Ralf | Recken | 378.31 | 1 | 2-3 | 292.73 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Joé | Recken | 380.29 | 1 | 1-3 | 295.75 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FERBER Nick | Préizerdaul | 428.11 | 1 | 0-3 | 299.16 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHROEDER Kim | Préizerdaul | 346.47 | 1 | 1-3 | 300.28 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FLESCH Mike | Cado | 335.8 | 1 | 3-0 | 307.1 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHAEFER Gilles | Cado | 400.12 | 1 | 1-3 | 291.59 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOENTGES Lee-Roy | Briddel | 343.27 | 1 | 3-0 | 294.53 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOLZ Jannik | Briddel | 463.13 | 1 | 0-3 | x | 271.39 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RAGNACCI Tun | Lénger | 428.43 | 1 | 1-3 | x | 271.39 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KASEL Tom | Lénger | 380.74 | 1 | 1-3 | 271.39 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THEISEN Dan | Lëntgen | 233.71 | 1 | 2-3 | 274.1 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GRÜN Bob | Lëntgen | 268.01 | 1 | 2-3 | 297.61 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHAUS Christian | Biissen | 530.66 | 1 | 0-3 | x | 327.12 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Lucien | Biissen | 372.86 | 1 | 3-2 | 327.12 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARTIN Torsten | Lënster | 300.72 | 1 | 1-3 | 270.85 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KREMER Steve | Lënster | 305 | 1 | 0-3 | 305.54 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAQUET Antonin | Ell | 305.81 | 1 | 3-2 | 406.73 | ||