DT Olympique Biwer - WEIWERS Jean-Claude
Général
| Classement | D1 -1 |
| Points VB-RGL | 108.03 |
| Place VB-RGL | 1654 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biwer 2 | CH SEN D6 (R1) | 10 | 11 - 19 | 37 % | 2 - 2 | 50 % | 4 - 6 | 2 - 8 | 5 - 5 | 0 - 0 |
| Total: | 10 | 11 - 19 | 37 % | 2 - 2 | 50 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 10 | 11 - 19 | 37 % | 2 - 2 | 50 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Iechternach 4 - Biwer 2 | D1 | 0 - 3 | D1 | SAVCHUK Maksym | |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Iechternach 4 - Biwer 2 | D1 | 0 - 3 | D1 | NABIYEV Mahammadali | |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Iechternach 4 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D2 | MIELCZAREK Simon |
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Berbuerg 7 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D2 | SAKIK Mehmet |
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Berbuerg 7 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D2 | HELLERS Nick |
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Berbuerg 7 - Biwer 2 | D1 | 1 - 3 | D1 | PINTO DINIS Tim | |
| 07/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 6 | Biwer 2 - Miedernach 4 | D1 | 0 - 3 | D1 | WECKER Alex | |
| 07/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 6 | Biwer 2 - Miedernach 4 | D1 | 0 - 3 | D1 | PIRON Roger | |
| 07/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 6 | Biwer 2 - Miedernach 4 | D1 | 0 - 3 | D1 | OVALLE JEREZ Joaquin | |
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 4 | Biwer 2 - Buerglënster 4 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D2 | OBERWEIS Jamie |
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 4 | Biwer 2 - Buerglënster 4 | D1 | 3 - 1 | D2 | FRANTZEN Charel | |
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 4 | Biwer 2 - Buerglënster 4 | D1 | 2 - 3 | D1 | SCHLESSER Gilles | |
| 31/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 3 | Lenneng 9 - Biwer 2 | D1 | 3 - 1 | D2 | QUINTUS Maxima | |
| 31/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 3 | Lenneng 9 - Biwer 2 | D1 | 3 - 0 | D2 | QUINTUS Jendrik | |
| 31/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 3 | Lenneng 9 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D2 | KOHLL Jeff |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Lënster 9 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D2 | DA SILVA RIES Isabelle |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Lënster 9 - Biwer 2 | D1 | 3 - 1 | D2 | GRABOWSKI Emil | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Lënster 9 - Biwer 2 | D1 | +0.5 | 3 - 2 | D1 | BEIL Claude |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Berbuerg 7 - Biwer 2 | D1 | 3 - 1 | D2 | BUTTINI Michelle | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Berbuerg 7 - Biwer 2 | D1 | 3 - 1 | D2 | SAKIK Mehmet | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Berbuerg 7 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 1 - 3 | D2 | PINTO DINIS Tim |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Biwer 2 - Bech 3 | D1 | 1 - 3 | D1 | GENGLER Filip | |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Biwer 2 - Bech 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | THILL Nik | |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Biwer 2 - Bech 3 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D2 | HURSON Martin |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Biwer 2 - Lënster 8 | D1 | +0.5 | 3 - 2 | D1 | ALMEIDA Natalina |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Biwer 2 - Lënster 8 | D1 | 2 - 3 | D1 | BREDEN John | |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Biwer 2 - Lënster 8 | D1 | 3 - 2 | D2 | GRABOWSKI Emil | |
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | 1 | Buerglënster 4 - Biwer 2 | D1 | 3 - 1 | D3 | OBERWEIS Jamie | |
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | 1 | Buerglënster 4 - Biwer 2 | D1 | 3 - 0 | D3 | OBERWEIS Paul | |
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | 1 | Buerglënster 4 - Biwer 2 | D1 | -0.5 | 1 - 3 | D2 | THILTGEN Rafael |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | SAVCHUK Maksym | Iechternach | 128.3 | 1 | 0-3 | 108.03 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | NABIYEV Mahammadali | Iechternach | 157.68 | 1 | 0-3 | 108.79 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | MIELCZAREK Simon | Iechternach | 104.04 | 1 | 2-3 | 108.9 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | SAKIK Mehmet | Berbuerg | 108.13 | 1 | 2-3 | 110.35 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | HELLERS Nick | Berbuerg | 107.11 | 1 | 2-3 | 111.81 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | PINTO DINIS Tim | Berbuerg | 132.37 | 1 | 1-3 | 113.41 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | WECKER Alex | Miedernach | 141.06 | 1 | 0-3 | 114.44 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | PIRON Roger | Miedernach | 111 | 1 | 0-3 | 115.31 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | OVALLE JEREZ Joaquin | Miedernach | 158.4 | 1 | 0-3 | 117.17 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | OBERWEIS Jamie | Buerglënster | 113.8 | 1 | 2-3 | 117.7 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | FRANTZEN Charel | Buerglënster | 107.16 | 1 | 3-1 | 119.77 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | SCHLESSER Gilles | Buerglënster | 124.34 | 1 | 2-3 | 118.57 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | QUINTUS Maxima | Lenneng | 104.2 | 1 | 3-1 | 120.53 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | QUINTUS Jendrik | Lenneng | 114.98 | 1 | 3-0 | 119.47 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | KOHLL Jeff | Lenneng | 111.76 | 1 | 0-3 | 117.38 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | DA SILVA RIES Isabelle | Lënster | 97.62 | 1 | 2-3 | 120.21 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | GRABOWSKI Emil | Lënster | 110.15 | 1 | 3-1 | 124.12 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | BEIL Claude | Lënster | 135.16 | 1 | 3-2 | 122.4 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | BUTTINI Michelle | Berbuerg | 125.77 | 1 | 3-1 | 117.62 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | SAKIK Mehmet | Berbuerg | 120.52 | 1 | 3-1 | 113.11 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | PINTO DINIS Tim | Berbuerg | 132.73 | 1 | 1-3 | 108.39 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | GENGLER Filip | Bech | 139.83 | 1 | 1-3 | 110.55 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | THILL Nik | Bech | 126.26 | 1 | 0-3 | 112.66 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | HURSON Martin | Bech | 110.61 | 1 | 0-3 | 116.67 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | ALMEIDA Natalina | Lënster | 119.01 | 1 | 3-2 | 123.77 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | BREDEN John | Lënster | 120.25 | 1 | 2-3 | 116.86 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | GRABOWSKI Emil | Lënster | 106.92 | 1 | 3-2 | 125.94 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | OBERWEIS Jamie | Buerglënster | 114.41 | 1 | 3-1 | 120.52 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | OBERWEIS Paul | Buerglënster | 100 | 1 | 3-0 | 104.69 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | THILTGEN Rafael | Buerglënster | 114 | 1 | 1-3 | 76.38 | ||