Luxembourg logo

DT Oberdonven - RUPPERT Marcel

Général

Classement C2
Points VB-RGL 135.27
Place VB-RGL 1290

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Uewerdonwen 2 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 5 1 - 9 10 % 1 - 4 20 % 0 - 5 1 - 4 0 - 0 0 - 0
Uewerdonwen 3 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 3 2 - 4 33 % 1 - 1 50 % 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 8 3 - 13 19 % 2 - 5 29 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 3 - 13 19 % 2 - 5 29 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 8 Lënster 6 - Uewerdonwen 2 C2 2 - 3 C2 BACK Jean-Claude
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 8 Lënster 6 - Uewerdonwen 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 SCHROEDER Marc
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 7 Uewerdonwen 2 - Méischdref 2 C2 0 - 3 B3 MATHIEU Nico
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 7 Uewerdonwen 2 - Méischdref 2 C2 0 - 3 B3 NIES Claude
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 6 Bäerdref 2 - Uewerdonwen 2 C2 0 - 3 B3 HURT Anna
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 6 Bäerdref 2 - Uewerdonwen 2 C2 1 - 3 B3 HURT Lisa
07/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 5 Uewerdonwen 2 - Buerglënster 2 C2 0 - 3 B3 WEHLES Bob
07/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 5 Uewerdonwen 2 - Buerglënster 2 C2 0 - 3 B3 PENOY Christian
19/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 4 Uewerdonwen 3 - Iechternach 3 C2 -
19/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 4 Uewerdonwen 3 - Iechternach 3 C2 X
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 3 Mäertert 2 - Uewerdonwen 2 C2 0 - 3 B3 STEFANETTI Jean-Paul
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 3 Mäertert 2 - Uewerdonwen 2 C2 0 - 3 B2 BOESEN Nico
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 2 Uewerdonwen 3 - Rued 6 C2 3 - 0 D2 MORTIER Cis
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 2 Uewerdonwen 3 - Rued 6 C2 3 - 1 D2 TAYLOR Craig
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 1 Lenneng 5 - Uewerdonwen 3 C2 -0.5 2 - 3 C3 APEL Bob
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) 1 Lenneng 5 - Uewerdonwen 3 C2 -0.5 1 - 3 C3 GOEDERT Claire

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) BACK Jean-Claude Lënster 162.9 1.1 2-3 135.27
30/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) SCHROEDER Marc Lënster 173.62 1.1 3-0 136.11
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) MATHIEU Nico Méischdref 234.18 1.1 0-3 x 129.18
23/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) NIES Claude Méischdref 254.68 1.1 0-3 x 129.18
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) HURT Anna Bäerdref 208.62 1.1 0-3 x 129.18
16/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) HURT Lisa Bäerdref 190.86 1.1 1-3 x 129.18
07/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) WEHLES Bob Buerglënster 193.96 1.1 0-3 x 129.18
07/11/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) PENOY Christian Buerglënster 208.08 1.1 0-3 x 129.18
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) STEFANETTI Jean-Paul Mäertert 224.99 1.1 0-3 x 129.18
12/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) BOESEN Nico Mäertert 240 1.1 0-3 x 129.18
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) MORTIER Cis Rued 129.07 1.1 3-0 129.18
05/10/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) TAYLOR Craig Rued 110 1.1 3-1 125.45
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) APEL Bob Lenneng 142.32 1.1 2-3 123.08
28/09/2024 Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) GOEDERT Claire Lenneng 131.41 1.1 1-3 124.38
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ALAMO GOMEZ Miguel Gréiwemaacher 181.22 1.05 0-3 x 126.5
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HAAS Max Gréiwemaacher 194.88 1.05 0-3 x 126.5
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Alexandra Lënster 122.32 1.05 2-3 126.5
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BREDEN John Lënster 125.97 1.05 3-1 129.87
14/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOLZMANN Christian Lenneng 144.77 1.05 0-3 125.68
14/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HUBERTY Christian Lenneng 154.74 1.05 1-3 128.07
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BELLWALD Romain Bech 170.21 1.05 1-3 130.2
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THILL Yves Bech 155.44 1.05 0-3 131.51
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEIS Daniel Bech 182.33 1.05 0-3 134.67
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Claude Bech 223.86 1.05 1-3 x 135.74
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Monique Ouljen 167.25 1.05 1-3 135.74
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GLESENER Sara Ouljen 157.13 1.05 1-3 139.36
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOLCHER Julien Méischdref 168.71 1.05 0-3 146.56
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CECCOTTI Ilario Méischdref 193.14 1.05 0-3 155.85
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KAUFFMANN Sandy Berbuerg 155.96 1.05 0-3 165.84
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Hannah Berbuerg 158.94 1.05 3-1 221.96
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHONS Nicolas Fluessweiler 82.55 1.05 3-0 x -
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GARCIA Fabio Fluessweiler 97.81 1.05 3-0 x -