Dësch-Tennis Frënn Bartreng - RENARD Jules
Général
| Classement | D3 |
| Points VB-RGL | 100 |
| Place VB-RGL | 1888 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartreng 7 | CH CAD (R1) | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 1 | 0 - 3 | 0 % | |||||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | CH CAD (R1) | 4 | Mamer 3 - Bartreng 7 | D3 | 1 - 3 | D3 | WINNEFELD Constantin | |
| 17/10/2026 | CH CAD (R1) | 4 | Mamer 3 - Bartreng 7 | D3 | 0 - 3 | D2 | HOUANG Adrien | |
| 17/10/2026 | CH CAD (R1) | 4 | Mamer 3 - Bartreng 7 | D3 | 0 - 3 | D2 | DEBUYS Maxance |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | CH CAD (R1) | WINNEFELD Constantin | Mamer | 81.56 | 1 | 1-3 | 67.98 | ||
| 17/10/2026 | CH CAD (R1) | HOUANG Adrien | Mamer | 109.48 | 1 | 0-3 | 74.65 | ||
| 17/10/2026 | CH CAD (R1) | DEBUYS Maxance | Mamer | 113.37 | 1 | 0-3 | 75.96 | ||