DT Welscheid - PETERS Daniel
Général
| Classement | C1 +4 |
| Points VB-RGL | 223.53 |
| Place VB-RGL | 779 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welschent 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | 3 - 7 | 30 % | 1 - 4 | 20 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| Welschent 2 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Welschent 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 0 - 8 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| Total: | 10 | 5 - 15 | 25 % | 2 - 8 | 20 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 10 | 5 - 15 | 25 % | 2 - 8 | 20 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 2 - Welschent 1 | C1 | 0 - 3 | B3 | SCHANK Laurent | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 2 - Welschent 1 | C1 | 0 - 3 | B2 | EICHER Nico | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Welschent 2 - Kauneref 3 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | VANDIVINIT Guy |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Welschent 2 - Kauneref 3 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | PROBST Marcel |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Ell 2 - Welschent 1 | C1 | 1 - 3 | B2 | FUSENIG Gilles | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Ell 2 - Welschent 1 | C1 | 1 - 3 | B2 | MAQUET Antonin | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Welschent 1 - Kauneref 1 | C1 | +1 | 3 - 2 | B3 | LOTZKES Yann |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Welschent 1 - Kauneref 1 | C1 | 1 - 3 | B2 | GLOD Tom | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Hueschtert-F. 5 - Welschent 1 | C1 | +1 | 3 - 0 | B3 | GOMES MATOS Marjolaine |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Hueschtert-F. 5 - Welschent 1 | C1 | 0 - 3 | B2 | HAUPT Kevin | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Welschent 1 - Biissen 2 | C1 | 1 - 3 | B3 | LEY Sven | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Welschent 1 - Biissen 2 | C1 | +1 | 3 - 0 | B3 | KREINS Paul |
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Bartreng 3 - Welschent 1 | B3 | 2 - 3 | B1 | GLOD Levi | |
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Bartreng 3 - Welschent 1 | B3 | 0 - 3 | B1 | CAMMAROTA Daniel | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Welschent 1 - Ëlwen 1 | B3 | 0 - 3 | B1 | HEINEN Harry | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Welschent 1 - Ëlwen 1 | B3 | 0 - 3 | B1 | KOLODZIEJ David | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Féngeg 1 - Welschent 1 | B3 | 0 - 3 | A3 | KIRSCH Charel | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Féngeg 1 - Welschent 1 | B3 | 0 - 3 | A3 | THORN Christian | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Welschent 1 - Miedernach 1 | B3 | 0 - 3 | B1 | MAYER Kenny | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Welschent 1 - Miedernach 1 | B3 | 0 - 3 | B1 | MAYER Gregory |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VANDIVINIT Guy | Kauneref | 172.57 | 1 | 3-0 | 223.53 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PROBST Marcel | Kauneref | 179.46 | 1 | 3-0 | 222.93 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FUSENIG Gilles | Ell | 272.08 | 1 | 1-3 | 221.18 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAQUET Antonin | Ell | 285.46 | 1 | 1-3 | 226.04 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOTZKES Yann | Kauneref | 230.2 | 1 | 3-2 | 231.01 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLOD Tom | Kauneref | 255.67 | 1 | 1-3 | 218.49 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOMES MATOS Marjolaine | Hueschtert-F. | 212.48 | 1 | 3-0 | 227.93 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HAUPT Kevin | Hueschtert-F. | 268.19 | 1 | 0-3 | 214.26 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LEY Sven | Biissen | 235.96 | 1 | 1-3 | 225.78 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KREINS Paul | Biissen | 244.17 | 1 | 3-0 | 259.63 | ||
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLOD Levi | Bartreng | 309.89 | 1 | 2-3 | x | 194.51 | |
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CAMMAROTA Daniel | Bartreng | 317.04 | 1 | 0-3 | x | 194.51 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEINEN Harry | Ëlwen | 334.32 | 1 | 0-3 | x | 194.51 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOLODZIEJ David | Ëlwen | 330.49 | 1 | 0-3 | x | 194.51 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Charel | Féngeg | 385.78 | 1 | 0-3 | x | 194.51 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Christian | Féngeg | 362.65 | 1 | 0-3 | x | 194.51 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAYER Kenny | Miedernach | 300.72 | 1 | 0-3 | x | 194.51 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAYER Gregory | Miedernach | 290.31 | 1 | 0-3 | 194.51 | ||