DT Bissen - LIN Hongwei
Général
| Classement | B1 |
| Points VB-RGL | 342.38 |
| Place VB-RGL | 254 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biissen 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | 10 - 8 | 56 % | 5 - 4 | 56 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 7 - 2 |
| Biissen 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 6 - 12 | 33 % | 6 - 3 | 67 % | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 |
| Total: | 18 | 16 - 20 | 44 % | 11 - 7 | 61 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biissen 1 | COU THINK | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 50 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 20 | 18 - 22 | 45 % | 12 - 8 | 60 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Biissen 1 - Lëntgen 2 | B1 | 3 - 1 | B1 | GRÜN Bob | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Biissen 1 - Lëntgen 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | CHEN Ange | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Biissen 1 - Wolz 2 | B1 | 2 - 3 | A3 | ZIMMER Christophe | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Biissen 1 - Wolz 2 | B1 | 3 - 1 | B1 | ZIMMER Marc | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ëlwen 1 - Biissen 1 | B1 | 3 - 2 | B1 | HEINEN Harry | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ëlwen 1 - Biissen 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | KOLODZIEJ David | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Biissen 1 - Ell 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | GOEDERT Mattis | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Biissen 1 - Ell 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | SCHROEDER Chris | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Miedernach 1 - Biissen 1 | B1 | 1 - 3 | B1 | MAYER Kenny | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Miedernach 1 - Biissen 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | MAYER Gregory | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Biissen 1 - Préizerdaul 3 | B1 | 3 - 1 | B1 | PESCHON Bernard | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Biissen 1 - Préizerdaul 3 | B1 | 3 - 0 | B2 | SCHROEDER Gil | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Ettelbréck 2 - Biissen 1 | B1 | 3 - 2 | B2 | LIU Hong Nian | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Ettelbréck 2 - Biissen 1 | B1 | 3 - 0 | B3 | MERCATORIS Luc | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Biissen 1 - Biekerech 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | SCHMIT Ben | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Biissen 1 - Biekerech 1 | B1 | 0 - 3 | B2 | STALTER Pit | |
| 18/01/2026 | COU THINK | 1 | Biissen 1 - Rued 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | KRECKÉ Christophe | |
| 18/01/2026 | COU THINK | 1 | Biissen 1 - Rued 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | WILHELM Johannes | |
| 17/01/2026 | COU THINK | 1 | Briddel 1 - Biissen 1 | B1 | 3 - 0 | A3 | CITAKU Linor | |
| 17/01/2026 | COU THINK | 1 | Briddel 1 - Biissen 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | HOLZ Jannik | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Wëntger 1 - Biissen 1 | B1 | 2 - 3 | B1 | PETERS Kelly | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Wëntger 1 - Biissen 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | HENDEL Sam | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Briddel 1 - Biissen 1 | A3 | 1 - 3 | B1 | BOENTGES Lee-Roy | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Briddel 1 - Biissen 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | BILLOT Christophe | |
| 26/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 4 - Biissen 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | MONTANARI Marc | |
| 26/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 4 - Biissen 1 | A3 | 0 - 3 | A3 | STAUDT Yannick | |
| 20/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Biissen 1 - Ell 1 | A3 | 0 - 3 | B1 | SCHROEDER Chris | |
| 20/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Biissen 1 - Ell 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | EVEN Alain | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 3 - Biissen 1 | A3 | 3 - 2 | A3 | GREIS Ralf | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 3 - Biissen 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | HOFFMANN Joé | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Biissen 1 - Préizerdaul 2 | A3 | 1 - 3 | A3 | FERBER Nick | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Biissen 1 - Préizerdaul 2 | A3 | 0 - 3 | A3 | SCHROEDER Jona | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Cado 1 - Biissen 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | MULLER Charles | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Cado 1 - Biissen 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | HOSS Maxime | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Biissen 1 - Nouspelt 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | PALER Christian | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Biissen 1 - Nouspelt 1 | A3 | 2 - 3 | A3 | WEGENER Pit | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Lénger 3 - Biissen 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | PONCIN Julie | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Lénger 3 - Biissen 1 | A3 | 1 - 3 | A3 | RAGNACCI Tun | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Biissen 1 - Lëntgen 2 | A3 | 2 - 3 | B2 | CHEN Ange | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Biissen 1 - Lëntgen 2 | A3 | 3 - 1 | A3 | COLLE Claude |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRÜN Bob | Lëntgen | 315.22 | 1 | 3-1 | 342.38 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CHEN Ange | Lëntgen | 327.22 | 1 | 0-3 | 340.25 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZIMMER Christophe | Wolz | 435.86 | 1 | 2-3 | 343.7 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZIMMER Marc | Wolz | 323.24 | 1 | 3-1 | 345.22 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HEINEN Harry | Ëlwen | 279.72 | 1 | 3-2 | 342.66 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOLODZIEJ David | Ëlwen | 304.72 | 1 | 3-1 | 341.74 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOEDERT Mattis | Ell | 354.97 | 1 | 0-3 | 339.69 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Chris | Ell | 360.27 | 1 | 3-1 | 343.09 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAYER Kenny | Miedernach | 320.88 | 1 | 1-3 | 338.39 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAYER Gregory | Miedernach | 320.82 | 1 | 3-1 | 342.8 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PESCHON Bernard | Préizerdaul | 309.8 | 1 | 3-1 | 339.69 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Gil | Préizerdaul | 265.27 | 1 | 3-0 | 336.91 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LIU Hong Nian | Ettelbréck | 277.46 | 1 | 3-2 | 336.28 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MERCATORIS Luc | Ettelbréck | 235.58 | 1 | 3-0 | x | 334.91 | |
| 18/01/2026 | COU THINK | KRECKÉ Christophe | Rued | 425.25 | 1 | 0-3 | 334.91 | ||
| 18/01/2026 | COU THINK | WILHELM Johannes | Rued | 305 | 1 | 3-1 | 337.08 | ||
| 17/01/2026 | COU THINK | CITAKU Linor | Briddel | 449.06 | 1 | 3-0 | 333.97 | ||
| 17/01/2026 | COU THINK | HOLZ Jannik | Briddel | 478.16 | 1 | 0-3 | 321.43 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PETERS Kelly | Wëntger | 322.85 | 1 | 2-3 | 321.48 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HENDEL Sam | Wëntger | 303.04 | 1 | 0-3 | 327.02 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOENTGES Lee-Roy | Briddel | 332.93 | 1 | 1-3 | 333.91 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BILLOT Christophe | Briddel | 265 | 1 | 3-0 | 340.43 | ||
| 26/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MONTANARI Marc | Hueschtert-F. | 430.7 | 1 | 0-3 | 339.68 | ||
| 26/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STAUDT Yannick | Hueschtert-F. | 425.52 | 1 | 0-3 | 343.08 | ||
| 20/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHROEDER Chris | Ell | 311.21 | 1 | 0-3 | 347.23 | ||
| 20/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | EVEN Alain | Ell | 367.95 | 1 | 3-0 | 357.9 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GREIS Ralf | Recken | 375.97 | 1 | 3-2 | 346.94 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Joé | Recken | 389.21 | 1 | 3-0 | 333.02 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FERBER Nick | Préizerdaul | 403.17 | 1 | 1-3 | 314.56 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHROEDER Jona | Préizerdaul | 406.69 | 1 | 0-3 | 319.5 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MULLER Charles | Cado | 415.18 | 1 | 1-3 | 325.37 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOSS Maxime | Cado | 415.48 | 1 | 3-0 | 332.12 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PALER Christian | Nouspelt | 397.84 | 1 | 2-3 | 295.37 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEGENER Pit | Nouspelt | 431.32 | 1 | 2-3 | 301.13 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PONCIN Julie | Lénger | 390.82 | 1 | 1-3 | 304.17 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RAGNACCI Tun | Lénger | 418.66 | 1 | 1-3 | 318.28 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CHEN Ange | Lëntgen | 233.69 | 1 | 2-3 | 337.16 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | COLLE Claude | Lëntgen | 389.29 | 1 | 3-1 | 517.76 | ||