DT Zolverknapp Soleuvre - CREMER Patrick
Général
| Classement | B3 |
| Points VB-RGL | 214.59 |
| Place VB-RGL | 714 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zolwer 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 17 - 7 | 71 % | 8 - 4 | 67 % | 9 - 3 | 8 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Zolwer 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 4 - 4 | 50 % | 2 - 2 | 50 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 |
| Total: | 16 | 21 - 11 | 66 % | 10 - 6 | 63 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 21 - 11 | 66 % | 10 - 6 | 63 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Zolwer 2 - Nouspelt 6 | B3 | 3 - 1 | C2 | CILLIEN Claudine | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Zolwer 2 - Nouspelt 6 | B3 | 3 - 2 | C2 | DUPREL Christian | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Bartreng 7 - Zolwer 2 | B3 | 1 - 3 | C3•C2 | FLEIG Adam | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Bartreng 7 - Zolwer 2 | B3 | 2 - 3 | C2 | VIHERLAIHO Hugo | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Zolwer 2 - Nidderkäerjeng 4 | B3 | 3 - 0 | C2 | BRUCK Joël | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Zolwer 2 - Nidderkäerjeng 4 | B3 | 3 - 0 | C2 | EHLERINGER Jeannot | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Diddeleng 7 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 0 | D1 | JAEGER Mike | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Diddeleng 7 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 1 | D1 | BADEN Lily | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Zolwer 2 - Scheierbierg 6 | B3 | 3 - 0 | C3 | MICHELS Pit | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Zolwer 2 - Scheierbierg 6 | B3 | 3 - 0 | C3 | GLOD Carlo | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Zéisseng 6 - Zolwer 2 | B3 | 1 - 3 | C2 | DE CARBONNIERES Leopold | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Zéisseng 6 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 0 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Zolwer 2 - Lenneng 5 | B3 | 3 - 0 | C2 | HOLZMANN Christian | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Zolwer 2 - Lenneng 5 | B3 | 3 - 0 | C2 | HUBERTY Christian | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Féngeg 5 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 0 | B3 | THORN Elena | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Féngeg 5 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 0 | C2 | FABER Patrick | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Zolwer 1 - Diddeleng 5 | B3 | 0 - 3 | B3 | CATTAZZO Andy | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Zolwer 1 - Diddeleng 5 | B3 | 3 - 2 | B3 | KOEHLER Luc | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Schëffleng 2 - Zolwer 1 | B3 | 3 - 2 | C1 | WILMES Diane | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Schëffleng 2 - Zolwer 1 | B3 | 3 - 0 | C3 | DIEDERICH Fabienne | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Zolwer 1 - Nidderkäerjeng 2 | B3 | 3 - 2 | B3 | SCHWARZ Gilles | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Zolwer 1 - Nidderkäerjeng 2 | B3 | 0 - 3 | B2 | FERREIRA-ALVES Michel | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Zolwer 2 - Mamer 3 | B3 | 3 - 0 | C1 | TONDT Luc | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Zolwer 2 - Mamer 3 | B3 | 2 - 3 | C2 | FELLER Maurice | |
| 15/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lénger 6 - Zolwer 2 | B3 | 1 - 3 | B2 | ERNSTER Luc | |
| 15/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lénger 6 - Zolwer 2 | B3 | 1 - 3 | B3 | GOERGEN Paul | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Beetebuerg-P. 2 - Zolwer 1 | B3 | 0 - 3 | B2 | THEIS Fränk | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Beetebuerg-P. 2 - Zolwer 1 | B3 | 0 - 3 | B2 | BIREL Michel | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Habscht 1 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 2 | B3 | BOULANGER Ben | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Habscht 1 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 1 | B3 | BOULANGER Michel | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Esch Abol 4 - Zolwer 2 | B3 | 0 - 3 | C3 | NGUYEN Duy Bao Chau | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Esch Abol 4 - Zolwer 2 | B3 | 3 - 0 | C3 | ISLAMAJ Florian |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CILLIEN Claudine | Nouspelt | 146.4 | 1 | 3-1 | x | 214.59 | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DUPREL Christian | Nouspelt | 181.78 | 1 | 3-2 | 214.59 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FLEIG Adam | Bartreng | 165.77 | 1 | 1-3 | 213.5 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VIHERLAIHO Hugo | Bartreng | 194.12 | 1 | 2-3 | 217.77 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BRUCK Joël | Nidderkäerjeng | 179.05 | 1 | 3-0 | 221.58 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 145.5 | 1 | 3-0 | x | 220.83 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | JAEGER Mike | Diddeleng | 149.48 | 1 | 3-0 | x | 220.83 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BADEN Lily | Diddeleng | 121.96 | 1 | 3-1 | x | 220.83 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MICHELS Pit | Scheierbierg | 163.95 | 1 | 3-0 | x | 220.83 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLOD Carlo | Scheierbierg | 195.25 | 1 | 3-0 | 220.83 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DE CARBONNIERES Leopold | Zéisseng | 183.01 | 1 | 1-3 | 218.98 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 189.85 | 1 | 3-0 | 223.8 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOLZMANN Christian | Lenneng | 170.03 | 1 | 3-0 | 222.29 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HUBERTY Christian | Lenneng | 186.82 | 1 | 3-0 | 222.07 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THORN Elena | Féngeg | 222.39 | 1 | 3-0 | 220.52 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FABER Patrick | Féngeg | 182.25 | 1 | 3-0 | 215.81 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CATTAZZO Andy | Diddeleng | 222.71 | 1 | 0-3 | 214.04 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOEHLER Luc | Diddeleng | 249.87 | 1 | 3-2 | 218.67 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILMES Diane | Schëffleng | 207.23 | 1 | 3-2 | 209.93 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DIEDERICH Fabienne | Schëffleng | 160.78 | 1 | 3-0 | 204.46 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHWARZ Gilles | Nidderkäerjeng | 213.23 | 1 | 3-2 | 203.6 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FERREIRA-ALVES Michel | Nidderkäerjeng | 252.5 | 1 | 0-3 | 195.61 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TONDT Luc | Mamer | 195.93 | 1 | 3-0 | 198.54 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FELLER Maurice | Mamer | 204.91 | 1 | 2-3 | 190.79 | ||
| 15/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ERNSTER Luc | Lénger | 274.72 | 1 | 1-3 | 198.43 | ||
| 15/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOERGEN Paul | Lénger | 224.32 | 1 | 1-3 | 200.82 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THEIS Fränk | Beetebuerg-P. | 273.01 | 1 | 0-3 | 210.93 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BIREL Michel | Beetebuerg-P. | 243.71 | 1 | 0-3 | 217.93 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOULANGER Ben | Habscht | 222.8 | 1 | 3-2 | 236.15 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOULANGER Michel | Habscht | 221.91 | 1 | 3-1 | 206.06 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | NGUYEN Duy Bao Chau | Esch Abol | 174.59 | 1 | 0-3 | 116.98 | ||