Luxembourg logo

DT Berbourg - KRIER Luc

Général

Classement C2 -1
Points VB-RGL 172.62
Place VB-RGL 1093

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Berbuerg 5 CH SEN N2-D5 (R1) 5 5 - 5 50 % 1 - 4 20 % 0 - 0 0 - 0 2 - 3 3 - 2
Total: 5 5 - 5 50 % 1 - 4 20 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Berbuerg A COU FELTEN (Q) 2 1 - 4 20 % - - 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 0
Total: 2 1 - 4 20 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 7 6 - 9 40 % 1 - 4 20 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Berbuerg 5 - Meechtem 3 C2 0 - 3 C1 TOUSSAINT Nadine
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Berbuerg 5 - Meechtem 3 C2 1 - 3 B2 HURTH Peter
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Mëllerdall A - Berbuerg A C2 1 - 3 B2 LOUREIRO Adrien
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Mëllerdall A - Berbuerg A C2 2 - 3 B2 SCHMIT Luca
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Mëllerdall A - Berbuerg A C2 3 - 0 B2 ZHU Steven
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mëllerdall 3 - Berbuerg 5 C2 (+1) 3 - 0 C1 THILL Leo
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mëllerdall 3 - Berbuerg 5 C2 0 - 3 C1 MENDES Ruben
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Rued B - Berbuerg A C2 - C1 GÁSPÁR Milan
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Rued B - Berbuerg A C2 1 - 3 B3 WOZNIAK Artur
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Rued B - Berbuerg A C2 2 - 3 D1 TAYLOR Craig
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Berbuerg 5 - Union 5 C2 3 - 1 D1 MARCATTO DE AZEVEDO Samuel
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Berbuerg 5 - Union 5 C2 3 - 0 D1 HOLLAREK Sarah
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 6 - Berbuerg 5 C2 (+0.5) 3 - 0 C2 SCHROEDER Marc
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 6 - Berbuerg 5 C2 3 - 1 C3 DAESCHLER Julie
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 5 - Uewerdonwen 2 C2 0 - 3 C2 MORAIS Francisco
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 5 - Uewerdonwen 2 C2 0 - 3 C2 WEBER Marc

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) THILL Leo Mëllerdall 193.77 1 3-0 172.62
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MENDES Ruben Mëllerdall 217.61 1 0-3 168.92
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MARCATTO DE AZEVEDO Samuel Union 137.24 1 3-1 169.97
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HOLLAREK Sarah Union 117.68 1 3-0 x 169.37
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Marc Lënster 174.77 1 3-0 169.37
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DAESCHLER Julie Lënster 156.76 1 3-1 166.21
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MORAIS Francisco Uewerdonwen 183.64 1 0-3 163.99
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WEBER Marc Uewerdonwen 164.54 1 0-3 166.26
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEILER Jacques Buerglënster 117.37 1 3-1 x 169.56
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHLESSER Gilles Buerglënster 123.37 1 3-0 x 169.56
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TAYLOR Ava-Mae Rued 120.58 1 3-0 x 169.56
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BELLINA Enzo Rued 137.17 1 3-0 169.56
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VITALI Sergio Iechternach 247.75 1 0-3 168.76
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NEU Max Iechternach 267.19 1 0-3 x 168.94
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GRAAS Chantal Méischdref 141 1 3-1 168.94
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WERNER Marc Méischdref 114.85 1 3-0 x 167.61
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GLESENER Frank Fluessweiler 133.22 1 3-0 167.61
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CHEN Ylair Fluessweiler 160.01 1 2-3 166.88
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Monique Ouljen 156.19 1 3-1 171.85
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HEYMES Philippe Ouljen 158.14 1 3-1 168.59
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SANTOMAURO Lena Gréiwemaacher 98.87 1 3-0 x 164.41
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HEINEN Alexandra Gréiwemaacher 106.08 1 3-0 x 164.41
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DEMUTH Lynn Uewerdonwen 100 1 3-0 x 164.41
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FELTEN Tania Uewerdonwen 86.16 1 3-0 x 164.41
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BARBOSA Kleber Bäerdref 149.98 1 3-1 164.41
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SIEBENALER Sven Bäerdref 133.5 1 3-1 160.52
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GEORG Felix Rued 135.27 1 3-0 158.39
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) TAYLOR Craig Rued 143.74 1 3-1 155.31
23/11/2025 Ch Rég : VET MARXER Sébastien Gréiwemaacher 232.23 1 0-3 x 149.33
23/11/2025 Ch Rég : VET WILTZIUS Alain Scheierbierg 410.04 1 1-3 x 149.33
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 MEYERS Théo Scheierbierg 192.54 1 1-3 149.33
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 204.27 1 0-3 153.4
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEINMETZ Jeff Sandweiler 124.51 1 3-0 157.54
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FERRER PIJAROWSKI Alexander Sandweiler 123.91 1 3-0 154.85
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ALYOUNES Ibrahim Fluessweiler 168.38 1 0-3 149.87
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GARCIA Fabio Fluessweiler 119.61 1 3-0 x 186.93
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) OMS Christian Lenneng 137.18 1 3-1 x 186.93
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) APEL Max Lenneng 140.55 1 3-1 186.93