Dësch-Tennis Lenneng - SCHOLTES Yves
Général
Classement | B2 |
Points VB-RGL | 276.76 |
Place VB-RGL | 520 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenneng 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 10 | 7 - 13 | 35 % | 5 - 5 | 50 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 8 | 5 - 5 |
Lenneng 3 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | 6 - 0 | 100 % | - | - | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 13 | 13 - 13 | 50 % | 5 - 8 | 38 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 13 | 13 - 13 | 50 % | 5 - 8 | 38 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | TOU Recken | B2 | 2 - 3 | B2 | COLANTONIO Fabrice | |||
19/04/2025 | TOU Recken | B2 | 3 - 1 | B3 | POST Robert | |||
19/04/2025 | TOU Recken | B2 | 2 - 3 | B1 | KARIER Dan | |||
19/04/2025 | TOU Recken | B2 | 2 - 3 | B1 | SCHMOL Steve | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Scheierbierg 2 - Lenneng 2 | B2 | 2 - 3 | B1 | BAER Thomas | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Scheierbierg 2 - Lenneng 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | STEPHANY Fränk | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Lenneng 3 - Altwis-Gaasp. 2 | B2 | 3 - 1 | C1 | GRY Meggie | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Lenneng 3 - Altwis-Gaasp. 2 | B2 | 3 - 1 | C1 | REUTER Tania | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lënster 5 - Lenneng 3 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | WEBER Raymond |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lënster 5 - Lenneng 3 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | WEBER Georges |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Lenneng 3 - Éiter-Waldbr. 5 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | NITTLER Michel |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Lenneng 3 - Éiter-Waldbr. 5 | B3 | 3 - 0 | C1 | JUSTE Frédéric | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Lenneng 2 - Lënster 2 | B3 | 2 - 3 | B1 | MARTIN Torsten | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Lenneng 2 - Lënster 2 | B3 | 0 - 3 | B1 | DUMONT Tessy | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Lénger 4 - Lenneng 2 | B3 | 3 - 0 | B2 | GRATIA Steve | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Lénger 4 - Lenneng 2 | B3 | 0 - 3 | B1 | ESPINOSA José | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Lenneng 2 - Gréiwemaacher 1 | B3 | +1 | 3 - 1 | B2 | GENSTRÖM Alex |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Lenneng 2 - Gréiwemaacher 1 | B3 | 0 - 3 | B1 | LOLAICO Luciano | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lenneng 2 - Diddeleng 4 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | ATHÉ Noah |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lenneng 2 - Diddeleng 4 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | HANSEN Finja |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lenneng 2 - Scheierbierg 3 | B3 | 0 - 3 | B3 | MULLER Leo | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lenneng 2 - Scheierbierg 3 | B3 | 2 - 3 | B2 | SIMOES DOS SANTOS Daniel | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Lenneng 2 - Lënster 3 | B3 | +1 | 3 - 0 | B2 | HOFFMANN Sam |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Lenneng 2 - Lënster 3 | B3 | +1 | 3 - 0 | B2 | RIES Gilles |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Lenneng 2 - Rued 2 | B3 | 0 - 3 | B3 | SCHECKEL Marc | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Lenneng 2 - Rued 2 | B3 | 1 - 3 | B3 | PESLEUX Yann | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Berbuerg 3 - Lenneng 2 | B3 | 1 - 3 | B2 | BRESER Pol | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Berbuerg 3 - Lenneng 2 | B3 | +1 | 3 - 2 | B2 | SCHUDER MINDEN Jona |
03/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Lenneng 2 - Gréiwemaacher 1 | B3 | 1 - 3 | B3 | GENSTRÖM Alex | |
03/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Lenneng 2 - Gréiwemaacher 1 | B3 | 1 - 3 | B1 | LIPPERT Marc | |
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 2 - 3 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 2 - 3 | C1 | ATHÉ Noah |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | TOU Recken | POST Robert | Wëntger | 220.87 | 1 | 3-1 | 276.76 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BAER Thomas | Scheierbierg | 412.48 | 1.1 | 2-3 | x | 275.95 | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEPHANY Fränk | Scheierbierg | 365.46 | 1.1 | 1-3 | 275.95 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRY Meggie | Altwis-Gaasp. | 169.5 | 1.1 | 3-1 | x | 276.28 | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | REUTER Tania | Altwis-Gaasp. | 227.49 | 1.1 | 3-1 | 276.28 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Raymond | Lënster | 226.96 | 1.1 | 3-1 | 273.31 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Georges | Lënster | 228.07 | 1.1 | 3-0 | 270.05 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NITTLER Michel | Éiter-Waldbr. | 230.34 | 1.1 | 3-0 | 266.3 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | JUSTE Frédéric | Éiter-Waldbr. | 156.47 | 1.1 | 3-0 | x | 261.88 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MARTIN Torsten | Lënster | 288.46 | 1.1 | 2-3 | 261.88 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DUMONT Tessy | Lënster | 342.21 | 1.1 | 0-3 | 265.17 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ESPINOSA José | Lénger | 335.65 | 1.1 | 0-3 | 266.1 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GENSTRÖM Alex | Gréiwemaacher | 280.35 | 1.1 | 3-1 | 267.54 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOLAICO Luciano | Gréiwemaacher | 341.81 | 1.1 | 0-3 | 255.65 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ATHÉ Noah | Diddeleng | 215.48 | 1.1 | 3-1 | 255.99 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HANSEN Finja | Diddeleng | 225.13 | 1.1 | 3-2 | 250.07 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MULLER Leo | Scheierbierg | 215.57 | 1.1 | 0-3 | 241.26 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SIMOES DOS SANTOS Daniel | Scheierbierg | 237.67 | 1.1 | 2-3 | 251.55 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Sam | Lënster | 262.66 | 1.1 | 3-0 | 262.47 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RIES Gilles | Lënster | 282.68 | 1.1 | 3-0 | 242.17 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHECKEL Marc | Rued | 239.7 | 1.1 | 0-3 | 207.89 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PESLEUX Yann | Rued | 237.21 | 1.1 | 1-3 | 215.69 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRESER Pol | Berbuerg | 252.15 | 1.1 | 1-3 | 229.32 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHUDER MINDEN Jona | Berbuerg | 219.97 | 1.1 | 3-2 | 251.06 | ||
03/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GENSTRÖM Alex | Gréiwemaacher | 244.64 | 1.1 | 1-3 | 180.3 | ||
03/10/2024 | LIPPERT Marc | Gréiwemaacher | 295.89 | 1.1 | 1-3 | x | - |