Luxembourg logo

DT Echternach - GAMBUTO François

Général

Classement B1
Points VB-RGL 287.34
Place VB-RGL 302

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Iechternach 2 CH SEN N2-D5 (R1) 17 17 - 17 50 % 4 - 13 24 % 4 - 7 5 - 6 3 - 3 5 - 1
Total: 17 17 - 17 50 % 4 - 13 24 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 17 - 17 50 % 4 - 13 24 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
31/05/2026 TOU Diddeleng B1 2 - 3 A3 ALLOIN Clément
31/05/2026 TOU Diddeleng B1 0 - 3 B1 SANTANTONI Tiago
31/05/2026 TOU Diddeleng B1 1 - 3 A3 DORBACH Luca
10/05/2026 TOU Bartreng B1 1 - 3 A3 ALLOIN Clément
10/05/2026 TOU Bartreng B1 1 - 3 B1 THILL Cédric
10/05/2026 TOU Bartreng B1 0 - 3 A3 EYDT Bob
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Iechternach 2 - Kordall 2 B1 3 - 0 B1 JAERLING Eric
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Iechternach 2 - Kordall 2 B1 2 - 3 B1 PALLAGE Frank
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Iechternach 2 - Lënster 3 B1 0 - 3 B1 LAPLUME Tom
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Iechternach 2 - Lënster 3 B1 0 - 3 A3 MOOTZ Philippe
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. B1 1 - 3 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. B1 0 - 3 A3 KOOB Jerry
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. B1 2 - 3 B2 BOUDART Jérôme
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. B1 3 - 1 B2 KIENER Clement
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Mäertert 1 - Iechternach 2 B1 1 - 3 B1 WEYER Tom
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Mäertert 1 - Iechternach 2 B1 0 - 3 A3 MINDEN Olivier
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Iechternach 2 - Meechtem 2 B1 1 - 3 B1 HIERZIG Pierre
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Iechternach 2 - Meechtem 2 B1 1 - 3 B1 RASTODER Sadat
01/03/2026 TOU Briddel B1-B2 B1 (+0.5) - TOU • Place 3
01/03/2026 TOU Briddel B1 0 - 3 A3 ALLOIN Clément
01/03/2026 TOU Briddel B1 1 - 3 B1 MONTANARO Luciano
01/03/2026 TOU Briddel B1 0 - 3 B1 GENSTRÖM Alex
01/03/2026 TOU Briddel B1 3 - 0 B2 KERTÉSZ Mark
01/03/2026 TOU Briddel B1 3 - 2 B1 SCHMIT Claude
01/03/2026 TOU Briddel B1 3 - 2 B2 THORN Julien
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Buerglënster 1 - Iechternach 2 B1 0 - 3 B1 POMMERELL Rick
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Buerglënster 1 - Iechternach 2 B1 0 - 3 B1 KHANZODE Aditya
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. B1 2 - 3 B1 KÖRNEMARK Peter
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 1 B2 MONTALTO Marco
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 2 B2 ERNSTER Luc
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. B1 0 - 3 B1 SANTANTONI Tiago
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. B1 1 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Anastasios
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Scheierbierg 3 - Iechternach 2 B1 1 - 3 B2 LOMBARDI Pol
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Scheierbierg 3 - Iechternach 2 B1 3 - 1 B2 MORO Christian
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 0 - 3 A3 WEBER Lucien
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 0 - 3 B2 CHEN Ange
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 3 - 0 B2 SAHR Misha
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 2 - 3 B1 MORES Aly
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Iechternach 2 - Uewerdonwen 1 B1 0 - 3 A3 WINTERSDORFF Daniel
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Iechternach 2 - Uewerdonwen 1 B1 0 - 3 A3 BAST Mike
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Lenneng 2 - Iechternach 2 B1 2 - 3 A3 OMS Thierry
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Lenneng 2 - Iechternach 2 B1 1 - 3 A3 RIES Gilles
04/01/2026 TOU Lënster B1 3 - 1 B1 THILL Cédric
04/01/2026 TOU Lënster B1 3 - 2 B2 SOLDÁN Matej
04/01/2026 TOU Lënster B1 3 - 0 B1 SINNER Gast
04/01/2026 TOU Lënster B1 0 - 3 B1 WONNER Julien
04/01/2026 TOU Lënster B1 0 - 3 B1 KREMER Steve
04/01/2026 TOU Lënster B1 0 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 1 B1 HOFFMANN Donny
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 2 B2 SOLDÁN Matej
03/01/2026 TOU Lenneng B1 2 - 3 B2 WANG Yahui
03/01/2026 TOU Lenneng B1 0 - 3 B1 CATTAZZO Nora
03/01/2026 TOU Lenneng B1 0 - 3 A3 LAMBINET Noah
28/12/2025 TOU Recken B1 2 - 3 B1 ZUIDBERG Yannick
28/12/2025 TOU Recken B1-B2 B1 (+0.5) - TOU • Place 3
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 1 B2 SAHR Misha
28/12/2025 TOU Recken B1 2 - 3 B1 CAMMAROTA Daniel
28/12/2025 TOU Recken B1 1 - 3 A3 KRAUS Lenn
28/12/2025 TOU Recken B1 0 - 3 A2 SCHAUS Christian
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 2 B1 SCHOELLEN Frank
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 2 B1 LENTZ Marc
21/12/2025 TOU ADATT B1 0 - 3 B1 WINKEL Kevin
21/12/2025 TOU ADATT B1 3 - 2 B1 HEIN Philippe
21/12/2025 TOU ADATT B1 0 - 3 B1 WINKEL Kevin
21/12/2025 TOU ADATT B1 3 - 2 B2 STEINMETZER Sam
21/12/2025 TOU ADATT B1 0 - 3 A2 REILAND Hervé
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Iechternach 2 - Lënster 4 B1 3 - 1 B1 KREMER Steve
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Iechternach 2 - Lënster 4 B1 3 - 1 B1 KOHNEN Luc
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng B1 1 - 3 B1 THILL Cédric
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 5 - Iechternach 2 B1 3 - 1 B1 MOUSEL Luc
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 5 - Iechternach 2 B1 3 - 2 B1 ZUIDBERG Yannick
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 B1 0 - 3 B1 RASTODER Sadat
23/11/2025 Ch Rég : VET B1 0 - 3 A3 BAER Thomas
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 B1 1 - 3 A2 SCHOLTES Tom
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Iechternach 2 - Bäerdref 1 B1 2 - 3 B2 RASQUIN Bob
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Iechternach 2 - Bäerdref 1 B1 0 - 3 A3 FELTES Carlo
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ouljen 1 - Iechternach 2 B1 3 - 1 B3 SCHMIT Johny
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ouljen 1 - Iechternach 2 B1 3 - 1 B1 HOUDREMONT Tom
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 0 - 3 B1 REMY Marc
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 0 - 3 A2 SCHOLTES Tom
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 3 - 2 B2 NITTLER Michel
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 1 - 3 B1 CAMMAROTA Daniel
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Iechternach 2 - Rued 2 B1 3 - 0 B3 COCCO Elvin
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Iechternach 2 - Rued 2 B1 3 - 2 B3 KRECKÉ Nathalie
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Iechternach 2 - Miedernach 2 B1 2 - 3 B3 LACHAMBRE Marie
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Iechternach 2 - Miedernach 2 B1 3 - 2 B3 HEIRENS Danny
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Housen 1 - Iechternach 2 B1 3 - 1 B2 SCHANK Luc
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Housen 1 - Iechternach 2 B1 3 - 0 B1 HEILES John
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Iechternach 2 - Weimeschhaff 1 B1 3 - 1 B2 IBE Chidi
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Iechternach 2 - Weimeschhaff 1 B1 3 - 0 B3 VYAS Mridula
15/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 4 - Iechternach 2 B1 3 - 1 B3 GIERES Chiara
15/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 4 - Iechternach 2 B1 3 - 0 B3 THOSS Steve
14/09/2025 TOU Miedernach B1 1 - 3 A3 ESPINOSA José
14/09/2025 TOU Miedernach B1 0 - 3 A3 LANCE Henri
14/09/2025 TOU Miedernach B1 1 - 3 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
14/09/2025 TOU Miedernach B1 1 - 3 B2 SCHMIT Mil
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 0 - 3 A3 WEBER Lucien
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 0 - 3 A3 SCUTO Matteo
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 0 - 3 B1 WONNER Julien

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) JAERLING Eric Kordall 273.01 1 3-0 287.34
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PALLAGE Frank Kordall 303.36 1 2-3 284.63
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LAPLUME Tom Lënster 327.9 1 0-3 287.65
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MOOTZ Philippe Lënster 386.5 1 0-3 290.26
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. KIENER Clement Kordall 254.91 0.8 3-1 x 291.51
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEYER Tom Mäertert 315.77 1 1-3 291.51
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MINDEN Olivier Mäertert 383.34 1 0-3 294.84
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HIERZIG Pierre Meechtem 291.18 1 1-3 296.5
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RASTODER Sadat Meechtem 331.69 1 1-3 301.11
01/03/2026 TOU Briddel KERTÉSZ Mark Mamer 246.98 0.8 3-0 x 304.86
01/03/2026 TOU Briddel SCHMIT Claude Bech 285.97 0.8 3-2 x 304.86
01/03/2026 TOU Briddel THORN Julien Féngeg 260.98 0.8 3-2 x 304.86
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POMMERELL Rick Buerglënster 356.66 1 0-3 304.86
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KHANZODE Aditya Buerglënster 326.88 1 0-3 308.16
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. ERNSTER Luc Lénger 289.48 0.8 3-2 x 312.85
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. MONTALTO Marco Kordall 255.34 0.8 3-1 x 312.85
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LOMBARDI Pol Scheierbierg 259.34 1 1-3 312.85
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MORO Christian Scheierbierg 247.5 1 3-1 320.57
25/01/2026 TOU Lëntgen SAHR Misha Lénger 265.5 0.8 3-0 x 320.07
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WINTERSDORFF Daniel Uewerdonwen 374.63 1 0-3 320.07
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BAST Mike Uewerdonwen 569.41 1 0-3 x 324.39
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) OMS Thierry Lenneng 366.88 1 2-3 324.39
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RIES Gilles Lenneng 368.76 1 1-3 329.62
04/01/2026 TOU Lënster THILL Cédric Lénger 312.68 0.8 3-1 x 335.52
04/01/2026 TOU Lënster SINNER Gast Ëlwen 303.04 0.8 3-0 x 335.52
04/01/2026 TOU Lënster SOLDÁN Matej Mamer 265.1 0.8 3-2 x 335.52
03/01/2026 TOU Lenneng HOFFMANN Donny Leideleng 302.22 0.8 3-1 x 335.52
03/01/2026 TOU Lenneng SOLDÁN Matej Mamer 265.1 0.8 3-2 x 335.52
28/12/2025 TOU Recken LENTZ Marc Recken 318.2 0.8 3-2 335.52
28/12/2025 TOU Recken SCHOELLEN Frank Recken 308.25 0.8 3-2 x 335.29
28/12/2025 TOU Recken SAHR Misha Lénger 256.43 0.8 3-1 x 335.29
21/12/2025 TOU ADATT HEIN Philippe Zéisseng 314.41 0.8 3-2 x 335.29
21/12/2025 TOU ADATT STEINMETZER Sam Cado 264.34 0.8 3-2 x 335.29
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KREMER Steve Lënster 340.03 1 3-1 335.29
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOHNEN Luc Lënster 308.26 1 3-1 325.54
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MOUSEL Luc Recken 318.04 1 3-1 317.86
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZUIDBERG Yannick Recken 307.29 1 3-2 307.35
23/11/2025 Ch Rég : VET BAER Thomas Scheierbierg 408.91 1 0-3 296.09
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 RASTODER Sadat Meechtem 338.27 1 0-3 298.86
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 SCHOLTES Tom Berbuerg 719.05 1 1-3 x 309.17
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RASQUIN Bob Bäerdref 287.46 1 2-3 309.17
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FELTES Carlo Bäerdref 520 1 0-3 x 328.6
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Johny Ouljen 204.06 1 3-1 x 328.6
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HOUDREMONT Tom Ouljen 307.06 1 3-1 328.6
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher NITTLER Michel Réimech 242.83 0.8 3-2 x 312.64
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) COCCO Elvin Rued 232.98 1 3-0 x 312.64
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KRECKÉ Nathalie Rued 226.89 1 3-2 x 312.64
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LACHAMBRE Marie Miedernach 261.79 1 2-3 312.64
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEIRENS Danny Miedernach 243.53 1 3-2 x 346.95
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHANK Luc Housen 259.49 1 3-1 x 346.95
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEILES John Housen 286.82 1 3-0 346.95
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) IBE Chidi Weimeschhaff 285.53 1 3-1 335.45
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VYAS Mridula Weimeschhaff 239.62 1 3-0 313.29
15/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GIERES Chiara Berbuerg 231.5 1 3-1 307.9
15/09/2025 THOSS Steve Berbuerg 222.62 1 3-0 x -