DTC Mertert - BOESEN Serge
Général
| Classement | B1 |
| Points VB-RGL | 346.71 |
| Place VB-RGL | 295 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäertert 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | 13 - 5 | 72 % | 6 - 3 | 67 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 |
| Mäertert 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 14 - 4 | 78 % | 6 - 3 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 2 | 6 - 2 |
| Total: | 18 | 27 - 9 | 75 % | 12 - 6 | 67 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 27 - 9 | 75 % | 12 - 6 | 67 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Mäertert 1 - Lenneng 2 | B1 | 0 - 3 | B2 | OMS Mara | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Mäertert 1 - Lenneng 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | LIES Charles | |
| 16/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Kordall 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | PALLAGE Frank | |
| 16/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Kordall 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | JAERLING Eric | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Mäertert 1 - Iechternach 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | LANGEHEGERMANN Val | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Mäertert 1 - Iechternach 2 | B1 | 3 - 2 | B1 | BODEN Fernand | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Mäertert 1 - Lënster 3 | B1 | 0 - 3 | B1 | LAPLUME Tom | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Mäertert 1 - Lënster 3 | B1 | 0 - 3 | A3 | MOOTZ Philippe | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Meechtem 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | HIERZIG Pierre | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Meechtem 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | WINKEL Dany | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Mäertert 1 - Buerglënster 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | KLAESS Tom | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Mäertert 1 - Buerglënster 1 | B1 | 3 - 2 | B1 | VOGEL Christian | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Bäerdref 1 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | ZHU Steven | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Bäerdref 1 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | MEYLENDER Chris | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Mäertert 1 - Scheierbierg 3 | B1 | 2 - 3 | B2 | SCHMIT Max | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Mäertert 1 - Scheierbierg 3 | B1 | 3 - 0 | B2 | LOMBARDI Pol | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Uewerdonwen 1 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 2 | B2 | DEMUTH Fernand | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Uewerdonwen 1 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 2 | B1 | ARENSDORFF André | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Mäertert 1 - Berbuerg 3 | B1 | 2 - 3 | B1 | SCHUDER MINDEN Jona | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Mäertert 1 - Berbuerg 3 | B1 | 1 - 3 | B1 | THOSS Sam | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Fluessweiler 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 2 | B1 | WINTERSDORFF Jean-Marc | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Fluessweiler 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | GLESENER Ralph | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Mäertert 1 - Gréiwemaacher 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | PUSCH Oliver | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Mäertert 1 - Gréiwemaacher 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | LIPPERT Marc | |
| 13/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Éiter-Waldbr. 1 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | ZIMMER Thierry | |
| 13/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Éiter-Waldbr. 1 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 0 | B2 | LIU Jin | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Mäertert 1 - Scheierbierg 3 | B1 | 3 - 0 | B2 | SIMOES DOS SANTOS Daniel | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Mäertert 1 - Scheierbierg 3 | B1 | 3 - 0 | B1 | SCHMIT Max | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Meechtem 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 0 | B2 | WINKEL Dany | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Meechtem 2 - Mäertert 1 | B1 | 2 - 3 | B1 | RASTODER Muamer | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Mäertert 1 - Sandweiler 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | KIRSCH Claude | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Mäertert 1 - Sandweiler 1 | B1 | 3 - 0 | B2 | BRANDENBURGER Frank | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Mäertert 1 - Buerglënster 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | KHANZODE Aditya | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Mäertert 1 - Buerglënster 1 | B1 | 2 - 3 | B2 | VOGEL Christian | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Zéisseng 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | FRITZ Marc | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Zéisseng 2 - Mäertert 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | WILMES Michel |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PALLAGE Frank | Kordall | 308.3 | 1 | 3-0 | 346.71 | ||
| 16/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | JAERLING Eric | Kordall | 275.11 | 1 | 3-0 | 344.45 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LANGEHEGERMANN Val | Iechternach | 265 | 1 | 3-0 | 343.65 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BODEN Fernand | Iechternach | 306.95 | 1 | 3-2 | 343.31 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LAPLUME Tom | Lënster | 339.53 | 1 | 0-3 | 340.72 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MOOTZ Philippe | Lënster | 383.42 | 1 | 0-3 | 345.44 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HIERZIG Pierre | Meechtem | 297.73 | 1 | 3-1 | 349.29 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WINKEL Dany | Meechtem | 257.27 | 1 | 3-1 | x | 347.16 | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KLAESS Tom | Buerglënster | 286.59 | 1 | 3-0 | 347.16 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VOGEL Christian | Buerglënster | 322.87 | 1 | 3-2 | 345.54 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZHU Steven | Bäerdref | 258.96 | 1 | 3-1 | 341.35 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEYLENDER Chris | Bäerdref | 252.21 | 1 | 3-1 | x | 341.19 | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Max | Scheierbierg | 277.23 | 1 | 2-3 | 341.19 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOMBARDI Pol | Scheierbierg | 258.52 | 1 | 3-0 | x | 349.82 | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DEMUTH Fernand | Uewerdonwen | 272.02 | 1 | 3-2 | 349.82 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ARENSDORFF André | Uewerdonwen | 316.16 | 1 | 3-2 | 349.12 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHUDER MINDEN Jona | Berbuerg | 321.88 | 1 | 2-3 | 344.66 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THOSS Sam | Berbuerg | 341.34 | 1 | 1-3 | 353.26 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WINTERSDORFF Jean-Marc | Fluessweiler | 317.18 | 1 | 3-2 | 362.16 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLESENER Ralph | Fluessweiler | 273.42 | 1 | 3-1 | 357.57 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PUSCH Oliver | Gréiwemaacher | 298.36 | 1 | 3-1 | 357.06 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LIPPERT Marc | Gréiwemaacher | 338.86 | 1 | 3-1 | 353.44 | ||
| 13/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZIMMER Thierry | Éiter-Waldbr. | 255.13 | 1 | 3-1 | x | 343.72 | |
| 13/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LIU Jin | Éiter-Waldbr. | 265 | 1 | 3-0 | 343.72 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SIMOES DOS SANTOS Daniel | Scheierbierg | 291.5 | 1 | 3-0 | 342.75 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMIT Max | Scheierbierg | 277.81 | 1 | 3-0 | 337.13 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WINKEL Dany | Meechtem | 254.08 | 1 | 3-0 | 332.51 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RASTODER Muamer | Meechtem | 299.58 | 1 | 2-3 | 331.61 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Claude | Sandweiler | 299.64 | 1 | 3-1 | 357.79 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRANDENBURGER Frank | Sandweiler | 287.07 | 1 | 3-0 | 347.6 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KHANZODE Aditya | Buerglënster | 304.33 | 1 | 3-0 | 336.2 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | VOGEL Christian | Buerglënster | 281.22 | 1 | 2-3 | 301.92 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FRITZ Marc | Zéisseng | 310.26 | 1 | 3-0 | x | 415.43 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILMES Michel | Zéisseng | 312.35 | 1 | 3-1 | 415.43 | ||