Luxembourg logo

DT Jeunesse Reckange/Mersch - FRITSCH Martin

Général

Classement B1
Points VB-RGL 322.58
Place VB-RGL 307

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 4 CH SEN N2-D5 (R1) 16 14 - 18 44 % 9 - 7 56 % 3 - 3 3 - 3 6 - 4 2 - 8
Recken 5 CH SEN N2-D5 (R2) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0
Total: 17 15 - 19 44 % 10 - 7 59 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 15 - 19 44 % 10 - 7 59 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Recken 4 - Cado 1 B1 1 - 3 B1 MEDRIK Milos
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Recken 4 - Cado 1 B1 3 - 0 B1 FLESCH Mike
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Scheierbierg 2 - Recken 4 B1 0 - 3 B1 SCHRAM Jo
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Scheierbierg 2 - Recken 4 B1 3 - 1 B1 ULLMANN Pit
04/04/2026 TOU Recken B1 3 - 0 B2 SCHWARTZ Marcel
04/04/2026 TOU Recken B1 3 - 2 B1 POOS Serge
04/04/2026 TOU Recken B1 3 - 0 B1 SINNER Pit
04/04/2026 TOU Recken B1 3 - 1 B1 PUJAL Stanislas
04/04/2026 TOU Recken B1 1 - 3 B1 DI CINO Luca
04/04/2026 TOU Recken B1 0 - 3 A3 KOOB Jerry
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Recken 4 - Nouspelt 1 B1 0 - 3 B1 NEYENS Gilles
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Recken 4 - Nouspelt 1 B1 1 - 3 A3 WEGENER Pit
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Weimeschhaff 1 - Recken 5 B1 2 - 3 B2 SINGH Saurabh
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Weimeschhaff 1 - Recken 5 B1 3 - 2 B2 KÖRNEMARK Elliot
24/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Recken 4 - Lénger 3 B1 1 - 3 A3 SCORNAIENCHI David
24/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Recken 4 - Lénger 3 B1 3 - 2 A3 PONCIN Julie
14/02/2026 Ch Nat : Mess B B1 3 - 0 B2 HEIRENS Danny
14/02/2026 Ch Nat : Mess B B1 3 - 2 B3 GOMES MATOS PENIM Gabriel
14/02/2026 Ch Nat : Mess B B1 0 - 3 B1 RASQUIN Bob
06/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Bartreng 2 - Recken 4 B1 1 - 3 A3 XU Wenze
06/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Bartreng 2 - Recken 4 B1 2 - 3 B1 WONNER Antoine
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Recken 4 - Diddeleng 2 B1 1 - 3 B1 SILVESTRE Marcel
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Recken 4 - Diddeleng 2 B1 1 - 3 B1 ESTEVES DE OLIVEIRA Julian
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Féngeg 1 - Recken 4 B1 1 - 3 B1 DI CINO Luca
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Féngeg 1 - Recken 4 B1 3 - 2 A3 KIRSCH Charel
09/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Briddel 1 - Recken 4 B1 2 - 3 B1 BOENTGES Lee-Roy
09/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Briddel 1 - Recken 4 B1 2 - 3 A3 ZWANK Jerry
04/01/2026 TOU Lënster B1 0 - 3 B1 THILL Cédric
04/01/2026 TOU Lënster B1 3 - 0 B2 SCHWARTZ Marcel
28/12/2025 TOU Recken B1 1 - 3 B1 WONNER Julien
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 2 B2 SCHROEDER Gil
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 0 B1 SINNER Pit
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 2 B1 SINNER Pit
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 0 B1 SINNER Gast
28/12/2025 TOU Recken B1 0 - 3 A3 KOOB Jerry
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Wolz 2 - Recken 4 B1 3 - 0 B1 ZIMMER Alex
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Wolz 2 - Recken 4 B1 3 - 2 B1 ZIMMER Marc
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 4 - Ell 2 B1 3 - 1 B2 FUSENIG Gilles
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 4 - Ell 2 B1 3 - 0 B2 NOTHUM Mario
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Wëntger 1 - Recken 4 B1 3 - 0 B1 SINNER Pit
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Wëntger 1 - Recken 4 B1 3 - 0 B1 REMY Marc
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Recken 4 - Bartreng 3 B1 1 - 3 B1 GLOD Levi
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Recken 4 - Bartreng 3 B1 3 - 1 B1 TÖRÖK Samuel
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Ëlwen 1 - Recken 4 B1 3 - 0 B1 COLLARD Cédric
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Ëlwen 1 - Recken 4 B1 0 - 3 A3 SCHAACK Luc
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 4 - Féngeg 1 B1 1 - 3 A3 ALLOIN Clément
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 4 - Féngeg 1 B1 0 - 3 A2 MEHMEDOVIC Muhamed
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Welschent 1 - Recken 4 B1 3 - 0 B3 BROCHMANN Martine
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Welschent 1 - Recken 4 B1 3 - 0 B2 GRIGOREANU Mihai (jr)
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Recken 4 - Biekerech 1 B1 0 - 3 B1 ZELLINGER Eric
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Recken 4 - Biekerech 1 B1 0 - 3 A3 SCHMIT Maurice
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 3 - 2 B1 SINNER Pit
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 2 - 3 B1 WONNER Julien
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 0 - 3 A3 ZEIMES Ronny
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 3 - 2 A3 FRIDRICI Jean Gilles
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 3 - 0 B2 MELNIKOV Denys

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MEDRIK Milos Cado 309.47 1 1-3 322.58
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FLESCH Mike Cado 302.47 1 3-0 325.61
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHRAM Jo Scheierbierg 363.23 1 0-3 323.54
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ULLMANN Pit Scheierbierg 336.65 1 3-1 325.76
04/04/2026 TOU Recken POOS Serge Zéisseng 323.54 0.8 3-2 322.28
04/04/2026 TOU Recken PUJAL Stanislas Bartreng 330.46 0.8 3-1 321.63
04/04/2026 TOU Recken SINNER Pit Wëntger 306.85 0.8 3-0 320.72
04/04/2026 TOU Recken SCHWARTZ Marcel Rued 239.15 0.8 3-0 x 320.54
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NEYENS Gilles Nouspelt 320.53 1 0-3 320.54
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEGENER Pit Nouspelt 437.96 1 1-3 323.96
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SINGH Saurabh Weimeschhaff 284.84 1 2-3 324.97
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 283.19 1 3-2 329.6
24/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCORNAIENCHI David Lénger 415.58 1 1-3 327.92
24/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PONCIN Julie Lénger 407.05 1 3-2 329.75
14/02/2026 Ch Nat : Mess B RASQUIN Bob Bäerdref 315.36 1 0-3 321.61
14/02/2026 Ch Nat : Mess B HEIRENS Danny Miedernach 262.94 1 3-0 326.02
14/02/2026 Ch Nat : Mess B GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 240.45 1 3-2 x 325.04
06/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) XU Wenze Bartreng 366.11 1 1-3 325.04
06/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WONNER Antoine Bartreng 366.03 1 2-3 328.5
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SILVESTRE Marcel Diddeleng 348.78 1 1-3 332.29
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ESTEVES DE OLIVEIRA Julian Diddeleng 344.7 1 1-3 336.98
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DI CINO Luca Féngeg 342.85 1 1-3 342.29
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KIRSCH Charel Féngeg 368.37 1 3-2 348.21
09/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BOENTGES Lee-Roy Briddel 344.03 1 2-3 340.34
09/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZWANK Jerry Briddel 398.31 1 2-3 346.8
04/01/2026 TOU Lënster SCHWARTZ Marcel Rued 250.91 0.8 3-0 x 351.79
28/12/2025 TOU Recken SINNER Pit Wëntger 319.09 0.8 3-2 x 351.79
28/12/2025 TOU Recken SINNER Gast Ëlwen 303.04 0.8 3-0 x 351.79
28/12/2025 TOU Recken SCHROEDER Gil Préizerdaul 272.55 0.8 3-2 x 351.79
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZIMMER Alex Wolz 306.17 1 3-0 351.79
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZIMMER Marc Wolz 333.15 1 3-2 348.1
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FUSENIG Gilles Ell 284.02 1 3-1 341.31
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NOTHUM Mario Ell 291.77 1 3-0 338.51
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SINNER Pit Wëntger 328.52 1 3-0 334.38
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) REMY Marc Wëntger 340.31 1 3-0 325.06
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GLOD Levi Bartreng 308.7 1 1-3 312.31
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) TÖRÖK Samuel Bartreng 339.64 1 3-1 324.03
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) COLLARD Cédric Ëlwen 305 1 3-0 308.06
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHAACK Luc Ëlwen 362.15 1 0-3 294.12
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ALLOIN Clément Féngeg 372.7 1 1-3 302.7
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MEHMEDOVIC Muhamed Féngeg 616.07 1 0-3 x 313.3
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BROCHMANN Martine Welschent 214.7 1 3-0 x 313.3
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GRIGOREANU Mihai (jr) Welschent 257.53 1 3-0 313.3
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZELLINGER Eric Biekerech 342.33 1 0-3 306
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Maurice Biekerech 401.65 1 0-3 331.55
06/09/2025 TOU Berbuerg FRIDRICI Jean Gilles Zéisseng 370.97 0.8 3-2 362.77
06/09/2025 TOU Berbuerg SINNER Pit Wëntger 310.92 0.8 3-2 330.82
06/09/2025 MELNIKOV Denys Houwald 238.01 0.8 3-0 x -