DT Altwis-Gaasperech 17 - HAAG Laurent
Général
| Classement | C1 +1.5 |
| Points VB-RGL | 193.73 |
| Place VB-RGL | 895 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altwis-Gaasp. 1 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Altwis-Gaasp. 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 2 - 6 | 25 % | 1 - 3 | 25 % | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Altwis-Gaasp. 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | 3 - 7 | 30 % | 2 - 3 | 40 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Total: | 11 | 9 - 13 | 41 % | 5 - 6 | 45 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 11 | 9 - 13 | 41 % | 5 - 6 | 45 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Altwis-Gaasp. 1 - Nouspelt 5 | C1 | 3 - 0 | C2 | SCHNEIDER Martine | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Altwis-Gaasp. 1 - Nouspelt 5 | C1 | 3 - 2 | C2 | BIVER Marc | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Helleng 1 - Altwis-Gaasp. 2 | C1 | 0 - 3 | B2 | MEYER Luc | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Helleng 1 - Altwis-Gaasp. 2 | C1 | 0 - 3 | B2 | METZLER Steve | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Altwis-Gaasp. 2 - Weimeschhaff 2 | C1 | 0 - 3 | C1 | GÖKSEL Ilhan | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Altwis-Gaasp. 2 - Weimeschhaff 2 | C1 | +1 | 3 - 1 | B3 | VYAS Mridula |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Altwis-Gaasp. 1 - Kordall 4 | C1 | 3 - 0 | C2 | HAININ Damien | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Altwis-Gaasp. 1 - Kordall 4 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | RODRIGUES Yannick |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Diddeleng 5 - Altwis-Gaasp. 2 | C1 | 0 - 3 | B3 | CATTAZZO Andy | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Diddeleng 5 - Altwis-Gaasp. 2 | C1 | 0 - 3 | B3 | KOEHLER Luc | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Diddeleng 7 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 3 - 0 | D1 | SADIKOVIC Sead | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Diddeleng 7 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 3 - 0 | D1 | JAEGER Mike | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Féngeg 4 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 0 - 3 | B3 | KIRSCH Georges | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Féngeg 4 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 2 - 3 | B3 | MUSIC Sanel | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Ell 3 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 2 - 3 | B3 | RASQUE Marc | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Ell 3 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 0 - 3 | B3 | STAUDT Xavier | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Altwis-Gaasp. 2 - Mondorf 3 | B3 | 3 - 1 | C1 | ROLLMANN Alex | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Altwis-Gaasp. 2 - Mondorf 3 | B3 | 2 - 3 | B3 | BLOCK Rik | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Altwis-Gaasp. 1 - Helleng 2 | B3 | 1 - 3 | B3 | FELTGEN Manon | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Altwis-Gaasp. 1 - Helleng 2 | B3 | 3 - 1 | C1 | KASS Liz | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Scheierbierg 4 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 2 - 3 | B3 | KILL Jean-Paul | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Scheierbierg 4 - Altwis-Gaasp. 1 | B3 | 1 - 3 | B3 | THORN Guy |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHNEIDER Martine | Nouspelt | 154.93 | 1 | 3-0 | 193.73 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BIVER Marc | Nouspelt | 201.32 | 1 | 3-2 | 193.08 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEYER Luc | Helleng | 260.19 | 1 | 0-3 | 188.93 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | METZLER Steve | Helleng | 265.69 | 1 | 0-3 | 189.79 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GÖKSEL Ilhan | Weimeschhaff | 228.82 | 1 | 0-3 | 190.53 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VYAS Mridula | Weimeschhaff | 247.57 | 1 | 3-1 | 193.01 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HAININ Damien | Kordall | 201.51 | 1 | 3-0 | 183.28 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RODRIGUES Yannick | Kordall | 189.08 | 1 | 3-1 | 176.76 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CATTAZZO Andy | Diddeleng | 220.42 | 1 | 0-3 | 170.53 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOEHLER Luc | Diddeleng | 243.87 | 1 | 0-3 | 172.61 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SADIKOVIC Sead | Diddeleng | 126.12 | 1 | 3-0 | x | 173.53 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | JAEGER Mike | Diddeleng | 158.83 | 1 | 3-0 | 173.53 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Georges | Féngeg | 209.9 | 1 | 0-3 | 169.34 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MUSIC Sanel | Féngeg | 249.99 | 1 | 2-3 | 172.93 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RASQUE Marc | Ell | 229.1 | 1 | 2-3 | 173.71 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STAUDT Xavier | Ell | 237.58 | 1 | 0-3 | 177.07 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ROLLMANN Alex | Mondorf | 184.67 | 1 | 3-1 | 180.65 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BLOCK Rik | Mondorf | 214.82 | 1 | 2-3 | 164.41 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FELTGEN Manon | Helleng | 214.11 | 1 | 1-3 | 171.24 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KASS Liz | Helleng | 175.15 | 1 | 3-1 | 185.14 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KILL Jean-Paul | Scheierbierg | 229.92 | 1 | 2-3 | x | 137.32 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Guy | Scheierbierg | 204.96 | 1 | 1-3 | 137.32 | ||