DT Jeunesse Reckange/Mersch - LENTZ Marc
Général
| Classement | B1 |
| Points VB-RGL | 343.05 |
| Place VB-RGL | 338 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken 6 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 2 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Recken 5 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | 6 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 |
| Recken 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 11 - 13 | 46 % | 8 - 4 | 67 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 5 - 5 | 6 - 4 |
| Total: | 16 | 19 - 13 | 59 % | 11 - 5 | 69 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 19 - 13 | 59 % | 11 - 5 | 69 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 6 - Ëlwen 2 | B1 | 3 - 2 | B1 | SINNER Gast | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 6 - Ëlwen 2 | B1 | 3 - 0 | B1 | KOHNEN Emil | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Gréiwemaacher 1 - Recken 5 | B1 | 3 - 1 | B1 | GENSTRÖM Alex | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Gréiwemaacher 1 - Recken 5 | B1 | 3 - 1 | B2 | STEGLICH Denise | |
| 04/04/2026 | TOU Recken | B1 | 3 - 0 | B1 | POOS Serge | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | B1 | 1 - 3 | B1 | WONNER Antoine | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | B1 | 3 - 1 | B1 | THILL Cédric | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | B1 | 3 - 1 | B2 | MONTALTO Marco | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | B1 | 2 - 3 | A3 | STAUDT Yannick | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | B1 | 3 - 1 | B1 | SANTANTONI Tiago | |||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Recken 5 - Rued 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | WANG Yahui | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Recken 5 - Rued 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | PESLEUX Yann | |
| 05/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Hueschtert-F. 4 - Recken 4 | B1 | 0 - 3 | A3 | MONTANARI Marc | |
| 05/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Hueschtert-F. 4 - Recken 4 | B1 | 1 - 3 | A3 | VAN DESSEL Jonathan | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Recken 5 - Mäertert 2 | B1 | 3 - 0 | C3 | BIEWERS Malou | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Recken 5 - Mäertert 2 | B1 | 3 - 0 | C1 | KONZEM Lynn | |
| 06/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bartreng 2 - Recken 4 | B1 | 0 - 3 | B1 | WONNER Antoine | |
| 06/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bartreng 2 - Recken 4 | B1 | 3 - 2 | A3 | XU Wenze | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Recken 4 - Diddeleng 2 | B1 | 1 - 3 | B1 | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Recken 4 - Diddeleng 2 | B1 | 3 - 1 | B1 | SILVESTRE Marcel | |
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B1 | 3 - 0 | B2 | TASKIRAN Alexandre | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B1 | 3 - 0 | B1 | SINNER Pit | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B1 | 1 - 3 | B1 | SCHUDER MINDEN Jona | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B1 | 3 - 1 | B1 | SCHUDER MINDEN Jona | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B1 | 0 - 3 | A2 | CIOCIU Traian | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | B1 | 0 - 3 | A2 | FERBER Foos | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | B1 | 2 - 3 | B1 | GAMBUTO François | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | B1 | 3 - 0 | B1 | SCHMIT Kim | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | B1 | 3 - 1 | A3 | BEFORT Marc | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | B1 | 3 - 2 | B1 | MAAS Paul | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | B1 | 3 - 1 | B2 | BARRE Jeff | |||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Wolz 2 - Recken 4 | B1 | 1 - 3 | B1 | KARIER Dan | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Wolz 2 - Recken 4 | B1 | 0 - 3 | B1 | BODEVING Jean-Nicolas | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 4 - Ell 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | GOEDERT Steve | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 4 - Ell 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | SCHMOL Steve | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Wëntger 1 - Recken 4 | B1 | 2 - 3 | B1 | GALES Larissa | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Wëntger 1 - Recken 4 | B1 | 1 - 3 | B1 | PETERS Kelly | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 4 - Bartreng 3 | B1 | 1 - 3 | B1 | CAMMAROTA Daniel | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 4 - Bartreng 3 | B1 | 3 - 0 | B1 | PUJAL Stanislas | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Ëlwen 1 - Recken 4 | B1 | 3 - 0 | B1 | KOLODZIEJ David | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Ëlwen 1 - Recken 4 | B1 | 3 - 0 | B1 | HEINEN Harry | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Recken 4 - Féngeg 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | THORN Alain | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Recken 4 - Féngeg 1 | B1 | 3 - 1 | A3 | KIRSCH Charel | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Miedernach 1 - Recken 4 | B1 | 1 - 3 | B1 | MARQUET Dan | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Miedernach 1 - Recken 4 | B1 | 2 - 3 | B1 | BEFORT Marc | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Welschent 1 - Recken 4 | B1 | 3 - 0 | B2 | GRIGOREANU Mihai (jr) | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Welschent 1 - Recken 4 | B1 | 3 - 0 | B3 | BROCHMANN Martine | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 4 - Biekerech 1 | B1 | 3 - 0 | B2 | MARCUCCI Luca | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 4 - Biekerech 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | SCHMIT Ben |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SINNER Gast | Ëlwen | 288.49 | 1 | 3-2 | 343.05 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOHNEN Emil | Ëlwen | 322.45 | 1 | 3-0 | 341.74 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GENSTRÖM Alex | Gréiwemaacher | 329.49 | 1 | 3-1 | 338.84 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEGLICH Denise | Gréiwemaacher | 271.82 | 1 | 3-1 | 335.41 | ||
| 04/04/2026 | TOU Recken | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 309.83 | 0.8 | 3-1 | x | 334.48 | |
| 04/04/2026 | TOU Recken | POOS Serge | Zéisseng | 323.54 | 0.8 | 3-0 | 334.48 | ||
| 04/04/2026 | TOU Recken | THILL Cédric | Lénger | 302.83 | 0.8 | 3-1 | x | 334.12 | |
| 04/04/2026 | TOU Recken | MONTALTO Marco | Kordall | 236.3 | 0.8 | 3-1 | x | 334.12 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WANG Yahui | Rued | 285.53 | 1 | 3-0 | 334.12 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PESLEUX Yann | Rued | 288.59 | 1 | 3-0 | 332.36 | ||
| 05/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MONTANARI Marc | Hueschtert-F. | 421.88 | 1 | 0-3 | 330.3 | ||
| 05/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VAN DESSEL Jonathan | Hueschtert-F. | 505.8 | 1 | 1-3 | x | 332.29 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BIEWERS Malou | Mäertert | 141 | 1 | 3-0 | x | 332.29 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KONZEM Lynn | Mäertert | 196.11 | 1 | 3-0 | x | 332.29 | |
| 06/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WONNER Antoine | Bartreng | 366.03 | 1 | 0-3 | 332.29 | ||
| 06/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | XU Wenze | Bartreng | 366.11 | 1 | 3-2 | 336.07 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | Diddeleng | 344.7 | 1 | 1-3 | 329.22 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SILVESTRE Marcel | Diddeleng | 348.78 | 1 | 3-1 | 333.9 | ||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | SCHUDER MINDEN Jona | Berbuerg | 328.03 | 0.8 | 3-1 | 327.4 | ||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | SINNER Pit | Wëntger | 319.09 | 0.8 | 3-0 | 326.26 | ||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | TASKIRAN Alexandre | Lënster | 262.44 | 0.8 | 3-0 | x | 325.52 | |
| 28/12/2025 | TOU Recken | SCHMIT Kim | Lenneng | 352.03 | 0.8 | 3-0 | 325.52 | ||
| 28/12/2025 | TOU Recken | BEFORT Marc | Miedernach | 360.94 | 0.8 | 3-1 | 322.64 | ||
| 28/12/2025 | TOU Recken | MAAS Paul | Biissen | 308.18 | 0.8 | 3-2 | 318.8 | ||
| 28/12/2025 | TOU Recken | BARRE Jeff | Housen | 255.51 | 0.8 | 3-1 | x | 318.2 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KARIER Dan | Wolz | 365.42 | 1 | 1-3 | 318.2 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BODEVING Jean-Nicolas | Wolz | 348.5 | 1 | 0-3 | 323.44 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOEDERT Steve | Ell | 353.14 | 1 | 0-3 | 330.35 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMOL Steve | Ell | 362.44 | 1 | 0-3 | 338.17 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GALES Larissa | Wëntger | 351.01 | 1 | 2-3 | 346.83 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PETERS Kelly | Wëntger | 348.76 | 1 | 1-3 | 358 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CAMMAROTA Daniel | Bartreng | 332.67 | 1 | 1-3 | 371.81 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PUJAL Stanislas | Bartreng | 342.65 | 1 | 3-0 | 390.43 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOLODZIEJ David | Ëlwen | 330.49 | 1 | 3-0 | 381.1 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEINEN Harry | Ëlwen | 339.26 | 1 | 3-0 | 371.36 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Alain | Féngeg | 308.51 | 1 | 3-0 | 355.39 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Charel | Féngeg | 385.78 | 1 | 3-1 | 341.65 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARQUET Dan | Miedernach | 328.81 | 1 | 1-3 | 284.51 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BEFORT Marc | Miedernach | 332.9 | 1 | 2-3 | 316.61 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GRIGOREANU Mihai (jr) | Welschent | 257.53 | 1 | 3-0 | x | 410.19 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BROCHMANN Martine | Welschent | 214.7 | 1 | 3-0 | x | 410.19 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARCUCCI Luca | Biekerech | 256.36 | 1 | 3-0 | x | 410.19 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMIT Ben | Biekerech | 308.41 | 1 | 3-1 | 410.19 | ||