Luxembourg logo

DT Ell - EVEN Albert

Général

Classement C1 +3.5
Points VB-RGL 201.85
Place VB-RGL 820

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ell 4 CH SEN N2-D5 (R1) 14 12 - 16 43 % 10 - 4 71 % 2 - 7 3 - 6 4 - 1 3 - 2
Total: 14 12 - 16 43 % 10 - 4 71 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Ell B COU FELTEN (Q) 3 4 - 5 44 % - - 1 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 0
Total: 3 4 - 5 44 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 16 - 21 43 % 10 - 4 71 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
06/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Ell 4 - Schandel 1 C1 0 - 3 B2 GUENTHER Laurent
06/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Ell 4 - Schandel 1 C1 1 - 3 B3 HOFFMANN Pol
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Ell 4 - Noumer 1 C1 3 - 2 C2 METZ Philippe
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Ell 4 - Noumer 1 C1 3 - 2 C2 METZ Max
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Préizerdaul 4 - Ell 4 C1 +0.5 3 - 1 C1 FELTGEN Patrick
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Préizerdaul 4 - Ell 4 C1 1 - 3 C1 SCHROEDER Eugène
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Ell 4 - Hueschtert-F. 6 C1 0 - 3 C1 WILLEMS Jeff
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Ell 4 - Hueschtert-F. 6 C1 2 - 3 C1 COLLE Jos
09/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Osper 1 - Ell 4 C1 3 - 0 C2 BODEVIN Pierre
09/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Osper 1 - Ell 4 C1 3 - 0 C2 ZEIEN Fred
08/12/2024 TOU Ell C1 0 - 3 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff
08/12/2024 TOU Ell C1 3 - 0 C1 SINGH Saurabh
08/12/2024 TOU Ell C1 3 - 1 B3 SANTOS Pedro
08/12/2024 TOU Ell C1 0 - 3 C1 GOMES MATOS Alexandre
08/12/2024 TOU Ell C1 3 - 0 C1 SCHOELLEN Marie
08/12/2024 TOU Ell C1 3 - 0 C2 LAHURE Raymond
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ell 4 - Biekerech 2 C1 3 - 0 C3 JANSSEN Carlo
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ell 4 - Biekerech 2 C1 3 - 1 C2 BRAUN Jean
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 5 - Ell 4 C1 0 - 3 B2 SCHOELLEN Frank
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 5 - Ell 4 X
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 5 - Ell 4 C1 0 - 3 B3 MALPARTY Nicolas
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Rued B - Ell B C1 2 - 3 B2 WANG Yahui
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Rued B - Ell B C1 3 - 2 B3 SCHECKEL Marc
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Rued B - Ell B C1 2 - 3 B3 BINTZ Pierre
19/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Ell 4 - Äischen 1 C1 0 - 3 B3 ARCQ Mike
19/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Ell 4 - Äischen 1 C1 +1 3 - 2 B3 WEIS Jean-Marie
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Hueschtert-F. 6 - Ell 4 C1 0 - 3 C1 WILLEMS Jeff
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Hueschtert-F. 6 - Ell 4 C1 +0.5 3 - 0 C1 SALENTINY René
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Ell 4 - Biissen 4 C1 1 - 3 C1 HEINEN Pierrot
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Ell 4 - Biissen 4 C1 2 - 3 C1 BRUCHER Marc
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Hueschtert-F. B - Ell B C1 - B3 FAUTSCH Henri
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Hueschtert-F. B - Ell B C1 3 - 1 B3 MORES Aly
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Hueschtert-F. B - Ell B C1 0 - 3 C1 WILLEMS Jeff
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Osper 1 - Ell 4 C1 1 - 3 C1 MOECHER Yves
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Osper 1 - Ell 4 C1 0 - 3 C1 GIULIANI Serge
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Groussbus-M. A - Ell B C1 - C3 PICK Sascha
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Groussbus-M. A - Ell B C1 3 - 1 C2 KEMP Nicole
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Groussbus-M. A - Ell B C1 3 - 0 C2 FRIEDL Christian
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Ell 4 - Groussbus-M. 2 C1 3 - 0 C2 FREYMANN Alain
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Ell 4 - Groussbus-M. 2 C1 3 - 2 C2 FRIEDL Christian
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Ell 4 - Rammerech 1 C1 +0.5 3 - 1 C1 PROVOST Nico
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Ell 4 - Rammerech 1 C1 -0.5 0 - 3 C2 MAUS Fernand
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Noumer 1 - Ell 4 C1 1 - 3 B2 GRUEN Lukas
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Noumer 1 - Ell 4 C1 1 - 3 B3 MAYER Danny

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
06/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GUENTHER Laurent Schandel 244.12 1.1 0-3 201.85
06/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HOFFMANN Pol Schandel 239.63 1.1 1-3 202.48
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) METZ Philippe Noumer 176.34 1.1 3-2 203.24
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) METZ Max Noumer 186.21 1.1 3-2 201.58
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FELTGEN Patrick Préizerdaul 210 1.1 3-1 199.37
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHROEDER Eugène Préizerdaul 206.03 1.1 1-3 195.89
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WILLEMS Jeff Hueschtert-F. 194.46 1.1 0-3 197.35
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) COLLE Jos Hueschtert-F. 169.53 1.1 2-3 199.22
09/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BODEVIN Pierre Osper 169.87 1.1 3-0 201.87
09/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ZEIEN Fred Osper 161.21 1.1 3-0 200.14
08/12/2024 TOU Ell SINGH Saurabh Weimeschhaff 228.06 1 3-0 198.77
08/12/2024 TOU Ell SANTOS Pedro Préizerdaul 188.53 1 3-1 194.59
08/12/2024 TOU Ell SCHOELLEN Marie Recken 189.05 1 3-0 192.25
08/12/2024 TOU Ell LAHURE Raymond Kordall 154.45 1 3-0 189.67
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) JANSSEN Carlo Biekerech 131.51 1.1 3-0 188.96
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BRAUN Jean Biekerech 164.79 1.1 3-1 188.79
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHOELLEN Frank Recken 273.43 1.1 0-3 x 186.18
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MALPARTY Nicolas Recken 214.34 1.1 0-3 186.18
19/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ARCQ Mike Äischen 243.65 1.1 0-3 187.66
19/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WEIS Jean-Marie Äischen 199.25 1.1 3-2 188.11
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WILLEMS Jeff Hueschtert-F. 191.19 1.1 0-3 182.03
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SALENTINY René Hueschtert-F. 207.66 1.1 3-0 184.6
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HEINEN Pierrot Biissen 177.8 1.1 1-3 176.65
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BRUCHER Marc Biissen 142.18 1.1 2-3 179.91
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MOECHER Yves Osper 183.07 1.1 1-3 185.69
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GIULIANI Serge Osper 151.24 1.1 0-3 189.92
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FREYMANN Alain Groussbus-M. 185.25 1.1 3-0 197.05
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FRIEDL Christian Groussbus-M. 181.77 1.1 3-2 189.66
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PROVOST Nico Rammerech 197.34 1.1 3-1 181.18
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAUS Fernand Rammerech 164.01 1.1 0-3 167.74
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GRUEN Lukas Noumer 211.89 1.1 1-3 174.44
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAYER Danny Noumer 191.95 1.1 1-3 177.48
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LIU Henri Ettelbréck 222.95 1.05 3-0 184.69
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CAJIC Meris Ettelbréck 176.41 1.05 0-3 153.02
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PROVOST Nico Rammerech 178.61 1.05 3-1 162.66
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GOESSENS Jos Rammerech 164.44 1.05 0-3 119.28
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HEIRENS Romain Gilsdref-V. 242.36 1.05 1-3 x 122.87
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VAN ZELST Ronald Gilsdref-V. 200.65 1.05 0-3 x 122.87
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KLEIN Yves Lëntgen 290 1.05 1-3 x 122.87
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THEISEN Daniel Lëntgen 190.46 1.05 2-3 x 122.87
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SINNER Alex Biissen 189.64 1.05 0-3 x 122.87
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HANSEN Sven Biissen 174.66 1.05 1-3 122.87