Luxembourg logo

DT Espoir Wiltz - BODEVING Jean-Nicolas

Général

Classement A3
Points VB-RGL 383.77
Place VB-RGL 218

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wolz 1 CH SEN N2-D5 (R1) 5 6 - 4 60 % - - 0 - 0 0 - 0 3 - 2 3 - 2
Wolz 2 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 6 6 - 6 50 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Wolz 1 COU SEN 1 0 - 1 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0
Total: 1 0 - 1 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 7 6 - 7 46 % 0 - 3 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/10/2026 COU SEN 1 Wolz 1 - Lénger 1 A3 - A2 VALENTE Noah
27/10/2026 COU SEN 1 Wolz 1 - Lénger 1 A3 0 - 3 A2 DE SOUSA Arlindo
20/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wolz 1 - Préizerdaul 1 A3 3 - 0 A3 SCHROEDER Jona
20/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wolz 1 - Préizerdaul 1 A3 3 - 0 A3 FERBER Nick
18/10/2026 Crit JUN : Elim A3 0 - 3 A3 LAMBINET Noah
18/10/2026 Crit JUN : Elim A3 3 - 0 B1 SANTANTONI Tiago
18/10/2026 Crit JUN : Elim A3 3 - 1 A3 WONNER Antoine
18/10/2026 Crit JUN : Elim A3 1 - 3 A3 FERBER Nick
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Iechternach 1 - Wolz 1 A3 2 - 3 A3 BODEN Laurent
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Iechternach 1 - Wolz 1 A3 0 - 3 A2 HENCZ Zoltan
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wolz 1 - Lënster 1 A3 3 - 2 A3 BONERT Sébastien
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wolz 1 - Lënster 1 A3 3 - 2 A3 FRITSCH Kevin
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Ettelbréck 1 - Wolz 1 A3 0 - 3 A3 KIEFFER Dominique
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Ettelbréck 1 - Wolz 1 A3 1 - 3 A3 DIJOU Stéphane
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Recken 2 - Wolz 1 A3 3 - 1 A3 REUTER Chris
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Recken 2 - Wolz 1 A3 3 - 1 A3 SIMON Martine
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Wolz 2 - Lëntgen 2 A3 0 - 3 A3 MORO Edgar
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Wolz 2 - Lëntgen 2 A3 0 - 3 A3 COLLÉ Claude

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
27/10/2026 COU SEN DE SOUSA Arlindo Lénger 644.11 1 0-3 x 383.77
20/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Jona Préizerdaul 415.68 1 3-0 383.77
20/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FERBER Nick Préizerdaul 452.79 1 3-0 380.64
18/10/2026 Crit JUN : Elim LAMBINET Noah Lenneng 463.82 1 0-3 376.46
18/10/2026 Crit JUN : Elim SANTANTONI Tiago Lénger 303.67 1 3-0 377.72
18/10/2026 Crit JUN : Elim WONNER Antoine Bartreng 373.48 1 3-1 377.21
18/10/2026 Crit JUN : Elim FERBER Nick Préizerdaul 452.79 1 1-3 374.82
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BODEN Laurent Iechternach 410.91 1 2-3 376.28
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HENCZ Zoltan Iechternach 570.64 1 0-3 x 378.38
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BONERT Sébastien Lënster 434.83 1 3-2 378.38
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRITSCH Kevin Lënster 485.71 1 3-2 374.13
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KIEFFER Dominique Ettelbréck 456.75 1 0-3 368.22
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DIJOU Stéphane Ettelbréck 481.38 1 1-3 369.6
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) REUTER Chris Recken 406 1 3-1 370.67
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SIMON Martine Recken 463 1 3-1 366.73
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MORO Edgar Lëntgen 486.63 1 0-3 360.8
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) COLLÉ Claude Lëntgen 369.18 1 0-3 361.65
14/06/2026 Ch Nat : CAD SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 511.09 1 0-3 364.51
31/05/2026 TOU Diddeleng SINNER Gast Ëlwen 286.49 0.8 3-1 x 365.08
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LORANG Jim Préizerdaul 411.29 1 3-1 365.08
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FERBER Nick Préizerdaul 452.39 1 2-3 360.29
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VAZ Noah Nidderkäerjeng 435.9 1 2-3 361.83
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 411.62 1 3-0 363.77
29/03/2026 TOU Ettelbréck VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 298.71 0.8 3-0 x 358.52
22/03/2026 Ch Nat : Mess A WEITEN Steve Esch Abol 456.46 1 1-4 358.52
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. BEFORT Marc Miedernach 370.45 0.8 3-0 360.07
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 406.14 1 3-0 359.04
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DECKER Serge Hueschtert-F. 450.57 1 1-3 353.38
08/03/2026 TOU Nouspelt SCHEUER Jérôme Lénger 473.44 0.8 3-2 355.04
08/03/2026 TOU Nouspelt MATON Jean-Luc Kordall 318.12 0.8 3-0 x 350.08
08/03/2026 TOU Nouspelt DI CINO Luca Féngeg 354.22 0.8 3-0 350.08
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MICHELS Joé Berbuerg 373.62 1 0-3 349.16
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MICHELY Luc Berbuerg 461.9 1 0-3 352.69
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POLFER Philippe Houwald 416.65 1 3-2 354.29
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NI Xiao Jing Ettelbréck 406.88 1 0-3 346.6
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DIJOU Stéphane Ettelbréck 506.76 1 0-3 349.56
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MOSTAFA Kinda Union 361.37 1 1-3 349.98
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LANCE Henri Union 392.63 1 2-3 354.67
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NILLES Yannick Mondorf 364.29 1 1-3 358.84
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BLAISE Christophe Mondorf 408.63 1 1-3 364.3
11/01/2026 Crit CAD : Fin CAMMAROTA Daniel Bartreng 350.85 1 3-2 368.83
11/01/2026 Crit CAD : Fin NETO CACAO Jay Diddeleng 395.49 1 1-3 363.68
11/01/2026 Crit CAD : Fin SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 387.54 1 3-2 369.16
11/01/2026 Crit CAD : Fin LAIR Sandro Union 428.12 1 1-3 360.56
11/01/2026 Crit CAD : Fin THEISEN Philip Lëntgen 513.11 1 0-3 365.17
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LEISEN Albert Meechtem 381.99 1 1-3 366.59
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BERTEMES Daniel Meechtem 516.34 1 0-3 374.5
04/01/2026 TOU Lënster ZUIDBERG Yannick Recken 307.3 0.8 3-1 x 376.69
28/12/2025 TOU Recken SCHOELLEN Frank Recken 308.25 0.8 3-1 x 376.69
21/12/2025 TOU ADATT BEFORT Marc Miedernach 360.94 0.8 3-1 376.69
21/12/2025 TOU ADATT WANG Yahui Rued 272.93 0.8 3-0 x 376.08
21/12/2025 TOU ADATT ZIMMER Marc Wolz 336.37 0.8 3-2 x 376.08
21/12/2025 TOU ADATT POOS Serge Zéisseng 323.85 0.8 3-1 x 376.08
21/12/2025 TOU ADATT VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 318.56 0.8 3-1 x 376.08
21/12/2025 TOU ADATT SINNER Gast Ëlwen 301.47 0.8 3-0 x 376.08
21/12/2025 TOU ADATT ERNSTER Luc Lénger 287.99 0.8 3-1 x 376.08
14/12/2025 TOU Mamer WONNER Julien Bartreng 349.03 0.8 3-0 x 376.08
14/12/2025 TOU Mamer WONNER Antoine Bartreng 355.36 0.8 3-1 376.08
14/12/2025 TOU Mamer GAUDRONT Cyrille Lenneng 272.86 0.8 3-1 x 375.9
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KRAUS Lenn Recken 367.05 1 3-2 375.9
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LENTZ Marc Recken 330.35 1 3-0 364.67
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GRIGOREANU Mihai (sr) Welschent 411.78 1 0-3 356.37
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GRIGOREANU Mihai (jr) Welschent 259.02 1 3-0 x 366.43
23/11/2025 Ch Rég : CAD FONCK Kevin Hueschtert-F. 348.95 1 2-3 366.43
23/11/2025 Ch Rég : CAD KRAUS Finn Recken 233.1 1 3-0 x 385.37
23/11/2025 Ch Rég : CAD TEIXEIRA Leandro Ell 220.36 1 3-0 x 385.37
23/11/2025 Ch Rég : CAD BODÉ Tim Nacher 152.13 1 3-0 x 385.37
23/11/2025 Ch Rég : CAD CONG Shuyuan Lëntgen 132.82 1 3-0 x 385.37
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 VAN DESSEL Jonathan Hueschtert-F. 525.38 1 2-3 385.37
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 SCHROEDER Kim Préizerdaul 339.78 1 3-2 390.94
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZELLINGER Eric Biekerech 326.38 1 3-0 378.74
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Maurice Biekerech 377.91 1 3-1 364.91
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DUMONT Tessy Lënster 398.11 1 0-3 319
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BIEWER Steve Lënster 500.9 1 2-3 345.13
08/11/2025 TOU Noumer ZIMMER Marc Wolz 333.33 0.8 3-1 354.66
08/11/2025 KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 287.65 0.8 3-2 x -
08/11/2025 KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 259.32 0.8 3-0 x -
08/11/2025 ZIMMER Thierry Éiter-Waldbr. 257.58 0.8 3-2 x -