Luxembourg logo

DT Bettembourg-Peppange - BEREND Carine

Général

Classement B3 +3
Points VB-RGL 194.85
Place VB-RGL 727

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Beetebuerg-P. 2 CH SEN (PR-D5•R2) 15 12 - 18 40 % 5 - 10 33 % 1 - 7 4 - 4 4 - 3 3 - 4
Total: 15 12 - 18 40 % 5 - 10 33 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 15 12 - 18 40 % 5 - 10 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
23/03/2024 Ch Nat : Dam A-B B3 +0.5 3 - 1 B3 HURT Lisa
23/03/2024 Ch Nat : Dam A-B B3 0 0 - 3 A3 SADIKOVIC Melisa
23/03/2024 Ch Nat : Dam A-B B3 0 1 - 3 A3 PONCIN Julie
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Helleng 1 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 3 - 2 C1 KASS Liz
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Helleng 1 - Beetebuerg-P. 2 B3 -0.5 0 - 3 C1 DAHLEM Marc
14/03/2024 CH DAM (R2) Nouspelt 1 - Helleng 1 B3 0 3 - 0 C1 KASS Liz
14/03/2024 CH DAM (R2) Nouspelt 1 - Helleng 1 B3 0 3 - 1 C1 FELTGEN Manon
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 1 - 3 B3 LAIR Sandro
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 2 - 3 B2 THILL Cédric
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 0 - 3 B2 POOS Serge
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 0 - 3 B3 LANCE Henri
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 2 C1 REPOSSI Roman
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mondorf 3 B3 0 2 - 3 B3 ROLLMANN Francis
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mondorf 3 B3 0 3 - 0 C1 MARANGE Bertrand
07/03/2024 CH DAM (R2) Diddeleng 1 - Nouspelt 1 B3 +0.5 3 - 2 B3 REIMEN Jil
07/03/2024 CH DAM (R2) Diddeleng 1 - Nouspelt 1 B3 0 3 - 0 C1 WILMES Collien
29/02/2024 CH DAM (R2) Nouspelt 1 - Bartreng 1 B3 +0.5 3 - 1 B3 STEGLICH Denise
29/02/2024 CH DAM (R2) Nouspelt 1 - Bartreng 1 B3 +0.5 3 - 0 B3 FAUTSCH Tessy
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Beetebuerg-P. 2 - Schëffleng 2 B3 0 3 - 0 C2 LICINA Refik
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Beetebuerg-P. 2 - Schëffleng 2 B3 0 2 - 3 B3 HUSS Yannick
18/02/2024 L&G-Day B3 0 0 - 3 B3 STEGLICH Denise
18/02/2024 L&G-Day B3 0 2 - 3 B3 SCHUDER MINDEN Jona
18/02/2024 L&G-Day B3 +0.5 3 - 1 B3 FAUTSCH Tessy
18/02/2024 L&G-Day B3 0 1 - 3 B3 REIMEN Jil
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 2 - 3 B3 RAMSAY Christopher
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 1 - 3 B2 DELMARKO Manuel
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 3 - 2 B3 WONNER Antoine
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 0 - 3 C1 POST Robert
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Fréiseng 1 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 0 - 3 C1 ZEBROWSKY Julien
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Fréiseng 1 - Beetebuerg-P. 2 B3 -0.5 1 - 3 C1 GEND Alain
25/01/2024 CH DAM (R2) Lenneng 1 - Nouspelt 1 B3 -1 1 - 3 C2 SCHOLTES Lynn
25/01/2024 CH DAM (R2) Lenneng 1 - Nouspelt 1 B3 0 3 - 0 D1 GOEDERT Claire
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Beetebuerg-P. 2 - Eiter-Waldbr. 4 B3 0 3 - 1 C1 MALLER Steve
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Beetebuerg-P. 2 - Eiter-Waldbr. 4 B3 -0.5 2 - 3 C1 SAUBER Marc
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B3 0 3 - 2 B2 MARTINUZZI Fabio
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B3 0 1 - 3 B2 ALLOIN Clément
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B3 0 0 - 3 C1 CAROUX Valentin
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B3 0 1 - 3 C1 LAIR Sandro
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B3 0 3 - 0 C1 LECLOUX Patrick
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bartreng 7 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 3 - 1 C1 DIEU Nicolas
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bartreng 7 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 3 - 0 C1 KUFFER Ben
06/01/2024 TOU Lenneng B3 0 0 - 3 B3 DAHM Caroline
06/01/2024 TOU Lenneng B3 0 0 - 3 B2 HORTSCH Cobe
06/01/2024 TOU Lenneng B3 0 1 - 3 B2 ALLOIN Clément
06/01/2024 TOU Lenneng B3 0 1 - 3 C1 WAGNER Yves
06/01/2024 TOU Lenneng B3 0 3 - 0 C1 WONNER Julien
23/12/2023 TOU Recken B3 0 0 - 3 B2 DI CINO Luca
23/12/2023 TOU Recken B3 0 2 - 3 B2 HERMANN Steve
23/12/2023 TOU Recken B3 0 3 - 1 B2 KIRSCH Charel
23/12/2023 TOU Recken B3 0 3 - 2 C1 RAKOTONJANAHARY Michaël
23/12/2023 TOU Recken B3 0 0 - 3 C1 LAIR Sandro
23/12/2023 TOU Recken B3 0 2 - 3 C1 GOEBEL Charel
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Féngeg 2 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 1 - 3 B2 THORN Alain
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Féngeg 2 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 1 - 3 B2 ALLOIN Clément
03/12/2023 TOU N'käerjeng B3 0 0 - 3 B2 SZARZYNSKI Michel
03/12/2023 TOU N'käerjeng B3 0 0 - 3 B2 ALLOIN Clément
03/12/2023 TOU N'käerjeng B3 0 1 - 3 C1 VITALI Sacha
03/12/2023 TOU N'käerjeng B3 0 0 - 3 C1 LAIR Sandro
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Beetebuerg-P. 2 - Housen 2 B3 +0.5 3 - 2 B3 SCHANK Luc
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Beetebuerg-P. 2 - Housen 2 B3 0 0 - 3 B3 EICHER Nico
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Recken 4 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 0 - 3 B2 BEAUME Christian
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Recken 4 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 0 - 3 B2 SCHOELLEN Frank
19/11/2023 TOU Rued B3 0 1 - 3 B3 BRITTNACHER Jürgen
19/11/2023 TOU Rued B3 0 2 - 3 B2 HORTSCH Cobe
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 1 B2 POOS Serge
19/11/2023 TOU Rued B3 0 2 - 3 B3 BRITTNACHER Jürgen
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 2 C1 CHOU RIVERO Rolando
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Beetebuerg-P. 2 - Lënster 5 B3 0 1 - 3 B3 WEBER Raymond
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Beetebuerg-P. 2 - Lënster 5 B3 0 2 - 3 B3 SEIBERT Jakob
12/11/2023 Ch Rég : VET B3 0 2 - 3 B3 KLICEK Christian
12/11/2023 Ch Rég : VET B3 0 3 - 0 D2 DRAGOVIC Dalibor
12/11/2023 Ch Rég : VET B3 0 3 - 0 D3 NAGY Tine
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 +0.5 3 - 1 B3 KÖRNEMARK Elliot
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 +1 3 - 1 B2 RAUCHS Claude
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 0 1 - 3 B2 ALLOIN Clément
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Aischen 1 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 3 - 1 C2 ARMBRUSTER Tom
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Aischen 1 - Beetebuerg-P. 2 B3 0 3 - 1 C1 WEIS Jean-Marie
04/11/2023 TOU Lénger B3 0 0 - 3 B3 PETER Gaëtan
04/11/2023 TOU Lénger B3 0 0 - 3 B2 ALLOIN Clément
04/11/2023 TOU Lénger B3 0 0 - 3 B3 MIJI AYEAH Ernest
04/11/2023 TOU Lénger B3 0 2 - 3 C1 KARDJOE Guillaume
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 3 - 2 B3 RASTODER Muamer
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 0 - 3 B2 ALLOIN Clément
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 2 - 3 B3 RIES Gilles
29/10/2023 TOU Gr'maacher B3 0 3 - 0 C1 CHOU RIVERO Rolando
28/10/2023 L&G-Day B3 0 3 - 0 C1 FAUTSCH Tessy
28/10/2023 L&G-Day B3 +0.5 3 - 0 B3 STEGLICH Denise
28/10/2023 L&G-Day B3 0 1 - 3 B1 ZEQIRI Linda

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
23/03/2024 Ch Nat : Dam A-B HURT Lisa Bäerdref 194.21 1.08 3-1 194.85
23/03/2024 Ch Nat : Dam A-B SADIKOVIC Melisa Nidderkäerjeng 350.00 1.08 0-3 x 193.83
23/03/2024 Ch Nat : Dam A-B PONCIN Julie Lénger 324.62 1.08 1-3 x 193.83
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DAHLEM Marc Helleng 202.30 1.05 0-3 193.83
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KASS Liz Helleng 167.62 1.05 3-2 194.46
14/03/2024 CH DAM (R2) FELTGEN Manon Helleng 167.02 1.05 3-1 193.97
14/03/2024 CH DAM (R2) KASS Liz Helleng 167.62 1.05 3-0 193.47
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ROLLMANN Francis Mondorf 236.59 1.05 2-3 192.95
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARANGE Bertrand Mondorf 216.61 1.05 3-0 193.30
07/03/2024 CH DAM (R2) REIMEN Jil Diddeleng 231.68 1.05 3-2 191.86
07/03/2024 CH DAM (R2) WILMES Collien Diddeleng 160.73 1.05 3-0 190.10
29/02/2024 CH DAM (R2) STEGLICH Denise Gréiwemaacher 196.25 1.05 3-1 189.64
29/02/2024 CH DAM (R2) FAUTSCH Tessy Bartreng 200.32 1.05 3-0 188.48
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LICINA Refik Schëffleng 162.75 1.05 3-0 187.22
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HUSS Yannick Schëffleng 218.87 1.05 2-3 186.65
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GEND Alain Fréiseng 203.05 1.05 1-3 187.12
25/01/2024 CH DAM (R2) SCHOLTES Lynn Lenneng 180.14 1.05 1-3 187.76
25/01/2024 CH DAM (R2) GOEDERT Claire Lenneng 130.91 1.05 3-0 x 188.66
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SAUBER Marc Eiter-Waldbr. 208.21 1.05 2-3 188.66
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MALLER Steve Eiter-Waldbr. 170.89 1.05 3-1 189.29
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DIEU Nicolas Bartreng 190.00 1.05 3-1 188.54
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KUFFER Ben Bartreng 191.91 1.05 3-0 187.36
23/12/2023 TOU Recken DI CINO Luca Féngeg 221.83 1.02 0-3 186.10
23/12/2023 TOU Recken HERMANN Steve Rued 228.26 1.02 2-3 186.64
23/12/2023 TOU Recken KIRSCH Charel Féngeg 233.48 1.02 3-1 187.14
23/12/2023 TOU Recken RAKOTONJANAHARY Michaël Weimeschhaff 205.01 1.01 3-2 185.01
23/12/2023 TOU Recken LAIR Sandro Union 152.69 1.01 0-3 183.51
23/12/2023 TOU Recken GOEBEL Charel Recken 158.06 1.01 2-3 184.87
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THORN Alain Féngeg 261.73 1.05 1-3 186.21
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALLOIN Clément Féngeg 238.26 1.05 1-3 186.25
03/12/2023 TOU N'käerjeng SZARZYNSKI Michel Houwald 208.24 1.01 0-3 186.58
03/12/2023 TOU N'käerjeng ALLOIN Clément Féngeg 237.57 1.01 0-3 187.41
03/12/2023 TOU N'käerjeng VITALI Sacha Nouspelt 177.74 1.01 1-3 187.90
03/12/2023 TOU N'käerjeng LAIR Sandro Union 147.89 1.01 0-3 189.18
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) EICHER Nico Housen 201.64 1.05 0-3 190.89
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHANK Luc Housen 250.23 1.05 3-2 191.85
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOELLEN Frank Recken 238.96 1.05 0-3 188.70
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BEAUME Christian Recken 267.09 1.05 0-3 189.12
19/11/2023 TOU Rued BRITTNACHER Jürgen Réimech 188.22 1.01 1-3 189.15
19/11/2023 TOU Rued HORTSCH Cobe Gréiwemaacher 233.76 1.01 2-3 190.46
19/11/2023 TOU Rued POOS Serge Zéisseng 220.46 1.01 3-1 191.16
19/11/2023 TOU Rued BRITTNACHER Jürgen Réimech 188.22 1.01 2-3 188.83
19/11/2023 TOU Rued CHOU RIVERO Rolando Houwald 164.14 1.01 3-2 190.23
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SEIBERT Jakob Lënster 206.46 1.05 2-3 189.53
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEBER Raymond Lënster 217.12 1.05 1-3 190.58
12/11/2023 Ch Rég : VET KLICEK Christian Kordall 195.31 1.02 2-3 191.50
12/11/2023 Ch Rég : VET DRAGOVIC Dalibor Houwald 105.29 1.02 3-0 x 192.95
12/11/2023 Ch Rég : VET NAGY Tine Bartreng 115.57 1.02 3-0 x 192.95
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 KÖRNEMARK Elliot Houwald 185.10 1.06 3-1 192.95
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 RAUCHS Claude Bartreng 231.58 1.06 3-1 191.21
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 ALLOIN Clément Féngeg 234.90 1.06 1-3 187.65
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEIS Jean-Marie Aischen 181.32 1.05 3-1 188.21
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ARMBRUSTER Tom Aischen 169.12 1.05 3-1 186.41
04/11/2023 TOU Lénger PETER Gaëtan Esch Abol 254.73 1.01 0-3 184.98
04/11/2023 TOU Lénger ALLOIN Clément Féngeg 236.72 1.01 0-3 185.36
04/11/2023 TOU Lénger MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 233.53 1.02 0-3 186.12
04/11/2023 TOU Lénger KARDJOE Guillaume Féngeg 174.69 1.02 2-3 186.95
29/10/2023 TOU Gr'maacher RASTODER Muamer Meechtem 244.72 1.01 3-2 189.13
29/10/2023 TOU Gr'maacher ALLOIN Clément Féngeg 232.72 1.01 0-3 184.47
29/10/2023 TOU Gr'maacher RIES Gilles Lënster 201.40 1.02 2-3 185.40
29/10/2023 TOU Gr'maacher CHOU RIVERO Rolando Houwald 169.26 1.02 3-0 187.11
28/10/2023 L&G-Day FAUTSCH Tessy Bartreng 191.00 1.01 3-0 185.54
28/10/2023 L&G-Day STEGLICH Denise Gréiwemaacher 199.44 1.01 3-0 182.80
28/10/2023 L&G-Day ZEQIRI Linda Nidderkäerjeng 300.00 1.01 1-3 x 179.40
28/10/2023 L&G-Day ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 172.01 1.01 2-3 179.40
28/10/2023 L&G-Day MICHELS Maryse Gilsdref-V. 138.89 1.01 3-2 182.02
28/10/2023 L&G-Day SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 173.82 1.01 2-3 181.83
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEDERSPIEL Fernand Bartreng 226.84 1.05 0-3 184.74
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GERBER Christophe Bartreng 201.92 1.05 3-2 185.94
05/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BARNICH Marc Mamer 212.30 1.05 0-3 181.14
05/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PAUQUET Sascha Mamer 304.95 1.05 0-3 x 182.81
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KAYSER Claude Lëntgen 143.81 1.05 3-1 182.81
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FOETELER Daniel Lëntgen 157.64 1.05 3-1 181.81
28/05/2023 TOU Diddeleng BIVER Jo Nouspelt 260.61 1.03 0-3 x 179.56
28/05/2023 TOU Diddeleng PETER Gaëtan Esch Abol 220.20 1.04 1-3 179.56
28/05/2023 TOU Diddeleng KARDJOE Guillaume Féngeg 153.58 1.04 1-3 181.19
01/05/2023 TOU Groussbus-M. LEUSCHEN Luca Housen 201.81 1.03 3-2 186.14
01/05/2023 TOU Groussbus-M. MARTINUZZI Fabio Esch Abol 250.00 1.03 0-3 179.68
01/05/2023 TOU Groussbus-M. ZUIDBERG Yannick Recken 227.16 1.04 3-2 180.23
01/05/2023 TOU Groussbus-M. BRITTNACHER Jürgen Réimech 178.79 1.04 2-3 169.07
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) IBE Chidi Weimeschhaff 193.78 1.03 0-3 173.12
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 177.95 1.03 1-3 177.05
15/04/2023 TOU Nacher SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 185.82 1.03 1-3 183.08
15/04/2023 TOU Nacher PESCHON Bernard Préizerdaul 272.20 1.03 2-3 189.94
15/04/2023 TOU Nacher KARDJOE-WAGHIE Jonathan Féngeg 197.39 1.03 1-3 190.24
15/04/2023 TOU Nacher POST Robert Wëntger 169.50 1.03 2-3 199.24
10/04/2023 TOU Wëntger BRITTNACHER Jürgen Réimech 178.79 1.02 3-1 215.69
10/04/2023 TOU Wëntger FERBER Nick Préizerdaul 173.55 1.02 3-1 208.98
10/04/2023 TOU Wëntger RIES Gilles Lënster 179.71 1.02 3-2 200.16
10/04/2023 TOU Wëntger STEPHANY Tom Elwen 188.41 1.03 1-3 178.34
10/04/2023 TOU Wëntger PEIFFER Jeff Nacher 163.90 1.03 3-0 x 226.66
10/04/2023 TOU Wëntger HENDEL Yves Ensber-H. 165.46 1.03 3-0 226.66