Luxembourg logo

DT Moersdorf - LEE Hannah

Général

Classement D3 +3.5
Points VB-RGL 85.59
Place VB-RGL 1778

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Méischdref 2 CH CAD (R3) 2 1 - 5 17 % - - 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 0
Méischdref 3 CH CAD (R3) 3 1 - 8 11 % - - 0 - 3 0 - 3 1 - 2 0 - 0
Méischdref 2 CH MIN (R2) 6 6 - 6 50 % - - 2 - 3 3 - 2 1 - 1 0 - 0
Total: 11 8 - 19 30 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 11 8 - 19 30 % 0 - 3 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Bäerdref 2 - Méischdref 2 D3 0 0 - 3 D3 BERNARD Tun
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Bäerdref 2 - Méischdref 2 D3 0 0 - 3 D3 XIONG Zijun
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Berbuerg 3 - Méischdref 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 GOUBA Eliana
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Berbuerg 3 - Méischdref 2 D3 +0.5 3 - 1 D3 JUCHEMES Matt
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Méischdref 2 - Buerglënster 2 D3 +0.5 3 - 1 D3 ANDAY MERESIE Eldana
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Méischdref 2 - Buerglënster 2 D3 0 0 - 3 D3 BOSSI Lucas
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Méischdref 2 - Berbuerg 3 D3 +0.5 3 - 1 D3 GOUBA Eliana
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Méischdref 2 - Berbuerg 3 D3 +0.5 3 - 0 D3 JUCHEMES Matt
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Bäerdref 1 - Méischdref 2 D3 0 1 - 3 D3 XIONG Zijun
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Bäerdref 1 - Méischdref 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 MENDES Elena
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Lëntgen 2 - Méischdref 2 D3 0 0 - 3 D3 BRINGTOWN Theo
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Lëntgen 2 - Méischdref 2 D3 0 0 - 3 D3 SCHROEDER Mats
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Méischdref 3 - Houwald 4 D3 0 0 - 3 D3 VASCO OLIVEIRA Matteo
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Méischdref 3 - Houwald 4 D3 0 0 - 3 D3 UNIVOCHI Nicolo
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Méischdref 3 - Houwald 4 D3 0 0 - 3 D3 MOLL DE ALBA Odysseas
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Méischdref 2 - Fluessweiler 2 D3 0 0 - 3 D2 GAVAZZI Luca
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Méischdref 2 - Fluessweiler 2 D3 0 0 - 3 D2 ALYOUNES Joudy
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Méischdref 2 - Fluessweiler 2 D3 0 3 - 0
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Buerglënster 2 - Méischdref 3 D3 0 0 - 3 D3 THILTGEN Rafael
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Buerglënster 2 - Méischdref 3 D3 0 0 - 3 D3 OBERWEIS Jamie
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Buerglënster 2 - Méischdref 3 D3 +0.5 3 - 0 D3 BALINT Vincent
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Lenneng 2 - Méischdref 3 D3 0 0 - 3 D3 COMPARETTO Lio
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Lenneng 2 - Méischdref 3 D3 0 0 - 3 D3 VAN ZIJL Henrik
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Lenneng 2 - Méischdref 3 D3 0 0 - 3 D3 VAN ZIJL Johan
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Méischdref 2 - Cado 1 D3 0 0 - 3 D3 JECK David
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Méischdref 2 - Cado 1 D3 0 0 - 3 D2 STEINMETZER Sam
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Méischdref 2 - Cado 1 D3 0 0 - 3 D2 BRAESCH Noah

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH MIN (R2) XIONG Zijun Bäerdref 87.99 1.03 0-3 85.59
11/05/2024 CH MIN (R2) BERNARD Tun Bäerdref 82.04 1.03 0-3 86.77
11/05/2024 CH MIN (R2) GOUBA Eliana Berbuerg 100.00 1.03 3-0 88.28
11/05/2024 CH MIN (R2) JUCHEMES Matt Berbuerg 100.00 1.03 3-1 85.72
11/05/2024 CH MIN (R2) BOSSI Lucas Buerglënster 84.09 1.03 0-3 82.87
11/05/2024 CH MIN (R2) ANDAY MERESIE Eldana Buerglënster 100.00 1.03 3-1 84.33
04/05/2024 CH MIN (R1) GOUBA Eliana Berbuerg 100.00 1.03 3-1 81.04
04/05/2024 CH MIN (R1) JUCHEMES Matt Berbuerg 100.00 1.03 3-0 77.31
04/05/2024 CH MIN (R1) XIONG Zijun Bäerdref 86.10 1.03 1-3 73.05
04/05/2024 CH MIN (R1) MENDES Elena Bäerdref 100.00 1.03 3-0 74.09
04/05/2024 CH MIN (R1) SCHROEDER Mats Lëntgen 85.50 1.03 0-3 68.85
04/05/2024 CH MIN (R1) BRINGTOWN Theo Lëntgen 112.56 1.03 0-3 x 69.75
27/04/2024 CH CAD (R3) UNIVOCHI Nicolo Houwald 74.86 1.03 0-3 69.75
27/04/2024 CH CAD (R3) VASCO OLIVEIRA Matteo Houwald 114.96 1.03 0-3 x 71.56
27/04/2024 CH CAD (R3) MOLL DE ALBA Odysseas Houwald 92.46 1.03 0-3 71.56
20/04/2024 CH CAD (R3) ALYOUNES Joudy Fluessweiler 93.16 1.03 0-3 72.42
20/04/2024 CH CAD (R3) GAVAZZI Luca Fluessweiler 108.02 1.03 0-3 x 73.44
16/03/2024 CH CAD (R3) THILTGEN Rafael Buerglënster 100.00 1.03 0-3 73.44
16/03/2024 CH CAD (R3) OBERWEIS Jamie Buerglënster 100.00 1.03 0-3 74.07
16/03/2024 CH CAD (R3) BALINT Vincent Buerglënster 100.00 1.03 3-0 74.91
02/03/2024 CH CAD (R3) VAN ZIJL Johan Lenneng 87.94 1.03 0-3 62.49
02/03/2024 CH CAD (R3) COMPARETTO Lio Lenneng 90.14 1.03 0-3 62.95
02/03/2024 CH CAD (R3) VAN ZIJL Henrik Lenneng 73.17 1.03 0-3 63.19
09/12/2023 CH CAD (R2) JECK David Cado 97.57 1.03 0-3 69.54
09/12/2023 CH CAD (R2) STEINMETZER Sam Cado 143.27 1.03 0-3 x 71.75
09/12/2023 CH CAD (R2) BRAESCH Noah Cado 103.97 1.03 0-3 71.75