DT Berbourg - FUENTES Leandro
Général
| Classement | A1 |
| Points VB-RGL | 907.73 |
| Place VB-RGL | 5 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berbuerg 1 | NL 1 (R1) | 18 | 21 - 11 | 66 % | 8 - 0 | 100 % | 10 - 6 | 11 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 18 | 21 - 11 | 66 % | - | - | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berbuerg 1 | COU SEN | 3 | 4 - 2 | 67 % | - | - | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 3 | 4 - 2 | 67 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 21 | 25 - 13 | 66 % | 8 - 0 | 100 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | NL1 (R2) | 2 | Berbuerg 1 - Exempt | A1 | - | |||
| 25/04/2026 | NL1 (R2) | 2 | Berbuerg 1 - Exempt | A1 | X | |||
| 18/04/2026 | NL1 (R2) | 1 | Berbuerg 1 - Exempt | A1 | - | |||
| 18/04/2026 | NL1 (R2) | 1 | Berbuerg 1 - Exempt | A1 | X | |||
| 15/03/2026 | NL1 (R2) | 2 | Berbuerg 1 - Recken 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | VALLBRACHT Aaron | |
| 15/03/2026 | NL1 (R2) | 2 | Berbuerg 1 - Recken 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | KEINATH Thomas | |
| 07/03/2026 | NL1 (R2) | 1 | Recken 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 2 | A1 | KEINATH Thomas | |
| 07/03/2026 | NL1 (R2) | 1 | Recken 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 1 | A2 | VALLBRACHT Aaron | |
| 01/03/2026 | NL1 (R2) | 5 | Berbuerg 1 - Lëntgen 1 | A1 | 1 - 3 | A1 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
| 01/03/2026 | NL1 (R2) | 5 | Berbuerg 1 - Lëntgen 1 | A1 | 3 - 1 | A3 | THEISEN Philip | |
| 28/02/2026 | NL1 (R2) | 4 | Recken 1 - Berbuerg 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | KEINATH Thomas | |
| 28/02/2026 | NL1 (R2) | 4 | Recken 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 2 | A2 | WANTZ Gene | |
| 31/01/2026 | NL1 (R2) | 3 | Houwald 1 - Berbuerg 1 | A1 | 1 - 3 | A1 | ROGIERS Benjamin | |
| 31/01/2026 | NL1 (R2) | 3 | Houwald 1 - Berbuerg 1 | A1 | 1 - 3 | A1 | VEKIC Leo | |
| 25/01/2026 | NL1 (R2) | 2 | Berbuerg 1 - Lénger 1 | A1 | 3 - 2 | A1 | FEJER-KONNERTH Zoltan | |
| 25/01/2026 | NL1 (R2) | 2 | Berbuerg 1 - Lénger 1 | A1 | 3 - 2 | A1 | MICHELY Gilles | |
| 17/01/2026 | COU SEN | 1 | Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | SHAMRUK Gleb | |
| 17/01/2026 | COU SEN | 1 | Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 | A1 | 0 - 3 | A1 | ZIBRAT Jan | |
| 10/01/2026 | NL1 (R2) | 1 | Berbuerg 1 - Hueschtert-F. 1 | A1 | 1 - 3 | A1 | SHAMRUK Gleb | |
| 10/01/2026 | NL1 (R2) | 1 | Berbuerg 1 - Hueschtert-F. 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | ZIBRAT Jan | |
| 13/12/2025 | COU SEN | 1 | Berbuerg 1 - Esch Abol 1 | A1 | 3 - 0 | A1 | JOANNËS Olivier | |
| 13/12/2025 | COU SEN | 1 | Berbuerg 1 - Esch Abol 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | KEMPFER Vincent | |
| 06/12/2025 | NL 1 (R1) | 9 | Lëntgen 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 1 | A1 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
| 06/12/2025 | NL 1 (R1) | 9 | Lëntgen 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 0 | A3 | THEISEN Philip | |
| 29/11/2025 | NL 1 (R1) | 8 | Berbuerg 1 - Houwald 1 | A1 | 3 - 0 | A1 | ROGIERS Benjamin | |
| 29/11/2025 | NL 1 (R1) | 8 | Berbuerg 1 - Houwald 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | DIELISSEN Marc | |
| 22/11/2025 | NL 1 (R1) | 7 | Lénger 1 - Berbuerg 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | MICHELY Gilles | |
| 22/11/2025 | NL 1 (R1) | 7 | Lénger 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 2 | A1 | FEJER-KONNERTH Zoltan | |
| 16/11/2025 | COU SEN | 1 | Ettelbréck 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | OYENIYAN Boboye | |
| 16/11/2025 | COU SEN | 1 | Ettelbréck 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 0 | A3 | KIEFFER Dominique | |
| 15/11/2025 | NL 1 (R1) | 6 | Fluessweiler 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 0 | A1 | HORSHKOV Stanislav | |
| 15/11/2025 | NL 1 (R1) | 6 | Fluessweiler 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | AGUIAR Joao | |
| 18/10/2025 | NL 1 (R1) | 5 | Berbuerg 1 - Recken 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | KEINATH Thomas | |
| 18/10/2025 | NL 1 (R1) | 5 | Berbuerg 1 - Recken 1 | A1 | 3 - 2 | A1 | WANTZ Gene | |
| 11/10/2025 | NL 1 (R1) | 4 | Esch Abol 1 - Berbuerg 1 | A1 | 2 - 3 | A1 | AMIRI NIA Soroosh | |
| 11/10/2025 | NL 1 (R1) | 4 | Esch Abol 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 1 | A2 | KEMPFER Vincent | |
| 04/10/2025 | NL 1 (R1) | 3 | Berbuerg 1 - Lenneng 1 | A1 | 3 - 1 | A2 | LAMA Jaime | |
| 04/10/2025 | NL 1 (R1) | 3 | Berbuerg 1 - Lenneng 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | SCHOLTES Pit | |
| 27/09/2025 | NL 1 (R1) | 2 | Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 | A1 | 3 - 1 | A1 | SHAMRUK Gleb | |
| 27/09/2025 | NL 1 (R1) | 2 | Hueschtert-F. 1 - Berbuerg 1 | A1 | 1 - 3 | A1 | ZIBRAT Jan | |
| 20/09/2025 | NL 1 (R1) | 1 | Berbuerg 1 - Iechternach 1 | A1 | 3 - 2 | A1 | MERCHEZ Cédric | |
| 20/09/2025 | NL 1 (R1) | 1 | Berbuerg 1 - Iechternach 1 | A1 | 3 - 0 | A2 | HENCZ Zoltan |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | NL1 (R2) | VALLBRACHT Aaron | Recken | 732.79 | 1 | 3-0 | 907.73 | ||
| 15/03/2026 | NL1 (R2) | KEINATH Thomas | Recken | 1060.51 | 1 | 2-3 | 905.06 | ||
| 07/03/2026 | NL1 (R2) | KEINATH Thomas | Recken | 1078.48 | 1 | 3-2 | 913.16 | ||
| 07/03/2026 | NL1 (R2) | VALLBRACHT Aaron | Recken | 727.49 | 1 | 3-1 | 890.5 | ||
| 01/03/2026 | NL1 (R2) | SWARTENBROUCKX Gaetan | Lëntgen | 996.74 | 1 | 1-3 | 887 | ||
| 01/03/2026 | NL1 (R2) | THEISEN Philip | Lëntgen | 514.48 | 1 | 3-1 | x | 897.44 | |
| 28/02/2026 | NL1 (R2) | KEINATH Thomas | Recken | 1064.1 | 1 | 2-3 | 897.44 | ||
| 28/02/2026 | NL1 (R2) | WANTZ Gene | Recken | 644.5 | 1 | 3-2 | x | 906.66 | |
| 31/01/2026 | NL1 (R2) | ROGIERS Benjamin | Houwald | 893.18 | 1 | 1-3 | 906.66 | ||
| 31/01/2026 | NL1 (R2) | VEKIC Leo | Houwald | 820.68 | 1 | 1-3 | 922.88 | ||
| 25/01/2026 | NL1 (R2) | FEJER-KONNERTH Zoltan | Lénger | 988.71 | 1 | 3-2 | 943.61 | ||
| 25/01/2026 | NL1 (R2) | MICHELY Gilles | Lénger | 785.08 | 1 | 3-2 | 921.76 | ||
| 17/01/2026 | COU SEN | SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 1062.02 | 1 | 2-3 | 914.11 | ||
| 17/01/2026 | COU SEN | ZIBRAT Jan | Hueschtert-F. | 962.81 | 1 | 0-3 | 927.62 | ||
| 10/01/2026 | NL1 (R2) | SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 1080.82 | 1 | 1-3 | 947.8 | ||
| 10/01/2026 | NL1 (R2) | ZIBRAT Jan | Hueschtert-F. | 930.91 | 1 | 2-3 | 965 | ||
| 13/12/2025 | COU SEN | JOANNËS Olivier | Esch Abol | 846.13 | 1 | 3-0 | 993.44 | ||
| 13/12/2025 | COU SEN | KEMPFER Vincent | Esch Abol | 551.15 | 1 | 3-0 | x | 981.45 | |
| 06/12/2025 | NL 1 (R1) | SWARTENBROUCKX Gaetan | Lëntgen | 1022.59 | 1 | 3-1 | 981.45 | ||
| 06/12/2025 | NL 1 (R1) | THEISEN Philip | Lëntgen | 508.71 | 1 | 3-0 | x | 943.59 | |
| 29/11/2025 | NL 1 (R1) | ROGIERS Benjamin | Houwald | 932.34 | 1 | 3-0 | 943.59 | ||
| 29/11/2025 | NL 1 (R1) | DIELISSEN Marc | Houwald | 684.53 | 1 | 3-0 | x | 910.66 | |
| 22/11/2025 | NL 1 (R1) | MICHELY Gilles | Lénger | 795.77 | 1 | 2-3 | 910.66 | ||
| 22/11/2025 | NL 1 (R1) | FEJER-KONNERTH Zoltan | Lénger | 969.77 | 1 | 3-2 | 957.84 | ||
| 16/11/2025 | COU SEN | OYENIYAN Boboye | Ettelbréck | 583.7 | 1 | 3-0 | x | 910.42 | |
| 16/11/2025 | COU SEN | KIEFFER Dominique | Ettelbréck | 450.66 | 1 | 3-0 | x | 910.42 | |
| 15/11/2025 | NL 1 (R1) | HORSHKOV Stanislav | Fluessweiler | 731.35 | 1 | 3-0 | 910.42 | ||
| 15/11/2025 | NL 1 (R1) | AGUIAR Joao | Fluessweiler | 569.8 | 1 | 3-0 | x | 900.04 | |
| 18/10/2025 | NL 1 (R1) | KEINATH Thomas | Recken | 1065.28 | 1 | 2-3 | 900.04 | ||
| 18/10/2025 | NL 1 (R1) | WANTZ Gene | Recken | 736.88 | 1 | 3-2 | 937.3 | ||
| 11/10/2025 | NL 1 (R1) | AMIRI NIA Soroosh | Esch Abol | 922.58 | 1 | 2-3 | 926.62 | ||
| 11/10/2025 | NL 1 (R1) | KEMPFER Vincent | Esch Abol | 570.47 | 1 | 3-1 | x | 1029.44 | |
| 04/10/2025 | NL 1 (R1) | LAMA Jaime | Lenneng | 703.2 | 1 | 3-1 | x | 1029.44 | |
| 04/10/2025 | NL 1 (R1) | SCHOLTES Pit | Lenneng | 576.52 | 1 | 3-0 | x | 1029.44 | |
| 27/09/2025 | NL 1 (R1) | SHAMRUK Gleb | Hueschtert-F. | 1018.21 | 1 | 3-1 | 1029.44 | ||
| 27/09/2025 | NL 1 (R1) | ZIBRAT Jan | Hueschtert-F. | 847 | 1 | 1-3 | 867.06 | ||
| 20/09/2025 | NL 1 (R1) | MERCHEZ Cédric | Iechternach | 877.16 | 1 | 3-2 | 1166.62 | ||
| 20/09/2025 | HENCZ Zoltan | Iechternach | 571.72 | 1 | 3-0 | x | - | ||