Luxembourg logo

DT Strassen 77 - DE MAIGRET Tristan

Général

Classement C2 +5
Points VB-RGL 196.69
Place VB-RGL 1079

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Stroossen 2 CH SEN N2-D5 (R1) 7 7 - 7 50 % 4 - 3 57 % 0 - 1 0 - 1 3 - 3 4 - 2
Stroossen 3 CH SEN N2-D5 (R1) 3 5 - 1 83 % 3 - 0 100 % 2 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 10 12 - 8 60 % 7 - 3 70 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 10 12 - 8 60 % 7 - 3 70 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
04/05/2025 TOU Äischen C2 0 - 3 C2 SUN Pumo
04/05/2025 TOU Äischen C2 3 - 1 C2 TEIXEIRA Leandro
04/05/2025 TOU Äischen C2 3 - 1 C2 KOHLL Georges
04/05/2025 TOU Äischen C2 3 - 0 C3 STEICHEN Liz
04/05/2025 TOU Äischen C2 3 - 1 C1 BOULANGER Michel
04/05/2025 TOU Äischen C2 0 - 3 C1 BERKEL Nils
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C2 1 - 3 C2 TEIXEIRA Leandro
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C2 0 - 3 C1 REMY Daniel
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C2 1 - 3 C2 TEIXEIRA Leandro
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C2 3 - 0 C2 CONSTANTIN Eduard-Stefan
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C2 3 - 0 C3 WEIS Mika
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C2 3 - 1 C3 STEICHEN Liz
27/04/2025 TOU Union C2 2 - 3 C3 BASTOS SOARES Rodrigo
27/04/2025 TOU Union C2 3 - 0 C3 KIRSCH Cyrille
27/04/2025 TOU Union C2 1 - 3 C2 SUN Pumo
27/04/2025 TOU Union C2 3 - 2 C1 BEL Xavier
30/03/2025 TOU Bartreng C2 0 - 3 C3 SCHAACK Charles
30/03/2025 TOU Bartreng C2 1 - 3 C3 MARCILLAT Paul
30/03/2025 TOU Bartreng C2 3 - 0 C1 LECLOUX Patrick
30/03/2025 TOU Bartreng C2 0 - 3 C1 BASTIAN Marc
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 0 - 3 C2 SAHR Misha
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 3 - 1 C2 SCHROEDER Julien
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 3 - 0 C2 GARCIA MORAN Francisco
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 3 - 1 C3 WOLTER Noah
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 2 - 3 C1 LECLOUX Patrick
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 3 - 1 C1 ZARRIN Arman
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Stroossen 2 - Féngeg 4 C2 +1.5 3 - 1 B3 KIRSCH Georges
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Stroossen 2 - Féngeg 4 C2 0 - 3 B3 GOFFINET Pierre
09/03/2025 TOU Briddel C2 1 - 3 C2 DUPONT Zoé
09/03/2025 TOU Briddel C2 3 - 0 C2 AGOVIC Ferhan
09/03/2025 TOU Briddel C2 3 - 2 C3 BRETBEIL David
09/03/2025 TOU Briddel C2 1 - 3 C1 CHOU RIVERO Rolando
09/03/2025 TOU Briddel C2 2 - 3 C1 SCHOELLEN Marie
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Nouspelt 3 - Stroossen 2 C2 1 - 3 C1 BASTIAN Marc
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Nouspelt 3 - Stroossen 2 C2 1 - 3 B3 VITALI Sacha
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 2 - 3 C2 WEILER Dana
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 3 - 1 C3 HILTGEN Gérard
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 0 - 3 C1 THORN Elena
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 2 - 3 C1 MICH Charel
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Stroossen 2 - Nidderkäerjeng 3 C2 +0.5 3 - 2 C2 EHLERINGER Jeannot
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Stroossen 2 - Nidderkäerjeng 3 C2 +1 3 - 1 C1 SCHEITLER Jimmy
02/02/2025 TOU Kordall C2 2 - 3 C2 REMY Daniel
02/02/2025 TOU Kordall C2 2 - 3 C1 GOERGEN Paul
02/02/2025 TOU Kordall C2 1 - 3 C1 SCHOELLEN Marie
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Stroossen 2 - Kordall 3 C2 0 - 3 C1 RODRIGUES Yannick
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Stroossen 2 - Kordall 3 C2 +0.5 3 - 2 C2 KIENER Clement
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 0 - 3 C2 DUPONT Zoé
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 0 C3 AVANESOV Tigran
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 2 C2 SCHROEDER Julien
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 1 - 3 C1 MEHANY Mohamed
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Mamer 2 - Stroossen 2 C2 +0.5 3 - 2 C2 TONDT Luc
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Mamer 2 - Stroossen 2 C2 1 - 3 C2 SOLDÁN Matej
04/01/2025 TOU Lenneng C2 1 - 3 C2 HUBERTY Christian
04/01/2025 TOU Lenneng C2 3 - 1 C3 SCHWEICH Max
04/01/2025 TOU Lenneng C2 0 - 3 C2 GOMES MATOS Marjolaine
04/01/2025 TOU Lenneng C2 0 - 3 C1 SANTANTONI Tiago
21/12/2024 TOU Nouspelt C2 0 - 3 C2 KERTÉSZ Mark
21/12/2024 TOU Nouspelt C2 0 - 3 C1 STEICHEN Philippe
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Stroossen 2 - Recken 8 C2 -0.5 2 - 3 C3 WETZ Ana
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Stroossen 2 - Recken 8 C2 3 - 0 C3 HOFFMANN Jos
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Stroossen 3 - Nouspelt 6 C2 2 - 3 C2 DUPREL Christian
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Stroossen 3 - Nouspelt 6 C2 3 - 1 C3 CILLIEN Claudine
17/11/2024 TOU Rued C2 1 - 3 C2 ORESTA Jacopo
17/11/2024 TOU Rued C2 1 - 3 C3 RAMANANTSIALONINA Andry
17/11/2024 TOU Rued C2 3 - 0 C1 GIERES Chiara
17/11/2024 TOU Rued C2 0 - 3 C1 CHOU RIVERO Rolando
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Stroossen 3 - Ell 7 C2 3 - 0 D1 MULLER Eugène
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Stroossen 3 - Ell 7 C2 3 - 0 D1 JOSEPH Daniel
10/11/2024 Ch Rég : CAD C3•C2 2 - 3 C1 MELNIKOV Denys
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 C3•C2 2 - 3 C3 CILLIEN Claudine
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 C3 +0.5 3 - 0 C3 JENDRISEK Dominik
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 C3 3 - 0 D1 LECLERC Serge
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 1 - 3 C3 PACHT Jeremy
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 1 - 3 C2 ALAMO GOMEZ Miguel
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 1 - 3 C3 MARXER Sébastien
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 3 - 0 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 3 - 2 D1 RASTODER Rijad
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 3 - 1 D1 WEILER Ella
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 0 - 3 C2 COSNIER Eva
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 3 - 0 C2 ORESTA Jacopo
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 0 - 3 C3 VYAS Mridula
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 3 - 2 C3 HAININ Damien
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 3 - 0 C3 DE CARBONNIERES Leopold
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 3 - 0 D1 RAMANANTSIALONINA Andry
20/10/2024 TOU Zéisseng C3 3 - 1 D1 ALMEIDA Natalina
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Stroossen 2 - Zolwer 3 C3 2 - 3 C2 AGHAJANI Majid
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Stroossen 2 - Zolwer 3 C3 +1 3 - 1 C2 NUMANOVIC Numan
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Leideleng 3 - Stroossen 3 C3 +0.5 3 - 2 C3 ESCHBOUR Teo
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Leideleng 3 - Stroossen 3 C3 +1 3 - 1 C2 NICKELS Michel
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 2 - 3 C3 SOLDÁN Matej
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 0 C3 DOBRIKOVA Dita
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 C2 MEHANY Mohamed
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 2 - 3 D1 KOHLL Georges
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 0 C3 MOLLING Marc
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 D1 HIGGINS Holly
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 3 - 2 C2 NUMANOVIC Numan
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 2 - 3 C2 GOMES MATOS Alexandre
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 1 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 3 - 0 D1 BUTTINI Michelle
15/09/2024 TOU Miedernach C3 2 - 3 C2 SOUSA SANTOS Gino
15/09/2024 TOU Miedernach C3 0 - 3 C2 KANIVÉ WATRY Pol
15/09/2024 TOU Miedernach C3 1 - 3 C3 KERTÉSZ Mark
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 1 C3 PACHT Jeremy
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 0 D1 BADEN Eliah
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 1 - 3 C2 LOUREIRO Adrien
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 2 C3 MAGINI Gianni
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 2 C2 STREITZ Gilles
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 1 - 3 C3 MAGINI Gianni
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 1 C3 SOLDÁN Matej
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 2 C3 SCHOELLEN Sophia
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 0 D1 HILBERT Guy
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 3 - 2 C2 STREITZ Gilles
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 2 - 3 C3 ZHU Yves
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 1 - 3 C3 WEYLAND Mara
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 3 - 1 D1 BUTTINI Michelle
01/09/2024 TOU Biissen C3 2 - 3 C3 KERTÉSZ Mark
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 1 D1 ALMEIDA Natalina
01/09/2024 TOU Biissen C3 2 - 3 C3 THOMMES Max
01/09/2024 TOU Biissen C3 1 - 3 C2 COLCHEN Cédric

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
04/05/2025 TOU Äischen TEIXEIRA Leandro Ell 195.17 1 3-1 196.69
04/05/2025 TOU Äischen KOHLL Georges Lenneng 195.58 1 3-1 195.73
04/05/2025 TOU Äischen STEICHEN Liz Groussbus-M. 145.9 1 3-0 x 194.74
04/05/2025 TOU Äischen BOULANGER Michel Habscht 214.24 1 3-1 194.74
01/05/2025 TOU Groussbus-M. CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 181.43 1 3-0 193.33
01/05/2025 TOU Groussbus-M. WEIS Mika Ell 166.01 1 3-0 192.57
01/05/2025 TOU Groussbus-M. STEICHEN Liz Groussbus-M. 145.9 1 3-1 192.12
27/04/2025 TOU Union KIRSCH Cyrille Äischen 150 1 3-0 192.09
27/04/2025 TOU Union BEL Xavier Sandweiler 241.21 1 3-2 191.96
30/03/2025 TOU Bartreng LECLOUX Patrick Bartreng 188.29 1 3-0 189.78
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. SCHROEDER Julien Rued 200.18 1 3-1 188.73
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 172.78 1 3-0 187.37
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. WOLTER Noah Nouspelt 192.53 1 3-1 186.62
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. ZARRIN Arman Esch Abol 235.73 1 3-1 185.35
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KIRSCH Georges Féngeg 217.13 1.1 3-1 182.98
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GOFFINET Pierre Féngeg 258.19 1.1 0-3 x 180.44
09/03/2025 TOU Briddel AGOVIC Ferhan Zolwer 168.77 1 3-0 180.44
09/03/2025 TOU Briddel BRETBEIL David Esch Abol 138.23 1 3-2 179.59
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BASTIAN Marc Nouspelt 231.58 1.1 1-3 179.51
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) VITALI Sacha Nouspelt 222.47 1.1 1-3 179.68
02/03/2025 TOU Nouspelt HILTGEN Gérard Nouspelt 138.11 1 3-1 180.01
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) EHLERINGER Jeannot Nidderkäerjeng 161.35 1.1 3-2 179.93
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 182.14 1.1 3-1 178.73
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) RODRIGUES Yannick Kordall 189.5 1.1 0-3 176.83
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KIENER Clement Kordall 204.64 1.1 3-2 177.65
19/01/2025 TOU Lëntgen AVANESOV Tigran Lëntgen 145.03 1 3-0 174.89
19/01/2025 TOU Lëntgen SCHROEDER Julien Rued 180.58 1 3-2 174.47
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) TONDT Luc Mamer 190.02 1.1 3-2 172.9
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SOLDÁN Matej Mamer 182.03 1.1 1-3 170.34
04/01/2025 TOU Lenneng SCHWEICH Max Wëntger 137.62 1 3-1 171.25
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WETZ Ana Recken 123.64 1.1 2-3 170.94
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HOFFMANN Jos Recken 128.6 1.1 3-0 173.04
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DUPREL Christian Nouspelt 167.04 1.1 2-3 172.64
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) CILLIEN Claudine Nouspelt 142.15 1.1 3-1 174.01
17/11/2024 TOU Rued GIERES Chiara Bäerdref 173.43 1 3-0 173.04
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MULLER Eugène Ell 126.99 1.1 3-0 171.35
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) JOSEPH Daniel Ell 114.15 1.1 3-0 x 170.91
10/11/2024 Ch Rég : CAD MELNIKOV Denys Houwald 179.61 1.1 2-3 170.91
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 CILLIEN Claudine Nouspelt 142.1 1.1 2-3 172.11
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 JENDRISEK Dominik Mamer 128.92 1.1 3-0 174.29
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 LECLERC Serge Nidderkäerjeng 127.83 1.1 3-0 173.81
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 138.17 1 3-0 173.35
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher RASTODER Rijad Gréiwemaacher 138.91 1 3-2 172.98
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher WEILER Ella Rued 118.99 1 3-1 x 172.55
20/10/2024 TOU Zéisseng ORESTA Jacopo Union 161.36 1 3-0 172.55
20/10/2024 TOU Zéisseng HAININ Damien Kordall 154.94 1 3-2 170.93
20/10/2024 TOU Zéisseng DE CARBONNIERES Leopold Zéisseng 150.33 1 3-0 169.52
20/10/2024 TOU Zéisseng RAMANANTSIALONINA Andry Zéisseng 135.13 1 3-0 168.26
20/10/2024 TOU Zéisseng ALMEIDA Natalina Lënster 106.31 1 3-1 x 167.76
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) AGHAJANI Majid Zolwer 127.43 1.1 2-3 167.76
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NUMANOVIC Numan Zolwer 143.37 1.1 3-1 171.11
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ESCHBOUR Teo Leideleng 139.71 1.1 3-2 169.27
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NICKELS Michel Leideleng 188.38 1.1 3-1 167.52
29/09/2024 TOU Diddeleng DOBRIKOVA Dita Wolz 137.62 1 3-0 161.83
29/09/2024 TOU Diddeleng MEHANY Mohamed Houwald 160.79 1 3-2 160.65
29/09/2024 TOU Diddeleng MOLLING Marc Käerch 119.8 1 3-0 157.52
29/09/2024 TOU Diddeleng HIGGINS Holly Wolz 117.62 1 3-2 x 157.41
22/09/2024 TOU Esch Abol NUMANOVIC Numan Zolwer 134.56 1 3-2 157.41
22/09/2024 TOU Esch Abol BUTTINI Michelle Méischdref 100.81 1 3-0 x 155.97
15/09/2024 TOU Miedernach PACHT Jeremy Rued 130 1 3-1 155.97
15/09/2024 TOU Miedernach BADEN Eliah Diddeleng 132.06 1 3-0 154.76
15/09/2024 TOU Miedernach ALMEIDA Natalina Lënster 102.92 1 3-0 x 153.15
08/09/2024 TOU Bäerdref MAGINI Gianni Zolwer 151.72 1 3-2 153.15
08/09/2024 TOU Bäerdref STREITZ Gilles Ëlwen 168.3 1 3-2 149.1
08/09/2024 TOU Bäerdref SOLDÁN Matej Mamer 144.59 1 3-1 142.31
08/09/2024 TOU Bäerdref SCHOELLEN Sophia Recken 124.47 1 3-2 137.31
08/09/2024 TOU Bäerdref HILBERT Guy Bäerdref 91.73 1 3-0 x 134.17
07/09/2024 TOU Berbuerg STREITZ Gilles Ëlwen 168.3 1 3-2 134.17
07/09/2024 TOU Berbuerg BUTTINI Michelle Méischdref 99.17 1 3-1 122.96
01/09/2024 TOU Biissen ALMEIDA Natalina Lënster 100.08 1 3-1 121.69
11/05/2024 CH JEU (R2) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 150.73 1.03 1-3 119.78
11/05/2024 CH JEU (R2) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 170.93 1.03 1-3 122.94
11/05/2024 CH JEU (R2) GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 134.62 1.03 0-3 124.18
11/05/2024 CH JEU (R2) CORREIA Gabriel Diddeleng 128.29 1.03 1-3 134.61
11/05/2024 CH JEU (R2) FREULET Jean Houwald 127.57 1.03 3-1 157.64
11/05/2024 CH JEU (R2) GRASKO Mykyta Houwald 102.58 1.03 3-0 140.52