Luxembourg logo

DT Hostert-Folschette - DANTAS DUARTE Matilde

Général

Classement D2 +4
Points VB-RGL 104.11
Place VB-RGL 2038

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 3 CH MIN (R1) 2 2 - 2 50 % - - 0 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0
Hueschtert-F. 2 CH MIN (R1) 3 5 - 1 83 % - - 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 0
Hueschtert-F. 3 CH CAD (R1) 13 12 - 27 31 % 4 - 3 57 % 1 - 12 3 - 10 8 - 5 0 - 0
Hueschtert-F. 2 CH CAD (R1) 1 0 - 3 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 19 19 - 33 37 % 4 - 3 57 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 2 KC (R1) 6 2 - 4 33 % - - 1 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 6 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 25 21 - 37 36 % 4 - 3 57 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
03/05/2025 CH MIN (R1) 5 Hueschtert-F. 3 - Union 2 D2 3 - 0 D3 CIOBANU Lucas
03/05/2025 CH MIN (R1) 5 Hueschtert-F. 3 - Union 2 D2 2 - 3 D2 YOSSEF Eitan
03/05/2025 CH MIN (R1) 4 Bartreng 7 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 GIAMPAOLO Lenny
03/05/2025 CH MIN (R1) 4 Bartreng 7 - Hueschtert-F. 3 D2 +0.5 3 - 0 D2 DUPUY Adryan
01/05/2025 TOU Groussbus-M. D2 0 - 3 D2 DAL ZUFFO Guillaume
01/05/2025 TOU Groussbus-M. D2 3 - 2 D3 MONTILLET CASANOVA Enrique
01/05/2025 TOU Groussbus-M. D2 2 - 3 D1 SUPIRAMANIAM Anika
01/05/2025 TOU Groussbus-M. D2 0 - 3 D1 STREVELER Max
26/04/2025 CH MIN (R1) 3 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 2 D2 3 - 0 D3 BRAQUET Eva
26/04/2025 CH MIN (R1) 3 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 2 D2 3 - 0 D3 HUSS Theo
26/04/2025 CH MIN (R1) 2 Hueschtert-F. 2 - Nacher 1 D2 3 - 0 D3 KNAUS Lis
26/04/2025 CH MIN (R1) 2 Hueschtert-F. 2 - Nacher 1 D2 3 - 0 D3 BAULISCH Chloé
26/04/2025 CH MIN (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Préizerdaul 2 D2 0 - 3 D2 DIJOU Maxim
26/04/2025 CH MIN (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Préizerdaul 2 D2 3 - 0 D3 LAUER Yonah
15/03/2025 CH CAD (R3) 4 Hueschtert-F. 3 - Cado 2 D2 0 - 3 D2 VOLKOV Daniil
15/03/2025 CH CAD (R3) 4 Hueschtert-F. 3 - Cado 2 D2 1 - 3 D2 TISSERAND Axel
15/03/2025 CH CAD (R3) 4 Hueschtert-F. 3 - Cado 2 D2 1 - 3 D2 KOSTOHRYZ Loïc
08/03/2025 CH CAD (R3) 3 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 SCHROEDER Mats
08/03/2025 CH CAD (R3) 3 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 D2 +1 3 - 2 D1 WAHL Sven
08/03/2025 CH CAD (R3) 3 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 D2 +0.5 3 - 2 D2 YU Yiyang
08/03/2025 CH CAD (R3) 3 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 2 - 3 VAN DER ELST Lara
01/03/2025 CH CAD (R3) 2 Hueschtert-F. 3 - Nouspelt 3 D2 +0.5 3 - 0 D2 MULLER Ben
01/03/2025 CH CAD (R3) 2 Hueschtert-F. 3 - Nouspelt 3 D2 0 - 3 D2 WOLTER Jonah
01/03/2025 CH CAD (R3) 2 Hueschtert-F. 3 - Nouspelt 3 D2 2 - 3 D2 SCIBERRAS Maximillian
08/02/2025 CH CAD (R3) 1 Mamer 2 - Hueschtert-F. 3 D2 1 - 3 D2 KRAUS Leo
08/02/2025 CH CAD (R3) 1 Mamer 2 - Hueschtert-F. 3 D2 3 - 0 D3 SOLDAN Lucia
08/02/2025 CH CAD (R3) 1 Mamer 2 - Hueschtert-F. 3 D2 -0.5 0 - 3 D3 GOMES DA CUNHA Salvador
25/01/2025 CH CAD (R2) 5 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 SCHROEDER Mats
25/01/2025 CH CAD (R2) 5 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 D2 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Wai Hong
25/01/2025 CH CAD (R2) 5 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 3 D2 +0.5 3 - 0 D2 YU Yiyang
18/01/2025 CH CAD (R2) 4 Recken 4 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 STEICHEN Anouk
18/01/2025 CH CAD (R2) 4 Recken 4 - Hueschtert-F. 3 D2 1 - 3 D2 THIERRY Larissa
18/01/2025 CH CAD (R2) 4 Recken 4 - Hueschtert-F. 3 D2 +0.5 3 - 1 D2 REDING Pauline
11/01/2025 CH CAD (R2) 3 Hueschtert-F. 3 - Cado 2 D2 3 - 1 D3 GRAVIERE Vincent
11/01/2025 CH CAD (R2) 3 Hueschtert-F. 3 - Cado 2 D2 0 - 3 D2 TASSI Marco
11/01/2025 CH CAD (R2) 3 Hueschtert-F. 3 - Cado 2 D2 1 - 3 D2 TISSERAND Axel
14/12/2024 CH CAD (R2) 2 Houwald 3 - Hueschtert-F. 3 D2 1 - 3 D2 REZKI Noé
14/12/2024 CH CAD (R2) 2 Houwald 3 - Hueschtert-F. 3 D2 1 - 3 D2 SORRAS Athanasios
14/12/2024 CH CAD (R2) 2 Houwald 3 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 HUESO MUTH Axel
30/11/2024 CH CAD (R2) 1 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 6 D2 2 - 3 D2 KUHN Filip
30/11/2024 CH CAD (R2) 1 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 6 D2 3 - 0 D3 SOLOVEV Nikolai
30/11/2024 CH CAD (R2) 1 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 6 D2 0 - 3 D2 FELICIANO SANTOS Rodrigo
23/11/2024 KC (R2) 3 Hueschtert-F. 2 - Préizerdaul 1 D2 0 - 3 D2 GEORGES Yann
23/11/2024 KC (R2) 2 Ell 3 - Hueschtert-F. 2 D2 1 - 3 D2 GOEDERT Noé
23/11/2024 KC (R2) 1 Lëntgen 2 - Hueschtert-F. 2 D2 3 - 0 D3 TREMUTH Lou
16/11/2024 CH CAD (R1) 5 Recken 2 - Hueschtert-F. 2 D2 0 - 3 D1 IMBRU Mihai Alexandru
16/11/2024 CH CAD (R1) 5 Recken 2 - Hueschtert-F. 2 D2 0 - 3 D1 TOISUL Mia
16/11/2024 CH CAD (R1) 5 Recken 2 - Hueschtert-F. 2 D2 0 - 3 D1 HUET Luca
10/11/2024 Ch Rég : MIN D2 0 - 3 D1 IMBRU Mihai Alexandru
10/11/2024 Ch Rég : MIN D2 0 - 3 B3 GOEDERT Mattis
10/11/2024 Ch Rég : D2-D3 D2 0 - 3 D2 GEORGES Yann
10/11/2024 Ch Rég : D2-D3 D2 3 - 0 D3 BREYER Lis
09/11/2024 CH CAD (R1) 4 Kauneref 1 - Hueschtert-F. 3 D2 +0.5 3 - 0 D2 NICKS Mick
09/11/2024 CH CAD (R1) 4 Kauneref 1 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 NOLL Manu
09/11/2024 CH CAD (R1) 4 Kauneref 1 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 TOCK Charel
19/10/2024 CH CAD (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Ell 4 D2 0 - 3 D2 GLODÉ Theo
19/10/2024 CH CAD (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Ell 4 D2 +0.5 3 - 0 D2 SCHUH Ben
19/10/2024 CH CAD (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Ell 4 D2 3 - 0 D2 POMES Noah
12/10/2024 CH CAD (R1) 2 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 3 D2 2 - 3 D2 THILL Jo
12/10/2024 CH CAD (R1) 2 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 3 D2 0 - 3 D2 POIRRIER Mex
12/10/2024 CH CAD (R1) 2 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 3 D2 2 - 3 D2 VAN MIERLO Rafael
05/10/2024 CH CAD (R1) 1 Hueschtert-F. 3 - Recken 3 D2 0 - 3 D2 STEICHEN Anouk
05/10/2024 CH CAD (R1) 1 Hueschtert-F. 3 - Recken 3 D2 1 - 3 D2 REDING Pauline
05/10/2024 CH CAD (R1) 1 Hueschtert-F. 3 - Recken 3 D2 2 - 3 D2 LEHMANN Nathan
28/09/2024 KC (R1) 3 Hueschtert-F. 2 - Biekerech 1 D2 3 - 1 D3 TABAN Guillaume
28/09/2024 KC (R1) 2 Recken 3 - Hueschtert-F. 2 D2 0 - 3 D2 BRACHMANN Nils
28/09/2024 KC (R1) 1 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 2 D2 1 - 3 D2 FEINEN DE CARVALHO Daniel

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
03/05/2025 CH MIN (R1) CIOBANU Lucas Union 100 1.1 3-0 104.11
03/05/2025 CH MIN (R1) YOSSEF Eitan Union 138.33 1.1 2-3 103.4
03/05/2025 CH MIN (R1) GIAMPAOLO Lenny Bartreng 121.9 1.1 0-3 103.42
03/05/2025 CH MIN (R1) DUPUY Adryan Bartreng 106.05 1.1 3-0 103.66
01/05/2025 TOU Groussbus-M. MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 114.74 1 3-2 102.74
26/04/2025 CH MIN (R1) BRAQUET Eva Wëntger 100 1.1 3-0 101.84
26/04/2025 CH MIN (R1) HUSS Theo Wëntger 103.09 1.1 3-0 101.01
26/04/2025 CH MIN (R1) KNAUS Lis Nacher 100 1.1 3-0 100.07
26/04/2025 CH MIN (R1) BAULISCH Chloé Nacher 100 1.1 3-0 99.18
26/04/2025 CH MIN (R1) DIJOU Maxim Préizerdaul 102.79 1.1 0-3 98.26
26/04/2025 CH MIN (R1) LAUER Yonah Préizerdaul 88.94 1.1 3-0 98.71
15/03/2025 CH CAD (R3) VOLKOV Daniil Cado 146.93 1.1 0-3 x 98.07
15/03/2025 CH CAD (R3) TISSERAND Axel Cado 119.02 1.1 1-3 98.07
15/03/2025 CH CAD (R3) KOSTOHRYZ Loïc Cado 106.26 1.1 1-3 98.29
08/03/2025 CH CAD (R3) SCHROEDER Mats Lëntgen 117.14 1.1 0-3 98.71
08/03/2025 CH CAD (R3) WAHL Sven Lëntgen 119.05 1.1 3-2 98.98
08/03/2025 CH CAD (R3) YU Yiyang Lëntgen 101.49 1.1 3-2 97.31
01/03/2025 CH CAD (R3) MULLER Ben Nouspelt 101.59 1.1 3-0 96.15
01/03/2025 CH CAD (R3) WOLTER Jonah Nouspelt 133.6 1.1 0-3 x 94.93
01/03/2025 CH CAD (R3) SCIBERRAS Maximillian Nouspelt 104.31 1.1 2-3 94.93
08/02/2025 CH CAD (R3) KRAUS Leo Mamer 137.03 1.1 1-3 x 95.35
08/02/2025 CH CAD (R3) SOLDAN Lucia Mamer 115.78 1.1 3-0 95.35
08/02/2025 CH CAD (R3) GOMES DA CUNHA Salvador Mamer 118.8 1.1 0-3 93.55
25/01/2025 CH CAD (R2) SCHROEDER Mats Lëntgen 111.53 1.1 0-3 93.7
25/01/2025 CH CAD (R2) MOK STEPHANOV Wai Hong Lëntgen 93.12 1.1 3-0 93.99
25/01/2025 CH CAD (R2) YU Yiyang Lëntgen 98.59 1.1 3-0 92.88
18/01/2025 CH CAD (R2) STEICHEN Anouk Recken 112.46 1.1 0-3 91.49
18/01/2025 CH CAD (R2) THIERRY Larissa Recken 111.4 1.1 1-3 91.73
18/01/2025 CH CAD (R2) REDING Pauline Recken 99.22 1.1 3-1 92.01
11/01/2025 CH CAD (R2) GRAVIERE Vincent Cado 103.3 1.1 3-1 90.45
11/01/2025 CH CAD (R2) TASSI Marco Cado 124.15 1.1 0-3 x 88.61
11/01/2025 CH CAD (R2) TISSERAND Axel Cado 106.29 1.1 1-3 88.61
14/12/2024 CH CAD (R2) REZKI Noé Houwald 121.15 1.1 1-3 x 88.93
14/12/2024 CH CAD (R2) SORRAS Athanasios Houwald 111.59 1.1 1-3 88.93
14/12/2024 CH CAD (R2) HUESO MUTH Axel Houwald 125.86 1.1 0-3 x 89.14
30/11/2024 CH CAD (R2) KUHN Filip Bartreng 95.74 1.1 2-3 89.14
30/11/2024 CH CAD (R2) SOLOVEV Nikolai Bartreng 87.74 1.1 3-0 89.76
30/11/2024 CH CAD (R2) FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 129.93 1.1 0-3 x 88.43
23/11/2024 KC (R2) GEORGES Yann Préizerdaul 113.12 1.1 0-3 88.43
23/11/2024 KC (R2) GOEDERT Noé Ell 102.84 1.1 1-3 88.61
23/11/2024 KC (R2) TREMUTH Lou Lëntgen 81.2 1.1 3-0 89.09
16/11/2024 CH CAD (R1) IMBRU Mihai Alexandru Recken 113.85 1.1 0-3 87.94
16/11/2024 CH CAD (R1) TOISUL Mia Recken 109.65 1.1 0-3 88.11
16/11/2024 CH CAD (R1) HUET Luca Recken 115.3 1.1 0-3 88.41
10/11/2024 Ch Rég : MIN IMBRU Mihai Alexandru Recken 111.17 1.1 0-3 88.56
10/11/2024 Ch Rég : MIN GOEDERT Mattis Ell 235.07 1.1 0-3 x 88.86
10/11/2024 Ch Rég : D2-D3 GEORGES Yann Préizerdaul 109.46 1.1 0-3 88.86
10/11/2024 Ch Rég : D2-D3 BREYER Lis Wëntger 80.72 1.1 3-0 89.25
09/11/2024 CH CAD (R1) NICKS Mick Kauneref 88.48 1.1 3-0 87.81
09/11/2024 CH CAD (R1) NOLL Manu Kauneref 105.21 1.1 0-3 85.62
09/11/2024 CH CAD (R1) TOCK Charel Kauneref 104.36 1.1 0-3 86.07
19/10/2024 CH CAD (R1) GLODÉ Theo Ell 107.07 1.1 0-3 86.6
19/10/2024 CH CAD (R1) SCHUH Ben Ell 92.16 1.1 3-0 87.09
12/10/2024 CH CAD (R1) THILL Jo Wëntger 102.01 1.1 2-3 83.9
12/10/2024 CH CAD (R1) POIRRIER Mex Wëntger 108.86 1.1 0-3 84.52
12/10/2024 CH CAD (R1) VAN MIERLO Rafael Wëntger 98.32 1.1 2-3 84.86
05/10/2024 CH CAD (R1) STEICHEN Anouk Recken 98.43 1.1 0-3 85.89
05/10/2024 CH CAD (R1) REDING Pauline Recken 95.86 1.1 1-3 87.1
05/10/2024 CH CAD (R1) LEHMANN Nathan Recken 91.35 1.1 2-3 88.75
28/09/2024 KC (R1) TABAN Guillaume Biekerech 95.17 1.1 3-1 91.13
28/09/2024 KC (R1) BRACHMANN Nils Recken 96.05 1.1 0-3 85.11
28/09/2024 KC (R1) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 101.8 1.1 1-3 87.16
15/06/2024 Ch Nat : BJM SILVA Iris Scheierbierg 95.31 1.04 1-3 89.18
15/06/2024 Ch Nat : BJM CATTAZZO Nora Diddeleng 156.59 1.04 0-3 x 93.74
11/05/2024 CH MIN (R2) STEPANYAN Alexander Nouspelt 85.51 1.03 3-0 93.74
11/05/2024 CH MIN (R2) PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Nouspelt 91.58 1.03 3-1 87.88
11/05/2024 CH MIN (R2) DAFFIX Quentin Cado 110.49 1.03 0-3 x 75.36
11/05/2024 CH MIN (R2) BRAESCH Noah Cado 104.48 1.03 1-3 75.36
11/05/2024 CH MIN (R2) GRESSET Yannis Housen 110.53 1.03 0-3 76.99
11/05/2024 CH MIN (R2) KIRSCH Charlyn Housen 112.6 1.03 2-3 77.71