Luxembourg logo

DT Jeunesse Reckange/Mersch - IMBRU Mihai Alexandru

Général

Classement D2 +1.5
Points VB-RGL 103.6
Place VB-RGL 1670

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 5 CH CAD (R3) 3 3 - 6 33 % - - 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 0
Recken 6 CH CAD (R3) 4 4 - 8 33 % - - 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 0
Recken 7 CH CAD (R2) 3 4 - 5 44 % 1 - 1 50 % 1 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 0
Recken 10 CH SEN (RL•DR2) 2 0 - 4 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 2
Recken 11 CH SEN (D5B•R2) 1 0 - 3 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 13 11 - 26 30 % 1 - 10 9 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 3 KIDS-CUP (R2) 6 2 - 4 33 % - - 0 - 3 2 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 6 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 13 - 30 30 % 1 - 10 9 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/03/2023 Ch Nat : Mess D D2 0 0 - 3 D1 BEREND Fred
25/03/2023 Ch Nat : Mess D D2 0 0 - 3 D2 CZEKUS Balázs
18/03/2023 CH CAD (R3) 23-16 Recken 5 - Ell 2 D2 +0.5 3 - 1 D2 EIFFES-SCHAUS Lex
18/03/2023 CH CAD (R3) 23-16 Recken 5 - Ell 2 D2 0 1 - 3 D2 STREVELER Max
18/03/2023 CH CAD (R3) 23-16 Recken 5 - Ell 2 D2 +0.5 3 - 1 D2 WEIS Luka
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) Wolz 3 - Recken 11 D2 0 2 - 3 D2 HIGGINS Holly
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) Wolz 3 - Recken 11 D2 0 2 - 3 D3 DUCHESNE Jacques
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) Wolz 3 - Recken 11 D2 0 0 - 3 D2 DOBRIKOVA Dita
11/03/2023 CH CAD (R3) 23-15 Préizerdaul 1 - Recken 6 D2 0 1 - 3 D2 REMY Laure
11/03/2023 CH CAD (R3) 23-15 Préizerdaul 1 - Recken 6 D2 0 0 - 3 D3 HENRIQUES GUERRINI Angelo
11/03/2023 CH CAD (R3) 23-15 Préizerdaul 1 - Recken 6 D2 0 3 - 1 D3 GEORGES Yann
29/01/2023 Ch Rég : PrM D2 0 0 - 3 C3 GOEDERT Mattis
29/01/2023 Ch Rég : PrM D2 +0.5 3 - 0 D2 KIRSCH Charlyn
29/01/2023 Ch Rég : PrM D2 0 3 - 0 D3 POMES Noah
29/01/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 1 - 3 D2 REMY Lis
29/01/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 3 - 0 D3 GOEDERT Noé
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Recken 10 - Groussbus-M. 4 D2 0 0 - 3 D1 STEICHEN Jil
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Recken 10 - Groussbus-M. 4 D2 0 1 - 3 C3 STEICHEN Anne
28/01/2023 CH CAD (R2) 23-12 Käerch 1 - Recken 5 D2 0 0 - 3 D2 KUTH VITALI Oliver
28/01/2023 CH CAD (R2) 23-12 Käerch 1 - Recken 5 D2 0 0 - 3 D2 WEYLAND Yann
28/01/2023 CH CAD (R2) 23-12 Käerch 1 - Recken 5 D2 0 0 - 3 D3 CARNEIRO DE BARROS Bruno
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Noumer 3 - Recken 10 D2 0 0 - 3 C3 FOHL René
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Noumer 3 - Recken 10 D2 0 0 - 3 C3 FOHL Charel
14/01/2023 CH CAD (R2) 23-10 Recken 6 - Groussbus-M. 1 D2 0 0 - 3 D2 MEYER Matteo
14/01/2023 CH CAD (R2) 23-10 Recken 6 - Groussbus-M. 1 D2 0 0 - 3 D2 MEYER Milo
14/01/2023 CH CAD (R2) 23-10 Recken 6 - Groussbus-M. 1 D2 0 3 - 2 D3 STEICHEN Liz
17/12/2022 CH CAD (R2) 2309A Housen 2 - Recken 6 D3 +0.5 3 - 1 D3 STEFFEN Sven-Maximilian
17/12/2022 CH CAD (R2) 2309A Housen 2 - Recken 6 D3 +0.5 3 - 1 D3 GRESSET Yannis
17/12/2022 CH CAD (R2) 2309A Housen 2 - Recken 6 D3 0 0 - 3 D2 NOSBUSCH Ben
10/12/2022 CH CAD (R2) 23-09 Recken 7 - Préizerdaul 1 D3 0 0 - 3 D2 REMY Lis
10/12/2022 CH CAD (R2) 23-09 Recken 7 - Préizerdaul 1 D3 0 0 - 3 D2 REMY Laure
10/12/2022 CH CAD (R2) 23-09 Recken 7 - Préizerdaul 1 D3 0 0 - 3 D3 GEORGES Yann
26/11/2022 CH CAD (R1) 23-07 Recken 6 - Mamer 1 D3 0 0 - 3 D2 RASIC Luca
26/11/2022 CH CAD (R1) 23-07 Recken 6 - Mamer 1 D3 0 0 - 3 D2 PALAI Emanuel
26/11/2022 CH CAD (R1) 23-07 Recken 6 - Mamer 1 D3 0 0 - 3 D2 FELLER Maurice
19/11/2022 CH CAD (R1) 23-06 Recken 7 - Wolz 1 D3 0 0 - 3 D3 HIGGINS Holly
19/11/2022 CH CAD (R1) 23-06 Recken 7 - Wolz 1 D3 +0.5 3 - 1 D3 DUCHESNE Jacques
19/11/2022 CH CAD (R1) 23-06 Recken 7 - Wolz 1 D3 +0.5 3 - 2 D3 DUCHESNE Jean
12/11/2022 CH CAD (R1) 23-05 Ell 5 - Recken 7 D3 +0.5 3 - 0 D3 GOEDERT Noé
12/11/2022 CH CAD (R1) 23-05 Ell 5 - Recken 7 D3 +0.5 3 - 0 D3 HOOGENHOUT Letizia
12/11/2022 CH CAD (R1) 23-05 Ell 5 - Recken 7 D3 0 2 - 3 D3 JOSEPH Vicky
29/10/2022 TOU Noumer D3 0 0 - 3 D3 PAREDES FLORES Thiago
29/10/2022 TOU Noumer D3 0 3 - 0 D3 FEINEN DE CARVALHO Daniel
08/10/2022 CH CAD (R1) 23-03 Hueschtert-F. 1 - Recken 5 D3 0 0 - 3 D2 DUPONT Zoé
08/10/2022 CH CAD (R1) 23-03 Hueschtert-F. 1 - Recken 5 D3 +1 3 - 1 D2 ROULLING Andjiane
08/10/2022 CH CAD (R1) 23-03 Hueschtert-F. 1 - Recken 5 D3 0 0 - 3 D2 SCHWEITZER Arthur
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) 23-02 Zéisseng 1 - Recken 3 D3 0 0 - 3 D2 REITER Nicolas
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) 23-02 Ell 2 - Recken 3 D3 0 0 - 3 D2 TEIXEIRA Leandro
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) 23-02 Recken 3 - Hueschtert-F. 1 D3 0 1 - 3 D2 SCHWEITZER Arthur
24/09/2022 KIDS-CUP (R1) 23-01 Bartreng 3 - Recken 3 D3 +0.5 3 - 2 D3 LIAKAKOS Nikolaos
24/09/2022 KIDS-CUP (R1) 23-01 Lënster 1 - Recken 3 D3 +0.5 3 - 1 D3 GRABOWSKI Emil
24/09/2022 KIDS-CUP (R1) 23-01 Recken 3 - Diddeleng 2 D3 0 0 - 3 D2 CATTAZZO Nora

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
25/03/2023 Ch Nat : Mess D CZEKUS Balázs Bech-Maacher 106.83 1.04 0-3 99.28
25/03/2023 Ch Nat : Mess D BEREND Fred Beetebuerg-P. 144.77 1.04 0-3 x 99.68
18/03/2023 CH CAD (R3) EIFFES-SCHAUS Lex Ell 109.16 1.02 3-1 99.68
18/03/2023 CH CAD (R3) STREVELER Max Ell 108.64 1.02 1-3 98.90
18/03/2023 CH CAD (R3) WEIS Luka Ell 98.82 1.02 3-1 99.30
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) HIGGINS Holly Wolz 110.76 1.03 2-3 98.72
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) DUCHESNE Jacques Wolz 103.58 1.03 2-3 99.10
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) DOBRIKOVA Dita Wolz 135.55 1.03 0-3 99.58
11/03/2023 CH CAD (R3) REMY Laure Préizerdaul 113.55 1.02 1-3 99.68
11/03/2023 CH CAD (R3) HENRIQUES GUERRINI Angelo Préizerdaul 99.83 1.02 0-3 100.08
11/03/2023 CH CAD (R3) GEORGES Yann Préizerdaul 84.04 1.02 3-1 100.66
29/01/2023 Ch Rég : PrM GOEDERT Mattis Ell 125.23 1.02 0-3 100.41
29/01/2023 Ch Rég : PrM KIRSCH Charlyn Housen 92.31 1.02 3-0 100.69
29/01/2023 Ch Rég : PrM POMES Noah Ell 110.00 1.02 3-0 100.22
29/01/2023 Ch Rég : D2-D3 REMY Lis Préizerdaul 102.57 1.02 1-3 99.26
29/01/2023 Ch Rég : D2-D3 GOEDERT Noé Ell 110.00 1.02 3-0 99.84
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) STEICHEN Anne Groussbus-M. 127.39 1.03 1-3 98.83
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) STEICHEN Jil Groussbus-M. 121.59 1.03 0-3 99.06
28/01/2023 CH CAD (R2) WEYLAND Yann Käerch 109.80 1.02 0-3 99.38
28/01/2023 CH CAD (R2) KUTH VITALI Oliver Käerch 112.48 1.02 0-3 99.91
28/01/2023 CH CAD (R2) CARNEIRO DE BARROS Bruno Käerch 92.93 1.02 0-3 100.42
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) FOHL Charel Noumer 150.00 1.03 0-3 x 101.26
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) FOHL René Noumer 146.36 1.03 0-3 101.26
14/01/2023 CH CAD (R2) MEYER Milo Groussbus-M. 115.93 1.02 0-3 101.27
14/01/2023 CH CAD (R2) MEYER Matteo Groussbus-M. 94.66 1.02 0-3 101.79
14/01/2023 CH CAD (R2) STEICHEN Liz Groussbus-M. 79.09 1.02 3-2 102.70
17/12/2022 CH CAD (R2) NOSBUSCH Ben Housen 102.92 1.02 0-3 102.58
17/12/2022 CH CAD (R2) GRESSET Yannis Housen 110.00 1.02 3-1 103.41
17/12/2022 CH CAD (R2) STEFFEN Sven-Maximilian Housen 110.00 1.02 3-1 102.20
26/11/2022 CH CAD (R1) FELLER Maurice Mamer 117.15 1.02 0-3 100.93
26/11/2022 CH CAD (R1) PALAI Emanuel Mamer 118.85 1.02 0-3 101.51
26/11/2022 CH CAD (R1) RASIC Luca Mamer 121.47 1.02 0-3 102.09
19/11/2022 CH CAD (R1) DUCHESNE Jacques Wolz 110.00 1.02 3-1 102.65
19/11/2022 CH CAD (R1) HIGGINS Holly Wolz 91.53 1.02 0-3 101.24
19/11/2022 CH CAD (R1) DUCHESNE Jean Wolz 110.00 1.02 3-2 102.45
12/11/2022 CH CAD (R1) JOSEPH Vicky Ell 82.80 1.02 2-3 100.94
12/11/2022 CH CAD (R1) HOOGENHOUT Letizia Ell 87.42 1.02 3-0 102.42
12/11/2022 CH CAD (R1) GOEDERT Noé Ell 110.00 1.02 3-0 101.86
29/10/2022 TOU Noumer PAREDES FLORES Thiago Zéisseng 110.00 1.04 0-3 100.17
29/10/2022 TOU Noumer FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 63.85 1.04 3-0 x 101.04
08/10/2022 CH CAD (R1) SCHWEITZER Arthur Hueschtert-F. 110.56 1.02 0-3 101.04
08/10/2022 CH CAD (R1) DUPONT Zoé Hueschtert-F. 95.81 1.02 0-3 102.02
08/10/2022 CH CAD (R1) ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 99.44 1.02 3-1 103.48
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) REITER Nicolas Zéisseng 109.99 1.02 0-3 102.18
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) TEIXEIRA Leandro Ell 104.31 1.02 0-3 103.35
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) SCHWEITZER Arthur Hueschtert-F. 110.56 1.02 1-3 104.81
24/09/2022 KIDS-CUP (R1) LIAKAKOS Nikolaos Bartreng 96.16 1.02 3-2 106.20
24/09/2022 KIDS-CUP (R1) GRABOWSKI Emil Lënster 110.00 1.02 3-1 104.99
24/09/2022 KIDS-CUP (R1) CATTAZZO Nora Diddeleng 116.41 1.02 0-3 102.66
14/05/2022 CH MIN (ZR) JOSEPH Vicky Ell 76.39 1.02 3-2 x 103.94
14/05/2022 CH MIN (ZR) HOOGENHOUT Letizia Ell 76.84 1.02 3-2 103.94
14/05/2022 CH MIN (ZR) HEBERTZ Andy Wëntger 76.93 1.02 1-3 103.93
14/05/2022 CH MIN (ZR) WIRTH Jos Wëntger 110.00 1.02 3-1 107.14
07/05/2022 CH MIN (R2) FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 110.00 1.02 3-0 104.33
07/05/2022 CH MIN (R2) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 110.00 1.02 3-0 101.12
07/05/2022 CH MIN (R2) BURGGRAFF Ben Wëntger 110.00 1.02 3-1 97.42
07/05/2022 CH MIN (R2) SCHARES Philippe Wëntger 110.00 1.02 3-0 93.11
26/03/2022 Ch Nat : Mess D PICKART Loïc Houwald 127.16 1.04 0-3 x 88.00
26/03/2022 Ch Nat : Mess D HAAS Patrick Gréiwemaacher 140.88 1.04 0-3 x 88.00
19/03/2022 CH CAD (R3) MOSTAFA Kinda Union 128.57 1.02 0-3 88.00
19/03/2022 CH CAD (R3) VOILLEY Nicola Union 110.00 1.02 0-3 88.02
19/03/2022 CH CAD (R3) HOOGENHOUT Letizia Ell 76.84 1.02 3-0 89.44
19/03/2022 CH CAD (R3) DINEV Elena Ell 87.27 1.02 3-1 87.59
12/03/2022 CH CAD (R3) WEIS Luka Ell 73.07 1.02 3-0 83.19
12/03/2022 CH CAD (R3) WEIS Mika Ell 76.63 1.02 3-2 80.54
12/03/2022 CH CAD (R3) MEYER Matteo Groussbus-M. 110.00 1.02 0-3 75.86
12/03/2022 CH CAD (R3) MEYER Milo Groussbus-M. 110.00 1.02 0-3 76.03
05/03/2022 CH CAD (R3) FREITAS Yoan Lëntgen 72.98 1.02 3-0 76.31
05/03/2022 CH CAD (R3) ALECU Rares Lëntgen 89.69 1.02 0-3 64.96
05/03/2022 CH CAD (R3) EIFFES-SCHAUS Lex Ell 100.43 1.02 0-3 68.63