DT Bissen - USELDINGER Théo
Général
Classement | D3 +0.5 |
Points VB-RGL | 81.66 |
Place VB-RGL | 1899 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biissen 1 | CH CAD (R1) | 2 | 0 - 6 | 0 % | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
Total: | 2 | 0 - 6 | 0 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biissen 1 | TEENS-CUP (R2) | 2 | 1 - 1 | 50 % | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 2 | 1 - 1 | 50 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 4 | 1 - 7 | 13 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | CH CAD (R1) | 23-05 | Biissen 1 - Hueschtert-F. 1 | D3 | 0 | 1 - 3 | D2 | ROULLING Andjiane |
12/11/2022 | CH CAD (R1) | 23-05 | Biissen 1 - Hueschtert-F. 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | DUPONT Zoé |
12/11/2022 | CH CAD (R1) | 23-05 | Biissen 1 - Hueschtert-F. 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | SCHWEITZER Arthur |
22/10/2022 | CH CAD (R1) | 23-04 | Ell 2 - Biissen 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | WAMPACH Luca |
22/10/2022 | CH CAD (R1) | 23-04 | Ell 2 - Biissen 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | EIFFES-SCHAUS Lex |
22/10/2022 | CH CAD (R1) | 23-04 | Ell 2 - Biissen 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | DINEV Boris |
01/10/2022 | TEENS-CUP (R2) | 23-02 | Buerglënster 1 - Biissen 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | THIELEN Kevin |
01/10/2022 | TEENS-CUP (R2) | 23-02 | Biissen 1 - Zolwer 1 | D3 | 0 | X | ||
01/10/2022 | TEENS-CUP (R2) | 23-02 | Biissen 1 - Bartreng 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | AUBERT REISMAN Gabriel |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | CH CAD (R1) | SCHWEITZER Arthur | Hueschtert-F. | 110.56 | 1.02 | 0-3 | 81.66 | ||
12/11/2022 | CH CAD (R1) | DUPONT Zoé | Hueschtert-F. | 95.81 | 1.02 | 0-3 | 82.53 | ||
12/11/2022 | CH CAD (R1) | ROULLING Andjiane | Hueschtert-F. | 99.44 | 1.02 | 1-3 | 85.37 | ||
22/10/2022 | CH CAD (R1) | WAMPACH Luca | Ell | 104.30 | 1.02 | 0-3 | 88.85 | ||
22/10/2022 | CH CAD (R1) | EIFFES-SCHAUS Lex | Ell | 112.83 | 1.02 | 0-3 | 93.25 | ||
22/10/2022 | CH CAD (R1) | DINEV Boris | Ell | 112.80 | 1.02 | 0-3 | 98.63 | ||
01/10/2022 | TEENS-CUP (R2) | THIELEN Kevin | Buerglënster | 101.79 | 1.02 | 0-3 | 109.39 | ||
01/10/2022 | TEENS-CUP (R2) | AUBERT REISMAN Gabriel | Bartreng | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 149.23 |