Luxembourg logo

Général

Classement C3 +6
Points VB-RGL 127.71
Place VB-RGL 1287

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 2 CH CAD (R3) 9 19 - 8 70 % 5 - 2 71 % 5 - 4 7 - 2 7 - 2 0 - 0
Bartreng 3 CH CAD (R2) 2 5 - 1 83 % 2 - 0 100 % 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 0
Bartreng 9 CH SEN (RL•DR2) 4 4 - 4 50 % 1 - 3 25 % 0 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 1
Bartreng 10 CH SEN (D5B•R2) 2 4 - 2 67 % 1 - 1 50 % 1 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0
Bartreng 7 CH SEN (RL•DR2) 3 4 - 2 67 % 1 - 2 33 % 0 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1
Bartreng 8 CH SEN (RL•DR2) 2 3 - 1 75 % 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0
Total: 22 39 - 18 68 % 11 - 9 55 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 3 KIDS-CUP (R2) 3 3 - 0 100 % - - 3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Bartreng 1 KIDS-CUP (TF) 1 1 - 1 50 % - - 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Total: 4 4 - 1 80 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 26 43 - 19 69 % 11 - 10 52 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/03/2023 Ch Nat : Mess C C3 0 3 - 0 C1 CARRICO MARTINS Alexandre
25/03/2023 Ch Nat : Mess C C3 0 0 - 3 C1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Bartreng 7 - Nouspelt 4 C3 +1 3 - 2 C2 EINSWEILER Tom
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Bartreng 7 - Nouspelt 4 C3 0 0 - 3 C2 DUPREL Christian
18/03/2023 CH CAD (R3) 23-16 Bartreng 2 - Recken 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 LANNERS Félix
18/03/2023 CH CAD (R3) 23-16 Bartreng 2 - Recken 2 C3 0 1 - 3 C3 LANNERS Maurice
18/03/2023 CH CAD (R3) 23-16 Bartreng 2 - Recken 2 C3 +0.5 3 - 2 C3 SINTRA Hugo
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 6 - Bartreng 8 C3 +0.5 3 - 0 C3 THORN Julien
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 6 - Bartreng 8 C3 -0.5 0 - 3 C3 DRUI Paul
11/03/2023 CH CAD (R3) 23-15 Bartreng 2 - Houwald 2 C3 0 2 - 3 C2 PICKART Loïc
11/03/2023 CH CAD (R3) 23-15 Bartreng 2 - Houwald 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 DUGUÉ Manon
11/03/2023 CH CAD (R3) 23-15 Bartreng 2 - Houwald 2 C3 0 3 - 2 D1 MELNIKOV Denys
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Bartreng 7 - Cado 3 C3 +0.5 3 - 0 C3 SOUILLARD Bernard
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Bartreng 7 - Cado 3 C3 +0.5 3 - 1 C3 WAGNER Luc
04/03/2023 CH CAD (R3) 23-14 Recken 3 - Bartreng 2 C3 +0.5 3 - 1 C3 LANNERS Maurice
04/03/2023 CH CAD (R3) 23-14 Recken 3 - Bartreng 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 LANNERS Félix
04/03/2023 CH CAD (R3) 23-14 Recken 3 - Bartreng 2 C3 0 2 - 3 C3 KRAUS Finn
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Zéisseng 3 - Bartreng 7 C3 +1 3 - 0 C2 THILL Philippe
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Zéisseng 3 - Bartreng 7 C3 0 1 - 3 C2 POOS Tom
18/02/2023 TOU Biekerech C3 +0.5 - - - C3 C3 / pl.3
18/02/2023 TOU Biekerech C3 0 1 - 3 C2 ARMBRUSTER Tom
18/02/2023 TOU Biekerech C3 0 0 - 3 C3 NICKS Guy
18/02/2023 TOU Biekerech C3 0 3 - 2 D1 BUTNARU Marius
18/02/2023 TOU Biekerech C3 0 3 - 1 C3 BODEVING Jean-Nicolas
18/02/2023 TOU Biekerech C3 0 3 - 0 D1 KONS Claude
12/02/2023 TOU Kordall C3 0 0 - 3 C2 KARDJOE Guillaume
12/02/2023 TOU Kordall C3 0 3 - 1 C2 BROUSCHERT Aurélie
12/02/2023 TOU Kordall C3 0 3 - 2 C2 GOERGEN Paul
12/02/2023 TOU Kordall C3 0 2 - 3 C3 KIENER Clement
12/02/2023 TOU Kordall C3 0 3 - 0 C3 SINTRA Hugo
12/02/2023 TOU Kordall C3 0 3 - 0 D1 HILBERT Guy
04/02/2023 KIDS-CUP (TF) Lëntgen 1 - Bartreng 1 C3 0 2 - 3 C2 RABINOWICZ Oskar
04/02/2023 KIDS-CUP (TF) Lëntgen 1 - Bartreng 1 C3 0 3 - 0 D2 YU Anyang
29/01/2023 Ch Rég : PrM D1•C3 0 0 - 3 B3 SARIGIANNIDIS Spyros
29/01/2023 Ch Rég : PrM D1 +1 3 - 0 C3 ATHÉ Noah
29/01/2023 Ch Rég : PrM D1 0 3 - 1 D2 LAIR Sandro
29/01/2023 Ch Rég : PrM D1 0 3 - 0 D3 SANTANTONI Kenzo
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 1 - 3 C3 PICKART Loïc
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 +1 3 - 2 C3 ATHÉ Noah
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 +0.5 3 - 0 D1 DAMARDJI Teymour
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 +1 3 - 1 C3 WILMES Collien
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 9 - Zolwer 5 D1 0 3 - 0
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 9 - Zolwer 5 D1 0 3 - 0 D3 AMOURI Mohamed
28/01/2023 CH CAD (R2) 23-12 Bartreng 2 - Berbuerg 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 KRIER Tim
28/01/2023 CH CAD (R2) 23-12 Bartreng 2 - Berbuerg 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 BUTTINI Nicolas
28/01/2023 CH CAD (R2) 23-12 Bartreng 2 - Berbuerg 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 STRENG Pit
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Leideleng 3 - Bartreng 8 D1 +1 3 - 2 C3 RIES Kevin
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Leideleng 3 - Bartreng 8 D1 +0.5 3 - 0 D1 ESCHBOUR Teo
14/01/2023 CH SEN (D5B•R2) Uewerdonwen 5 - Bartreng 10 D1 0 3 - 0 D3 WEIS Yana
14/01/2023 CH SEN (D5B•R2) Uewerdonwen 5 - Bartreng 10 D1 0 3 - 0
14/01/2023 CH SEN (D5B•R2) Uewerdonwen 5 - Bartreng 10 D1 0 3 - 0 D3 DEMUTH Lynn
14/01/2023 CH CAD (R2) 23-10 Bartreng 2 - Féngeg 1 D1 +1 3 - 2 C3 THORN Elena
14/01/2023 CH CAD (R2) 23-10 Bartreng 2 - Féngeg 1 D1 0 3 - 0 D2 MACHADO DA SILVA Ines
14/01/2023 CH CAD (R2) 23-10 Bartreng 2 - Féngeg 1 D1 0 2 - 3 D1 THORN Julien
07/01/2023 TOU Lenneng D1 0 2 - 3 C3 FLAMMANG Tom
07/01/2023 TOU Lenneng D1 0 3 - 2 C3 CHRISTMANN Neals
07/01/2023 TOU Lenneng D1 0 3 - 2 D1 LIU Luca
07/01/2023 TOU Lenneng D1 0 0 - 3 D2 HORTSCH Leo
07/01/2023 TOU Lenneng D1 0 3 - 1 D1 SCAPPATICCI Djoé
07/01/2023 TOU Lenneng D1 0 3 - 1 D2 CASTANO COPOT Tomas
30/12/2022 TOU Nouspelt D1 0 1 - 3 D1 REDING Leo
30/12/2022 TOU Nouspelt D1 0 2 - 3 D1 COLLE Chris
18/12/2022 TOU Mamer D2•D1 +1 - - - D1 D1 / pl.2
18/12/2022 TOU Mamer D2 +1.5 - - - D2 D2 / pl.1
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 0 D2 DUMONT Michel
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 0 D2 CONSTANT Guillaume
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 1 D2 SCHEECK Luka
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 0 D3 KOHNEN Fynn
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 0 D3 STEICHEN Liz
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 2 - 3 D1 DAMARDJI Teymour
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 1 D2 CONSTANT Philippe
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 0 D1 KRIER Luc
18/12/2022 TOU Mamer D2 0 3 - 0 D2 FELLER Maurice
17/12/2022 CH CAD (R2) 2309A Bartreng 3 - Käerch 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 WEYLAND Yann
17/12/2022 CH CAD (R2) 2309A Bartreng 3 - Käerch 1 D2 0 3 - 0 D3 CARNEIRO DE BARROS Bruno
17/12/2022 CH CAD (R2) 2309A Bartreng 3 - Käerch 1 D2 0 3 - 0 D3 LIMPACH Lenny
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-09 Fréiseng 2 - Bartreng 9 D2 +1.5 3 - 1 C3 HEUERTZ Carlo
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-09 Fréiseng 2 - Bartreng 9 D2 +1 3 - 1 D1 TUCCI Antonio
10/12/2022 CH CAD (R2) 23-09 Cado 1 - Bartreng 2 D2 +1 3 - 1 D1 SORTIKOS Phivos
10/12/2022 CH CAD (R2) 23-09 Cado 1 - Bartreng 2 D2 +0.5 3 - 0 D2 GROSS Raphael
10/12/2022 CH CAD (R2) 23-09 Cado 1 - Bartreng 2 D2 0 3 - 0 D3 JECK David
04/12/2022 TOU N'käerjeng D2 0 0 - 3 D2 NEVES DOS SANTOS Samuel
04/12/2022 TOU N'käerjeng D2 0 3 - 1 D3 LAIR Sandro

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
25/03/2023 Ch Nat : Mess C VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 164.56 1.04 0-3 135.60
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) DUPREL Christian Nouspelt 159.65 1.03 0-3 135.77
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) EINSWEILER Tom Nouspelt 150.74 1.03 3-2 135.97
18/03/2023 CH CAD (R3) LANNERS Félix Recken 124.45 1.02 3-0 135.41
18/03/2023 CH CAD (R3) LANNERS Maurice Recken 130.78 1.02 1-3 135.14
18/03/2023 CH CAD (R3) SINTRA Hugo Recken 118.93 1.02 3-2 135.51
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) THORN Julien Féngeg 127.57 1.03 3-0 135.30
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) DRUI Paul Féngeg 133.18 1.03 0-3 134.97
11/03/2023 CH CAD (R3) PICKART Loïc Houwald 136.27 1.02 2-3 135.33
11/03/2023 CH CAD (R3) DUGUÉ Manon Houwald 130.51 1.02 3-0 135.69
11/03/2023 CH CAD (R3) MELNIKOV Denys Houwald 110.02 1.02 3-2 135.33
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) WAGNER Luc Cado 129.04 1.03 3-1 135.22
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SOUILLARD Bernard Cado 114.85 1.03 3-0 134.86
04/03/2023 CH CAD (R3) KRAUS Finn Recken 124.23 1.02 2-3 134.66
04/03/2023 CH CAD (R3) LANNERS Félix Recken 124.45 1.02 3-0 135.10
04/03/2023 CH CAD (R3) LANNERS Maurice Recken 130.78 1.02 3-1 134.80
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) THILL Philippe Zéisseng 159.24 1.03 3-0 134.42
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) POOS Tom Zéisseng 149.07 1.03 1-3 133.67
18/02/2023 TOU Biekerech ARMBRUSTER Tom Aischen 165.10 1.04 1-3 133.95
18/02/2023 TOU Biekerech NICKS Guy Kauneref 163.24 1.04 0-3 134.12
18/02/2023 TOU Biekerech BUTNARU Marius Recken 110.00 1.04 3-2 134.31
18/02/2023 TOU Biekerech BODEVING Jean-Nicolas Wolz 132.06 1.04 3-1 134.14
18/02/2023 TOU Biekerech KONS Claude Nacher 120.17 1.04 3-0 133.68
12/02/2023 TOU Kordall KARDJOE Guillaume Féngeg 153.58 1.04 0-3 133.37
12/02/2023 TOU Kordall BROUSCHERT Aurélie Houwald 156.52 1.04 3-1 133.63
12/02/2023 TOU Kordall GOERGEN Paul Lénger 143.29 1.04 3-2 132.82
12/02/2023 TOU Kordall KIENER Clement Kordall 147.82 1.04 2-3 132.18
12/02/2023 TOU Kordall SINTRA Hugo Recken 118.93 1.04 3-0 132.47
12/02/2023 TOU Kordall HILBERT Guy Bäerdref 96.37 1.04 3-0 132.15
04/02/2023 KIDS-CUP (TF) RABINOWICZ Oskar Lëntgen 168.59 1.06 2-3 132.14
04/02/2023 KIDS-CUP (TF) YU Anyang Lëntgen 114.33 1.06 3-0 132.26
29/01/2023 Ch Rég : PrM SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 185.82 1.02 0-3 131.97
29/01/2023 Ch Rég : PrM ATHÉ Noah Diddeleng 123.78 1.02 3-0 132.02
29/01/2023 Ch Rég : PrM LAIR Sandro Union 121.77 1.02 3-1 131.64
29/01/2023 Ch Rég : PrM SANTANTONI Kenzo Diddeleng 89.00 1.02 3-0 x 131.28
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 PICKART Loïc Houwald 136.27 1.02 1-3 131.28
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 ATHÉ Noah Diddeleng 123.78 1.02 3-2 131.69
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 DAMARDJI Teymour Houwald 122.54 1.02 3-0 131.30
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 WILMES Collien Diddeleng 127.11 1.02 3-1 130.92
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) AMOURI Mohamed Zolwer 91.15 1.03 3-0 x 130.45
28/01/2023 CH CAD (R2) STRENG Pit Berbuerg 109.56 1.02 3-1 130.45
28/01/2023 CH CAD (R2) KRIER Tim Berbuerg 127.60 1.02 3-2 130.25
28/01/2023 CH CAD (R2) BUTTINI Nicolas Berbuerg 110.84 1.02 3-0 129.76
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) ESCHBOUR Teo Leideleng 128.30 1.03 3-0 129.53
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) RIES Kevin Leideleng 133.06 1.03 3-2 128.99
14/01/2023 CH SEN (D5B•R2) WEIS Yana Uewerdonwen 110.00 1.03 3-0 128.36
14/01/2023 CH SEN (D5B•R2) DEMUTH Lynn Uewerdonwen 80.50 1.03 3-0 x 128.10
14/01/2023 CH CAD (R2) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 99.55 1.02 3-0 128.10
14/01/2023 CH CAD (R2) THORN Elena Féngeg 123.63 1.02 3-2 128.01
14/01/2023 CH CAD (R2) THORN Julien Féngeg 127.57 1.02 2-3 127.53
07/01/2023 TOU Lenneng FLAMMANG Tom Housen 131.87 1.03 2-3 128.03
07/01/2023 TOU Lenneng CHRISTMANN Neals Lenneng 133.42 1.03 3-2 128.49
07/01/2023 TOU Lenneng LIU Luca Rued 112.73 1.03 3-2 127.80
07/01/2023 TOU Lenneng HORTSCH Leo Gréiwemaacher 122.12 1.04 0-3 127.46
07/01/2023 TOU Lenneng SCAPPATICCI Djoé Mondorf 121.75 1.04 3-1 128.01
07/01/2023 TOU Lenneng CASTANO COPOT Tomas Union 117.18 1.04 3-1 127.48
30/12/2022 TOU Nouspelt REDING Leo Recken 122.37 1.03 1-3 127.02
30/12/2022 TOU Nouspelt COLLE Chris Ell 126.70 1.03 2-3 127.59
18/12/2022 TOU Mamer DUMONT Michel Lénger 120.00 1.04 3-0 128.14
18/12/2022 TOU Mamer CONSTANT Guillaume Gréiwemaacher 110.00 1.04 3-0 127.62
18/12/2022 TOU Mamer SCHEECK Luka Zéisseng 110.00 1.04 3-1 127.27
18/12/2022 TOU Mamer KOHNEN Fynn Méischdref 91.63 1.04 3-0 x 126.92
18/12/2022 TOU Mamer STEICHEN Liz Groussbus-M. 110.00 1.04 3-0 126.92
18/12/2022 TOU Mamer DAMARDJI Teymour Houwald 115.80 1.03 2-3 126.55
18/12/2022 TOU Mamer CONSTANT Philippe Gréiwemaacher 109.23 1.03 3-1 127.24
18/12/2022 TOU Mamer KRIER Luc Berbuerg 106.41 1.03 3-0 126.90
18/12/2022 TOU Mamer FELLER Maurice Mamer 117.15 1.03 3-0 126.62
17/12/2022 CH CAD (R2) CARNEIRO DE BARROS Bruno Käerch 84.28 1.02 3-0 x 126.10
17/12/2022 CH CAD (R2) WEYLAND Yann Käerch 108.42 1.02 3-0 126.10
17/12/2022 CH CAD (R2) LIMPACH Lenny Käerch 110.00 1.02 3-0 125.77
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) TUCCI Antonio Fréiseng 112.57 1.03 3-1 125.40
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) HEUERTZ Carlo Fréiseng 146.98 1.03 3-1 124.93
10/12/2022 CH CAD (R2) JECK David Cado 79.21 1.02 3-0 x 123.68
10/12/2022 CH CAD (R2) GROSS Raphael Cado 93.83 1.02 3-0 123.68
10/12/2022 CH CAD (R2) SORTIKOS Phivos Cado 138.04 1.02 3-1 123.62
04/12/2022 TOU N'käerjeng NEVES DOS SANTOS Samuel Nidderkäerjeng 118.45 1.04 0-3 122.54
04/12/2022 TOU N'käerjeng LAIR Sandro Union 110.00 1.04 3-1 123.23
04/12/2022 TOU N'käerjeng CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 110.00 1.04 3-1 122.72
04/12/2022 TOU N'käerjeng CONSTANT Guillaume Gréiwemaacher 110.00 1.03 1-3 122.20
04/12/2022 TOU N'käerjeng SCOTTO DI PERTA Adriano Nidderkäerjeng 130.00 1.03 3-2 123.04
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) TABENI Marco Beetebuerg-P. 120.08 1.03 2-3 122.02
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) TABENI Fabio Beetebuerg-P. 113.42 1.03 1-3 122.76
26/11/2022 CH CAD (R1) HELLENBRAND Sebastian Housen 120.40 1.02 3-1 123.61
26/11/2022 CH CAD (R1) THOMMES Max Housen 130.66 1.02 3-2 122.83
26/11/2022 CH CAD (R1) NOSBUSCH Ben Housen 102.92 1.02 3-0 121.74
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) DE FARIA Yvan Helleng 125.15 1.03 1-3 121.38
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) MARNACH Aly Helleng 118.14 1.03 1-3 122.11
19/11/2022 CH CAD (R1) WEYLAND Mara Recken 117.48 1.02 2-3 122.97
19/11/2022 CH CAD (R1) MARTIN PESCHON Noah Recken 109.20 1.02 3-0 123.90
19/11/2022 CH CAD (R1) LANNERS Félix Recken 122.52 1.02 0-3 123.36
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) CHANG Zai Feng Sandweiler 125.85 1.03 2-3 124.26
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) BREUSKIN John Sandweiler 138.59 1.03 3-2 125.13
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) SCHMIT Tom Sandweiler 148.24 1.03 0-3 123.59
12/11/2022 CH CAD (R1) ATHÉ Noah Diddeleng 112.51 1.02 0-3 124.11
12/11/2022 CH CAD (R1) SPECK Yoann Diddeleng 123.86 1.02 0-3 125.29
12/11/2022 CH CAD (R1) CATTAZZO Nora Diddeleng 116.41 1.02 3-0 126.33
30/10/2022 TOU Gr'maacher DENAUW Audrey Houwald 115.34 1.04 0-3 125.50
30/10/2022 TOU Gr'maacher MAHR Leo Lenneng 108.43 1.04 3-1 126.72
30/10/2022 TOU Gr'maacher CONSTANT Philippe Gréiwemaacher 109.23 1.04 3-1 126.08
30/10/2022 TOU Gr'maacher LIES Yann Biwer 106.11 1.03 0-3 125.36
30/10/2022 TOU Gr'maacher KRIER Tim Berbuerg 114.32 1.03 0-3 126.89
16/10/2022 TOU Sandweiler MEYERS Théo Ierpeldeng 106.19 1.04 0-3 128.35
16/10/2022 TOU Sandweiler CHE William Ziqiang Stroossen 110.00 1.04 3-0 130.05
16/10/2022 TOU Sandweiler SINGHA Franciska Sandweiler 116.83 1.03 3-0 129.33
16/10/2022 TOU Sandweiler CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru Houwald 139.15 1.03 0-3 128.31
08/10/2022 CH CAD (R1) DUHR Marie Mondorf 106.83 1.02 3-2 129.42
08/10/2022 CH CAD (R1) SCAPPATICCI Djoé Mondorf 123.32 1.02 1-3 128.87
08/10/2022 CH CAD (R1) DOS SANTOS Kenza Mondorf 100.38 1.02 3-0 130.52
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) CAPP Sorenn Rued 113.18 1.02 3-1 130.30
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 110.00 1.02 3-0 129.38
01/10/2022 KIDS-CUP (R2) SAHR Misha Lénger 127.71 1.02 3-0 128.55
18/09/2022 TOU Esch FEDOTOV Daniil Zéisseng 125.51 1.03 0-3 126.60
18/09/2022 TOU Esch SANTANTONI Tiago Diddeleng 103.42 1.03 3-0 128.42
18/09/2022 TOU Esch SEBAN Arthur Houwald 101.61 1.04 3-2 127.79
18/09/2022 TOU Esch SANTANTONI Tiago Diddeleng 103.42 1.04 3-0 127.15
18/09/2022 TOU Esch KOHNEN Fynn Méischdref 91.63 1.04 3-0 126.32
18/09/2022 TOU Esch LI Junxian Angel Houwald 110.00 1.04 3-0 126.29
11/09/2022 Crit BJM : Elim 2 REISEN Vasco Houwald 143.22 1.02 0-3 124.77
11/09/2022 Crit BJM : Elim 2 OTTO MORA Raphael Zéisseng 124.08 1.02 3-0 126.45
11/09/2022 Crit BJM : Elim 1 ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 99.44 1.02 3-0 123.66
11/09/2022 Crit BJM : Elim 1 SCHEECK Luka Zéisseng 110.00 1.02 3-0 122.86
28/08/2022 TOU Biissen STAICU Razvan-Mihail Recken 109.57 1.04 2-3 120.83
28/08/2022 TOU Biissen FABER Laura Ell 94.32 1.04 3-0 124.54
28/08/2022 TOU Biissen SAHR Misha Lénger 127.71 1.03 1-3 124.00
28/08/2022 TOU Biissen WEILER Marco Préizerdaul 110.00 1.03 3-1 127.59
28/08/2022 TOU Biissen HUET Luca Recken 95.02 1.03 3-1 125.02
28/08/2022 TOU Biissen PLETSCHETTE Hugo Miedernach 111.97 1.03 3-1 124.37
24/04/2022 Ch Nat : BJM IMAMOVIC Emin Lenneng 81.63 1.04 3-0 x 120.23
24/04/2022 Ch Nat : BJM LANNERS Félix Recken 110.52 1.04 0-3 120.23
23/04/2022 CH MIN (R1) KASEL RAVANELLI Matheo Ell 101.80 1.02 1-3 127.43
23/04/2022 CH MIN (R1) DINEV Boris Ell 101.61 1.02 3-0 x 139.01
23/04/2022 CH MIN (R1) BARNICH Yannis Mamer 92.07 1.02 3-0 x 139.01
23/04/2022 CH MIN (R1) INTINI Carla Mamer 110.00 1.02 3-0 139.01
05/03/2022 CH CAD (R3) LICINA Ilhan Schëffleng 143.58 1.02 0-3 136.45
05/03/2022 CH CAD (R3) GAMMAITONI Mauro Schëffleng 110.00 1.02 3-0 149.23
05/03/2022 CH CAD (R3) KIEFFER Yannis Lénger 110.00 1.02 3-2 149.23
05/03/2022 CH CAD (R3) SAHR Misha Lénger 110.00 1.02 3-2 149.23