Luxembourg logo

DT Scheierbierg - PINTO Jasmine

Général

Classement D2 -1.5
Points VB-RGL 95.05
Place VB-RGL 1895

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Scheierbierg 2 CH CAD (R3) 13 16 - 23 41 % - - 2 - 11 4 - 9 9 - 3 0 - 0
Total: 13 16 - 23 41 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Scheierbierg 1 KIDS-CUP (R2) 6 3 - 3 50 % - - 0 - 3 3 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 6 3 - 3 50 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 19 - 26 42 % 0 - 2 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Houwald 7 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 0 D3 MOLL DE ALBA Odysseas
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Houwald 7 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 0 D3 UNIVOCHI Nicolo
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Houwald 7 - Scheierbierg 2 D2 -0.5 2 - 3 D3 HEBRARD Arthur
14/04/2024 TOU Lénger D2 0 1 - 3 D2 CARNEIRO DE BARROS Bruno
14/04/2024 TOU Lénger D2 0 3 - 1 D2 SUN Pumo
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Scheierbierg 2 - Mondorf 2 D2 0 3 - 0 D3 WAGNER DAP Aaron
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Scheierbierg 2 - Mondorf 2 D2 0 3 - 1 D3 BOSSELER Boris
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Scheierbierg 2 - Mondorf 2 D2 0 3 - 0 D3 LEMOS BARBOSA Vasco
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Scheierbierg 2 - Sandweiler 1 D2 0 X
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 3 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 0 D3 BARILE Giuseppe
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 3 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 2 D3 DECKER Simon
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 3 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 1 D3 ACHUTEGUI Aitor
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Helleng 1 - Scheierbierg 2 D2 0 1 - 3 D2 BADEN Claire
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Helleng 1 - Scheierbierg 2 D2 0 0 - 3 D1 BADEN Eliah
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Helleng 1 - Scheierbierg 2 D2 +0.5 3 - 1 D2 BADEN Lily
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Diddeleng 3 - Scheierbierg 2 D2 0 1 - 3 D2 HANSEN Tim
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Diddeleng 3 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 1 D3 SANTANTONI Kenzo
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Diddeleng 3 - Scheierbierg 2 D2 0 0 - 3 D1 COSNIER Eva
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Scheierbierg 2 - Bartreng 6 D2 +0.5 3 - 1 D2 AUBERT REISMAN Gabriel
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Scheierbierg 2 - Bartreng 6 D2 0 0 - 3 D2 LE GOFF Arthur
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Scheierbierg 2 - Bartreng 6 D2 0 1 - 3 D2 ZELIC Ivano
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Beetebuerg-P. 2 - Scheierbierg 2 D2 0 2 - 3 D2 CHEN Ange
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Beetebuerg-P. 2 - Scheierbierg 2 D2 0 2 - 3 D2 BASTOS SOARES Rodrigo
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Beetebuerg-P. 2 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 0 D3 NUCA Iustinian
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Scheierbierg 2 - Nidderkäerjeng 1 D2 0 0 - 3 D2 PRECHT PETER Bailey
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Scheierbierg 2 - Nidderkäerjeng 1 D2 -0.5 0 - 3 D3 RODRIGUES Gabriel
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Scheierbierg 2 - Nidderkäerjeng 1 D2 0 1 - 3 D2 REUTER Nicolas
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Scheierbierg 2 - Nidderkäerjeng 1 D2 0 0 - 3 D2 REUTER Nicolas
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Scheierbierg 2 - Nidderkäerjeng 1 D2 -0.5 1 - 3 D3 RODRIGUES Gabriel
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Scheierbierg 2 - Nidderkäerjeng 1 D2 -0.5 1 - 3 D3 CAZAMIR Iustin
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Sandweiler 1 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 0
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Sandweiler 1 - Scheierbierg 2 D2 0 0 - 3 D2 GROF Noé
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Sandweiler 1 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 0 D3 GROF Tim
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Scheierbierg 2 - Helleng 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 BADEN Claire
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Scheierbierg 2 - Helleng 1 D2 0 1 - 3 D2 BADEN Lily
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Scheierbierg 2 - Helleng 1 D2 0 0 - 3 D2 BADEN Eliah
22/10/2023 Crit MIN : Elim D2 0 0 - 3 C3 CATTAZZO Nora
22/10/2023 Crit MIN : Elim D2 0 0 - 3 D3 LI Angel
22/10/2023 Crit MIN : Elim D2 0 1 - 3 D2 HIGGINS Holly
22/10/2023 Crit MIN : Elim D2 0 0 - 3 D1 GOMES MATOS Marjolaine
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Scheierbierg 2 - Zéisseng 3 D2 0 0 - 3 D2 MERSCH Louis
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Scheierbierg 2 - Zéisseng 3 D2 0 1 - 3 D2 FELTZ Henrik
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Scheierbierg 2 - Zéisseng 3 D2 0 0 - 3 D2 BOUTOU Anatole
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Bartreng 6 - Scheierbierg 2 D2 -0.5 0 - 3 D3 AUBERT REISMAN Gabriel
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Bartreng 6 - Scheierbierg 2 D2 -0.5 2 - 3 D3 ENDERS Matt
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Bartreng 6 - Scheierbierg 2 D2 0 3 - 1 D3 FLEIG Adam
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Scheierbierg 1 - Rued 1 D3 +1 3 - 1 D2 TAYLOR Ava-Mae
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Scheierbierg 1 - Méischdref 1 D3 +0.5 3 - 0 D3 WITRY Ben
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Fluessweiler 1 - Scheierbierg 1 D3 +0.5 3 - 1 D3 GABURRI Sara
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Scheierbierg 1 - Helleng 1 D3 0 0 - 3 D2 BADEN Eliah
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Scheierbierg 1 - Zéisseng 3 D3 0 0 - 3 D2 DE CARBONNIERES Isidore
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Lénger 1 - Scheierbierg 1 D3 0 0 - 3 D1 SCHMIT Mil

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH CAD (R3) HEBRARD Arthur Houwald 95.92 1.03 2-3 95.05
20/04/2024 CH CAD (R3) MOLL DE ALBA Odysseas Houwald 94.11 1.03 3-0 95.48
20/04/2024 CH CAD (R3) UNIVOCHI Nicolo Houwald 100.00 1.03 3-0 94.98
16/03/2024 CH CAD (R3) LEMOS BARBOSA Vasco Mondorf 83.60 1.03 3-0 94.34
16/03/2024 CH CAD (R3) WAGNER DAP Aaron Mondorf 100.00 1.03 3-0 94.03
16/03/2024 CH CAD (R3) BOSSELER Boris Mondorf 94.80 1.03 3-1 93.36
02/03/2024 CH CAD (R3) ACHUTEGUI Aitor Union 100.00 1.03 3-1 92.78
02/03/2024 CH CAD (R3) DECKER Simon Union 100.00 1.03 3-2 92.07
02/03/2024 CH CAD (R3) BARILE Giuseppe Union 100.00 1.03 3-0 91.33
27/01/2024 CH CAD (R2) BADEN Claire Helleng 93.12 1.03 1-3 90.57
27/01/2024 CH CAD (R2) BADEN Eliah Helleng 125.17 1.03 0-3 91.02
27/01/2024 CH CAD (R2) BADEN Lily Helleng 106.65 1.03 3-1 91.10
20/01/2024 CH CAD (R2) COSNIER Eva Diddeleng 126.08 1.03 0-3 90.13
20/01/2024 CH CAD (R2) SANTANTONI Kenzo Diddeleng 86.67 1.03 3-1 90.19
20/01/2024 CH CAD (R2) HANSEN Tim Diddeleng 103.87 1.03 1-3 89.67
13/01/2024 CH CAD (R2) LE GOFF Arthur Bartreng 112.34 1.03 0-3 90.00
13/01/2024 CH CAD (R2) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 97.64 1.03 3-1 90.24
13/01/2024 CH CAD (R2) ZELIC Ivano Bartreng 115.06 1.03 1-3 89.40
16/12/2023 CH CAD (R2) BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 107.98 1.03 2-3 89.60
16/12/2023 CH CAD (R2) CHEN Ange Beetebuerg-P. 117.53 1.03 2-3 89.90
09/12/2023 CH CAD (R2) REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 111.58 1.03 1-3 90.08
09/12/2023 CH CAD (R2) RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 101.07 1.03 0-3 90.35
09/12/2023 CH CAD (R2) PRECHT PETER Bailey Nidderkäerjeng 114.87 1.03 0-3 90.79
25/11/2023 CH CAD (R1) RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 110.00 1.03 1-3 91.04
25/11/2023 CH CAD (R1) REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 111.46 1.03 0-3 91.38
25/11/2023 CH CAD (R1) CAZAMIR Iustin Nidderkäerjeng 96.47 1.03 1-3 91.70
18/11/2023 CH CAD (R1) GROF Tim Sandweiler 84.67 1.03 3-0 92.29
18/11/2023 CH CAD (R1) GROF Noé Sandweiler 109.69 1.03 0-3 91.72
11/11/2023 CH CAD (R1) BADEN Lily Helleng 102.26 1.03 1-3 92.11
11/11/2023 CH CAD (R1) BADEN Claire Helleng 93.60 1.03 3-0 92.65
11/11/2023 CH CAD (R1) BADEN Eliah Helleng 114.46 1.03 0-3 91.74
22/10/2023 Crit MIN : Elim CATTAZZO Nora Diddeleng 125.96 1.02 0-3 92.08
22/10/2023 Crit MIN : Elim LI Angel Houwald 98.86 1.02 0-3 92.24
22/10/2023 Crit MIN : Elim HIGGINS Holly Wolz 109.88 1.02 1-3 92.92
22/10/2023 Crit MIN : Elim GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 119.91 1.02 0-3 93.43
21/10/2023 CH CAD (R1) FELTZ Henrik Zéisseng 95.87 1.03 1-3 93.77
21/10/2023 CH CAD (R1) MERSCH Louis Zéisseng 119.37 1.03 0-3 94.61
21/10/2023 CH CAD (R1) BOUTOU Anatole Zéisseng 113.93 1.03 0-3 94.99
14/10/2023 CH CAD (R1) FLEIG Adam Bartreng 82.11 1.03 3-1 95.52
14/10/2023 CH CAD (R1) ENDERS Matt Bartreng 100.80 1.03 2-3 94.95
14/10/2023 CH CAD (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 95.07 1.03 0-3 95.83
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) TAYLOR Ava-Mae Rued 114.39 1.02 3-1 96.91
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) WITRY Ben Méischdref 85.01 1.02 3-0 94.75
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) GABURRI Sara Fluessweiler 90.79 1.02 3-1 93.96
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) BADEN Eliah Helleng 111.30 1.02 0-3 92.79
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) DE CARBONNIERES Isidore Zéisseng 102.68 1.02 0-3 93.49
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) SCHMIT Mil Lénger 129.53 1.02 0-3 94.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin SCHOELLEN Marie Recken 114.05 1.04 0-3 94.77
18/06/2023 Crit BJM : Fin MOSTAFA Kinda Union 137.66 1.04 0-3 x 95.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin HANSEN Finja Diddeleng 142.96 1.04 0-3 x 95.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin CATTAZZO Nora Diddeleng 121.57 1.04 0-3 95.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin JOSEPH Vicky Ell 94.86 1.04 0-3 96.04
18/06/2023 Crit BJM : Fin STEICHEN Liz Groussbus-M. 79.09 1.04 0-3 97.62
17/06/2023 Crit BJM : Elim 1 FABER Laura Ell 91.16 1.02 3-2 99.98
17/06/2023 Crit BJM : Elim 1 LOPES GASPAR Eva Zéisseng 110.00 1.02 3-0 98.59
27/05/2023 TOU Diddeleng PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Nouspelt 110.00 1.03 1-3 95.42
27/05/2023 TOU Diddeleng GIL GOMES Cédric Kordall 110.00 1.03 3-0 96.72
20/05/2023 CH MIN (R2) KOHLL Georges Lenneng 110.00 1.02 3-1 92.87
20/05/2023 CH MIN (R2) APEL Max Lenneng 110.00 1.02 0-3 88.53
20/05/2023 CH MIN (R2) DUHR Julie Mondorf 108.74 1.02 0-3 89.64
20/05/2023 CH MIN (R2) KREMER Cheyenne Mondorf 103.10 1.02 1-3 91.04
14/05/2023 Ch Nat : BJM JOSEPH Vicky Ell 94.86 1.04 1-3 93.09
14/05/2023 Ch Nat : BJM BRADTKE Ella Zéisseng 110.00 1.04 3-0 96.09
14/05/2023 Ch Nat : BJM LI Angel Houwald 77.09 1.04 1-3 89.09
13/05/2023 CH MIN (R1) COELHO Alexandre Meechtem 110.00 1.02 3-1 94.14
13/05/2023 CH MIN (R1) MARX Sophie Meechtem 81.77 1.02 3-0 84.96
13/05/2023 CH MIN (R1) PENOY Lucas Buerglënster 101.36 1.02 0-3 79.77
13/05/2023 CH MIN (R1) BOSSI Célian Buerglënster 101.65 1.02 3-0 82.39
06/05/2023 CH MIN (R1) SOUSSAN Lucien Zéisseng 107.41 1.02 0-3 x 63.89
06/05/2023 CH MIN (R1) MERSCH Louis Zéisseng 110.00 1.02 0-3 x 63.89
06/05/2023 CH MIN (R1) FREULET Jean Houwald 95.54 1.02 0-3 x 63.89
06/05/2023 CH MIN (R1) SALVADORI Louis Houwald 92.37 1.02 0-3 63.89
06/05/2023 CH MIN (R1) JAEGER Emil Diddeleng 112.42 1.02 0-3 x 64.27
06/05/2023 CH MIN (R1) HANSEN Tim Diddeleng 107.46 1.02 0-3 x 64.27
29/04/2023 CH CAD (R3) BADEN Lily Helleng 83.05 1.02 1-3 64.27
29/04/2023 CH CAD (R3) BADEN Eliah Helleng 105.03 1.02 0-3 71.78
29/04/2023 CH CAD (R3) CITTON Côme Helleng 125.72 1.02 0-3 x -