DT Hosingen - BOURGGRAFF Frank
Général
Classement | D3 +9.5 |
Points VB-RGL | 116.05 |
Place VB-RGL | 1477 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housen 7 | CH SEN (D5B•R2) | 9 | 14 - 13 | 52 % | 4 - 0 | 100 % | 3 - 6 | 5 - 4 | 3 - 3 | 0 - 0 |
Housen 6 | CH SEN (D5•R1B) | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 10 | 16 - 14 | 53 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housen 7 | M•suppl (DR1B) | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11 | 17 - 16 | 52 % | 4 - 1 | 80 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | TOU Nacher | D3 | 0 | 1 - 3 | D2 | HIGGINS Holly | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | KEILEN Lenie | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | DECKENBRUNNEN Mara | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | D3 | 0 | 3 - 1 | D3 | CARVALHO MOTA Simao | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | D3 | 0 | 3 - 1 | D3 | NICKS Mick | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | D3 | +0.5 | - - - | D3 | D3 / pl.3 | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | NILLES Robert | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | D3 | 0 | 3 - 0 | D3 | THILL Jo | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | D3 | 0 | 2 - 3 | D3 | DIAS MONTEIRO Luca | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | D3 | 0 | 3 - 1 | D3 | THINES Tom | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | D3 | 0 | 3 - 0 | D3 | KOLODZIEJ JONAS Liam | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | +1 | - - - | D3 | D3 / pl.2 | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 0 - 3 | D2•D1 | JAKUBIAK Jakub | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 1 - 3 | D3 | HERZ Thomas | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | HERZ Thomas | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 3 - 2 | D3 | PLETSCHETTE Hugo | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 3 - 2 | D3 | GORAJSKI Hugo | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 3 - 0 | D3 | TAYLOR Kaiden | ||
19/03/2023 | TOU Union | D3 | 0 | 3 - 2 | D3 | BASTOS SOARES Rodrigo | ||
11/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Nacher 3 | D3 | 0 | 0 - 3 | D1 | FLICK Gaston | |
11/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Nacher 3 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KEILEN Lenie | |
11/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Nacher 3 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | KEILEN Marc | |
04/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Recken 11 - Housen 7 | D3 | 0 | 1 - 3 | D3 | DUFÉTEL Cyril | |
04/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Recken 11 - Housen 7 | D3 | +1.5 | 3 - 2 | D1 | REUTER Bob | |
04/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Recken 11 - Housen 7 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | PIRAQUIVE Andrés | |
25/02/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Nacher 4 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | DECKENBRUNNEN Mara | |
25/02/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Nacher 4 | D3 | 0 | 3 - 0 | |||
25/02/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Nacher 4 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | KÄHR Noémie | |
21/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Biissen 6 - Housen 7 | D3 | 0 | 2 - 3 | D3 | NEUMAN Tina | |
21/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Biissen 6 - Housen 7 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | KAP Myriam | |
21/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Biissen 6 - Housen 7 | D3 | +1 | 3 - 2 | D2 | HANSEN Yanis | |
14/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Miedernach 3 | D3 | 0 | 0 - 3 | C3 | HERSCHBACH Tom | |
14/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Miedernach 3 | D3 | 0 | 3 - 0 | |||
14/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | Housen 7 - Miedernach 3 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | PLETSCHETTE Hugo | |
10/12/2022 | M•suppl (DR1B) | Iechternach 4 - Housen 7 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | ARTEMOVA Margarita | |
10/12/2022 | M•suppl (DR1B) | Iechternach 4 - Housen 7 | D3 | 0 | 0 - 3 | C3 | ARTEMOV Alexey | |
10/12/2022 | M•suppl (DR1B) | Iechternach 4 - Housen 7 | D3 | 0 | 0 - 3 | C3 | KLAES Marco | |
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-08 | Kauneref 6 - Housen 7 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | NOLL Manu |
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-08 | Kauneref 6 - Housen 7 | D3 | 0 | 3 - 0 | ||
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-08 | Kauneref 6 - Housen 7 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | TOCK Charel |
19/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-06 | Ettelbréck 5 - Housen 6 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KNOCH Lou |
19/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-06 | Ettelbréck 5 - Housen 6 | D3 | 0 | 1 - 3 | D2 | PATER Nancy |
19/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-06 | Ettelbréck 5 - Housen 6 | D3 | 0 | 3 - 0 | ||
12/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-05 | Housen 7 - Nacher 4 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | KEILEN Marc |
12/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-05 | Housen 7 - Nacher 4 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | MERRES Steven |
12/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-05 | Housen 7 - Nacher 4 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | KEILEN Lenie |
22/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-04 | Hueschtert-F. 10 - Housen 7 | D3 | 0 | 1 - 3 | D2 | ROULLING Joel |
22/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-04 | Hueschtert-F. 10 - Housen 7 | D3 | 0 | 1 - 3 | D3•D2 | GOMES MATOS Marjolaine |
22/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-04 | Hueschtert-F. 10 - Housen 7 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | GOMES MATOS Alexandre |
08/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-03 | Housen 7 - Ensber-H. 2 | D3 | 0 | 2 - 3 | D1 | WAGNER Edmond |
08/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-03 | Housen 7 - Ensber-H. 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | D2 | STOFFELS Marc |
08/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-03 | Housen 7 - Ensber-H. 2 | D3 | 0 | 1 - 3 | D3 | WOLFF Benoît |
24/09/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-01 | Kauneref 6 - Housen 7 | D3 | 0 | X |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | TOU Nacher | HIGGINS Holly | Wolz | 110.76 | 1.04 | 1-3 | 108.01 | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | KEILEN Lenie | Nacher | 83.57 | 1.04 | 0-3 | 108.80 | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | DECKENBRUNNEN Mara | Nacher | 86.63 | 1.04 | 0-3 | 110.13 | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | CARVALHO MOTA Simao | Wolz | 110.00 | 1.04 | 3-1 | 111.47 | ||
15/04/2023 | TOU Nacher | NICKS Mick | Kauneref | 68.99 | 1.04 | 3-1 | x | 110.34 | |
10/04/2023 | TOU Wëntger | NILLES Robert | Lënster | 119.05 | 1.04 | 0-3 | 110.34 | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | THILL Jo | Wëntger | 99.35 | 1.04 | 3-0 | 111.13 | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | DIAS MONTEIRO Luca | Elwen | 110.00 | 1.04 | 2-3 | 110.35 | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | THINES Tom | Wëntger | 86.33 | 1.04 | 3-1 | 111.37 | ||
10/04/2023 | TOU Wëntger | KOLODZIEJ JONAS Liam | Elwen | 110.00 | 1.04 | 3-0 | 111.12 | ||
19/03/2023 | TOU Union | JAKUBIAK Jakub | Weimeschhaff | 114.02 | 1.04 | 0-3 | 109.80 | ||
19/03/2023 | TOU Union | HERZ Thomas | Houwald | 103.02 | 1.04 | 1-3 | 110.81 | ||
19/03/2023 | TOU Union | HERZ Thomas | Houwald | 103.02 | 1.04 | 0-3 | 112.16 | ||
19/03/2023 | TOU Union | PLETSCHETTE Hugo | Miedernach | 103.90 | 1.04 | 3-2 | 113.60 | ||
19/03/2023 | TOU Union | GORAJSKI Hugo | Houwald | 81.60 | 1.04 | 3-2 | 112.48 | ||
19/03/2023 | TOU Union | TAYLOR Kaiden | Rued | 96.44 | 1.04 | 3-0 | 112.47 | ||
19/03/2023 | TOU Union | BASTOS SOARES Rodrigo | Beetebuerg-P. | 110.00 | 1.04 | 3-2 | 111.63 | ||
11/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | KEILEN Marc | Nacher | 130.61 | 1.03 | 0-3 | 109.94 | ||
11/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | KEILEN Lenie | Nacher | 83.57 | 1.03 | 3-1 | 110.80 | ||
11/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | FLICK Gaston | Nacher | 128.63 | 1.03 | 0-3 | 110.64 | ||
04/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | PIRAQUIVE Andrés | Recken | 86.54 | 1.03 | 3-1 | 111.68 | ||
04/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | DUFÉTEL Cyril | Recken | 110.00 | 1.03 | 1-3 | 111.33 | ||
04/03/2023 | CH SEN (D5B•R2) | REUTER Bob | Recken | 97.61 | 1.03 | 3-2 | 113.20 | ||
25/02/2023 | CH SEN (D5B•R2) | KÄHR Noémie | Nacher | 87.13 | 1.03 | 3-0 | 112.06 | ||
25/02/2023 | CH SEN (D5B•R2) | DECKENBRUNNEN Mara | Nacher | 86.63 | 1.03 | 3-0 | 111.63 | ||
21/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | HANSEN Yanis | Biissen | 91.61 | 1.03 | 3-2 | 111.19 | ||
21/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | KAP Myriam | Biissen | 95.50 | 1.03 | 0-3 | 110.24 | ||
21/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | NEUMAN Tina | Biissen | 110.00 | 1.03 | 2-3 | 113.40 | ||
14/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | HERSCHBACH Tom | Miedernach | 134.50 | 1.03 | 0-3 | 116.29 | ||
14/01/2023 | CH SEN (D5B•R2) | PLETSCHETTE Hugo | Miedernach | 103.90 | 1.03 | 3-1 | 118.24 | ||
10/12/2022 | M•suppl (DR1B) | ARTEMOV Alexey | Iechternach | 151.17 | 1.03 | 0-3 | 116.05 | ||
10/12/2022 | M•suppl (DR1B) | ARTEMOVA Margarita | Iechternach | 96.72 | 1.03 | 3-1 | 117.23 | ||
10/12/2022 | M•suppl (DR1B) | KLAES Marco | Iechternach | 153.00 | 1.03 | 0-3 | 115.53 | ||
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | TOCK Charel | Kauneref | 110.00 | 1.03 | 3-0 | 116.77 | ||
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | NOLL Manu | Kauneref | 110.00 | 1.03 | 3-1 | 111.93 | ||
19/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | KNOCH Lou | Ettelbréck | 84.34 | 1.03 | 3-1 | 105.47 | ||
19/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | PATER Nancy | Ettelbréck | 120.00 | 1.03 | 1-3 | 103.45 | ||
12/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | KEILEN Lenie | Nacher | 110.00 | 1.03 | 3-0 | 108.61 | ||
12/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | MERRES Steven | Nacher | 110.00 | 1.03 | 3-1 | 94.58 | ||
12/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | KEILEN Marc | Nacher | 110.00 | 1.03 | 0-3 | x | 66.53 | |
22/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | GOMES MATOS Alexandre | Hueschtert-F. | 88.79 | 1.03 | 0-3 | 66.53 | ||
22/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | GOMES MATOS Marjolaine | Hueschtert-F. | 114.52 | 1.03 | 1-3 | x | 71.79 | |
22/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | ROULLING Joel | Hueschtert-F. | 104.61 | 1.03 | 1-3 | x | 71.79 | |
08/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | WOLFF Benoît | Ensber-H. | 110.00 | 1.03 | 1-3 | x | 71.79 | |
08/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | WAGNER Edmond | Ensber-H. | 115.68 | 1.03 | 2-3 | x | 71.79 | |
08/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | STOFFELS Marc | Ensber-H. | 104.03 | 1.03 | 0-3 | 71.79 |