DT Ell - EIFFES-SCHAUS Lex
Général
Classement | D2 +0.5 |
Points VB-RGL | 100.43 |
Place VB-RGL | 1635 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ell 1 | CH CAD (R2) | 3 | 5 - 4 | 56 % | - | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Ell 2 | CH CAD (R3) | 8 | 17 - 1 | 94 % | - | - | 5 - 1 | 7 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 |
Ell 1 | CH JEU (R2) | 7 | 7 - 7 | 50 % | - | - | 0 - 2 | 2 - 3 | 5 - 2 | 0 - 0 |
Ell 1 | CH MIN (ZR) | 2 | 3 - 1 | 75 % | - | - | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 20 | 32 - 13 | 71 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ell 1 | KIDS CUP (R1) | 2 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 2 | 0 - 2 | 0 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 22 | 32 - 15 | 68 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | M-zz | Ell 1 - Recken 3 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | STEICHEN Pit |
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | M-zz | Ell 1 - Recken 3 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | LEHMANN Nathan |
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | M-zz | Biekerech 1 - Ell 1 | D2 | 0 | 0 - 3 | D2 | WAMPACH Luca |
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | M-zz | Biekerech 1 - Ell 1 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | HEMMER Rick |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2E | Hueschtert-F. 2 - Ell 1 | D2 | 0 | 1 - 3 | D1 | FERNANDES Mathis |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2E | Hueschtert-F. 2 - Ell 1 | D2 | 0 | 3 - 1 | D3 | GOMES MATOS PENIM Alexandre |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2D | Ell 1 - Housen 2 | D2 | 0 | 1 - 3 | D2 | BOURGGRAFF Max |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2D | Ell 1 - Housen 2 | D2 | +0.5 | 3 - 1 | D2 | LEONARDY Marc |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2C | Nouspelt 2 - Ell 1 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | THIELTGEN Lucie |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2C | Nouspelt 2 - Ell 1 | D2 | 0 | 0 - 3 | D1 | ECKER Miguel |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2B | Ell 1 - Noumer 1 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | BACK Lisi |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2B | Ell 1 - Noumer 1 | D2 | 0 | 3 - 1 | D3 | BASINAS Konstantinos |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2A | Ell 1 - Recken 6 | D2 | 0 | 2 - 3 | D2 | GREIVELDINGER Niels |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2A | Ell 1 - Recken 6 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | DEINEKHOVSKYI Petro |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1C | Wëntger 1 - Ell 1 | D2 | 0 | 0 - 3 | D2 | MARECHAL Yann |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1C | Wëntger 1 - Ell 1 | D2 | 0 | 0 - 3 | D2 | DIMOLA Sam |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1B | Ell 1 - Housen 2 | D2 | 0 | 3 - 0 | D3 | PAULY WIRTZ Summer Love Joy |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1B | Ell 1 - Housen 2 | D2 | 0 | 0 - 3 | D3 | LEONARDY Marc |
02/04/2022 | TOU Lénger | D3 | +0.5 | - - - | D3•CAD | D3 / pl.2 - [ J-6 ] | ||
19/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-18 | Recken 6 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | AHMED Emaan |
19/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-18 | Recken 6 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | HUET Luca |
19/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Ell 2 - Housen 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | LUTGEN Erny |
19/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Ell 2 - Housen 3 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KIRSCH Charlyn |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Biissen 2 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | HANSEN Yanis |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Biissen 2 - Ell 2 | D3 | 0 | 3 - 0 | ||
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-16 | Ell 2 - Recken 6 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | HUET Luca |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-16 | Ell 2 - Recken 6 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | AHMED Emaan |
05/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Recken 7 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | IMBRU Mihai Alexandru |
05/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Recken 7 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | HUET Luca |
05/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-16 | Ell 2 - Lëntgen 3 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | ALECU Rares |
05/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-16 | Ell 2 - Lëntgen 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | WAHL Sven |
29/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-13 | Recken 6 - Ell 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | STEICHEN Philippe |
29/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-13 | Recken 6 - Ell 1 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | DEINEKHOVSKYI Petro |
29/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-13 | Recken 6 - Ell 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | SCHOELLEN Marie |
22/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-12 | Ell 2 - Nidderpallen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | CHIAPPAROLI Luca |
22/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-12 | Ell 2 - Nidderpallen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | HEMMER Pit |
22/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-12 | Ell 2 - Nidderpallen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KETTENMEYER Glenn |
08/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-10 | Ettelbréck 1 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KNOCH Lou |
08/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-10 | Ettelbréck 1 - Ell 2 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | ENTENICH Noah |
08/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-10 | Ettelbréck 1 - Ell 2 | D3 | 0 | 1 - 3 | D2 | LOPES VINHAS Kevin |
27/12/2021 | TOU Recken | D3 | +1 | - - - | D3•CAD | D3 / pl.2 | ||
11/12/2021 | CH CAD (R2) | 12-09 | Ell 2 - Bartreng 3 | D3 | 0 | X | ||
20/11/2021 | CH CAD (R1) | 12-07 | Ell 1 - Lëntgen 3 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | WAHL Sven |
20/11/2021 | CH CAD (R1) | 12-07 | Ell 1 - Lëntgen 3 | D3 | 0 | 3 - 0 | ||
20/11/2021 | CH CAD (R1) | 12-07 | Ell 1 - Lëntgen 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | FREITAS Yoan |
23/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-05 | Ell 2 - Biissen 2 | D3 | 0 | X | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-04 | Ell 1 - Housen 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KIRSCH Charlyn |
16/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-04 | Ell 1 - Housen 2 | D3 | 0 | 2 - 3 | D3 | HEILES Erik |
16/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-04 | Ell 1 - Housen 2 | D3 | 0 | 3 - 0 | ||
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | 12-01 | Ell 1 - Bartreng 2 | D3 | 0 | 1 - 3 | D3 | MEDERNACH Timo |
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | 12-01 | Ell 1 - Käerch 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | PAN Kevin |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | STEICHEN Pit | Recken | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 112.83 | ||
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | LEHMANN Nathan | Recken | 82.93 | 1.02 | 3-0 | 111.87 | ||
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | WAMPACH Luca | Biekerech | 120.00 | 1.02 | 0-3 | 111.86 | ||
14/05/2022 | CH MIN (ZR) | HEMMER Rick | Biekerech | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 112.69 | ||
07/05/2022 | CH JEU (R2) | GOMES MATOS PENIM Alexandre | Hueschtert-F. | 110.00 | 1.02 | 3-1 | 111.64 | ||
07/05/2022 | CH JEU (R2) | FERNANDES Mathis | Hueschtert-F. | 131.29 | 1.02 | 1-3 | 110.54 | ||
07/05/2022 | CH JEU (R2) | LEONARDY Marc | Housen | 96.45 | 1.02 | 3-1 | 111.17 | ||
07/05/2022 | CH JEU (R2) | BOURGGRAFF Max | Housen | 98.51 | 1.02 | 1-3 | 110.55 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | THIELTGEN Lucie | Nouspelt | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 111.95 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | ECKER Miguel | Nouspelt | 121.03 | 1.02 | 0-3 | 110.71 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | BACK Lisi | Noumer | 83.26 | 1.02 | 3-0 | 111.67 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | BASINAS Konstantinos | Reiland | 104.97 | 1.02 | 3-1 | 111.63 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | GREIVELDINGER Niels | Recken | 99.48 | 1.02 | 2-3 | 110.49 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | DEINEKHOVSKYI Petro | Recken | 89.93 | 1.02 | 3-0 | 112.12 | ||
23/04/2022 | CH JEU (R1) | DIMOLA Sam | Wëntger | 108.22 | 1.02 | 0-3 | 111.72 | ||
23/04/2022 | CH JEU (R1) | MARECHAL Yann | Wëntger | 125.71 | 1.02 | 0-3 | 113.30 | ||
23/04/2022 | CH JEU (R1) | LEONARDY Marc | Housen | 96.45 | 1.02 | 0-3 | 114.49 | ||
23/04/2022 | CH JEU (R1) | PAULY WIRTZ Summer Love Joy | Housen | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 116.70 | ||
19/03/2022 | CH CAD (R3) | AHMED Emaan | Recken | 78.43 | 1.02 | 3-0 | x | 115.15 | |
19/03/2022 | CH CAD (R3) | HUET Luca | Recken | 110.00 | 1.02 | 3-2 | 115.15 | ||
19/03/2022 | CH CAD (R3) | KIRSCH Charlyn | Housen | 83.60 | 1.02 | 3-1 | x | 113.44 | |
19/03/2022 | CH CAD (R3) | LUTGEN Erny | Housen | 78.17 | 1.02 | 3-0 | x | 113.44 | |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | HANSEN Yanis | Biissen | 91.92 | 1.02 | 3-0 | 113.44 | ||
12/03/2022 | CH CAD (R3) | HUET Luca | Recken | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 112.85 | ||
12/03/2022 | CH CAD (R3) | AHMED Emaan | Recken | 78.43 | 1.02 | 3-1 | x | 110.83 | |
05/03/2022 | CH CAD (R3) | HUET Luca | Recken | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 110.83 | ||
05/03/2022 | CH CAD (R3) | IMBRU Mihai Alexandru | Recken | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 108.57 | ||
05/03/2022 | CH CAD (R3) | ALECU Rares | Lëntgen | 89.69 | 1.02 | 3-2 | 106.03 | ||
05/03/2022 | CH CAD (R3) | WAHL Sven | Lëntgen | 89.03 | 1.02 | 3-0 | 104.99 | ||
29/01/2022 | CH CAD (R2) | DEINEKHOVSKYI Petro | Recken | 89.93 | 1.02 | 3-2 | 103.86 | ||
29/01/2022 | CH CAD (R2) | STEICHEN Philippe | Recken | 91.92 | 1.02 | 0-3 | 102.47 | ||
29/01/2022 | CH CAD (R2) | SCHOELLEN Marie | Recken | 87.68 | 1.02 | 0-3 | 105.77 | ||
22/01/2022 | CH CAD (R2) | CHIAPPAROLI Luca | Nidderpallen | 108.03 | 1.02 | 3-2 | 109.94 | ||
22/01/2022 | CH CAD (R2) | HEMMER Pit | Nidderpallen | 87.58 | 1.02 | 3-2 | 106.28 | ||
22/01/2022 | CH CAD (R2) | KETTENMEYER Glenn | Nidderpallen | 85.66 | 1.02 | 3-1 | 104.88 | ||
08/01/2022 | CH CAD (R2) | ENTENICH Noah | Ettelbréck | 101.86 | 1.02 | 3-2 | 103.47 | ||
08/01/2022 | CH CAD (R2) | KNOCH Lou | Ettelbréck | 91.88 | 1.02 | 3-1 | 98.51 | ||
08/01/2022 | CH CAD (R2) | LOPES VINHAS Kevin | Ettelbréck | 114.25 | 1.02 | 1-3 | 94.15 | ||
20/11/2021 | CH CAD (R1) | FREITAS Yoan | Lëntgen | 105.00 | 1.02 | 3-0 | 97.37 | ||
20/11/2021 | CH CAD (R1) | WAHL Sven | Lëntgen | 105.00 | 1.02 | 0-3 | 86.10 | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | KIRSCH Charlyn | Housen | 105.00 | 1.02 | 3-1 | 90.88 | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | HEILES Erik | Housen | 96.26 | 1.02 | 2-3 | x | 65.10 | |
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | MEDERNACH Timo | Bartreng | 92.17 | 1.00 | 1-3 | 65.10 | ||
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | PAN Kevin | Käerch | 102.16 | 1.00 | 0-3 | 68.45 |